Кубок Краснодарского края 3 этап по Стендовой стрельбе, упражнение Спортинг-компакт 100 мишеней 24.08.2024г
Онлайн-результаты
Стендовая стрельба упражнение Спортинг-компакт
обновлено
24.08.2024
Результаты соревнований
Итоговая таблица
Стендовая стрельба упражнение Спортинг-компакт
обновлено
24.08.2024
Подкатегория A Категория Мужчины
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.5 | Пл.8 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | A | 1 | Караваев Анатолий | МС | Азов | 1975 | 23 | 23 | 25 | 24 | 95 | КМС | ||
М | A | 2 | Нечаев Владимир | МС | Армавир | 1980 | 24 | 24 | 20 | 25 | 93 | КМС | ||
М | A | 3 | Садовский Евгений | МС | Новороссийск | 1970 | 22 | 22 | 22 | 25 | 91 | КМС | ||
М | A | 4 | Русов Александр | МС | Краснодар | 1970 | 24 | 22 | 21 | 24 | 91 | КМС | ||
М | A | 5 | Смольский Павел | МС | Ставрополь | 1980 | 22 | 25 | 23 | 20 | 90 | КМС | ||
М | A | 6 | Свидин Николай | МС | Пятигорск | 1982 | 23 | 23 | 21 | 22 | 89 | КМС | ||
М | A | 7 | Егоров Дмитрий | МС | Сочи | 1972 | 22 | 16 | 24 | 20 | 82 | 2Р | ||
М | A | 8 | Безлюдский Алексей | МС | ст. Ленинградская | 1974 | 18 | 22 | 17 | 21 | 78 | 2Р |
Подкатегория B
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.5 | Пл.8 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | B | 1 | Бугрин Александр | КМС | ст.Каневская | 1969 | 22 | 25 | 23 | 24 | 94 | КМС | ||
М | B | 2 | Панасенко Геннадий | КМС | Ленинградская | 1974 | 20 | 23 | 22 | 25 | 90 | КМС | ||
М | B | 3 | Пивиков Александр | КМС | Анапа | 1977 | 24 | 23 | 22 | 20 | 89 | КМС | ||
М | B | 4 | Хаспекян Саркис | 1Р | Ростов-на-Дону | 1986 | 20 | 21 | 21 | 24 | 86 | 1Р | ||
М | B | 5 | Нестеренко Максим | 1Р | Севастополь | 1981 | 22 | 22 | 19 | 23 | 86 | 1Р | ||
М | B | 6 | Нечаев Александр | КМС | Краснодар | 1990 | 24 | 23 | 19 | 20 | 86 | 1Р | ||
М | B | 7 | Орлов Иван | КМС | Краснодар | 1982 | 21 | 22 | 20 | 22 | 85 | 1Р | ||
М | B | 8 | Пальчун Андрей | 1Р | Адыгея | 1976 | 21 | 23 | 19 | 22 | 85 | 1Р | ||
М | B | 9 | Чихун Антон | 1Р | Пятигорск | 20 | 23 | 21 | 21 | 85 | 1Р | |||
М | B | 10 | Шостак Анатолий | КМС | ст.Брюховецкая | 1969 | 18 | 23 | 19 | 23 | 83 | 1Р | ||
М | B | 11 | Онищенко Александр | КМС | Краснодар | 1982 | 22 | 21 | 17 | 22 | 82 | 2Р | ||
М | B | 12 | Карпенко Андрей | 1Р | Азов | 1980 | 20 | 21 | 17 | 22 | 80 | 2Р | ||
М | B | 13 | Анисимов Алексей | 1Р | Краснодар | 1977 | 23 | 20 | 13 | 23 | 79 | 2Р | ||
М | B | 14 | Фисюн Андрей | 1Р | Краснодар | 1987 | 22 | 22 | 12 | 22 | 78 | 2Р | ||
М | B | 15 | Краснюк Александр | КМС | Краснодар | 1982 | 20 | 23 | 15 | 20 | 78 | 2Р | ||
М | B | 16 | Кулиш Александр | 1Р | Приморско-ахтарск | 1989 | 21 | 18 | 21 | 17 | 77 | 2Р | ||
М | B | 17 | Филиппов Семен | 1Р | Каневская | 1983 | 20 | 17 | 18 | 20 | 75 | 2Р | ||
М | B | 18 | Маркин Михаил | КМС | Тихорецк | 1974 | 20 | 18 | 15 | 19 | 72 | 2Р | ||
М | B | 19 | Мохов Сергей | 1Р | Анапа | 1970 | 21 | 19 | 14 | 18 | 72 | 2Р | ||
М | B | 20 | Денисов Андрей | КМС | Ст. Кавказкая | 1978 | 19 | 22 | 17 | 14 | 72 | 2Р | ||
М | B | 21 | Митько Алексей | 1Р | Краснодар | 1982 | 19 | 14 | 13 | 20 | 66 | 3Р |
Подкатегория C
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.5 | Пл.8 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | C | 1 | Воронин Борис | 3Р | Азов | 1977 | 17 | 24 | 17 | 23 | 81 | 2Р | ||
М | C | 2 | Карпов Андрей | 2Р | Краснодар | 1974 | 21 | 21 | 15 | 21 | 78 | 2Р | ||
М | C | 3 | Назаров Алексей | 3Р | Ростов-на-Дону | 1983 | 21 | 17 | 20 | 19 | 77 | 2Р | ||
М | C | 4 | Нестеренко Дмитрий | 3Р | Азов | 1984 | 20 | 20 | 14 | 22 | 76 | 2Р | ||
М | C | 5 | Лавренов Антон | 2Р | Краснодар | 1987 | 19 | 20 | 16 | 21 | 76 | 2Р | ||
М | C | 6 | Черепанов Виталий | 2Р | Анапа | 1974 | 17 | 20 | 16 | 20 | 73 | 2Р | ||
М | C | 7 | Белый Владимир | Геленджик | 1984 | 19 | 22 | 14 | 18 | 73 | 2Р | |||
М | C | 8 | Ефремов Константин | 2Р | Краснодар | 1983 | 12 | 18 | 18 | 20 | 68 | 3Р | ||
М | C | 9 | Лукашов Виктор | 2Р | Краснодар | 1967 | 16 | 18 | 13 | 20 | 67 | 3Р | ||
М | C | 10 | Глаголько Ян | б\р | Ростов-на-Дону | 1979 | 19 | 12 | 19 | 16 | 66 | 3Р |
Подкатегория H
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.5 | Пл.8 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | H | 1 | Артемов Иван | б\р | Краснодар | 20 | 21 | 15 | 21 | 77 | 2Р | |||
М | H | 2 | Каспаров Леонид | 1984 | 18 | 16 | 18 | 19 | 71 | 2Р | ||||
М | H | 3 | Непсо Юсуф | б\р | Краснодар | 1977 | 15 | 20 | 12 | 21 | 68 | 3Р | ||
М | H | 4 | Усманов Эдгар | Каневская | 1993 | 14 | 19 | 13 | 18 | 64 | ||||
М | H | 5 | Савченко Сергей | Новороссийск | 1984 | 17 | 12 | 16 | 16 | 61 | ||||
М | H | 6 | Ягнюк Евгений | б\р | Краснодар | 1992 | 13 | 15 | 10 | 18 | 56 | |||
М | H | 7 | Панкратов Алексей | 1982 | 4 | 10 | 9 | 4 | 27 |
Категория Суперветераны
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.5 | Пл.8 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | 1 | Гнитиенко Евгений | КМС | Кропоткин | 1958 | 24 | 24 | 21 | 21 | 90 | ||||
С | 2 | Лебедев Андрей | МС | Ставрополь | 1962 | 20 | 22 | 23 | 22 | 87 | ||||
С | 3 | Вилертс Дайнис | МС | Краснодар | 1965 | 21 | 23 | 22 | 18 | 84 | ||||
С | 4 | Бессмертный Владимир | 1Р | Краснодар | 1959 | 20 | 21 | 13 | 22 | 76 | ||||
С | 5 | Кузьминых Андрей | 1967 | 18 | 17 | 17 | 16 | 68 | ||||||
С | 6 | Попов Александр | 2Р | Краснодар | 1960 | 16 | 19 | 18 | 13 | 66 |