Первенство России по стендовой стрельбе с 10 по 17.04.2026, Трап
Результаты соревнований
Онлайн-результаты
обновлено
15.04.2026
Категория Девушки
| Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.3 | Пл.4 | Пл.5 | 75 | Пл.6 | Пл.7 | 125 | Норм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д | 1 | Алипова Мария | КМС | Москва | 2009 | 21 | 22 | 23 | 66 | 20 | 20 | 106 | |||
| Д | 2 | Косьмина Александра | КМС | Свердловская обл | 2007 | 22 | 21 | 19 | 62 | 18 | 23 | 103 | |||
| Д | 3 | Дунаева Анастасия | КМС | Липецк | 2008 | 24 | 20 | 18 | 62 | 20 | 21 | 103 | |||
| Д | 4 | Киво Мария | КМС | Новосибирск | 2008 | 22 | 20 | 18 | 60 | 18 | 20 | 98 | |||
| Д | 5 | Папина Кира | КМС | Липецк | 2009 | 22 | 17 | 22 | 61 | 18 | 18 | 97 | |||
| Д | 6 | Савельева Дарья | 1Р | Р.Татарстан | 2006 | 19 | 18 | 20 | 57 | 19 | 18 | 94 | |||
| Д | 7 | Татаринова Ксения | КМС | Липецк | 2008 | 19 | 20 | 18 | 57 | 17 | 18 | 92 | |||
| Д | 8 | Мордовкина Алиса | 1Р | Липецк | 2010 | 19 | 19 | 18 | 56 | 20 | 16 | 92 | |||
| Д | 9 | Валеева Камилла | КМС | 2005 | 18 | 19 | 20 | 57 | 18 | 16 | 91 | ||||
| Д | 10 | Гурова Анна | КМС | Ростов-на-Дону | 2007 | 19 | 20 | 20 | 59 | 16 | 16 | 91 | |||
| Д | 11 | Степина Ксения | КМС | Липецк | 20 | 15 | 18 | 53 | 19 | 18 | 90 | ||||
| Д | 12 | Самофалова Ксения | КМС | Липецк | 2008 | 17 | 19 | 18 | 54 | 19 | 17 | 90 | |||
| Д | 13 | Кобзева Альбина | 1Р | Липецк | 2009 | 19 | 19 | 12 | 50 | 19 | 18 | 87 | |||
| Д | 14 | Старикова Валерия | 1Р | Р.Татарстан | 20 | 18 | 16 | 54 | 15 | 18 | 87 | ||||
| Д | 15 | Березина Марина | 2Р | Санкт-Петербург | 19 | 19 | 17 | 55 | 15 | 16 | 86 | ||||
| Д | 16 | Чувакина Александра | 1Р | Воронеж | 15 | 22 | 17 | 54 | 14 | 17 | 85 | ||||
| Д | 17 | Каверина Полина | 1Р | Липецк | 2009 | 16 | 18 | 15 | 49 | 17 | 17 | 83 | |||
| Д | 18 | Сазонова Дарья | 2Р | Тетюши | 15 | 15 | 18 | 48 | 19 | 16 | 83 | ||||
| Д | 19 | Федосеева Гера | 1Р | Москва | 18 | 17 | 14 | 49 | 20 | 14 | 83 | ||||
| Д | 20 | Юсупова Зарина | 1Р | Тетюши | 19 | 19 | 18 | 56 | 14 | 12 | 82 | ||||
| Д | 21 | Чесалина Анастасия | 1Р | Липецк | 2009 | 16 | 21 | 20 | 57 | 14 | 9 | 80 | |||
| Д | 22 | Кондрашина Ксения | 1Р | Москва | 15 | 19 | 14 | 48 | 15 | 16 | 79 | ||||
| Д | 23 | Чупина Дара | 1Р | Р.Татарстан | 20 | 14 | 15 | 49 | 17 | 13 | 79 | ||||
| Д | 24 | Санникова Евгения | КМС | Липецк | 2007 | 13 | 20 | 18 | 51 | 14 | 13 | 78 | |||
| Д | 25 | Аверьянова Таисия | КМС | Липецк | 2009 | 15 | 13 | 18 | 46 | 15 | 16 | 77 | |||
| Д | 26 | Макашова Дарья | 1Р | Самара | 14 | 16 | 16 | 46 | 15 | 16 | 77 | ||||
| Д | 27 | Кленкина Арина | 2Р | Москва | 16 | 20 | 13 | 49 | 13 | 15 | 77 | ||||
| Д | 28 | Стеценко Анна | 2Р | Москва | 14 | 13 | 19 | 46 | 15 | 15 | 76 | ||||
| Д | 29 | Прохорова Кристина | 2Р | Москва | 2006 | 22 | 12 | 14 | 48 | 18 | 8 | 74 | |||
| Д | 30 | Дергунова Елизавета | 2Р | Воронеж | 12 | 17 | 13 | 42 | 11 | 14 | 67 | ||||
| Д | 31 | Байдикова Валерия | 2Р | Воронеж | 14 | 11 | 11 | 36 | 12 | 12 | 60 |
Категория Юниоры
| Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.3 | Пл.4 | Пл.5 | 75 | Пл.6 | Пл.7 | 125 | Норм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ю | 1 | Гатауллин Тимур | КМС | Р.Татарстан | 17 | 23 | 23 | 63 | 23 | 24 | 110 | ||||
| Ю | 2 | Тужилин Ярослав | КМС | Краснодар | 2008 | 22 | 22 | 20 | 64 | 22 | 22 | 108 | |||
| Ю | 3 | Сапоненко Иван | КМС | Липецк | 2008 | 22 | 21 | 22 | 65 | 21 | 22 | 108 | |||
| Ю | 4 | Васин Иван | 1Р | Р.Татарстан | 18 | 23 | 22 | 63 | 22 | 22 | 107 | ||||
| Ю | 5 | Юнисов Савелий | 2Р | Москва | 23 | 21 | 22 | 66 | 20 | 21 | 107 | ||||
| Ю | 6 | Прытков Никита | 2Р | Р.Татарстан | 2008 | 21 | 21 | 19 | 61 | 24 | 21 | 106 | |||
| Ю | 7 | Пантюхин Олег | КМС | Р.Татарстан | 2005 | 21 | 19 | 21 | 61 | 20 | 24 | 105 | |||
| Ю | 8 | Агеев Глеб | КМС | Р.Татарстан | 22 | 22 | 20 | 64 | 22 | 19 | 105 | ||||
| Ю | 9 | Ковбасюк Михаил | 1Р | Москва | 21 | 23 | 22 | 66 | 21 | 17 | 104 | ||||
| Ю | 10 | Николаев Рамир | МСМК | Краснодар | 2005 | 21 | 18 | 20 | 59 | 23 | 21 | 103 | |||
| Ю | 11 | Знатнов Глеб | 1Р | Тетюши | 21 | 24 | 20 | 65 | 15 | 22 | 102 | ||||
| Ю | 12 | Якименко Александр | 2Р | Москва | 2006 | 17 | 21 | 21 | 59 | 23 | 20 | 102 | |||
| Ю | 13 | Поминов Дмитрий | КМС | Липецк | 2010 | 20 | 20 | 20 | 60 | 24 | 18 | 102 | |||
| Ю | 14 | Ахтямов Никита | 1Р | Свердловская обл | 2006 | 20 | 21 | 20 | 61 | 18 | 22 | 101 | |||
| Ю | 15 | Насыров Карим | 1Р | Тетюши | 18 | 22 | 20 | 60 | 19 | 20 | 99 | ||||
| Ю | 16 | Гусов Платон | 2Р | Москва | 17 | 20 | 22 | 59 | 21 | 19 | 99 | ||||
| Ю | 17 | Губин Дмитрий | КМС | Липецк | 2006 | 22 | 18 | 18 | 58 | 19 | 21 | 98 | |||
| Ю | 18 | Константинов Степан | МС | Москва | 2005 | 19 | 21 | 20 | 60 | 20 | 18 | 98 | |||
| Ю | 19 | Кропотухин Кирилл | КМС | Челябинск | 2005 | 23 | 19 | 23 | 65 | 17 | 16 | 98 | |||
| Ю | 20 | Костюкевич Степан | 1Р | Свердловская обл | 17 | 18 | 18 | 53 | 23 | 21 | 97 | ||||
| Ю | 21 | Ракшин Никита | 2Р | Новосибирск | 2007 | 23 | 17 | 17 | 57 | 19 | 19 | 95 | |||
| Ю | 22 | Морозов Глеб | 1Р | Воронеж | 19 | 19 | 18 | 56 | 19 | 19 | 94 | ||||
| Ю | 23 | Макаров Александр | КМС | Москва | 2007 | 20 | 19 | 18 | 57 | 18 | 19 | 94 | |||
| Ю | 24 | Катаев Илья | 1Р | Москва | 18 | 22 | 21 | 61 | 15 | 18 | 94 | ||||
| Ю | 25 | Мочалин Богдан | КМС | Липецк | 2005 | 19 | 14 | 18 | 51 | 21 | 21 | 93 | |||
| Ю | 26 | Ефимов Федор | КМС | Ростов-на-Дону | 2005 | 16 | 17 | 24 | 57 | 18 | 18 | 93 | |||
| Ю | 27 | Швагер Вадим | 1Р | Москва | 22 | 19 | 18 | 59 | 21 | 13 | 93 | ||||
| Ю | 28 | Гончаров Денис | КМС | Санкт-Петербург | 2008 | 18 | 16 | 19 | 53 | 21 | 16 | 90 | |||
| Ю | 29 | Палев Степан | 2Р | Ижевск | 2009 | 18 | 17 | 18 | 53 | 16 | 20 | 89 | |||
| Ю | 30 | Мазур Александр | 2Р | Ростов-на-Дону | 17 | 17 | 21 | 55 | 15 | 19 | 89 | ||||
| Ю | 31 | Дубинин Денис | 1Р | Липецк | 2010 | 15 | 18 | 18 | 51 | 21 | 17 | 89 | |||
| Ю | 32 | Артуганов Иван | 1Р | Липецк | 2011 | 19 | 19 | 18 | 56 | 18 | 15 | 89 | |||
| Ю | 33 | Слабожанов Денис | 2Р | Самара | 18 | 18 | 17 | 53 | 16 | 18 | 87 | ||||
| Ю | 34 | Самойленко Андрей | КМС | Динской район | 2005 | 17 | 20 | 17 | 54 | 17 | 16 | 87 | |||
| Ю | 35 | Персанов Александр | 2Р | Свердловская обл | 14 | 16 | 18 | 48 | 17 | 21 | 86 | ||||
| Ю | 36 | Порозов Матвей | 2Р | Санкт-Петербург | 17 | 17 | 17 | 51 | 17 | 17 | 85 | ||||
| Ю | 37 | Семьянов Илья | 2Р | Липецк | 2013 | 14 | 15 | 22 | 51 | 15 | 18 | 84 | |||
| Ю | 38 | Шишин Александр | 2Р | Свердловская обл | 2008 | 19 | 21 | 40 | 21 | 21 | 82 | ||||
| Ю | 39 | Камбалин Ярослав | 2Р | Ростов-на-Дону | 15 | 18 | 14 | 47 | 18 | 17 | 82 | ||||
| Ю | 40 | Колобанов Владимир | 2Р | Москва | 17 | 17 | 11 | 45 | 18 | 18 | 81 | ||||
| Ю | 41 | Варламов Алексей | 1Р | Воронеж | 2005 | 18 | 14 | 18 | 50 | 17 | 14 | 81 | |||
| Ю | 42 | Колосков Никита | 1Р | Воронеж | 18 | 16 | 14 | 48 | 15 | 15 | 78 | ||||
| Ю | 43 | Касимов Семён | 2Р | Ижевск | 15 | 16 | 14 | 45 | 17 | 13 | 75 | ||||
| Ю | 44 | Шантин Даниил | 1Р | Москва | 2007 | 15 | 17 | 15 | 47 | 14 | 13 | 74 | |||
| Ю | 45 | Солодченко Андрей | 1Р | Москва | 14 | 15 | 16 | 45 | 13 | 15 | 73 | ||||
| Ю | 46 | Разумов Александр | 1Р | Санкт-Петербург | 14 | 16 | 16 | 46 | 13 | 11 | 70 | ||||
| Ю | 47 | Авраменко Егор | 2Р | Краснодар | 2007 | 18 | 13 | 12 | 43 | 7 | 14 | 64 | |||
| Ю | 48 | Ахметазиев Ильдар | 2Р | Ижевск | 2007 | 15 | 8 | 6 | 29 | 10 | 17 | 56 | |||
| Ю | 49 | Перов Никита | 1Р | Воронеж | 7 | 11 | 4 | 22 | 10 | 8 | 40 |
