Кубок России 1 этап, 06-07.03.2021г., (№481 — упражнение Спортинг-компакт)
Онлайн-результаты
Спортинг-компакт
обновлено
17.12.2022
Категория Ветераны
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.0 | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | 1 | Павлов Георгий | 3Р | Краснодар | 1954 | 15 | 17 | 15 | 20 | 21 | 23 | 22 | 16 | 149 | ||||
В | 2 | Агашков Анатолий | 2Р | ст.Брюховецкая | 1950 | 15 | 22 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 147 |
Категория Женщины
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.0 | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ж | 1 | Александрова Инна | ЗМС | Москва | 1976 | 22 | 23 | 21 | 24 | 22 | 20 | 22 | 21 | 175 | МС | |||
Ж | 2 | Мубаракшина Айгуль | МСМК | Ижевск | 1978 | 20 | 21 | 24 | 19 | 20 | 21 | 23 | 22 | 170 | МС | |||
Ж | 3 | Пирогова Татьяна | МСМК | Москва | 1970 | 24 | 17 | 20 | 14 | 17 | 19 | 21 | 15 | 147 | 1Р | |||
Ж | 4 | Миронова Нонна | КМС | Якутск | 1982 | 14 | 24 | 22 | 22 | 17 | 16 | 15 | 15 | 145 | 1Р | |||
Ж | 5 | Колодникова Наталья | 1Р | Нижний Новгород | 1975 | 14 | 17 | 17 | 12 | 18 | 14 | 18 | 16 | 126 | 2Р | |||
Ж | 6 | Ерещенко Наталья | 3Р | ст.Павловская | 1985 | 14 | 14 | 9 | 14 | 16 | 17 | 12 | 15 | 111 | ||||
Ж | 7 | Ерошенко Елена | 3Р | Краснодар | 1979 | 19 | 15 | 14 | 8 | 11 | 12 | 7 | 18 | 104 | ||||
Ж | 8 | Салмова Татьяна | 3Р | Саратов | 1989 | 10 | 13 | 14 | 16 | 12 | 11 | 9 | 18 | 103 |
Категория Мужчины
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.0 | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | 1 | Приходько Александр | 3Р | Кропоткин | 1947 | 10 | 17 | 14 | 16 | 16 | 14 | 19 | 15 | 121 |
Подкатегория A
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.0 | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | A | 1 | Цыгикало Евгений | КМС | ст.Староминская | 1984 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 21 | 25 | 23 | 190 | МС | ||
М | A | 2 | Кравцов Игорь | МС | Симферополь | 1996 | 23 | 22 | 21 | 24 | 24 | 22 | 24 | 25 | 185 | МС | ||
М | A | 3 | Калимуллин Сабир | МС | Краснодар | 1984 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 21 | 184 | МС | ||
М | A | 4 | Чепалов Степан | МС | Якутск | 1971 | 22 | 23 | 25 | 22 | 20 | 22 | 25 | 25 | 184 | МС | ||
М | A | 5 | Грязнов Максим | МС | Самара | 1981 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 23 | 24 | 181 | КМС | ||
М | A | 6 | Горяйнов Денис | МС | Орск | 1981 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 19 | 179 | КМС | ||
М | A | 7 | Угнивенко Юрий | МС | Армавир | 1984 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | 20 | 22 | 178 | КМС | ||
М | A | 8 | Моргун Дмитрий | МСМК | Долгопрудный | 1980 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 178 | КМС | ||
М | A | 9 | Бахшян Артем | МС | Волгоград | 1979 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 19 | 25 | 23 | 177 | КМС | ||
М | A | 10 | Русов Александр | МС | Краснодар | 1970 | 18 | 21 | 22 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 177 | КМС | ||
М | A | 11 | Кобяков Николай | МС | Якутск | 1983 | 23 | 22 | 22 | 19 | 23 | 24 | 22 | 22 | 177 | КМС | ||
М | A | 12 | Платонов Евгений | МС | Москва | 1984 | 22 | 25 | 22 | 24 | 21 | 22 | 19 | 22 | 177 | КМС | ||
М | A | 13 | Нечаев Владимир | МС | Армавир | 1980 | 23 | 24 | 19 | 20 | 24 | 22 | 23 | 21 | 176 | КМС | ||
М | A | 14 | Садовский Евгений | МС | Новороссийск | 1970 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 18 | 23 | 21 | 176 | КМС | ||
М | A | 15 | Юсупов Фаиль | МС | Челябинск | 1973 | 22 | 24 | 20 | 21 | 24 | 23 | 20 | 21 | 175 | КМС | ||
М | A | 16 | Трошкин Александр | МС | Краснодар | 1977 | 20 | 23 | 22 | 20 | 21 | 24 | 24 | 20 | 174 | 1Р | ||
М | A | 17 | Чувальский Константин | МС | Волгоград | 1978 | 19 | 18 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 25 | 173 | 1Р | ||
М | A | 18 | Донских Даниил | МС | Ставрополь | 1974 | 22 | 20 | 20 | 21 | 24 | 20 | 24 | 22 | 173 | 1Р | ||
М | A | 19 | Николаев Артур | МС | Якутск | 1973 | 23 | 18 | 23 | 18 | 20 | 24 | 22 | 22 | 170 | 1Р | ||
М | A | 20 | Авдошин Артем | МС | Омск | 1988 | 19 | 22 | 19 | 21 | 22 | 21 | 24 | 21 | 169 | 1Р | ||
М | A | 21 | Скрикеля Виктор | МС | Челябинск | 1977 | 17 | 20 | 22 | 18 | 21 | 21 | 24 | 23 | 166 | 2Р | ||
М | A | 22 | Зернов Василий | МС | Омск | 1966 | 21 | 22 | 25 | 20 | 19 | 17 | 20 | 22 | 166 | 2Р | ||
М | A | 23 | Борисов Владимир | МС | Екатеринбург | 1983 | 17 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 166 | 2Р | ||
М | A | 24 | Кобяков Сергей | МС | Якутск | 1973 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 20 | 21 | 19 | 166 | 2Р | ||
М | A | 25 | Фешин Владимир | МС | Саратов | 1975 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 20 | 165 | 2Р | ||
М | A | 26 | Егоров Дмитрий | МС | Сочи | 1972 | 21 | 21 | 19 | 18 | 19 | 19 | 16 | 20 | 153 | 2Р | ||
М | A | 27 | Мубаракшин Ринат | МС | Ижевск | 1968 | 18 | 20 | 19 | 16 | 21 | 17 | 18 | 129 |
Подкатегория B
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.0 | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | B | 1 | Романенко Александр | КМС | Армавир | 1985 | 21 | 25 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 24 | 178 | КМС | ||
М | B | 2 | Аммосов Ариан | 1Р | Якутск | 1986 | 22 | 21 | 22 | 24 | 20 | 25 | 21 | 23 | 178 | КМС | ||
М | B | 3 | Федотов Дархан | 1Р | Якутск | 1988 | 24 | 24 | 19 | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 178 | КМС | ||
М | B | 4 | Скачко Александр | КМС | Азов | 1984 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 22 | 24 | 25 | 178 | КМС | ||
М | B | 5 | Сигуняев Андрей | КМС | Ленинградская | 1982 | 21 | 23 | 19 | 25 | 20 | 24 | 23 | 23 | 178 | КМС | ||
М | B | 6 | Кузьмин Андрей | КМС | Якутск | 1974 | 21 | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | 23 | 24 | 177 | КМС | ||
М | B | 7 | Игнатьев Григорий | КМС | Архангельск | 1973 | 21 | 23 | 20 | 22 | 24 | 23 | 22 | 22 | 177 | КМС | ||
М | B | 8 | Лукашов Евгений | КМС | Брянск | 1989 | 22 | 23 | 23 | 23 | 19 | 22 | 24 | 21 | 177 | КМС | ||
М | B | 9 | Измайлов Александр | КМС | Москва | 1983 | 21 | 23 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 24 | 175 | КМС | ||
М | B | 10 | Кузнецов Алексей | КМС | Ставрополь | 1978 | 24 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 23 | 174 | 1Р | ||
М | B | 11 | Смольский Павел | КМС | Ставрополь | 1980 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 24 | 21 | 17 | 174 | 1Р | ||
М | B | 12 | Росихин Василий | КМС | Архангельск | 1987 | 23 | 25 | 19 | 21 | 25 | 17 | 23 | 20 | 173 | 1Р | ||
М | B | 13 | Кузьмин Альберт | КМС | Якутск | 1976 | 23 | 21 | 22 | 21 | 23 | 21 | 23 | 19 | 173 | 1Р | ||
М | B | 14 | Неустроев Петр | КМС | Якутск | 1980 | 22 | 21 | 23 | 19 | 20 | 23 | 20 | 24 | 172 | 1Р | ||
М | B | 15 | Гальцов Константин | 1Р | Барнаул | 1979 | 20 | 23 | 23 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 172 | 1Р | ||
М | B | 16 | Поляков Виталий | КМС | Уфа | 1974 | 23 | 21 | 21 | 24 | 23 | 22 | 18 | 20 | 172 | 1Р | ||
М | B | 17 | Иванов Евгений | КМС | Якутск | 1988 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 18 | 22 | 171 | 1Р | ||
М | B | 18 | Бешкарев Александр | КМС | Челябинск | 1977 | 21 | 23 | 22 | 21 | 21 | 24 | 18 | 20 | 170 | 1Р | ||
М | B | 19 | Качурин Павел | КМС | Москва | 1992 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 22 | 169 | 1Р | ||
М | B | 20 | Барашков Иннокентий | КМС | Якутск | 1976 | 22 | 24 | 16 | 22 | 20 | 21 | 22 | 21 | 168 | 1Р | ||
М | B | 21 | Осинов Александр | КМС | Санкт-Петербург | 1969 | 23 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 | 21 | 168 | 1Р | ||
М | B | 22 | Игнатов Олег | КМС | Уфа | 1969 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 23 | 21 | 19 | 168 | 1Р | ||
М | B | 23 | Яковенко Виталий | 1Р | Новопавловск | 1973 | 15 | 25 | 17 | 18 | 23 | 22 | 24 | 23 | 167 | 1Р | ||
М | B | 24 | Цуканов Игорь | 1Р | Волгоград | 1972 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 19 | 21 | 167 | 1Р | ||
М | B | 25 | Свидин Николай | 1Р | Пятигорск | 1982 | 23 | 22 | 20 | 21 | 22 | 19 | 20 | 20 | 167 | 1Р | ||
М | B | 26 | Третьяков Александр | КМС | Подольск | 1900 | 23 | 21 | 22 | 19 | 24 | 20 | 18 | 20 | 167 | 1Р | ||
М | B | 27 | Катин Евгений | КМС | Самара | 1973 | 21 | 23 | 23 | 19 | 21 | 17 | 20 | 22 | 166 | 2Р | ||
М | B | 28 | Олейник Сергей | 1Р | Симферополь | 1974 | 21 | 21 | 18 | 17 | 23 | 23 | 22 | 21 | 166 | 2Р | ||
М | B | 29 | Каримов Рустам | КМС | Геленджик | 1979 | 23 | 19 | 20 | 21 | 19 | 21 | 22 | 21 | 166 | 2Р | ||
М | B | 30 | Боровский Вячеслав | КМС | Тюмень | 1979 | 24 | 22 | 19 | 22 | 16 | 22 | 22 | 19 | 166 | 2Р | ||
М | B | 31 | Пирожков Максим | 1Р | Новосибирск | 1986 | 22 | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 22 | 164 | 2Р | ||
М | B | 32 | Такшаитов Тимур | КМС | Москва | 1982 | 19 | 24 | 19 | 21 | 16 | 21 | 23 | 21 | 164 | 2Р | ||
М | B | 33 | Юдин Олег | КМС | Пролетарск | 1971 | 23 | 23 | 20 | 22 | 18 | 20 | 19 | 19 | 164 | 2Р | ||
М | B | 34 | Коваленко Сергей | 1Р | Томск | 1981 | 20 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 163 | 2Р | ||
М | B | 35 | Безуглов Андрей | КМС | Курск | 1969 | 19 | 20 | 22 | 23 | 22 | 19 | 17 | 20 | 162 | 2Р | ||
М | B | 36 | Малинин Денис | КМС | Тюмень | 1981 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 23 | 20 | 161 | 2Р | ||
М | B | 37 | Артемьев Михаил | КМС | Екатеринбург | 1975 | 19 | 21 | 22 | 18 | 22 | 23 | 16 | 20 | 161 | 2Р | ||
М | B | 38 | Агаджанян Артак | КМС | Пятигорск | 1977 | 20 | 22 | 21 | 19 | 23 | 20 | 19 | 17 | 161 | 2Р | ||
М | B | 39 | Мохов Сергей | 1Р | Анапа | 1970 | 22 | 23 | 17 | 20 | 24 | 18 | 16 | 20 | 160 | 2Р | ||
М | B | 40 | Сорокин Антон | КМС | Калуга | 1986 | 22 | 23 | 21 | 13 | 23 | 20 | 19 | 19 | 160 | 2Р | ||
М | B | 41 | Ветренников Евгений | 1Р | Челябинск | 1980 | 22 | 18 | 19 | 21 | 20 | 21 | 21 | 18 | 160 | 2Р | ||
М | B | 42 | Никитенко Николай | КМС | Республика Крым | 1989 | 20 | 22 | 21 | 17 | 21 | 19 | 18 | 21 | 159 | 2Р | ||
М | B | 43 | Наруков Евгений | КМС | Челябинск | 1979 | 22 | 18 | 18 | 20 | 23 | 21 | 19 | 18 | 159 | 2Р | ||
М | B | 44 | Шишигин Евгений | КМС | Якутск | 1971 | 21 | 20 | 18 | 25 | 19 | 19 | 19 | 17 | 158 | 2Р | ||
М | B | 45 | Юзбашев Тигран | КМС | Москва | 1971 | 21 | 22 | 20 | 16 | 18 | 23 | 18 | 18 | 156 | 2Р | ||
М | B | 46 | Рыбак Виталий | КМС | Обнинск | 1970 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 16 | 15 | 156 | 2Р | ||
М | B | 47 | Агеев Сергей | КМС | Томск | 1976 | 19 | 23 | 14 | 21 | 20 | 16 | 21 | 21 | 155 | 2Р | ||
М | B | 48 | Моргунов Алексей | КМС | Калининград | 1972 | 18 | 18 | 19 | 17 | 20 | 19 | 24 | 20 | 155 | 2Р | ||
М | B | 49 | Потоцкий Алексей | КМС | Краснодар | 1978 | 14 | 20 | 21 | 17 | 24 | 21 | 21 | 17 | 155 | 2Р | ||
М | B | 50 | Бессонов Александр | КМС | Санкт-Петербург | 1972 | 21 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 17 | 21 | 154 | 2Р | ||
М | B | 51 | Храмов Владимир | 1Р | Саратов | 1966 | 19 | 21 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 153 | 2Р | ||
М | B | 52 | Мазяркин Игорь | КМС | Саратов | 1976 | 17 | 21 | 15 | 17 | 23 | 23 | 18 | 19 | 153 | 2Р | ||
М | B | 53 | Верещагин Константин | КМС | Москва | 1972 | 18 | 16 | 23 | 18 | 19 | 16 | 20 | 22 | 152 | 2Р | ||
М | B | 54 | Митали Дмитрий | 1Р | Москва | 1978 | 18 | 22 | 17 | 19 | 18 | 18 | 21 | 19 | 152 | 2Р | ||
М | B | 55 | Лаптев Андрей | 1Р | Новокуйбышевск | 1977 | 16 | 23 | 19 | 16 | 24 | 21 | 14 | 19 | 152 | 2Р | ||
М | B | 56 | Павлов Анатолий | 1Р | Кропоткин | 1979 | 21 | 20 | 17 | 15 | 23 | 16 | 19 | 19 | 150 | 2Р | ||
М | B | 57 | Чередников Дим | КМС | Саратов | 1986 | 17 | 13 | 17 | 18 | 23 | 21 | 21 | 18 | 148 | 2Р | ||
М | B | 58 | Коновалов Денис | КМС | Москва | 17 | 21 | 23 | 18 | 21 | 16 | 18 | 14 | 148 | 2Р | |||
М | B | 59 | Цуркан Алексей | КМС | Москва | 18 | 21 | 21 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | 147 | 2Р | |||
М | B | 60 | Собакин Никита | КМС | Якутск | 1973 | 17 | 21 | 18 | 23 | 22 | 17 | 13 | 16 | 147 | 2Р | ||
М | B | 61 | Волков Илья | КМС | Ижевск | 1987 | 19 | 20 | 15 | 17 | 19 | 20 | 19 | 17 | 146 | 2Р | ||
М | B | 62 | Маючий Владимир | 1Р | ст. Кущевская | 1981 | 21 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 15 | 14 | 146 | 2Р | ||
М | B | 63 | Макеев Константин | КМС | Москва | 1982 | 18 | 20 | 16 | 19 | 20 | 15 | 22 | 15 | 145 | 2Р | ||
М | B | 64 | Андронов Михаил | 1Р | Москва | 1969 | 15 | 19 | 19 | 16 | 17 | 21 | 18 | 15 | 140 | 3Р | ||
М | B | 65 | Вахрушев Евгений | КМС | Москва | 1985 | 14 | 18 | 16 | 20 | 22 | 17 | 21 | 12 | 140 | 3Р | ||
М | B | 66 | Ефремов Дмитрий | КМС | Москва | 1986 | 19 | 6 | 19 | 15 | 15 | 12 | 22 | 15 | 123 | |||
М | B | 67 | Коцюбинский Денис | 1Р | Балашиха | 1991 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 78 |
Подкатегория C
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.0 | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | C | 1 | Черкашин Николай | 3Р | Якутск | 1989 | 21 | 24 | 20 | 22 | 24 | 23 | 22 | 22 | 178 | КМС | ||
М | C | 2 | Ткаченко Вадим | 2Р | ст.Староминская | 1983 | 21 | 22 | 23 | 22 | 18 | 22 | 22 | 23 | 173 | 1Р | ||
М | C | 3 | Эмирсуинов Эльдар | 2Р | Симферополь | 1980 | 22 | 21 | 18 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 172 | 1Р | ||
М | C | 4 | Нахтигал Виктор | 3Р | Томск | 1964 | 21 | 22 | 20 | 25 | 24 | 20 | 19 | 19 | 170 | 1Р | ||
М | C | 5 | Новиков Виталий | 2Р | Кропоткин | 1977 | 17 | 23 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 166 | 2Р | ||
М | C | 6 | Сейтвелиев Рустем | 2Р | Бахчисарай | 1977 | 21 | 22 | 19 | 20 | 22 | 25 | 19 | 17 | 165 | 2Р | ||
М | C | 7 | Бондарь Алексей | 2Р | Ставрополь | 1967 | 21 | 21 | 18 | 21 | 18 | 22 | 21 | 21 | 163 | 2Р | ||
М | C | 8 | Сазонов Александр | 2Р | Санкт-Петербург | 1973 | 18 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 17 | 163 | 2Р | ||
М | C | 9 | Марков Константин | 2Р | Севастополь | 1980 | 20 | 20 | 23 | 19 | 22 | 20 | 20 | 18 | 162 | 2Р | ||
М | C | 10 | Трегубенко Михаил | 2Р | Тихорецк | 1986 | 19 | 24 | 19 | 19 | 23 | 20 | 21 | 17 | 162 | 2Р | ||
М | C | 11 | Есаян Микаел | 2Р | Симферополь | 1989 | 22 | 19 | 21 | 23 | 16 | 19 | 19 | 22 | 161 | 2Р | ||
М | C | 12 | Волков Евгений | 2Р | Григорополлиская ст. | 1983 | 19 | 21 | 20 | 23 | 21 | 18 | 22 | 16 | 160 | 2Р | ||
М | C | 13 | Горленко Дмитрий | 3Р | Минеральные воды | 1966 | 21 | 24 | 19 | 22 | 16 | 19 | 19 | 19 | 159 | 2Р | ||
М | C | 14 | Низамов Александр | 2Р | Тюмень | 1982 | 15 | 21 | 19 | 18 | 23 | 20 | 19 | 22 | 157 | 2Р | ||
М | C | 15 | Винокуров Павел | 3Р | Якутск | 1989 | 17 | 18 | 21 | 20 | 22 | 21 | 18 | 20 | 157 | 2Р | ||
М | C | 16 | Местников Николай | 3Р | Якутск | 1985 | 19 | 20 | 20 | 21 | 18 | 18 | 20 | 20 | 156 | 2Р | ||
М | C | 17 | Шпак Виталий | 2Р | Нижнегорск | 1974 | 14 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 17 | 17 | 154 | 2Р | ||
М | C | 18 | Соболев Владимир | 3Р | Геленджик | 1966 | 22 | 22 | 19 | 14 | 19 | 19 | 18 | 20 | 153 | 2Р | ||
М | C | 19 | Хаспекян Саркис | 2Р | 1986 | 17 | 21 | 19 | 15 | 20 | 21 | 21 | 19 | 153 | 2Р | |||
М | C | 20 | Тесля Вячеслав | 2Р | ст. Кущевская | 1969 | 17 | 21 | 17 | 19 | 23 | 17 | 20 | 19 | 153 | 2Р | ||
М | C | 21 | Гусев Сергей | 3Р | Северск | 1977 | 18 | 22 | 19 | 17 | 18 | 21 | 19 | 19 | 153 | 2Р | ||
М | C | 22 | Денисов Андрей | 3Р | Ст. Кавказкая | 1978 | 17 | 18 | 20 | 19 | 16 | 23 | 22 | 18 | 153 | 2Р | ||
М | C | 23 | Ульянов Дмитрий | 2Р | Новосибирск | 1976 | 14 | 23 | 19 | 18 | 19 | 24 | 19 | 17 | 153 | 2Р | ||
М | C | 24 | Федоров Сергей | 2Р | Волгоград | 1972 | 18 | 22 | 19 | 15 | 21 | 19 | 21 | 16 | 151 | 2Р | ||
М | C | 25 | Орлов Иван | 3Р | Краснодар | 1982 | 18 | 22 | 24 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 150 | 2Р | ||
М | C | 26 | Бельдейко Александр | 2Р | Челябинск | 1991 | 18 | 16 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 22 | 149 | 2Р | ||
М | C | 27 | Красовский Олег | 2Р | Москва | 1979 | 19 | 20 | 19 | 16 | 19 | 20 | 16 | 20 | 149 | 2Р | ||
М | C | 28 | Ильинов Дмитрий | 2Р | Краснодар | 1985 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 17 | 19 | 148 | 2Р | ||
М | C | 29 | Кузнецов Дмитрий | 3Р | Тюмень | 1971 | 17 | 18 | 17 | 20 | 18 | 22 | 19 | 17 | 148 | 2Р | ||
М | C | 30 | Волков Николай | 2Р | Григорополлиская ст. | 1976 | 21 | 19 | 18 | 21 | 15 | 21 | 18 | 15 | 148 | 2Р | ||
М | C | 31 | Пак Павел | 2Р | Москва | 1985 | 19 | 19 | 19 | 17 | 20 | 18 | 16 | 19 | 147 | 2Р | ||
М | C | 32 | Конивченко Владимир | 2Р | 1982 | 18 | 22 | 14 | 19 | 23 | 22 | 14 | 15 | 147 | 2Р | |||
М | C | 33 | Курилов Дмитрий | 2Р | Москва | 1973 | 15 | 22 | 18 | 11 | 20 | 21 | 20 | 19 | 146 | 2Р | ||
М | C | 34 | Павлов Максим | 3Р | 1979 | 19 | 21 | 17 | 15 | 14 | 20 | 18 | 21 | 145 | 2Р | |||
М | C | 35 | Евсеев Юрий | 3Р | Ялта | 1969 | 14 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 142 | 3Р | ||
М | C | 36 | Харитонов Александр | 3Р | Кропоткин | 1985 | 18 | 18 | 20 | 19 | 15 | 20 | 19 | 13 | 142 | 3Р | ||
М | C | 37 | Костюк Максим | 3Р | Симферополь | 1978 | 13 | 21 | 17 | 16 | 22 | 18 | 17 | 16 | 140 | 3Р | ||
М | C | 38 | Федяй Андрей | 3Р | Саратов | 1980 | 19 | 15 | 17 | 16 | 17 | 20 | 16 | 18 | 138 | 3Р | ||
М | C | 39 | Гаврилов Алексей | 2Р | Самара | 1977 | 15 | 19 | 17 | 16 | 20 | 21 | 14 | 16 | 138 | 3Р | ||
М | C | 40 | Филинов Александр | 3Р | Самара | 1988 | 12 | 17 | 18 | 17 | 16 | 20 | 17 | 20 | 137 | 3Р | ||
М | C | 41 | Гамбаров Тахир | 2Р | Нижневартовск | 1966 | 14 | 20 | 15 | 17 | 19 | 17 | 15 | 20 | 137 | 3Р | ||
М | C | 42 | Цакашвили Тимур | 3Р | Томск | 1970 | 14 | 21 | 17 | 20 | 20 | 10 | 18 | 16 | 136 | 3Р | ||
М | C | 43 | Горелый Олег | 3Р | Минеральные воды | 1967 | 15 | 17 | 16 | 13 | 24 | 19 | 17 | 15 | 136 | 3Р | ||
М | C | 44 | Ивлев Денис | 3Р | Кропоткин | 1985 | 10 | 17 | 20 | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | 135 | 3Р | ||
М | C | 45 | Никитенко Антон | 2Р | Волгоград | 1988 | 18 | 19 | 18 | 16 | 19 | 16 | 18 | 10 | 134 | 3Р | ||
М | C | 46 | Букин Юрий | 2Р | Санкт-Петербург | 1989 | 19 | 14 | 20 | 17 | 16 | 16 | 12 | 19 | 133 | 3Р | ||
М | C | 47 | Самохин Антон | 3Р | Волгоград | 1991 | 21 | 16 | 13 | 18 | 15 | 17 | 17 | 15 | 132 | 3Р | ||
М | C | 48 | Мясников Олег | 2Р | Волгоград | 1978 | 16 | 19 | 12 | 17 | 18 | 19 | 14 | 16 | 131 | |||
М | C | 49 | Литвинов Александр | 3Р | Орск | 1982 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 22 | 130 | |||
М | C | 50 | Гридасов Иван | 2Р | Ставрополь | 1980 | 21 | 16 | 15 | 11 | 18 | 20 | 15 | 12 | 128 | |||
М | C | 51 | Наумов Дмитрий | 3Р | Севастополь | 1980 | 18 | 17 | 10 | 11 | 19 | 18 | 15 | 19 | 127 | |||
М | C | 52 | Полищук Василий | 3Р | Симферополь | 12 | 19 | 14 | 18 | 16 | 22 | 15 | 11 | 127 | ||||
М | C | 53 | Жуков Илья | 3Р | Саратов | 1988 | 13 | 17 | 16 | 18 | 18 | 13 | 12 | 16 | 123 | |||
М | C | 54 | Решетник Вадим | 2Р | Тольятти | 1981 | 18 | 16 | 21 | 17 | 15 | 18 | 17 | 122 | ||||
М | C | 55 | Митько Алексей | 3Р | Краснодар | 1982 | 13 | 19 | 15 | 13 | 19 | 19 | 9 | 14 | 121 | |||
М | C | 56 | Щека Виктор | 3Р | ст.Новоджерелиевская | 1971 | 15 | 16 | 19 | 12 | 17 | 14 | 13 | 14 | 120 | |||
М | C | 57 | Пятаев Олег | 2Р | Нижний Новгород | 1975 | 15 | 17 | 11 | 17 | 13 | 13 | 14 | 100 | ||||
М | C | 58 | Якименко Алексей | 3Р | Симферополь | 1995 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 15 | 65 | |||
М | C | 59 | Шитьков Спартак | 2Р | Казань | 13 | 0 | 9 | 12 | 11 | 6 | 6 | 6 | 63 |
Категория Суперветераны
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.0 | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | 1 | Лубяный Александр | МС | Брянск | 1960 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 23 | 22 | 24 | 188 | ||||
С | 2 | Вахрушев Джимми | МСМК | Ялта | 1965 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 21 | 24 | 187 | ||||
С | 3 | Рыбалко Сергей | МС | Санкт-Петербург | 1961 | 24 | 23 | 22 | 24 | 20 | 21 | 23 | 22 | 179 | ||||
С | 4 | Лебедев Андрей | МС | Ставрополь | 1962 | 22 | 24 | 23 | 17 | 23 | 24 | 21 | 23 | 177 | ||||
С | 5 | Вилертс Дайнис | МС | Краснодар | 1965 | 23 | 25 | 22 | 19 | 24 | 23 | 20 | 21 | 177 | ||||
С | 6 | Дундуа Элизбар | КМС | Екатеринбург | 1965 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 17 | 172 | ||||
