Открытый Кубок
Краснодарского края по стендовой стрельбе» (сезон 2014-2015 гг) 9-й этап
СКИТ 9-й этап Открытого кубка Краснодарского края
обновлено
15.11.2024
Результаты соревнований
Итоговая таблица
СКИТ 9-й этап Открытого кубка Краснодарского края
обновлено
17.12.2022
Подкатегория A Категория Мужчины
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | 25 | 25 | 25 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | A | 1 | Конев Евгений | МСМК | Краснодар | 1989 | 23 | 23 | 24 | 70 | |
М | A | 2 | Калимуллин Сабир | МС | Краснодар | 1984 | 23 | 23 | 22 | 68 | |
М | A | 3 | Карпенко Павел | МС | Краснодар | 1992 | 24 | 24 | 20 | 68 | |
М | A | 4 | Калимуллин Рахимжан | МС | Краснодар | 1962 | 22 | 23 | 24 | 69 | |
М | A | 5 | Абузаров Николай | КМС | Ростов-на-Дону | 1984 | 23 | 22 | 22 | 67 | |
М | A | 6 | Ляшов Андрей | МС | Ростов-на-Дону | 1972 | 22 | 21 | 25 | 68 | |
М | A | 7 | Сулимов Вячеслав | МС | Новороссийск | 1968 | 22 | 21 | 23 | 66 | |
М | A | 8 | Кухарев Владимир | МС | Краснодар | 1994 | 20 | 20 | 23 | 63 | |
М | A | 9 | Родихин Павел | КМС | Ростов-на-Дону | 1974 | 21 | 20 | 22 | 63 | |
М | A | 10 | Беликова Марина | МСМК | Ростов-на-Дону | 1985 | 19 | 21 | 22 | 62 | |
М | A | 11 | Гонзус Игорь | КМС | Краснодар | 1969 | 20 | 23 | 19 | 62 | |
М | A | 12 | Чумаков Михаил | МС | Ростов-на-Дону | 1995 | 22 | 22 | 18 | 62 | |
М | A | 13 | Демин Никита | МС | Краснодар | 1995 | 20 | 19 | 21 | 60 | |
М | A | 14 | Борунов Константин | КМС | Краснодар | 1998 | 20 | 17 | 22 | 59 | |
М | A | 15 | Чуносов Михаил | МС | Ростов-на-Дону | 1987 | 19 | 22 | 15 | 56 |
Подкатегория B
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | 25 | 25 | 25 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | B | 1 | Черников Сергей | 1Р | Новороссийск | 1978 | 20 | 19 | 17 | 56 | |
М | B | 2 | Касторных Мария | 1Р | Ростов-на-Дону | 1999 | 15 | 16 | 21 | 52 | |
М | B | 3 | Проданов Артем | 2Р | Ростов-на-Дону | 2000 | 17 | 16 | 15 | 48 | |
М | B | 4 | Мещерин Андрей | 1Р | Краснодар | 1976 | 19 | 17 | 11 | 47 | |
М | B | 5 | Ковальчук Юрий | 1Р | Новороссийск | 1957 | 14 | 16 | 16 | 46 | |
М | B | 6 | Павлюк Григорий | 1Р | Пятигорск | 1974 | 11 | 16 | 14 | 41 | |
М | B | 7 | Пильщиков Дмитрий | 2Р | Ростов-на-Дону | 2001 | 12 | 13 | 14 | 39 | |
М | B | 8 | Звездин Максим | 2Р | Ростов-на-Дону | 2000 | 15 | 8 | 10 | 33 | |
М | B | 9 | Боровик Владислав | 1Р | Ростов-на-Дону | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |