Открытый Кубок Краснодарского края (сезон 2015-2016 гг) 7-й этап упражнение Спортинг-компакт

Онлайн результаты

Спортинг-компакт

обновлено

15.11.2024

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.2 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Садовский Евгений3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 217 =15 208 =15 249 =15 2110 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Кузнецов Александр3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19786 =15 207 =15 208 =15 219 =15 2110 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Калимуллин Рахимжан3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19626 =15 197 =15 228 =15 209 =15 2010 =15 8111 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.2 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Беляков Валерий3 =15 КМС4 =15 Славянск-на-Кубани5 =15 19726 =15 217 =15 238 =15 229 =15 2110 =15 8711 =15 2412 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Скачко Александр3 =15 4 =15 ст.Староминская5 =15 19846 =15 207 =15 228 =15 229 =15 2310 =15 8711 =15 1912 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 ст.Тбилисская5 =15 19586 =15 187 =15 238 =15 219 =15 2010 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Русов Александр3 =15 КМС4 =15 Гулькевичи5 =15 19706 =15 177 =15 178 =15 239 =15 2410 =15 8111 =15 2212 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Бугрин Александр3 =15 КМС4 =15 ст.Каневская5 =15 19696 =15 187 =15 218 =15 209 =15 2210 =15 8111 =15 1912 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Нечаев Владимир3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 177 =15 198 =15 259 =15 1910 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Глагольев Николай3 =15 4 =15 Новосибирск5 =15 19666 =15 177 =15 208 =15 199 =15 2310 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Черствов Александр3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19646 =15 207 =15 168 =15 209 =15 2210 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Кристя Эдуард3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 157 =15 208 =15 219 =15 2010 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Вилертс Дайнис3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 197 =15 188 =15 229 =15 1710 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Кутателадзе Михаил3 =15 КМС4 =15 Новороссийск5 =15 19796 =15 217 =15 178 =15 169 =15 1910 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 122 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 147 =15 178 =15 239 =15 1810 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 132 =15 Щичко Сергей3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19626 =15 197 =15 178 =15 179 =15 1610 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Кузнецов Алексей3 =15 4 =15 Ставрополь5 =15 19786 =15 127 =15 188 =15 199 =15 1710 =15 6611 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.2 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Макаров Владислав3 =15 4 =15 ст. Ленинградская5 =15 19686 =15 147 =15 178 =15 189 =15 2110 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Бояршинов Денис3 =15 4 =15 Екатеринбург5 =15 19696 =15 177 =15 168 =15 199 =15 1710 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Потоцкий Алексей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 177 =15 198 =15 189 =15 1410 =15 6811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Караваев Анатолий3 =15 4 =15 Азов5 =15 19756 =15 167 =15 168 =15 159 =15 1810 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Одиноков Владимир3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 137 =15 158 =15 189 =15 1010 =15 5611 =15 12 =15 13 =15