Открытый кубок Краснодарского края сезон 2018-2019, 4й этап, 6 октября 2018г. Спортинг-компакт

Онлайн-результаты

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.10 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Калимуллин Сабир3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 217 =15 218 =15 259 =15 2110 =15 8811 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Русов Александр3 =15 МС4 =15 Гулькевичи5 =15 19706 =15 197 =15 198 =15 239 =15 2110 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Донских Даниил3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19746 =15 197 =15 218 =15 229 =15 1810 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Садовский Евгений3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 237 =15 208 =15 209 =15 1610 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 52 =15 Вахрушев Джимми3 =15 МСМК4 =15 Ялта5 =15 19656 =15 197 =15 228 =15 209 =15 1810 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 62 =15 Кузнецов Александр3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19786 =15 177 =15 218 =15 199 =15 1910 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 72 =15 Калимуллин Рахимжан3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19626 =15 197 =15 198 =15 219 =15 1710 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 82 =15 Егоров Дмитрий3 =15 МС4 =15 Сочи5 =15 19726 =15 157 =15 158 =15 159 =15 1710 =15 6211 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.10 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Потоцкий Алексей3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 207 =15 188 =15 219 =15 2110 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Пустовит Юрий3 =15 4 =15 Ейск5 =15 19646 =15 177 =15 228 =15 209 =15 2010 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Угнивенко Юрий3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 207 =15 178 =15 229 =15 1910 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Кузнецов Алексей3 =15 КМС4 =15 Ставрополь5 =15 19786 =15 187 =15 198 =15 209 =15 2010 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Лебедев Андрей3 =15 КМС4 =15 Ставрополь5 =15 19626 =15 167 =15 208 =15 199 =15 1910 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Беляков Валерий3 =15 КМС4 =15 Славянск-на-Кубани5 =15 19726 =15 197 =15 158 =15 219 =15 1710 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Нечаев Владимир3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 177 =15 168 =15 169 =15 2010 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 ст.Тбилисская5 =15 19586 =15 187 =15 148 =15 209 =15 1610 =15 6811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Павлов Анатолий3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 157 =15 158 =15 199 =15 1510 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 107 =15 188 =15 189 =15 1310 =15 5911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Романенко Александр3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19856 =15 117 =15 208 =15 129 =15 1510 =15 5811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 122 =15 Куракеев Игорь3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19726 =15 187 =15 148 =15 189 =15 810 =15 5811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 132 =15 Каримов Рустам3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19796 =15 117 =15 148 =15 199 =15 1310 =15 5711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Бугрин Александр3 =15 КМС4 =15 ст.Каневская5 =15 19696 =15 97 =15 188 =15 149 =15 1510 =15 5611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 152 =15 Вилертс Дайнис3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 127 =15 138 =15 169 =15 1010 =15 5111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 162 =15 Трошкин Александр3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 87 =15 148 =15 9 =15 1310 =15 3511 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.10 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Смольский Павел3 =15 б\р4 =15 Ставрополь5 =15 19806 =15 217 =15 188 =15 189 =15 1710 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Олейник Сергей3 =15 б\р4 =15 Симферополь5 =15 19746 =15 197 =15 158 =15 169 =15 1710 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Заплава Виталий3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19796 =15 177 =15 138 =15 189 =15 1810 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Тесля Вячеслав3 =15 4 =15 ст. Кущевская5 =15 19696 =15 147 =15 108 =15 199 =15 1810 =15 6111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Одиноков Владимир3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 107 =15 128 =15 189 =15 1810 =15 5811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Филиппов Семен3 =15 4 =15 5 =15 19836 =15 187 =15 138 =15 139 =15 1310 =15 5711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 72 =15 Соболев Владимир3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19666 =15 167 =15 158 =15 149 =15 1210 =15 5711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 82 =15 Новиков Виталий3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19776 =15 167 =15 158 =15 169 =15 1010 =15 5711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 92 =15 Новиков Анатолий3 =15 б\р4 =15 Ставрополь5 =15 19676 =15 137 =15 168 =15 189 =15 910 =15 5611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 102 =15 Гайдаржи Иван3 =15 4 =15 Санкт-Петербург5 =15 19606 =15 137 =15 138 =15 149 =15 910 =15 4911 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.10 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Маркин Михаил3 =15 б\р4 =15 Тихорецк5 =15 19746 =15 127 =15 168 =15 179 =15 1610 =15 6111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Ерошенко Елена 3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19796 =15 127 =15 138 =15 199 =15 1310 =15 5711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 32 =15 Шпак Виталий3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 167 =15 158 =15 159 =15 910 =15 5511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 42 =15 Савчук Андрей3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 117 =15 178 =15 129 =15 1010 =15 5011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 52 =15 Гайдаржи Сергей3 =15 б\р4 =15 Санкт-Петербург5 =15 19836 =15 107 =15 158 =15 109 =15 1310 =15 4811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 62 =15 Чернышов Владимир3 =15 б\р4 =15 ст.Тбилисская5 =15 19486 =15 117 =15 98 =15 129 =15 1110 =15 4311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 72 =15 Павленко Александр3 =15 б\р4 =15 Белореченск5 =15 19786 =15 77 =15 78 =15 109 =15 1110 =15 3511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 82 =15 Штефан Сергей3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 7 =15 8 =15 9 =15 10 =15 011 =15 12 =15 13 =15