Кубок Краснодарского края (сезон 2021-2022 г.), 6 этап, 30.10.2021г., (№519 — упражнение (Спортинг-компакт)

Онлайн-результаты

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.2 Пл.3 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Калимуллин Сабир3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 247 =15 258 =15 229 =15 2110 =15 9211 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Вилертс Дайнис3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 227 =15 248 =15 239 =15 2010 =15 8911 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Николаев Артур3 =15 МС4 =15 Якутск5 =15 19736 =15 227 =15 248 =15 229 =15 1710 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Романенко Александр3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19856 =15 217 =15 208 =15 229 =15 1910 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 52 =15 Конев Евгений3 =15 МСМК4 =15 Краснодар5 =15 19896 =15 187 =15 228 =15 229 =15 1810 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 62 =15 Гусева Александра3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19956 =15 177 =15 158 =15 189 =15 2010 =15 7011 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.2 Пл.3 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Скачко Александр3 =15 КМС4 =15 Азов5 =15 19846 =15 227 =15 228 =15 219 =15 1810 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Бугрин Александр3 =15 КМС4 =15 ст.Каневская5 =15 19696 =15 217 =15 208 =15 219 =15 2010 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Куринов Александр3 =15 КМС4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19636 =15 187 =15 228 =15 229 =15 1810 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Волков Николай3 =15 КМС4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19766 =15 197 =15 198 =15 239 =15 1810 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Кристя Эдуард3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 187 =15 208 =15 219 =15 1910 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 217 =15 208 =15 199 =15 1810 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Юдин Олег3 =15 КМС4 =15 Пролетарск5 =15 19716 =15 177 =15 198 =15 239 =15 1810 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Новиков Анатолий3 =15 4 =15 Ставрополь5 =15 19676 =15 247 =15 178 =15 189 =15 1510 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19586 =15 197 =15 168 =15 219 =15 1710 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Корниенко Евгений3 =15 КМС4 =15 ст.Каневская5 =15 19766 =15 157 =15 188 =15 189 =15 2010 =15 7111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Новиков Виталий3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19776 =15 187 =15 138 =15 199 =15 1510 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 122 =15 Бочковой Андрей3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 20026 =15 157 =15 188 =15 159 =15 1410 =15 6211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 132 =15 Емельянов Дмитрий3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 20036 =15 187 =15 128 =15 169 =15 1410 =15 6011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Сигуняев Андрей3 =15 КМС4 =15 Ленинградская5 =15 19826 =15 7 =15 8 =15 9 =15 10 =15 011 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.2 Пл.3 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Трегубенко Михаил3 =15 4 =15 Тихорецк5 =15 19866 =15 217 =15 198 =15 239 =15 1910 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Караваев Анатолий3 =15 4 =15 Азов5 =15 19756 =15 217 =15 208 =15 209 =15 1910 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Денисов Андрей3 =15 4 =15 Ст. Кавказкая5 =15 19786 =15 187 =15 198 =15 219 =15 1810 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Угрюмов Роман3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19806 =15 187 =15 168 =15 199 =15 2010 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Сахаров Вячеслав3 =15 б\р4 =15 Азов5 =15 19736 =15 197 =15 198 =15 169 =15 1910 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Орлов Иван3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 197 =15 168 =15 209 =15 1810 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 72 =15 Митько Алексей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 207 =15 178 =15 189 =15 1710 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 82 =15 Болтов Игорь3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 197 =15 178 =15 209 =15 1610 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 92 =15 Ивлев Денис3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19856 =15 187 =15 158 =15 199 =15 1910 =15 7111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 102 =15 Ильинов Дмитрий3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19856 =15 157 =15 188 =15 179 =15 2010 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 112 =15 Сахаров Николай3 =15 4 =15 5 =15 19746 =15 137 =15 208 =15 189 =15 1910 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 122 =15 Филиппов Семен3 =15 4 =15 Каневская5 =15 19836 =15 177 =15 158 =15 189 =15 1610 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 132 =15 Харитонов Александр3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19856 =15 187 =15 198 =15 179 =15 1210 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 142 =15 Гальченко Павел3 =15 4 =15 Ст. Должанская5 =15 19666 =15 137 =15 188 =15 129 =15 1910 =15 6211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 152 =15 Чернышов Владимир3 =15 4 =15 ст.Тбилисская5 =15 19486 =15 127 =15 148 =15 179 =15 1510 =15 5811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 162 =15 Крупенко Виктор3 =15 4 =15 ст.Каневская5 =15 19596 =15 177 =15 148 =15 129 =15 1210 =15 5511 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.2 Пл.3 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Годовников Иван3 =15 б\р4 =15 Ейск5 =15 19836 =15 157 =15 188 =15 179 =15 1510 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Зайцев Александр3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 157 =15 138 =15 149 =15 1510 =15 5711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 32 =15 Березюк Алексей3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 137 =15 198 =15 139 =15 910 =15 5411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 42 =15 Прикалотин Семен3 =15 б\р4 =15 Сочи5 =15 19786 =15 147 =15 118 =15 179 =15 1110 =15 5311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 52 =15 Пронин Владимир 3 =15 б\р4 =15 Армавир5 =15 19706 =15 87 =15 118 =15 189 =15 1310 =15 5011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 62 =15 Штефан Сергей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19596 =15 147 =15 138 =15 189 =15 510 =15 5011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 72 =15 Воронин Роман3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 127 =15 108 =15 159 =15 1210 =15 4911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 82 =15 Михайлишина Тамара3 =15 б\р4 =15 Ессентуки5 =15 20056 =15 97 =15 138 =15 159 =15 1110 =15 4811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 92 =15 Пальчун Андрей3 =15 б\р4 =15 Адыгея5 =15 19766 =15 127 =15 148 =15 129 =15 810 =15 4611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 102 =15 Фисюн Андрей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19876 =15 97 =15 108 =15 129 =15 1310 =15 4411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 112 =15 Егоров Андрей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19746 =15 117 =15 138 =15 109 =15 810 =15 4211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 122 =15 Михайлишин Валерий3 =15 б\р4 =15 Ессентуки5 =15 19716 =15 07 =15 88 =15 99 =15 710 =15 2411 =15 12 =15 13 =15