Краевые соревнования по стендовой стрельбе, 24.04.2021г., (№493 — упражнение (Спортинг-компакт)

Онлайн-результаты

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.2 Пл.5 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Русов Александр3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 257 =15 238 =15 259 =15 2310 =15 9611 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Романенко Александр3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19856 =15 217 =15 248 =15 249 =15 2410 =15 9311 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Калимуллин Сабир3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 247 =15 238 =15 229 =15 2410 =15 9311 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Донских Даниил3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19746 =15 237 =15 238 =15 249 =15 2310 =15 9311 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 52 =15 Вилертс Дайнис3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 247 =15 238 =15 229 =15 2310 =15 9211 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 62 =15 Нечаев Владимир3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 247 =15 258 =15 209 =15 2310 =15 9211 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 72 =15 Угнивенко Юрий3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 227 =15 218 =15 249 =15 2410 =15 9111 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 82 =15 Лебедев Андрей3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19626 =15 217 =15 238 =15 249 =15 2310 =15 9111 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 92 =15 Цыгикало Евгений3 =15 КМС4 =15 ст.Староминская5 =15 19846 =15 247 =15 228 =15 239 =15 2010 =15 8911 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 102 =15 Садовский Евгений3 =15 МС4 =15 Новороссийск5 =15 19706 =15 217 =15 238 =15 219 =15 2310 =15 8811 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 112 =15 Егоров Дмитрий3 =15 МС4 =15 Сочи5 =15 19726 =15 227 =15 238 =15 179 =15 2310 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 122 =15 Трошкин Александр3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 217 =15 218 =15 239 =15 2010 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 132 =15 Калимуллин Рахимжан3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19626 =15 217 =15 238 =15 239 =15 1810 =15 8511 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.2 Пл.5 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Сигуняев Андрей3 =15 КМС4 =15 Ленинградская5 =15 19826 =15 237 =15 238 =15 239 =15 2310 =15 9211 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Скачко Александр3 =15 КМС4 =15 Азов5 =15 19846 =15 237 =15 238 =15 219 =15 2310 =15 9011 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Пузырников Илья3 =15 КМС4 =15 Новосибирск5 =15 19766 =15 237 =15 228 =15 249 =15 2010 =15 8911 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Яковенко Виталий3 =15 4 =15 Новопавловск5 =15 19736 =15 227 =15 228 =15 219 =15 2210 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19586 =15 247 =15 218 =15 229 =15 2010 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Бугрин Александр3 =15 4 =15 ст.Каневская5 =15 19696 =15 227 =15 228 =15 199 =15 2310 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Бабиков Александр3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19706 =15 197 =15 248 =15 209 =15 2110 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Каримов Рустам3 =15 КМС4 =15 Геленджик5 =15 19796 =15 237 =15 238 =15 219 =15 1710 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Павлов Анатолий3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 237 =15 188 =15 219 =15 2110 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Тесля Вячеслав3 =15 КМС4 =15 ст. Кущевская5 =15 19696 =15 227 =15 238 =15 199 =15 1810 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Свидин Николай3 =15 4 =15 Пятигорск5 =15 19826 =15 227 =15 208 =15 199 =15 1910 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 122 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 217 =15 228 =15 199 =15 1810 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 132 =15 Потоцкий Алексей3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 177 =15 218 =15 229 =15 1510 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Куринов Александр3 =15 КМС4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19636 =15 197 =15 178 =15 09 =15 1710 =15 5311 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.2 Пл.5 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Волков Евгений3 =15 4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19836 =15 227 =15 248 =15 249 =15 1910 =15 8911 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Моц Дмитрий3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 227 =15 238 =15 239 =15 2110 =15 8911 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Гридасов Иван3 =15 4 =15 Ставрополь5 =15 19806 =15 237 =15 228 =15 219 =15 2110 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Волков Николай3 =15 4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19766 =15 217 =15 228 =15 239 =15 2110 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Моц Олег3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 217 =15 228 =15 219 =15 2210 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Крупенко Виктор3 =15 4 =15 ст.Каневская5 =15 19596 =15 237 =15 218 =15 209 =15 2010 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 72 =15 Бондарь Алексей3 =15 4 =15 Ставрополь5 =15 19676 =15 237 =15 218 =15 209 =15 2010 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 82 =15 Трегубенко Михаил3 =15 4 =15 Тихорецк5 =15 19866 =15 257 =15 168 =15 219 =15 2010 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 92 =15 Агашков Анатолий3 =15 4 =15 ст.Брюховецкая5 =15 19506 =15 227 =15 198 =15 199 =15 2010 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 102 =15 Хаспекян Саркис3 =15 4 =15 5 =15 19866 =15 237 =15 238 =15 229 =15 1210 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 112 =15 Ганцев Евгений3 =15 4 =15 5 =15 19846 =15 197 =15 198 =15 209 =15 2110 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 122 =15 Маючий Владимир3 =15 4 =15 ст. Кущевская5 =15 19816 =15 237 =15 218 =15 179 =15 1810 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 132 =15 Орлов Иван3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 217 =15 208 =15 219 =15 1710 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 142 =15 Горяинов Александр3 =15 б\р4 =15 Кропоткин5 =15 19776 =15 227 =15 218 =15 189 =15 1710 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 152 =15 Харитонов Александр3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19856 =15 217 =15 208 =15 219 =15 1610 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 162 =15 Денисов Андрей3 =15 4 =15 Ст. Кавказкая5 =15 19786 =15 227 =15 188 =15 189 =15 1910 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 172 =15 Караваев Анатолий3 =15 4 =15 Азов5 =15 19756 =15 207 =15 228 =15 189 =15 1710 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 182 =15 Маркин Михаил3 =15 4 =15 Тихорецк5 =15 19746 =15 207 =15 198 =15 189 =15 1910 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 192 =15 Ильинов Дмитрий3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19856 =15 227 =15 208 =15 199 =15 1510 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 202 =15 Бульда Ярослав3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19896 =15 217 =15 198 =15 199 =15 1610 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 212 =15 Сахаров Николай3 =15 4 =15 5 =15 19746 =15 237 =15 218 =15 169 =15 1410 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 222 =15 Ивлев Денис3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19856 =15 217 =15 178 =15 219 =15 1410 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 232 =15 Куцепалов Алексей3 =15 4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 6 =15 217 =15 188 =15 109 =15 2010 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 242 =15 Воронин Борис3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 6 =15 217 =15 158 =15 119 =15 2010 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 252 =15 Одиноков Владимир3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 167 =15 198 =15 189 =15 1310 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 262 =15 Мустафаев Заур3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19766 =15 207 =15 178 =15 129 =15 1010 =15 5911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 272 =15 Филиппов Семен3 =15 4 =15 Каневская5 =15 19836 =15 167 =15 188 =15 129 =15 1210 =15 5811 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.2 Пл.5 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Грицюк Сергей3 =15 б\р4 =15 5 =15 19826 =15 247 =15 188 =15 149 =15 1810 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Сахаров Вячеслав3 =15 б\р4 =15 Азов5 =15 19736 =15 197 =15 228 =15 169 =15 1610 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 32 =15 Назаров Алексей3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 207 =15 218 =15 169 =15 1510 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 42 =15 Очкаласов Семен3 =15 б\р4 =15 Кропоткин5 =15 19866 =15 207 =15 158 =15 209 =15 1510 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 52 =15 Щека Виктор3 =15 4 =15 ст.Новоджерелиевская5 =15 19716 =15 237 =15 178 =15 169 =15 1310 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 62 =15 Шостак Анатолий3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 187 =15 178 =15 189 =15 1210 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 72 =15 Угрюмов Роман3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19806 =15 177 =15 198 =15 149 =15 1310 =15 6311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 82 =15 Штефан Сергей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19596 =15 157 =15 148 =15 179 =15 1510 =15 6111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 92 =15 Митько Алексей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 147 =15 138 =15 159 =15 1510 =15 5711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 102 =15 Фисюн Андрей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19006 =15 157 =15 158 =15 129 =15 710 =15 4911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 112 =15 Ерошенко Елена 3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19796 =15 157 =15 158 =15 109 =15 810 =15 4811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 122 =15 Скляров Антон3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 157 =15 108 =15 139 =15 510 =15 4311 =15 12 =15 13 =15