Краевые соревнования упражнение Спортинг-компакт 100 мишеней 27.05.2023г

Спортинг-компакт

Смотреть результаты

обновлено

27.05.2023

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Смотреть результаты

обновлено

27.05.2023

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.5 Пл.8 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Русов Александр3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 257 =15 248 =15 259 =15 2410 =15 9811 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Садовский Евгений3 =15 МС4 =15 Новороссийск5 =15 19706 =15 247 =15 238 =15 249 =15 2410 =15 9511 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Нечаев Владимир3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 237 =15 228 =15 239 =15 2410 =15 9211 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Калимуллин Сабир3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 237 =15 238 =15 239 =15 2310 =15 9211 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 52 =15 Сигуняев Андрей3 =15 МС4 =15 Ленинградская5 =15 19826 =15 227 =15 218 =15 229 =15 2410 =15 8911 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 62 =15 Волков Евгений3 =15 МС4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19836 =15 227 =15 218 =15 209 =15 2510 =15 8811 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 72 =15 Угнивенко Юрий3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 247 =15 198 =15 219 =15 2310 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 82 =15 Донских Даниил3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19746 =15 207 =15 198 =15 229 =15 2410 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 92 =15 Егоров Дмитрий3 =15 МС4 =15 Сочи5 =15 19726 =15 227 =15 188 =15 219 =15 2110 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 102 =15 Олейник Сергей3 =15 МС4 =15 Симферополь5 =15 19746 =15 207 =15 228 =15 199 =15 2110 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 112 =15 Гусева Александра3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19956 =15 127 =15 188 =15 159 =15 2310 =15 6811 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.5 Пл.8 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Нечаев Александр3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19906 =15 227 =15 238 =15 219 =15 2510 =15 9111 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Караваев Анатолий3 =15 4 =15 Азов5 =15 19756 =15 237 =15 228 =15 219 =15 2510 =15 9111 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Панасенко Геннадий3 =15 4 =15 Ленинградская5 =15 19746 =15 187 =15 248 =15 239 =15 2410 =15 8911 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Безлюдский Алексей3 =15 4 =15 ст. Ленинградская5 =15 19746 =15 217 =15 208 =15 229 =15 2510 =15 8811 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Гриза Евгений3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 247 =15 228 =15 209 =15 2210 =15 8811 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Вайсбейн Константин3 =15 КМС4 =15 Симферополь5 =15 20086 =15 217 =15 218 =15 209 =15 2410 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Бугрин Александр3 =15 КМС4 =15 ст.Каневская5 =15 19696 =15 207 =15 218 =15 199 =15 2410 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Анисимов Алексей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19716 =15 237 =15 178 =15 219 =15 2210 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Денисов Андрей3 =15 КМС4 =15 Ст. Кавказкая5 =15 19786 =15 207 =15 208 =15 199 =15 2310 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Ивлев Денис3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19856 =15 247 =15 178 =15 209 =15 2110 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Сахаров Вячеслав3 =15 4 =15 Азов5 =15 19736 =15 197 =15 208 =15 189 =15 2410 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 122 =15 Новиков Виталий3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19776 =15 237 =15 168 =15 179 =15 2410 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 132 =15 Орлов Иван3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 207 =15 208 =15 179 =15 2310 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Бондарь Алексей3 =15 4 =15 Ставрополь5 =15 19676 =15 217 =15 168 =15 209 =15 2110 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 152 =15 Кристя Эдуард3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 217 =15 198 =15 179 =15 2110 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 162 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 187 =15 218 =15 189 =15 1910 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 172 =15 Федоров Сергей3 =15 4 =15 Волгоград5 =15 19726 =15 197 =15 208 =15 159 =15 2110 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 182 =15 Митько Алексей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 217 =15 188 =15 169 =15 1910 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 192 =15 Никеев Александр3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19746 =15 177 =15 208 =15 109 =15 1510 =15 6211 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.5 Пл.8 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Филиппов Семен3 =15 4 =15 Каневская5 =15 19836 =15 227 =15 178 =15 239 =15 2210 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Пальчун Андрей3 =15 4 =15 Адыгея5 =15 19766 =15 217 =15 218 =15 229 =15 2010 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Макаров Вячеслав3 =15 4 =15 5 =15 19906 =15 207 =15 238 =15 159 =15 2410 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Демидов Александр3 =15 4 =15 Азов5 =15 19706 =15 197 =15 198 =15 209 =15 2110 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Краснюк Александр3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 167 =15 208 =15 209 =15 2210 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Воронежский Андрей3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 207 =15 228 =15 219 =15 1510 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 72 =15 Фисюн Андрей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19876 =15 207 =15 158 =15 179 =15 2010 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 82 =15 Шостак Анатолий3 =15 4 =15 ст.Брюховецкая5 =15 19696 =15 207 =15 158 =15 179 =15 1910 =15 7111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 92 =15 Черепанов Виталий3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19746 =15 187 =15 198 =15 139 =15 2010 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 102 =15 Николаенко Андрей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 167 =15 208 =15 139 =15 1910 =15 6811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 112 =15 Самойленко Андрей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 20056 =15 187 =15 168 =15 139 =15 1810 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 122 =15 Мустафаев Заур3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19766 =15 187 =15 178 =15 169 =15 1410 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 132 =15 Щека Виктор3 =15 4 =15 ст.Новоджерелиевская5 =15 19716 =15 187 =15 148 =15 179 =15 1510 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 142 =15 Лукашов Виктор3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19676 =15 127 =15 178 =15 129 =15 1910 =15 6011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 152 =15 Исраилов Вячеслав3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 137 =15 198 =15 109 =15 1810 =15 6011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 162 =15 Лавренов Антон3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19876 =15 167 =15 148 =15 149 =15 1510 =15 5911 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.5 Пл.8 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Епуре Виктор3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 177 =15 218 =15 189 =15 2010 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Николенко Константин3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 97 =15 108 =15 119 =15 1810 =15 4811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 32 =15 Харламенко Денис3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 117 =15 128 =15 149 =15 1110 =15 4811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 42 =15 Глаголько Ян3 =15 б\р4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19796 =15 107 =15 98 =15 119 =15 1110 =15 4111 =15 12 =15 13 =15

Категория Суперветераны

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.5 Пл.8 Пл.9 Итого пер Вып.норм
С0 =15 1 =15 12 =15 Вахрушев Джимми3 =15 МСМК4 =15 Ялта5 =15 19656 =15 257 =15 228 =15 249 =15 2410 =15 9511 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 22 =15 Лебедев Андрей3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19626 =15 247 =15 248 =15 229 =15 2310 =15 9311 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 32 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19586 =15 227 =15 218 =15 209 =15 2410 =15 8711 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 42 =15 Вилертс Дайнис3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 217 =15 198 =15 219 =15 2210 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 52 =15 Зимирев Григорий3 =15 МС4 =15 Тимашевск5 =15 19636 =15 187 =15 218 =15 209 =15 2310 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 62 =15 Агашков Анатолий3 =15 4 =15 ст.Брюховецкая5 =15 19506 =15 197 =15 188 =15 149 =15 2010 =15 7111 =15 12 =15 13 =15