Первенство России по стендовой стрельбе с 10 по 17.04.2026, Скит
Результаты соревнований
Онлайн-результаты
обновлено
14.04.2026
Категория Девушки
| Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.4 | Пл.6 | 75 | Пл.7 | Пл.8 | 125 | Норм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д | 1 | Зайцева Варвара | МС | Липецк | 2005 | 21 | 22 | 23 | 66 | 25 | 22 | 113 | |||
| Д | 2 | Усманова Анастасия | МС | Ижевск | 2005 | 25 | 23 | 20 | 68 | 23 | 21 | 112 | |||
| Д | 3 | Тонких Диана | КМС | Липецк | 2008 | 23 | 23 | 20 | 66 | 23 | 22 | 111 | |||
| Д | 4 | Павлушина Камила | 20 | 21 | 24 | 65 | 24 | 21 | 110 | ||||||
| Д | 5 | Жданова Маргарита | КМС | Липецк | 2005 | 20 | 21 | 23 | 64 | 25 | 20 | 109 | |||
| Д | 6 | Овсянникова Анфиса | КМС | Липецк | 2008 | 22 | 22 | 19 | 63 | 19 | 24 | 106 | |||
| Д | 7 | Галимова Ралина | 1Р | Р.Татарстан | 2009 | 21 | 21 | 21 | 63 | 20 | 22 | 105 | |||
| Д | 8 | Шуляк Ксения | МС | Краснодар | 2006 | 23 | 23 | 20 | 66 | 21 | 18 | 105 | |||
| Д | 9 | Меньшикова Мария | КМС | Москва | 2005 | 20 | 19 | 19 | 58 | 23 | 23 | 104 | |||
| Д | 10 | Поспелова Яна | Р.Татарстан | 19 | 20 | 23 | 62 | 21 | 21 | 104 | |||||
| Д | 11 | Земцова Арина | КМС | Липецк | 2011 | 20 | 18 | 21 | 59 | 21 | 22 | 102 | |||
| Д | 12 | Юдина Дарья | Москва | 22 | 20 | 19 | 61 | 19 | 22 | 102 | |||||
| Д | 13 | Бартенева Валерия | 21 | 23 | 21 | 65 | 18 | 18 | 101 | ||||||
| Д | 14 | Танькова Варвара | 22 | 18 | 20 | 60 | 22 | 18 | 100 | ||||||
| Д | 15 | Аксенова Елизавета | 2Р | Пенза | 2008 | 22 | 19 | 23 | 64 | 16 | 19 | 99 | |||
| Д | 16 | Вирячева Алина | 2Р | Москва | 2005 | 18 | 17 | 19 | 54 | 22 | 22 | 98 | |||
| Д | 17 | Атаманенко Олеся | 2Р | Ростов-на-Дону | 2006 | 20 | 19 | 18 | 57 | 18 | 22 | 97 | |||
| Д | 18 | Воротынцева Ксения | КМС | Липецк | 2009 | 19 | 18 | 19 | 56 | 21 | 19 | 96 | |||
| Д | 19 | Фаттахова Зарина | 2Р | Р.Татарстан | 2007 | 18 | 20 | 19 | 57 | 17 | 21 | 95 | |||
| Д | 20 | Щайдуллина Самира | Казань | 17 | 18 | 19 | 54 | 22 | 19 | 95 | |||||
| Д | 21 | Дедова Алина | 1Р | Воронеж | 2006 | 20 | 21 | 19 | 60 | 16 | 19 | 95 | |||
| Д | 22 | Востроилова Алина | 2Р | Воронеж | 2007 | 15 | 21 | 19 | 55 | 18 | 20 | 93 | |||
| Д | 23 | Скокова Станислава | КМС | Липецк | 2009 | 18 | 17 | 16 | 51 | 14 | 21 | 86 | |||
| Д | 24 | Гринько Алина | 2Р | Ростов-на-Дону | 20 | 13 | 16 | 49 | 19 | 18 | 86 | ||||
| Д | 25 | Майорникова Анастасия | КМС | Липецк | 2009 | 16 | 18 | 18 | 52 | 17 | 16 | 85 | |||
| Д | 26 | Суханова Александра | 2Р | Краснодар | 2007 | 18 | 18 | 19 | 55 | 15 | 15 | 85 | |||
| Д | 27 | Тихонова Мария | КМС | Санкт-Петербург | 2008 | 23 | 15 | 13 | 51 | 20 | 13 | 84 | |||
| Д | 28 | Мустафаева Виктория | 1Р | Краснодар | 2007 | 17 | 13 | 16 | 46 | 15 | 15 | 76 | |||
| Д | 29 | Белоцерковцева Вероника | 2Р | Ростов-на-Дону | 2009 | 13 | 16 | 12 | 41 | 17 | 15 | 73 | |||
| Д | 30 | Брагина Мария | Ростов-на-Дону | 14 | 13 | 15 | 42 | 14 | 14 | 70 | |||||
| Д | 31 | Лялина Екатерина | Воронеж | 15 | 12 | 14 | 41 | 17 | 12 | 70 | |||||
| Д | 32 | Ширяева Мария | 10 | 11 | 8 | 29 | 14 | 8 | 51 |
Категория Юниоры
| Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.4 | Пл.6 | 75 | Пл.7 | Пл.8 | 125 | Норм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ю | 1 | Сагдеев Артем | КМС | Москва | 2005 | 23 | 22 | 25 | 70 | 24 | 23 | 117 | |||
| Ю | 2 | Макаров Кирилл | МС | Санкт-Петербург | 2005 | 22 | 23 | 25 | 70 | 24 | 21 | 115 | |||
| Ю | 3 | Хайруллин Камиль | Казань | 21 | 21 | 25 | 67 | 23 | 24 | 114 | |||||
| Ю | 4 | Голубев Павел | КМС | Санкт-Петербург | 2007 | 24 | 25 | 22 | 71 | 23 | 20 | 114 | |||
| Ю | 5 | Терентьев Сергей | КМС | Р.Татарстан | 2006 | 22 | 23 | 22 | 67 | 23 | 23 | 113 | |||
| Ю | 6 | Иванов Максим | 1Р | Москва | 2006 | 19 | 23 | 24 | 66 | 21 | 24 | 111 | |||
| Ю | 7 | Ануфриев Арсений | КМС | Р.Татарстан | 2005 | 23 | 21 | 22 | 66 | 23 | 22 | 111 | |||
| Ю | 8 | Кобзев Алексей | КМС | Р.Татарстан | 2007 | 21 | 19 | 24 | 64 | 22 | 24 | 110 | |||
| Ю | 9 | Шелест Алексей | 2Р | Санкт-Петербург | 2006 | 23 | 19 | 22 | 64 | 23 | 23 | 110 | |||
| Ю | 10 | Иванов Егор | МС | Казань | 2005 | 23 | 21 | 21 | 65 | 22 | 23 | 110 | |||
| Ю | 11 | Подаков Никита | 2Р | Р.Татарстан | 2007 | 23 | 22 | 21 | 66 | 22 | 22 | 110 | |||
| Ю | 12 | Бессонов Артем | КМС | Липецк | 2006 | 21 | 21 | 22 | 64 | 25 | 21 | 110 | |||
| Ю | 13 | Сабиров Данил | КМС | Р.Татарстан | 2006 | 22 | 21 | 23 | 66 | 23 | 21 | 110 | |||
| Ю | 14 | Сырчин Денис | КМС | Ижевск | 2007 | 22 | 20 | 23 | 65 | 23 | 21 | 109 | |||
| Ю | 15 | Семененко Иван | 1Р | Санкт-Петербург | 2005 | 22 | 21 | 22 | 65 | 19 | 24 | 108 | |||
| Ю | 16 | Сандалов Илья | Ижевск | 20 | 23 | 20 | 63 | 22 | 23 | 108 | |||||
| Ю | 17 | Емельянов Денис | КМС | Казань | 2008 | 21 | 19 | 22 | 62 | 23 | 22 | 107 | |||
| Ю | 18 | Багаутдинов Тагир | Санкт-Петербург | 18 | 19 | 23 | 60 | 24 | 22 | 106 | |||||
| Ю | 19 | Наквасин Кирилл | КМС | Липецк | 2007 | 19 | 20 | 23 | 62 | 23 | 21 | 106 | |||
| Ю | 20 | Федченко Александр | 1Р | Москва | 2007 | 23 | 21 | 20 | 64 | 23 | 19 | 106 | |||
| Ю | 21 | Маринин Кирилл | КМС | Липецк | 2008 | 22 | 23 | 18 | 63 | 23 | 19 | 105 | |||
| Ю | 22 | Солей Артём | 2Р | Санкт-Петербург | 2007 | 21 | 22 | 22 | 65 | 22 | 18 | 105 | |||
| Ю | 23 | Аксёнов Макар | КМС | Воронеж | 2007 | 22 | 19 | 19 | 60 | 24 | 20 | 104 | |||
| Ю | 24 | Дерягин Евгений | КМС | Краснодар | 2005 | 20 | 23 | 19 | 62 | 22 | 20 | 104 | |||
| Ю | 25 | Маренков Николай | Москва | 17 | 21 | 20 | 58 | 23 | 22 | 103 | |||||
| Ю | 26 | Кудинов Ярослав | КМС | Липецк | 2007 | 22 | 19 | 20 | 61 | 22 | 19 | 102 | |||
| Ю | 27 | Удачин Артем | Р.Татарстан | 20 | 21 | 21 | 62 | 16 | 23 | 101 | |||||
| Ю | 28 | Крылов Глеб | Ижевск | 20 | 21 | 20 | 61 | 20 | 20 | 101 | |||||
| Ю | 29 | Абдуллин Сарим | Р.Татарстан | 18 | 18 | 22 | 58 | 19 | 23 | 100 | |||||
| Ю | 30 | Днепровский Арсений | Москва | 20 | 19 | 22 | 61 | 22 | 17 | 100 | |||||
| Ю | 31 | Мирзаев Дмитрий | КМС | Липецк | 2009 | 20 | 21 | 22 | 63 | 20 | 17 | 100 | |||
| Ю | 32 | Бобровский Дмитрий | 1Р | Липецк | 2012 | 19 | 19 | 21 | 59 | 19 | 21 | 99 | |||
| Ю | 33 | Андросов Ярослав | 1Р | Липецк | 2008 | 19 | 15 | 23 | 57 | 22 | 20 | 99 | |||
| Ю | 34 | Старцев Егор | КМС | Липецк | 2009 | 17 | 20 | 22 | 59 | 20 | 20 | 99 | |||
| Ю | 35 | Токма Давид | 1Р | Санкт-Петербург | 2008 | 22 | 20 | 17 | 59 | 21 | 18 | 98 | |||
| Ю | 36 | Зотов Роман | Санкт-Петербург | 20 | 19 | 18 | 57 | 19 | 21 | 97 | |||||
| Ю | 37 | Рачёк Константин | 2Р | Санкт-Петербург | 2007 | 20 | 19 | 19 | 58 | 19 | 20 | 97 | |||
| Ю | 38 | Гончаров Дмитрий | 2Р | Ростов-на-Дону | 2009 | 19 | 22 | 19 | 60 | 18 | 19 | 97 | |||
| Ю | 39 | Мулыкин Иван | Воронеж | 18 | 23 | 18 | 59 | 19 | 18 | 96 | |||||
| Ю | 40 | Золотых Валерий | 2Р | Краснодар | 2011 | 18 | 18 | 19 | 55 | 21 | 19 | 95 | |||
| Ю | 41 | Липужин Иван | 1Р | Воронеж | 2007 | 17 | 20 | 19 | 56 | 22 | 17 | 95 | |||
| Ю | 42 | Горбачев Леонид | Самара | 17 | 19 | 20 | 56 | 19 | 19 | 94 | |||||
| Ю | 43 | Афанасьев Никита | 21 | 20 | 15 | 56 | 19 | 19 | 94 | ||||||
| Ю | 44 | Носачев Александр | КМС | Ростов-на-Дону | 2007 | 19 | 20 | 19 | 58 | 18 | 18 | 94 | |||
| Ю | 45 | Исраилов Зелимхан | 2Р | Краснодар | 2008 | 17 | 20 | 23 | 60 | 18 | 16 | 94 | |||
| Ю | 46 | Быков Глеб | КМС | Липецк | 2010 | 22 | 20 | 18 | 60 | 18 | 16 | 94 | |||
| Ю | 47 | Швец Роман | Самара | 21 | 20 | 16 | 57 | 15 | 21 | 93 | |||||
| Ю | 48 | Небежко Михаил | 2Р | Ростов-на-Дону | 2012 | 14 | 17 | 19 | 50 | 23 | 20 | 93 | |||
| Ю | 49 | Кочетков Альберт | Санкт-Петербург | 17 | 16 | 23 | 56 | 18 | 18 | 92 | |||||
| Ю | 50 | Тимошенко Роман | 2Р | Ростов-на-Дону | 2007 | 18 | 17 | 17 | 52 | 21 | 17 | 90 | |||
| Ю | 51 | Суетин Алексей | 2Р | Ижевск | 2009 | 20 | 16 | 18 | 54 | 17 | 18 | 89 | |||
| Ю | 52 | Сайгинов Сергей | 2Р | Ростов-на-Дону | 2008 | 20 | 18 | 14 | 52 | 20 | 17 | 89 | |||
| Ю | 53 | Горбачев Виталий | Самара | 19 | 19 | 19 | 57 | 17 | 15 | 89 | |||||
| Ю | 54 | Марченко Вячеслав | 2Р | Краснодар | 2009 | 19 | 19 | 20 | 58 | 19 | 12 | 89 | |||
| Ю | 55 | Куприянов Виталий | 2Р | Ростов-на-Дону | 2010 | 16 | 14 | 21 | 51 | 15 | 19 | 85 | |||
| Ю | 56 | Бессонов Михаил | КМС | Липецк | 2010 | 19 | 19 | 16 | 54 | 11 | 19 | 84 | |||
| Ю | 57 | Зубков Павел | 2Р | Ростов-на-Дону | 2006 | 16 | 17 | 18 | 51 | 17 | 16 | 84 | |||
| Ю | 58 | Утяшев Алексей | Москва | 19 | 16 | 15 | 50 | 19 | 15 | 84 | |||||
| Ю | 59 | Бурыкин Максим | 2Р | Ростов-на-Дону | 2009 | 17 | 14 | 17 | 48 | 20 | 15 | 83 | |||
| Ю | 60 | Губский Николай | 2Р | Ростов-на-Дону | 13 | 14 | 19 | 46 | 17 | 17 | 80 | ||||
| Ю | 61 | Исраилов Ислам | 2Р | Краснодар | 16 | 20 | 15 | 51 | 15 | 12 | 78 | ||||
| Ю | 62 | Карпеев Севастьян | Самара | 16 | 12 | 17 | 45 | 16 | 16 | 77 | |||||
| Ю | 63 | Жуков Артем | 2Р | Ростов-на-Дону | 2009 | 17 | 12 | 16 | 45 | 11 | 20 | 76 | |||
| Ю | 64 | Смирнов Григорий | Ижевск | 15 | 13 | 12 | 40 | 15 | 18 | 73 | |||||
| Ю | 65 | Бакулев Евгений | 2Р | Краснодар | 2005 | 23 | 19 | 17 | 59 | 14 | 0 | 73 | |||
| Ю | 66 | Озеров Игорь | Санкт-Петербург | 13 | 12 | 18 | 43 | 14 | 15 | 72 | |||||
| Ю | 67 | Холодняков Вадим | 2Р | Ростов-на-Дону | 2011 | 15 | 14 | 14 | 43 | 14 | 13 | 70 | |||
| Ю | 68 | Слащев Максим | 2Р | Ростов-на-Дону | 2010 | 13 | 12 | 13 | 38 | 13 | 5 | 56 | |||
| Ю | 69 | Кобылкин Максим | КМС | Ростов-на-Дону | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
