Кубок России 1 этап 20-22.03.2026, Спортинг-компакт 200 мишеней
Онлайн-результаты
Смотреть результаты
обновлено
22.03.2026
Категория Ветераны
| Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.4 | Пл.6 | Пл.8 | Пл.3 | Пл.5 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | 1 | Завадский Николай | КМС | Курск | 1960 | 21 | 24 | 24 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 180 | ||||
| В | 2 | Павлов Георгий | 1Р | Краснодар | 1954 | 22 | 21 | 23 | 19 | 20 | 24 | 21 | 22 | 172 | ||||
| В | 3 | Крупенко Виктор | 3Р | ст.Каневская | 1959 | 21 | 17 | 20 | 21 | 24 | 17 | 22 | 22 | 164 | ||||
| В | 4 | Бессмертный Владимир | 1Р | Краснодар | 1959 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 17 | 21 | 16 | 163 | ||||
| В | 5 | Гайдаржи Иван | КМС | Санкт-Петербург | 1960 | 19 | 16 | 22 | 17 | 21 | 22 | 20 | 22 | 159 | ||||
| В | 6 | Нечаев Василий | 2Р | Москва | 1957 | 22 | 18 | 21 | 21 | 17 | 16 | 21 | 22 | 158 | ||||
| В | 7 | Киселев Александр | 2Р | Новокузнецк | 1958 | 21 | 16 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 151 | ||||
| В | 8 | Клименко Сергей | 3Р | Буденовск | 1959 | 17 | 15 | 18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 143 | ||||
| В | 9 | Трусилкин Александр | 3Р | г. Новоалександров | 1956 | 17 | 14 | 17 | 16 | 15 | 17 | 15 | 18 | 129 | ||||
| В | 10 | Терехов Владимир | б\р | Симферополь | 1960 | 19 | 12 | 13 | 18 | 13 | 15 | 16 | 11 | 117 | ||||
| В | 11 | Лышко Павел | КМС | Москва | 1959 | 0 |
Категория Женщины
| Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.4 | Пл.6 | Пл.8 | Пл.3 | Пл.5 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ж | 1 | Мазурина Наталья | МС | Новогорск | 1979 | 22 | 20 | 23 | 21 | 24 | 16 | 20 | 21 | 167 | МС | |||
| Ж | 2 | Рогова Яна | КМС | Одинцово | 2004 | 19 | 20 | 23 | 20 | 20 | 16 | 20 | 21 | 159 | КМС | |||
| Ж | 3 | Румянцева Лариса | КМС | Подольск | 1975 | 19 | 17 | 21 | 16 | 23 | 22 | 19 | 19 | 156 | 1Р | |||
| Ж | 4 | Найда Ирина | 2Р | Ростов-на-Дону | 1985 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 17 | 20 | 16 | 153 | 1Р | |||
| Ж | 5 | Николаева Мадина | КМС | Москва | 1976 | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 13 | 15 | 19 | 143 | 1Р | |||
| Ж | 6 | Ерошенко Елена | 1Р | Краснодар | 1979 | 18 | 16 | 11 | 16 | 18 | 14 | 16 | 14 | 123 | 2Р | |||
| Ж | 7 | Колодникова Наталья | КМС | Нижний Новгород | 1975 | 15 | 14 | 20 | 11 | 15 | 18 | 15 | 14 | 122 | 2Р |
Подкатегория A Категория Мужчины
| Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.4 | Пл.6 | Пл.8 | Пл.3 | Пл.5 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | A | 1 | Рудаков Алексей | МС | Санкт-Петербург | 1976 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 195 | МС | ||
| М | A | 2 | Угнивенко Юрий | МС | Армавир | 1984 | 24 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 193 | МС | ||
| М | A | 3 | Калимуллин Сабир | МС | Краснодар | 1984 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 193 | МС | ||
| М | A | 4 | Скачко Александр | МС | Азов | 1984 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 192 | МС | ||
| М | A | 5 | Волков Евгений | МС | Григорополлиская ст. | 1983 | 23 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 192 | МС | ||
| М | A | 6 | Белов Александр | МС | Гудермес | 1975 | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 192 | МС | ||
| М | A | 7 | Смольский Павел | МС | Ставрополь | 1980 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 191 | МС | ||
| М | A | 8 | Цыгикало Евгений | МС | ст.Староминская | 1984 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 25 | 190 | МС | ||
| М | A | 9 | Бахшян Артем | МС | Волгоград | 1979 | 24 | 23 | 24 | 22 | 25 | 24 | 25 | 23 | 190 | МС | ||
| М | A | 10 | Яворский Юрий | МС | Симферополь | 1987 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 190 | МС | ||
| М | A | 11 | Нестеренко Максим | МС | Севастополь | 1981 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 189 | МС | ||
| М | A | 12 | Шебаршинов Сергей | МС | Новоалександровск | 2001 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 23 | 22 | 23 | 188 | МС | ||
| М | A | 13 | Горяйнов Денис | МС | Орск | 1981 | 23 | 23 | 24 | 25 | 21 | 24 | 21 | 25 | 186 | МС | ||
| М | A | 14 | Трегубенко Михаил | МС | Тихорецк | 1986 | 23 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 19 | 23 | 186 | МС | ||
| М | A | 15 | Агаджанян Артак | МС | Пятигорск | 1977 | 23 | 20 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 25 | 185 | МС | ||
| М | A | 16 | Шишигин Евгений | МС | Якутск | 1971 | 23 | 22 | 24 | 23 | 21 | 21 | 24 | 24 | 182 | КМС | ||
| М | A | 17 | Онищенко Александр | МС | Краснодар | 1982 | 22 | 21 | 23 | 25 | 23 | 21 | 23 | 24 | 182 | КМС | ||
| М | A | 18 | Ничков Андрей | МС | Москва | 1979 | 22 | 19 | 25 | 23 | 23 | 24 | 22 | 24 | 182 | КМС | ||
| М | A | 19 | Николаев Максим | МС | Нижний Тагил | 1973 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 182 | КМС | ||
| М | A | 20 | Цуканов Игорь | МС | Волгоград | 1972 | 22 | 20 | 21 | 24 | 24 | 23 | 22 | 25 | 181 | КМС | ||
| М | A | 21 | Николаев Артур | МС | Якутск | 1973 | 24 | 19 | 24 | 22 | 23 | 20 | 25 | 24 | 181 | КМС | ||
| М | A | 22 | Пырегов Александр | МС | Подольск | 1975 | 22 | 23 | 25 | 20 | 23 | 23 | 21 | 24 | 181 | КМС | ||
| М | A | 23 | Теплый Николай | ЗМС | Казань | 1987 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | 20 | 22 | 23 | 181 | КМС | ||
| М | A | 24 | Голубев Иван | МС | Дмитров | 1987 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 25 | 24 | 21 | 181 | КМС | ||
| М | A | 25 | Мясников Дмитрий | МС | Волгоград | 2003 | 20 | 25 | 23 | 25 | 23 | 23 | 22 | 20 | 181 | КМС | ||
| М | A | 26 | Садыков Рустем | МС | Нижний Новгород | 1982 | 22 | 22 | 25 | 22 | 23 | 22 | 20 | 24 | 180 | КМС | ||
| М | A | 27 | Олейник Сергей | МС | Симферополь | 1974 | 22 | 24 | 25 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 180 | КМС | ||
| М | A | 28 | Панасенко Геннадий | МС | Ленинградская | 1974 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 19 | 24 | 20 | 180 | КМС | ||
| М | A | 29 | Эмирсуинов Эльдар | МС | Симферополь | 1980 | 18 | 20 | 23 | 25 | 22 | 24 | 24 | 23 | 179 | КМС | ||
| М | A | 30 | Никитенко Николай | МС | Республика Крым | 1989 | 21 | 21 | 21 | 24 | 25 | 20 | 24 | 23 | 179 | КМС | ||
| М | A | 31 | Гнездилов Иван | МС | Барнаул | 1974 | 22 | 21 | 19 | 22 | 22 | 24 | 22 | 25 | 177 | КМС | ||
| М | A | 32 | Лышинский Евгений | МС | Самара | 1980 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 177 | КМС | ||
| М | A | 33 | Верещагин Константин | МС | Москва | 1972 | 22 | 15 | 24 | 22 | 20 | 23 | 25 | 24 | 175 | КМС | ||
| М | A | 34 | Донских Даниил | МС | Ставрополь | 1974 | 21 | 22 | 23 | 18 | 23 | 23 | 22 | 23 | 175 | КМС | ||
| М | A | 35 | Караваев Анатолий | МС | Азов | 1975 | 20 | 20 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 175 | КМС | ||
| М | A | 36 | Безлюдский Алексей | МС | ст. Ленинградская | 1974 | 22 | 19 | 25 | 21 | 25 | 19 | 22 | 22 | 175 | КМС | ||
| М | A | 37 | Юсупов Фаиль | МС | Челябинск | 1973 | 20 | 20 | 24 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 174 | 1Р | ||
| М | A | 38 | Кузнецов Александр | МС | Ставрополь | 1978 | 23 | 19 | 23 | 21 | 23 | 20 | 23 | 21 | 173 | 1Р | ||
| М | A | 39 | Лаптев Андрей | МС | Новокуйбышевск | 1977 | 21 | 20 | 24 | 21 | 20 | 20 | 23 | 22 | 171 | 1Р | ||
| М | A | 40 | Марков Константин | МС | Севастополь | 1980 | 22 | 20 | 24 | 21 | 25 | 18 | 19 | 22 | 171 | 1Р | ||
| М | A | 41 | Нечаев Владимир | МС | Армавир | 1980 | 21 | 22 | 25 | 19 | 23 | 22 | 20 | 19 | 171 | 1Р | ||
| М | A | 42 | Рагулин Сергей | МС | Москва | 1900 | 22 | 18 | 21 | 18 | 21 | 24 | 22 | 23 | 169 | 1Р | ||
| М | A | 43 | Беляков Валерий | МС | Славянск-на-Кубани | 1972 | 21 | 18 | 20 | 22 | 21 | 23 | 23 | 21 | 169 | 1Р | ||
| М | A | 44 | Бовырин Андрей | МС | Нижний Новгород | 1983 | 21 | 18 | 21 | 22 | 20 | 21 | 18 | 21 | 162 | 2Р | ||
| М | A | 45 | Попков Игорь | МС | Челябинск | 1982 | 15 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 151 | 2Р |
Подкатегория B
| Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.4 | Пл.6 | Пл.8 | Пл.3 | Пл.5 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | B | 1 | Самусенко Александр | КМС | Подольск | 1977 | 23 | 21 | 23 | 24 | 25 | 24 | 19 | 24 | 183 | КМС | ||
| М | B | 2 | Шишмаков Сергей | КМС | Волгоград | 1999 | 19 | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 23 | 23 | 183 | КМС | ||
| М | B | 3 | Хайруллин Денислам | КМС | Р.Татарстан | 2007 | 21 | 20 | 25 | 21 | 22 | 25 | 25 | 23 | 182 | КМС | ||
| М | B | 4 | Потоцкий Алексей | КМС | Краснодар | 1978 | 22 | 22 | 21 | 24 | 25 | 22 | 24 | 22 | 182 | КМС | ||
| М | B | 5 | Ивлев Денис | КМС | Кропоткин | 1985 | 25 | 23 | 21 | 24 | 23 | 18 | 23 | 25 | 182 | КМС | ||
| М | B | 6 | Будай Анатолий | КМС | Севастополь | 2007 | 23 | 20 | 23 | 24 | 25 | 22 | 22 | 22 | 181 | КМС | ||
| М | B | 7 | Еринский Владислав | КМС | Чехов | 1984 | 23 | 20 | 24 | 24 | 21 | 21 | 24 | 23 | 180 | КМС | ||
| М | B | 8 | Юдин Олег | КМС | Пролетарск | 1971 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 179 | КМС | ||
| М | B | 9 | Маслов Константин | КМС | Челябинск | 1981 | 24 | 22 | 25 | 21 | 18 | 23 | 23 | 22 | 178 | КМС | ||
| М | B | 10 | Веретенников Александр | КМС | Казань | 1977 | 25 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 178 | КМС | ||
| М | B | 11 | Яковенко Виталий | КМС | Новопавловск | 1973 | 19 | 22 | 24 | 21 | 22 | 24 | 22 | 23 | 177 | КМС | ||
| М | B | 12 | Конивченко Владимир | КМС | Симферополь | 1982 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 23 | 24 | 19 | 177 | КМС | ||
| М | B | 13 | Бекиров Айдер | 1Р | Симферополь | 1984 | 21 | 23 | 21 | 23 | 22 | 23 | 21 | 22 | 176 | КМС | ||
| М | B | 14 | Стрельчик Александр | 1Р | Брянск | 1974 | 24 | 20 | 24 | 23 | 23 | 20 | 16 | 25 | 175 | КМС | ||
| М | B | 15 | Егоров Дмитрий | КМС | Сочи | 1972 | 21 | 20 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 175 | КМС | ||
| М | B | 16 | Карпенко Андрей | КМС | Азов | 1980 | 24 | 21 | 19 | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | 174 | 1Р | ||
| М | B | 17 | Маркин Михаил | КМС | Тихорецк | 1974 | 22 | 20 | 24 | 24 | 23 | 20 | 22 | 19 | 174 | 1Р | ||
| М | B | 18 | Ермаков Степан | КМС | Брянск | 1983 | 24 | 21 | 23 | 21 | 23 | 19 | 20 | 22 | 173 | 1Р | ||
| М | B | 19 | Ксенофонтов Андрей | КМС | Барнаул | 1971 | 24 | 19 | 25 | 20 | 25 | 21 | 18 | 21 | 173 | 1Р | ||
| М | B | 20 | Такшаитов Тимур | КМС | Москва | 1982 | 21 | 20 | 22 | 21 | 23 | 22 | 24 | 20 | 173 | 1Р | ||
| М | B | 21 | Егоркин Илья | КМС | Самара | 1986 | 23 | 17 | 22 | 22 | 22 | 23 | 19 | 23 | 171 | 1Р | ||
| М | B | 22 | Денисов Андрей | КМС | Ст. Кавказкая | 1978 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 17 | 19 | 23 | 171 | 1Р | ||
| М | B | 23 | Бессонов Александр | КМС | Санкт-Петербург | 1972 | 20 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 18 | 22 | 171 | 1Р | ||
| М | B | 24 | Киселев Павел | КМС | Новокузнецк | 1984 | 23 | 20 | 24 | 21 | 22 | 18 | 22 | 21 | 171 | 1Р | ||
| М | B | 25 | Кокин Дмитрий | КМС | Барнаул | 1976 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 | 23 | 22 | 170 | 1Р | ||
| М | B | 26 | Сазонов Александр | КМС | Санкт-Петербург | 1973 | 18 | 20 | 23 | 23 | 21 | 19 | 25 | 21 | 170 | 1Р | ||
| М | B | 27 | Пальчун Андрей | 1Р | Адыгея | 1976 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 170 | 1Р | ||
| М | B | 28 | Павлов Максим | 1Р | Краснодар | 1981 | 22 | 19 | 25 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 | 170 | 1Р | ||
| М | B | 29 | Харитонов Александр | 1Р | Кропоткин | 1985 | 20 | 22 | 20 | 21 | 17 | 23 | 21 | 23 | 167 | 1Р | ||
| М | B | 30 | Матвиенко Иван | КМС | Краснодар | 1978 | 21 | 18 | 24 | 19 | 21 | 20 | 21 | 23 | 167 | 1Р | ||
| М | B | 31 | Атаров Андрей | КМС | Москва | 1972 | 18 | 22 | 21 | 23 | 22 | 15 | 22 | 23 | 166 | 2Р | ||
| М | B | 32 | Волков Владимир | 1Р | Григорополлиская ст. | 1978 | 20 | 18 | 24 | 21 | 23 | 24 | 18 | 18 | 166 | 2Р | ||
| М | B | 33 | Орлов Иван | КМС | Краснодар | 1982 | 23 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 19 | 22 | 165 | 2Р | ||
| М | B | 34 | Угрюмов Роман | КМС | Краснодар | 1980 | 22 | 21 | 23 | 21 | 23 | 17 | 20 | 18 | 165 | 2Р | ||
| М | B | 35 | Скоробогатько Александр | 1Р | Красноярск | 1978 | 21 | 22 | 20 | 22 | 19 | 16 | 19 | 25 | 164 | 2Р | ||
| М | B | 36 | Семенцов Виктор | 1Р | Волгодонск | 1974 | 21 | 20 | 23 | 23 | 19 | 20 | 18 | 20 | 164 | 2Р | ||
| М | B | 37 | Чихун Антон | 1Р | Пятигорск | 1978 | 23 | 23 | 22 | 15 | 23 | 17 | 20 | 20 | 163 | 2Р | ||
| М | B | 38 | Полищук Василий | КМС | Симферополь | 1978 | 20 | 18 | 23 | 21 | 23 | 17 | 22 | 19 | 163 | 2Р | ||
| М | B | 39 | Павлов Анатолий | 1Р | Кропоткин | 1979 | 18 | 19 | 18 | 22 | 23 | 20 | 20 | 22 | 162 | 2Р | ||
| М | B | 40 | Нечаев Александр | КМС | Краснодар | 1990 | 20 | 19 | 21 | 19 | 22 | 20 | 19 | 22 | 162 | 2Р | ||
| М | B | 41 | Литвиненко Демьян | 1Р | Самара | 1978 | 20 | 21 | 23 | 22 | 19 | 16 | 20 | 21 | 162 | 2Р | ||
| М | B | 42 | Косарев Игорь | 1Р | Ставрополь | 1980 | 21 | 16 | 21 | 21 | 21 | 24 | 20 | 18 | 162 | 2Р | ||
| М | B | 43 | Соколов Сергей | КМС | Ногинск | 1976 | 19 | 20 | 19 | 22 | 17 | 17 | 24 | 23 | 161 | 2Р | ||
| М | B | 44 | Исраилов Вячеслав | КМС | Краснодар | 1978 | 19 | 17 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 21 | 161 | 2Р | ||
| М | B | 45 | Бешкарев Александр | КМС | Челябинск | 1977 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 14 | 21 | 18 | 161 | 2Р | ||
| М | B | 46 | Меняйло Павел | 1Р | Евпатория | 1976 | 20 | 16 | 19 | 19 | 21 | 23 | 18 | 23 | 159 | 2Р | ||
| М | B | 47 | Мамаев Руслан | 1Р | Москва | 1979 | 18 | 22 | 19 | 22 | 19 | 19 | 23 | 17 | 159 | 2Р | ||
| М | B | 48 | Каусканов Марат | 1Р | Подольск | 1981 | 20 | 19 | 23 | 21 | 18 | 18 | 17 | 21 | 157 | 2Р | ||
| М | B | 49 | Иванов Алексей | КМС | Симферополь | 1975 | 17 | 19 | 21 | 20 | 24 | 20 | 18 | 18 | 157 | 2Р | ||
| М | B | 50 | Анисимов Алексей | КМС | Краснодар | 1977 | 19 | 19 | 24 | 20 | 13 | 18 | 23 | 20 | 156 | 2Р | ||
| М | B | 51 | Федоров Сергей | 1Р | Волгоград | 1972 | 17 | 20 | 21 | 23 | 20 | 16 | 19 | 20 | 156 | 2Р | ||
| М | B | 52 | Карпов Андрей | 1Р | Краснодар | 1974 | 20 | 17 | 24 | 22 | 18 | 19 | 19 | 17 | 156 | 2Р | ||
| М | B | 53 | Митько Алексей | 1Р | Краснодар | 1982 | 22 | 17 | 21 | 16 | 20 | 18 | 17 | 24 | 155 | 2Р | ||
| М | B | 54 | Суров Сергей | 1Р | ст.Староминская | 1982 | 21 | 17 | 20 | 21 | 24 | 18 | 13 | 21 | 155 | 2Р | ||
| М | B | 55 | Ким Эдуард | КМС | Минеральные воды | 1973 | 24 | 21 | 24 | 23 | 24 | 0 | 19 | 20 | 155 | 2Р | ||
| М | B | 56 | Мясников Олег | КМС | Волгоград | 1978 | 24 | 17 | 21 | 21 | 16 | 18 | 20 | 18 | 155 | 2Р | ||
| М | B | 57 | Прошунков Андрей | 1Р | Подольск | 1973 | 22 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 155 | 2Р | ||
| М | B | 58 | Краснюк Александр | КМС | Краснодар | 1982 | 17 | 20 | 22 | 18 | 18 | 19 | 18 | 21 | 153 | 2Р | ||
| М | B | 59 | Фисюн Андрей | 1Р | Краснодар | 1987 | 15 | 22 | 21 | 17 | 19 | 19 | 22 | 18 | 153 | 2Р | ||
| М | B | 60 | Шастин Руслан | 1Р | Джанкой | 1987 | 19 | 19 | 18 | 19 | 22 | 17 | 21 | 18 | 153 | 2Р | ||
| М | B | 61 | Исмагилов Рустам | КМС | Ноябрьск | 1972 | 18 | 17 | 21 | 13 | 18 | 20 | 22 | 23 | 152 | 2Р | ||
| М | B | 62 | Дяйкин Александр | 1Р | Тольятти | 23 | 16 | 21 | 22 | 17 | 20 | 12 | 20 | 151 | 2Р | |||
| М | B | 63 | Мустафин Ильдар | КМС | Казань | 1981 | 17 | 18 | 17 | 23 | 20 | 21 | 16 | 18 | 150 | 2Р | ||
| М | B | 64 | Лаврентев Максим | 1Р | Москва | 1981 | 23 | 20 | 18 | 20 | 19 | 14 | 20 | 16 | 150 | 2Р | ||
| М | B | 65 | Иванченко Василий | КМС | Джанкой | 1983 | 22 | 20 | 19 | 15 | 17 | 19 | 15 | 21 | 148 | 2Р | ||
| М | B | 66 | Воронин Борис | 1Р | Азов | 1977 | 17 | 15 | 21 | 18 | 16 | 17 | 23 | 19 | 146 | 2Р | ||
| М | B | 67 | Никонов Евгений | 1Р | Пятигорск | 1986 | 23 | 14 | 16 | 20 | 11 | 13 | 16 | 17 | 130 | |||
| М | B | 68 | Халиев Бахтиер | 1Р | Республика Крым | 1972 | 17 | 17 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 124 | |||
| М | B | 69 | Цуркан Алексей | КМС | Одинцово | 1975 | 0 |
Подкатегория C
| Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.4 | Пл.6 | Пл.8 | Пл.3 | Пл.5 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | C | 1 | Атастыров Ярослав | 3Р | Якутск | 1988 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 20 | 23 | 178 | КМС | ||
| М | C | 2 | Уваров Олег | 2Р | Краснодар | 1979 | 22 | 18 | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 | 20 | 171 | 1Р | ||
| М | C | 3 | Назаров Алексей | 2Р | Ростов-на-Дону | 1983 | 22 | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 24 | 170 | 1Р | ||
| М | C | 4 | Габышев Александр | 3Р | Якутск | 1988 | 16 | 22 | 20 | 23 | 23 | 18 | 20 | 22 | 164 | 2Р | ||
| М | C | 5 | Белый Владимир | 2Р | Геленджик | 1984 | 20 | 18 | 22 | 20 | 19 | 18 | 23 | 21 | 161 | 2Р | ||
| М | C | 6 | Елизаров Дмитрий | б\р | Нижний Новгород | 1981 | 21 | 19 | 23 | 19 | 21 | 20 | 17 | 21 | 161 | 2Р | ||
| М | C | 7 | Лубенченко Владимир | 2Р | Ставрополь | 1988 | 22 | 16 | 16 | 24 | 21 | 16 | 22 | 23 | 160 | 2Р | ||
| М | C | 8 | Щевичкин Эдуард | 3Р | Ростов-на-Дону | 1974 | 19 | 21 | 23 | 17 | 21 | 17 | 19 | 23 | 160 | 2Р | ||
| М | C | 9 | Федоренко Сергей | б\р | Краснодар | 1981 | 22 | 18 | 19 | 20 | 22 | 20 | 18 | 21 | 160 | 2Р | ||
| М | C | 10 | Горяинов Александр | 2Р | Кропоткин | 1977 | 17 | 22 | 19 | 23 | 21 | 17 | 18 | 22 | 159 | 2Р | ||
| М | C | 11 | Бублик Сергей | 3Р | с. Новомихайловское | 18 | 18 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 20 | 157 | 2Р | |||
| М | C | 12 | Андросов Алексей | 2Р | Краснодар | 1973 | 19 | 15 | 21 | 19 | 20 | 18 | 19 | 25 | 156 | 2Р | ||
| М | C | 13 | Сехниаидзе Дмитрий | 2Р | Красногорск | 1980 | 17 | 16 | 20 | 24 | 21 | 13 | 20 | 24 | 155 | 2Р | ||
| М | C | 14 | Акчурин Андрей | 2Р | Краснодар | 1997 | 20 | 16 | 21 | 20 | 21 | 16 | 20 | 21 | 155 | 2Р | ||
| М | C | 15 | Самойленко Игорь | 2Р | Краснодар | 1975 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | 152 | 2Р | ||
| М | C | 16 | Багирян Сергей | 2Р | Подольск | 1989 | 16 | 15 | 20 | 20 | 22 | 18 | 19 | 21 | 151 | 2Р | ||
| М | C | 17 | Николаенко Андрей | 2Р | Краснодар | 1984 | 19 | 17 | 21 | 22 | 17 | 14 | 22 | 19 | 151 | 2Р | ||
| М | C | 18 | Лавренов Антон | 2Р | Краснодар | 1987 | 19 | 17 | 23 | 20 | 18 | 16 | 17 | 20 | 150 | 2Р | ||
| М | C | 19 | Глаголько Ян | 2Р | Ростов-на-Дону | 1979 | 19 | 13 | 22 | 21 | 21 | 21 | 14 | 19 | 150 | 2Р | ||
| М | C | 20 | Третьяков Артем | 2Р | Ставрополь | 1988 | 22 | 19 | 18 | 19 | 21 | 16 | 14 | 19 | 148 | 2Р | ||
| М | C | 21 | Савченко Сергей | 2Р | Новороссийск | 1984 | 22 | 12 | 16 | 20 | 22 | 18 | 19 | 18 | 147 | 2Р | ||
| М | C | 22 | Мусин Мурзакан | 2Р | Челябинск | 1986 | 20 | 18 | 23 | 19 | 21 | 0 | 21 | 24 | 146 | 2Р | ||
| М | C | 23 | Хромцов Александр | 2Р | Москва | 1983 | 21 | 18 | 19 | 15 | 18 | 15 | 18 | 21 | 145 | 2Р | ||
| М | C | 24 | Очкаласов Семен | 3Р | Кропоткин | 1986 | 21 | 14 | 20 | 21 | 16 | 19 | 16 | 18 | 145 | 2Р | ||
| М | C | 25 | Заславский Петр | 2Р | Ростов-на-Дону | 1989 | 18 | 17 | 21 | 16 | 17 | 15 | 18 | 21 | 143 | 3Р | ||
| М | C | 26 | Мясников Сергей | 2Р | Волгоград | 1987 | 20 | 14 | 21 | 20 | 13 | 15 | 22 | 17 | 142 | 3Р | ||
| М | C | 27 | Непсо Юсуф | 2Р | Краснодар | 1977 | 19 | 18 | 21 | 17 | 16 | 16 | 18 | 14 | 139 | 3Р | ||
| М | C | 28 | Попович Олег | б\р | 17 | 16 | 13 | 16 | 15 | 12 | 15 | 19 | 123 | |||||
| М | C | 29 | Приворотний Виталий | б\р | Каневская | 1983 | 20 | 14 | 12 | 15 | 12 | 21 | 12 | 17 | 123 | |||
| М | C | 30 | Князьков Сергей | 2Р | Подольск | 1979 | 20 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 16 | 120 | |||
| М | C | 31 | Логинов Евгений | 3Р | Москва | 1984 | 11 | 14 | 14 | 16 | 15 | 18 | 17 | 14 | 119 | |||
| М | C | 32 | Апанасенко Дмитрий | 3Р | Ставрополь | 1981 | 20 | 10 | 15 | 16 | 14 | 15 | 11 | 17 | 118 | |||
| М | C | 33 | Рожнов Артем | б\р | Нижний Новгород | 1989 | 10 | 8 | 11 | 12 | 17 | 13 | 18 | 13 | 102 | |||
| М | C | 34 | Умаров Азамат | 3Р | Истра | 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Категория Суперветераны
| Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.4 | Пл.6 | Пл.8 | Пл.3 | Пл.5 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | 1 | Лубяный Александр | МС | Смоленск | 1960 | 23 | 22 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 188 | ||||
| С | 2 | Вахрушев Джимми | МСМК | Ялта | 1965 | 25 | 25 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 | 25 | 187 | ||||
| С | 3 | Садовский Евгений | МС | Краснодар | 1970 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 187 | ||||
| С | 4 | Бондарь Алексей | КМС | Ставрополь | 1967 | 24 | 20 | 22 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 186 | ||||
