Кубок Краснодарского края 7 этап, упражнение Спортинг-компакт 100 мишеней, 08.02.2025 года

Онлайн-результаты

Смотреть результаты

обновлено

08.02.2025

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Смотреть результаты

обновлено

08.02.2025

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.5 Пл.6 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Калимуллин Сабир3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 257 =15 198 =15 249 =15 2010 =15 8811 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Яворский Юрий3 =15 МС4 =15 Симферополь5 =15 19876 =15 197 =15 228 =15 249 =15 2210 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Угнивенко Юрий3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 227 =15 208 =15 249 =15 1910 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Олейник Сергей3 =15 МС4 =15 Симферополь5 =15 19746 =15 197 =15 218 =15 219 =15 2110 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 52 =15 Садовский Евгений3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 197 =15 238 =15 169 =15 2210 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 62 =15 Караваев Анатолий3 =15 МС4 =15 Азов5 =15 19756 =15 227 =15 208 =15 179 =15 2110 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 72 =15 Нечаев Владимир3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 177 =15 218 =15 209 =15 2110 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 82 =15 Безлюдский Алексей3 =15 МС4 =15 ст. Ленинградская5 =15 19746 =15 197 =15 178 =15 179 =15 2310 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 92 =15 Смольский Павел3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19806 =15 157 =15 188 =15 219 =15 2210 =15 7611 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.5 Пл.6 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Нечаев Александр3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19906 =15 227 =15 178 =15 239 =15 2210 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Трегубенко Михаил3 =15 КМС4 =15 Тихорецк5 =15 19866 =15 187 =15 228 =15 219 =15 2110 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Полищук Василий3 =15 КМС4 =15 Симферополь5 =15 19786 =15 227 =15 198 =15 189 =15 2210 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Пивиков Александр3 =15 КМС4 =15 Анапа5 =15 19776 =15 167 =15 198 =15 249 =15 2110 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Исраилов Вячеслав3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 247 =15 148 =15 209 =15 1910 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Маркин Михаил3 =15 КМС4 =15 Тихорецк5 =15 19746 =15 157 =15 158 =15 239 =15 2210 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Пальчун Андрей3 =15 4 =15 Адыгея5 =15 19766 =15 187 =15 208 =15 219 =15 1510 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Денисов Андрей3 =15 КМС4 =15 Ст. Кавказкая5 =15 19786 =15 197 =15 168 =15 179 =15 2110 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Гаврилов Алексей3 =15 4 =15 Самара5 =15 19776 =15 197 =15 158 =15 209 =15 1910 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 187 =15 178 =15 179 =15 2010 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Краснюк Александр3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 187 =15 198 =15 209 =15 1510 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 122 =15 Чихун Антон3 =15 4 =15 Пятигорск5 =15 19786 =15 197 =15 158 =15 149 =15 1910 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 132 =15 Кристя Эдуард3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 207 =15 158 =15 169 =15 1610 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Карпенко Андрей3 =15 КМС4 =15 Азов5 =15 19806 =15 167 =15 178 =15 169 =15 1710 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 152 =15 Беляков Валерий3 =15 КМС4 =15 Славянск-на-Кубани5 =15 19726 =15 127 =15 168 =15 189 =15 1910 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 162 =15 Ивлев Денис3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19856 =15 147 =15 128 =15 229 =15 1710 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 172 =15 Букин Северьян3 =15 КМС4 =15 Симферополь5 =15 19856 =15 187 =15 158 =15 139 =15 1810 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 182 =15 Бондарь Алексей3 =15 КМС4 =15 Ставрополь5 =15 19676 =15 157 =15 158 =15 179 =15 1710 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 192 =15 Дяйкин Александр3 =15 4 =15 Тольятти5 =15 6 =15 147 =15 128 =15 219 =15 1510 =15 6211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 202 =15 Сахаров Вячеслав3 =15 4 =15 Азов5 =15 19736 =15 177 =15 108 =15 169 =15 1810 =15 6111 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.5 Пл.6 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Исраилов Давид3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 20096 =15 207 =15 218 =15 179 =15 1910 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Карпов Андрей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19746 =15 157 =15 178 =15 209 =15 1710 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Семенцов Виктор3 =15 4 =15 Волгодонск5 =15 19746 =15 167 =15 188 =15 179 =15 1710 =15 6811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Демидов Александр3 =15 4 =15 Азов5 =15 19706 =15 157 =15 128 =15 179 =15 2110 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Нестеренко Дмитрий3 =15 4 =15 Азов5 =15 19846 =15 137 =15 168 =15 179 =15 1910 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Ожуг Антон3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 137 =15 178 =15 149 =15 2010 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 72 =15 Уваров Олег3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19796 =15 187 =15 118 =15 119 =15 2010 =15 6011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 82 =15 Глаголько Ян3 =15 4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19796 =15 167 =15 148 =15 109 =15 1810 =15 5811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 92 =15 Непсо Юсуф3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 167 =15 158 =15 119 =15 1410 =15 5611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 102 =15 Лавренов Антон3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19876 =15 127 =15 128 =15 149 =15 1110 =15 4911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 112 =15 Заславский Петр3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 6 =15 157 =15 118 =15 89 =15 1110 =15 4511 =15 12 =15 13 =15

Категория Суперветераны

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.5 Пл.6 Пл.9 Итого пер Вып.норм
С0 =15 1 =15 12 =15 Бугрин Александр3 =15 КМС4 =15 ст.Каневская5 =15 19696 =15 157 =15 218 =15 249 =15 2310 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 22 =15 Вилертс Дайнис3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 227 =15 198 =15 189 =15 1810 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 32 =15 Лебедев Андрей3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19626 =15 187 =15 208 =15 179 =15 2010 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 42 =15 Макаров Владислав3 =15 4 =15 ст. Ленинградская5 =15 19686 =15 187 =15 148 =15 219 =15 1810 =15 7111 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 52 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19586 =15 127 =15 188 =15 209 =15 1910 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 62 =15 Шостак Анатолий3 =15 КМС4 =15 ст.Брюховецкая5 =15 19696 =15 137 =15 158 =15 199 =15 2010 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 72 =15 Бессмертный Владимир3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19596 =15 187 =15 138 =15 189 =15 1810 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 82 =15 Кузьминых Андрей3 =15 4 =15 Горячий Ключ5 =15 19676 =15 177 =15 118 =15 199 =15 1810 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 92 =15 Гальченко Павел3 =15 4 =15 Ст. Должанская5 =15 19666 =15 207 =15 148 =15 169 =15 1510 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 102 =15 Крупенко Виктор3 =15 4 =15 ст.Каневская5 =15 19596 =15 117 =15 98 =15 229 =15 1710 =15 5911 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 112 =15 Лукашов Виктор3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19676 =15 147 =15 128 =15 139 =15 1610 =15 5511 =15 12 =15 13 =15