Чемпионат Краснодарского края по стендовой стрельбе упражнение Спортинг-компакт 25.05.2024г

Спортинг-компакт

Онлайн-результаты

обновлено

27.05.2024

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Онлайн-результаты

обновлено

27.05.2024

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.5 Пл.7 Пл.8 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Калимуллин Сабир3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 237 =15 198 =15 239 =15 2210 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Смольский Павел3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19806 =15 207 =15 218 =15 239 =15 2210 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Агаджанян Артак3 =15 МС4 =15 Пятигорск5 =15 19776 =15 227 =15 218 =15 219 =15 2210 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Нечаев Владимир3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 247 =15 228 =15 189 =15 2210 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 52 =15 Волков Евгений3 =15 МС4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19836 =15 217 =15 198 =15 209 =15 2510 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 62 =15 Угнивенко Юрий3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 217 =15 228 =15 209 =15 2210 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 72 =15 Русов Александр3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 207 =15 218 =15 229 =15 2110 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 82 =15 Садовский Евгений3 =15 МС4 =15 Новороссийск5 =15 19706 =15 197 =15 208 =15 219 =15 2110 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 92 =15 Караваев Анатолий3 =15 МС4 =15 Азов5 =15 19756 =15 237 =15 228 =15 189 =15 1810 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 102 =15 Егоров Дмитрий3 =15 МС4 =15 Сочи5 =15 19726 =15 227 =15 178 =15 199 =15 2010 =15 7811 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.5 Пл.7 Пл.8 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Шебаршинов Сергей3 =15 КМС4 =15 Новоалександровск5 =15 20016 =15 237 =15 238 =15 239 =15 2010 =15 8911 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Марков Константин3 =15 КМС4 =15 Севастополь5 =15 19806 =15 237 =15 198 =15 209 =15 2110 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Нестеренко Максим3 =15 4 =15 Севастополь5 =15 19816 =15 207 =15 248 =15 229 =15 1610 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Ивлев Денис3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19856 =15 177 =15 188 =15 229 =15 2410 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Панасенко Геннадий3 =15 КМС4 =15 Ленинградская5 =15 19746 =15 207 =15 208 =15 209 =15 2110 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Орлов Иван3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 217 =15 208 =15 209 =15 2010 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Меняйло Павел3 =15 4 =15 Евпатория5 =15 19766 =15 187 =15 208 =15 219 =15 2110 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Юдин Олег3 =15 КМС4 =15 Пролетарск5 =15 19716 =15 207 =15 218 =15 209 =15 1810 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Пивиков Александр3 =15 КМС4 =15 Анапа5 =15 19776 =15 207 =15 188 =15 199 =15 2110 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Суров Сергей3 =15 4 =15 ст.Староминская5 =15 19826 =15 197 =15 218 =15 189 =15 2010 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Денисов Андрей3 =15 КМС4 =15 Ст. Кавказкая5 =15 19786 =15 197 =15 188 =15 189 =15 2210 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 122 =15 Кристя Эдуард3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 197 =15 208 =15 189 =15 2010 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 132 =15 Нечаев Александр3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19906 =15 167 =15 198 =15 209 =15 2110 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Анисимов Алексей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 227 =15 178 =15 179 =15 2010 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 152 =15 Волков Николай3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19766 =15 207 =15 188 =15 199 =15 1910 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 162 =15 Пальчун Андрей3 =15 4 =15 Адыгея5 =15 19766 =15 217 =15 198 =15 189 =15 1710 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 172 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 157 =15 218 =15 179 =15 2110 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 182 =15 Исраилов Вячеслав3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 197 =15 178 =15 209 =15 1710 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 192 =15 Кулиш Александр3 =15 4 =15 Приморско-ахтарск5 =15 19896 =15 157 =15 218 =15 189 =15 1810 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 202 =15 Бондарь Алексей3 =15 КМС4 =15 Ставрополь5 =15 19676 =15 167 =15 198 =15 209 =15 1610 =15 7111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 212 =15 Шостак Анатолий3 =15 КМС4 =15 ст.Брюховецкая5 =15 19696 =15 157 =15 188 =15 199 =15 1610 =15 6811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 222 =15 Митько Алексей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 177 =15 138 =15 169 =15 2110 =15 6711 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.5 Пл.7 Пл.8 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Герасименко Виктор3 =15 б\р4 =15 Каневская5 =15 19826 =15 237 =15 198 =15 209 =15 2010 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Назаров Алексей3 =15 4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19836 =15 207 =15 178 =15 179 =15 2210 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Исраилов Давид3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 20096 =15 227 =15 208 =15 139 =15 1910 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Березюк Алексей3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 177 =15 158 =15 159 =15 2510 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Краснюк Александр3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 187 =15 188 =15 199 =15 1610 =15 7111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Онищенко Александр3 =15 4 =15 5 =15 19826 =15 177 =15 158 =15 179 =15 2110 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 72 =15 Ткаченко Богдан3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19956 =15 187 =15 148 =15 169 =15 2110 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 82 =15 Лукашов Виктор3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19676 =15 167 =15 178 =15 159 =15 2010 =15 6811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 92 =15 Николенко Константин3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19816 =15 177 =15 198 =15 129 =15 1910 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 102 =15 Щека Виктор3 =15 4 =15 ст.Новоджерелиевская5 =15 19716 =15 187 =15 198 =15 119 =15 1910 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 112 =15 Будай Анатолий3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 177 =15 108 =15 199 =15 1810 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 122 =15 Лавренов Антон3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19876 =15 137 =15 178 =15 169 =15 1810 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 132 =15 Глаголько Ян3 =15 б\р4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19796 =15 137 =15 168 =15 129 =15 2210 =15 6311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 142 =15 Николаенко Андрей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 187 =15 168 =15 139 =15 1610 =15 6311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 152 =15 Попов Александр3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19606 =15 117 =15 118 =15 189 =15 1610 =15 5611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 162 =15 Лапуша Александр3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 127 =15 118 =15 149 =15 1310 =15 5011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 172 =15 Белый Владимир3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19846 =15 07 =15 08 =15 89 =15 1510 =15 2311 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.5 Пл.7 Пл.8 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Балоян Сергей3 =15 б\р4 =15 5 =15 19726 =15 167 =15 178 =15 159 =15 2210 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Ветренко Денис3 =15 4 =15 Симферополь5 =15 19776 =15 147 =15 178 =15 199 =15 1510 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 32 =15 Халиев Бахтиер3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 147 =15 148 =15 169 =15 1810 =15 6211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 42 =15 Андросов Алексей3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 127 =15 168 =15 139 =15 1910 =15 6011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 52 =15 Непсо Юсуф3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 157 =15 138 =15 129 =15 1910 =15 5911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 62 =15 Войтович Игорь3 =15 б\р4 =15 Сальск5 =15 19706 =15 167 =15 98 =15 159 =15 1710 =15 5711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 72 =15 Ягнюк Евгений3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 137 =15 158 =15 119 =15 1710 =15 5611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 82 =15 Каспаров Леонид3 =15 4 =15 5 =15 19846 =15 117 =15 118 =15 169 =15 1610 =15 5411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 92 =15 Третьяков Артем3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 157 =15 178 =15 119 =15 1110 =15 5411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 102 =15 Лубенченко Владимир3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 137 =15 98 =15 129 =15 1210 =15 4611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 112 =15 Савченко Сергей3 =15 4 =15 Новороссийск5 =15 19846 =15 97 =15 128 =15 129 =15 1210 =15 4511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 122 =15 Явилкин Николай3 =15 б\р4 =15 Ставрополь5 =15 19826 =15 67 =15 128 =15 99 =15 1710 =15 4411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 132 =15 Усманов Эдгар3 =15 4 =15 Каневская5 =15 19936 =15 37 =15 78 =15 89 =15 1210 =15 3011 =15 12 =15 13 =15

Категория Суперветераны

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.5 Пл.7 Пл.8 Пл.9 Итого пер Вып.норм
С0 =15 1 =15 12 =15 Лебедев Андрей3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19626 =15 167 =15 228 =15 239 =15 2210 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 22 =15 Вилертс Дайнис3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 187 =15 228 =15 199 =15 2310 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 32 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19586 =15 167 =15 198 =15 209 =15 2110 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 42 =15 Бугрин Александр3 =15 КМС4 =15 ст.Каневская5 =15 19696 =15 187 =15 158 =15 199 =15 2110 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 52 =15 Вахрушев Джимми3 =15 МСМК4 =15 Ялта5 =15 19656 =15 207 =15 168 =15 169 =15 2110 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 62 =15 Агашков Анатолий3 =15 4 =15 ст.Брюховецкая5 =15 19506 =15 177 =15 198 =15 199 =15 1810 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 72 =15 Кузьминых Андрей3 =15 4 =15 5 =15 19676 =15 177 =15 138 =15 189 =15 1810 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 82 =15 Терехов Владимир3 =15 б\р4 =15 Симферополь5 =15 19606 =15 157 =15 148 =15 149 =15 1810 =15 6111 =15 12 =15 13 =15