Кубок Краснодарского края 4 этап по стендовой стрельбе, упражнение Спортинг-компакт 14.09.2024г.

Онлайн-результаты

Смотреть результаты

обновлено

14.09.2024

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Смотреть результаты

обновлено

14.09.2024

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.3 Пл.5 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Нечаев Владимир3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 247 =15 258 =15 239 =15 2310 =15 9511 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Смольский Павел3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19806 =15 247 =15 238 =15 209 =15 2410 =15 9111 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Безлюдский Алексей3 =15 МС4 =15 ст. Ленинградская5 =15 19746 =15 257 =15 228 =15 219 =15 2210 =15 9011 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Угнивенко Юрий3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 227 =15 198 =15 219 =15 2410 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 52 =15 Караваев Анатолий3 =15 МС4 =15 Азов5 =15 19756 =15 237 =15 228 =15 209 =15 2010 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 62 =15 Садовский Евгений3 =15 МС4 =15 Новороссийск5 =15 19706 =15 197 =15 218 =15 199 =15 1910 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 72 =15 Егоров Дмитрий3 =15 МС4 =15 Сочи5 =15 19726 =15 207 =15 198 =15 159 =15 2210 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 82 =15 Русов Александр3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 207 =15 188 =15 139 =15 2010 =15 7111 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.3 Пл.5 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Нечаев Александр3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19906 =15 247 =15 238 =15 209 =15 2310 =15 9011 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Марков Константин3 =15 КМС4 =15 Севастополь5 =15 19806 =15 227 =15 248 =15 229 =15 2110 =15 8911 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Пивиков Александр3 =15 КМС4 =15 Анапа5 =15 19776 =15 237 =15 238 =15 199 =15 2210 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Федоров Сергей3 =15 4 =15 Волгоград5 =15 19726 =15 217 =15 228 =15 219 =15 2110 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Беляков Валерий3 =15 КМС4 =15 Славянск-на-Кубани5 =15 19726 =15 227 =15 228 =15 219 =15 2010 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Трегубенко Михаил3 =15 КМС4 =15 Тихорецк5 =15 19866 =15 217 =15 248 =15 219 =15 1810 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Фисюн Андрей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19876 =15 207 =15 218 =15 219 =15 2110 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Гриза Евгений3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 237 =15 198 =15 229 =15 1910 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Пальчун Андрей3 =15 4 =15 Адыгея5 =15 19766 =15 217 =15 208 =15 189 =15 2310 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Кулиш Александр3 =15 4 =15 Приморско-ахтарск5 =15 19896 =15 207 =15 238 =15 169 =15 2310 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Ивлев Денис3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19856 =15 207 =15 228 =15 189 =15 2210 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 122 =15 Краснюк Александр3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 237 =15 218 =15 169 =15 2110 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 132 =15 Бондарь Алексей3 =15 КМС4 =15 Ставрополь5 =15 19676 =15 207 =15 218 =15 189 =15 2110 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Денисов Андрей3 =15 КМС4 =15 Ст. Кавказкая5 =15 19786 =15 197 =15 218 =15 209 =15 2010 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 152 =15 Маркин Михаил3 =15 КМС4 =15 Тихорецк5 =15 19746 =15 187 =15 208 =15 209 =15 2110 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 162 =15 Карпенко Андрей3 =15 4 =15 Азов5 =15 19806 =15 187 =15 208 =15 219 =15 1910 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 172 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 187 =15 218 =15 129 =15 1910 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 182 =15 Митько Алексей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 197 =15 188 =15 159 =15 1710 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 192 =15 Шостак Анатолий3 =15 КМС4 =15 ст.Брюховецкая5 =15 19696 =15 197 =15 168 =15 139 =15 1710 =15 6511 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.3 Пл.5 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Воронин Борис3 =15 4 =15 Азов5 =15 19776 =15 217 =15 198 =15 189 =15 2010 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Назаров Алексей3 =15 4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19836 =15 217 =15 198 =15 159 =15 2210 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Белый Владимир3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19846 =15 177 =15 208 =15 209 =15 1910 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Глаголько Ян3 =15 б\р4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19796 =15 207 =15 168 =15 179 =15 1610 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Лукашов Виктор3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19676 =15 167 =15 188 =15 159 =15 1910 =15 6811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Уваров Олег3 =15 4 =15 5 =15 19806 =15 187 =15 128 =15 189 =15 1810 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 72 =15 Черепанов Виталий3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19746 =15 167 =15 178 =15 139 =15 1810 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 82 =15 Непсо Юсуф3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 167 =15 158 =15 99 =15 1610 =15 5611 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.3 Пл.5 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Каспаров Леонид3 =15 4 =15 5 =15 19846 =15 217 =15 148 =15 109 =15 1510 =15 6011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Усманов Эдгар3 =15 4 =15 Каневская5 =15 19936 =15 167 =15 108 =15 129 =15 1410 =15 5211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 32 =15 Савченко Сергей3 =15 4 =15 Новороссийск5 =15 19846 =15 167 =15 128 =15 89 =15 1310 =15 4911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 42 =15 Егоров Андрей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19746 =15 147 =15 98 =15 79 =15 1310 =15 4311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 52 =15 Панкратов Алексей3 =15 4 =15 5 =15 19826 =15 107 =15 88 =15 69 =15 810 =15 3211 =15 12 =15 13 =15

Категория Суперветераны

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.3 Пл.5 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
С0 =15 1 =15 12 =15 Вилертс Дайнис3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 237 =15 218 =15 249 =15 2510 =15 9311 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 22 =15 Лебедев Андрей3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19626 =15 237 =15 248 =15 199 =15 2110 =15 8711 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 32 =15 Бессмертный Владимир3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19596 =15 227 =15 208 =15 159 =15 2010 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 42 =15 Попов Александр3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19606 =15 217 =15 128 =15 169 =15 1510 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 52 =15 Кузьминых Андрей3 =15 4 =15 5 =15 19676 =15 157 =15 128 =15 159 =15 2010 =15 6211 =15 12 =15 13 =15