7 этап кубка Краснодарского края по стендовой стрельбе 03.02.2024г., упражнение Спортинг-компакт 100 мишеней.

Онлайн-результаты

Спортинг-компакт

обновлено

03.02.2024

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

03.02.2024

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.5 Пл.8 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Агаджанян Артак3 =15 МС4 =15 Пятигорск5 =15 19776 =15 237 =15 258 =15 239 =15 2410 =15 9511 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Калимуллин Сабир3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 237 =15 228 =15 239 =15 2510 =15 9311 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Нечаев Владимир3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 237 =15 238 =15 239 =15 2310 =15 9211 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Угнивенко Юрий3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 237 =15 248 =15 239 =15 2210 =15 9211 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 52 =15 Волков Евгений3 =15 МС4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19836 =15 247 =15 228 =15 259 =15 2110 =15 9211 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 62 =15 Русов Александр3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 207 =15 248 =15 249 =15 2310 =15 9111 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 72 =15 Егоров Дмитрий3 =15 МС4 =15 Сочи5 =15 19726 =15 187 =15 218 =15 199 =15 1810 =15 7611 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.5 Пл.8 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Караваев Анатолий3 =15 КМС4 =15 Азов5 =15 19756 =15 237 =15 228 =15 239 =15 2410 =15 9211 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Бульда Ярослав3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19896 =15 247 =15 228 =15 239 =15 2210 =15 9111 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Нечаев Александр3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19906 =15 197 =15 238 =15 249 =15 2410 =15 9011 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Бугрин Александр3 =15 КМС4 =15 ст.Каневская5 =15 19696 =15 227 =15 198 =15 259 =15 2210 =15 8811 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Волков Николай3 =15 КМС4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19766 =15 217 =15 228 =15 239 =15 2210 =15 8811 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Марков Константин3 =15 4 =15 Севастополь5 =15 19806 =15 227 =15 228 =15 229 =15 2210 =15 8811 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Исраилов Вячеслав3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 247 =15 208 =15 229 =15 2210 =15 8811 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Шостак Анатолий3 =15 4 =15 ст.Брюховецкая5 =15 19696 =15 197 =15 238 =15 229 =15 2310 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Пивиков Александр3 =15 КМС4 =15 Анапа5 =15 19776 =15 227 =15 208 =15 249 =15 2110 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Безлюдский Алексей3 =15 4 =15 ст. Ленинградская5 =15 19746 =15 227 =15 228 =15 209 =15 2210 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Яковенко Виталий3 =15 КМС4 =15 Новопавловск5 =15 19736 =15 217 =15 228 =15 229 =15 2110 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 122 =15 Юдин Олег3 =15 КМС4 =15 Пролетарск5 =15 19716 =15 227 =15 218 =15 229 =15 2110 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 132 =15 Маркин Михаил3 =15 КМС4 =15 Тихорецк5 =15 19746 =15 237 =15 238 =15 179 =15 2010 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Чихун Антон3 =15 4 =15 Пятигорск5 =15 6 =15 217 =15 208 =15 239 =15 1810 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 152 =15 Филиппов Семен3 =15 4 =15 Каневская5 =15 19836 =15 167 =15 188 =15 249 =15 2310 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 162 =15 Карпенко Андрей3 =15 4 =15 Азов5 =15 19806 =15 177 =15 228 =15 199 =15 2310 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 172 =15 Сахаров Вячеслав3 =15 4 =15 Азов5 =15 19736 =15 217 =15 228 =15 199 =15 1910 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 182 =15 Хаспекян Саркис3 =15 4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19866 =15 187 =15 228 =15 199 =15 2110 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 192 =15 Епуре Виктор3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 20066 =15 217 =15 178 =15 229 =15 2010 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 202 =15 Армашевский Александр3 =15 4 =15 Азов5 =15 19796 =15 217 =15 218 =15 199 =15 1710 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 212 =15 Федоров Сергей3 =15 4 =15 Волгоград5 =15 19726 =15 197 =15 228 =15 209 =15 1610 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 222 =15 Пальчун Андрей3 =15 4 =15 Адыгея5 =15 19766 =15 217 =15 208 =15 209 =15 1510 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 232 =15 Фисюн Андрей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19876 =15 157 =15 178 =15 229 =15 2110 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 242 =15 Денисов Андрей3 =15 КМС4 =15 Ст. Кавказкая5 =15 19786 =15 147 =15 228 =15 239 =15 1610 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 252 =15 Бондарь Алексей3 =15 4 =15 Ставрополь5 =15 19676 =15 197 =15 218 =15 209 =15 1510 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 262 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 217 =15 148 =15 169 =15 1810 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 272 =15 Гриза Евгений3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 07 =15 78 =15 09 =15 10 =15 711 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.5 Пл.8 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Николаенко Андрей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 207 =15 208 =15 209 =15 2110 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Исраилов Давид3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 20096 =15 217 =15 218 =15 209 =15 1910 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Семенцов Виктор3 =15 4 =15 5 =15 19746 =15 197 =15 198 =15 219 =15 2110 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Лукашов Виктор3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19676 =15 207 =15 198 =15 179 =15 2310 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Кулиш Александр3 =15 4 =15 Приморско-ахтарск5 =15 19896 =15 177 =15 188 =15 249 =15 1910 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Ерещенко Сергей3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 187 =15 208 =15 199 =15 1910 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 72 =15 Краснюк Александр3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 177 =15 188 =15 199 =15 1610 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 82 =15 Лавренов Антон3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19876 =15 197 =15 178 =15 199 =15 1410 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 92 =15 Глаголько Ян3 =15 б\р4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19796 =15 127 =15 168 =15 179 =15 1610 =15 6111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 102 =15 Попов Александр3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19606 =15 167 =15 138 =15 199 =15 1310 =15 6111 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.5 Пл.8 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Ткаченко Богдан3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19956 =15 147 =15 178 =15 179 =15 2110 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Харламенко Денис3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19856 =15 147 =15 98 =15 179 =15 1610 =15 5611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 32 =15 Непсо Юсуф3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 147 =15 148 =15 149 =15 910 =15 5111 =15 12 =15 13 =15

Категория Суперветераны

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.5 Пл.8 Итого пер Вып.норм
С0 =15 1 =15 12 =15 Вилертс Дайнис3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 237 =15 228 =15 219 =15 2210 =15 8811 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 22 =15 Куринов Александр3 =15 КМС4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19636 =15 227 =15 188 =15 239 =15 1810 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 32 =15 Ададуров Игорь3 =15 КМС4 =15 Орёл5 =15 19596 =15 157 =15 178 =15 239 =15 2010 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 42 =15 Кузьминых Андрей3 =15 4 =15 5 =15 19676 =15 187 =15 178 =15 159 =15 1910 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 52 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19586 =15 157 =15 158 =15 169 =15 1810 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 62 =15 Агашков Анатолий3 =15 4 =15 ст.Брюховецкая5 =15 19506 =15 147 =15 178 =15 169 =15 1510 =15 6211 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 72 =15 Гальченко Павел3 =15 4 =15 Ст. Должанская5 =15 19666 =15 157 =15 158 =15 189 =15 1410 =15 6211 =15 12 =15 13 =15