Кубок Краснодарского края (сезон 2021-2022 г.), 7 этап, 19.02.2022г., (№531 — упражнение (Спортинг-компакт)

Онлайн-результаты

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.2 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Угнивенко Юрий3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 237 =15 248 =15 229 =15 2510 =15 9411 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Русов Александр3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 217 =15 248 =15 249 =15 2410 =15 9311 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Нечаев Владимир3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 237 =15 248 =15 229 =15 2410 =15 9311 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Донских Даниил3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19746 =15 247 =15 258 =15 249 =15 2010 =15 9311 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 52 =15 Цыгикало Евгений3 =15 МС4 =15 ст.Староминская5 =15 19846 =15 237 =15 218 =15 239 =15 2410 =15 9111 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 62 =15 Смирнов Вадим3 =15 МСМК4 =15 Санкт-Петербург5 =15 19626 =15 237 =15 238 =15 229 =15 2310 =15 9111 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 72 =15 Калимуллин Рахимжан3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19626 =15 197 =15 248 =15 239 =15 2410 =15 9011 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 82 =15 Вилертс Дайнис3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 227 =15 228 =15 209 =15 2410 =15 8811 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 92 =15 Николаев Артур3 =15 МС4 =15 Якутск5 =15 19736 =15 197 =15 238 =15 229 =15 2310 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 102 =15 Романенко Александр3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19856 =15 217 =15 228 =15 229 =15 2210 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 112 =15 Лебедев Андрей3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19626 =15 187 =15 228 =15 219 =15 2110 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 122 =15 Егоров Дмитрий3 =15 МС4 =15 Сочи5 =15 19726 =15 177 =15 218 =15 229 =15 2010 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 132 =15 Гусева Александра3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19956 =15 227 =15 188 =15 199 =15 1910 =15 7811 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.2 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Скачко Александр3 =15 КМС4 =15 Азов5 =15 19846 =15 217 =15 228 =15 259 =15 2510 =15 9311 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Смольский Павел3 =15 КМС4 =15 Ставрополь5 =15 19806 =15 227 =15 228 =15 239 =15 2410 =15 9111 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Беляков Валерий3 =15 КМС4 =15 Славянск-на-Кубани5 =15 19726 =15 237 =15 248 =15 229 =15 2110 =15 9011 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Яковенко Виталий3 =15 КМС4 =15 Новопавловск5 =15 19736 =15 207 =15 248 =15 229 =15 2110 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Волков Николай3 =15 КМС4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19766 =15 217 =15 238 =15 239 =15 2010 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Юдин Олег3 =15 КМС4 =15 Пролетарск5 =15 19716 =15 237 =15 238 =15 219 =15 2010 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Бугрин Александр3 =15 КМС4 =15 ст.Каневская5 =15 19696 =15 187 =15 238 =15 229 =15 2310 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Кузнецов Алексей3 =15 КМС4 =15 Ставрополь5 =15 19786 =15 217 =15 258 =15 229 =15 1810 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Волков Евгений3 =15 КМС4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19836 =15 197 =15 228 =15 239 =15 2110 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Трегубенко Михаил3 =15 4 =15 Тихорецк5 =15 19866 =15 227 =15 228 =15 209 =15 2110 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Кристя Эдуард3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 197 =15 228 =15 199 =15 2410 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 122 =15 Безлюдский Алексей3 =15 4 =15 ст. Ленинградская5 =15 19746 =15 187 =15 218 =15 249 =15 2110 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 132 =15 Орешков Евгений 3 =15 4 =15 Новосибирск5 =15 19646 =15 207 =15 218 =15 189 =15 2310 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Нечаев Александр3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19906 =15 237 =15 218 =15 199 =15 1910 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 152 =15 Тесля Вячеслав3 =15 КМС4 =15 ст. Кущевская5 =15 19696 =15 177 =15 228 =15 209 =15 2110 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 162 =15 Никеев Александр3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19746 =15 187 =15 208 =15 189 =15 2210 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 172 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 197 =15 238 =15 189 =15 1710 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 182 =15 Павлов Георгий3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19546 =15 177 =15 228 =15 219 =15 1510 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 192 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19586 =15 207 =15 218 =15 209 =15 1410 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 202 =15 Новиков Виталий3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19776 =15 127 =15 238 =15 209 =15 1910 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 212 =15 Корниенко Евгений3 =15 КМС4 =15 ст.Каневская5 =15 19766 =15 207 =15 178 =15 219 =15 1610 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 222 =15 Гридасов Иван3 =15 4 =15 Ставрополь5 =15 19836 =15 217 =15 168 =15 199 =15 1610 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 232 =15 Бондарь Алексей3 =15 4 =15 Ставрополь5 =15 19676 =15 147 =15 208 =15 209 =15 1610 =15 7011 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.2 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Караваев Анатолий3 =15 4 =15 Азов5 =15 19756 =15 207 =15 228 =15 199 =15 2510 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Бульда Ярослав3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19896 =15 187 =15 228 =15 229 =15 2210 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Макаров Вячеслав3 =15 4 =15 5 =15 19906 =15 167 =15 208 =15 249 =15 2210 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Анисимов Алексей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 167 =15 238 =15 219 =15 2110 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Денисов Андрей3 =15 4 =15 Ст. Кавказкая5 =15 19786 =15 177 =15 228 =15 219 =15 2110 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Волков Владимир3 =15 4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19786 =15 197 =15 238 =15 199 =15 2010 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 72 =15 Ерещенко Сергей3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 187 =15 218 =15 199 =15 2010 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 82 =15 Харитонов Александр3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19856 =15 167 =15 248 =15 199 =15 1910 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 92 =15 Гальченко Павел3 =15 4 =15 Ст. Должанская5 =15 19666 =15 197 =15 228 =15 189 =15 1910 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 102 =15 Маючий Владимир3 =15 4 =15 ст. Кущевская5 =15 19816 =15 177 =15 188 =15 229 =15 2010 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 112 =15 Крупенко Виктор3 =15 4 =15 ст.Каневская5 =15 19596 =15 177 =15 218 =15 229 =15 1710 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 122 =15 Мустафаев Заур3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19766 =15 167 =15 218 =15 209 =15 1810 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 132 =15 Шебаршинов Сергей3 =15 4 =15 Новоалександровск5 =15 20016 =15 177 =15 208 =15 209 =15 1810 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 142 =15 Семенцов Виктор3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 187 =15 198 =15 209 =15 1810 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 152 =15 Ивлев Денис3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19856 =15 167 =15 228 =15 179 =15 1810 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 162 =15 Ульянов Дмитрий3 =15 4 =15 Новосибирск5 =15 19806 =15 147 =15 158 =15 209 =15 2310 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 172 =15 Бондаренко Виктор3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19586 =15 177 =15 198 =15 199 =15 1710 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 182 =15 Филиппов Семен3 =15 4 =15 Каневская5 =15 19836 =15 217 =15 168 =15 219 =15 1310 =15 7111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 192 =15 Черепанов Виталий3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19746 =15 177 =15 158 =15 199 =15 1810 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 202 =15 Митько Алексей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 157 =15 188 =15 199 =15 1610 =15 6811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 212 =15 Краснюк Александр3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 147 =15 208 =15 199 =15 1510 =15 6811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 222 =15 Шостак Анатолий3 =15 4 =15 ст.Брюховецкая5 =15 19696 =15 157 =15 168 =15 159 =15 2110 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 232 =15 Сахаров Николай3 =15 4 =15 5 =15 19746 =15 137 =15 178 =15 189 =15 1910 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 242 =15 Армашевский Александр3 =15 б\р4 =15 Азов5 =15 19796 =15 137 =15 168 =15 209 =15 1810 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 252 =15 Назаров Алексей3 =15 4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19836 =15 137 =15 178 =15 219 =15 1510 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 262 =15 Маркин Михаил3 =15 4 =15 Тихорецк5 =15 19746 =15 157 =15 168 =15 189 =15 1510 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 272 =15 Угрюмов Роман3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19806 =15 137 =15 158 =15 189 =15 1310 =15 5911 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.2 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Павлов Максим3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19796 =15 157 =15 198 =15 209 =15 2210 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Трусилкин Александр3 =15 б\р4 =15 г. Новоалександров5 =15 19566 =15 167 =15 178 =15 199 =15 1810 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 32 =15 Чернышов Владимир3 =15 4 =15 ст.Тбилисская5 =15 19486 =15 127 =15 208 =15 169 =15 1810 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 42 =15 Березюк Алексей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 167 =15 148 =15 189 =15 1210 =15 6011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 52 =15 Егоров Андрей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19746 =15 147 =15 108 =15 139 =15 2110 =15 5811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 62 =15 Зайцев Александр3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19876 =15 157 =15 128 =15 149 =15 1610 =15 5711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 72 =15 Лукашов Виктор3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19676 =15 127 =15 178 =15 129 =15 1610 =15 5711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 82 =15 Лавренов Антон3 =15 б\р4 =15 5 =15 19876 =15 107 =15 118 =15 149 =15 2110 =15 5611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 92 =15 Пальчун Андрей3 =15 б\р4 =15 Адыгея5 =15 19766 =15 117 =15 148 =15 139 =15 1510 =15 5311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 102 =15 Карпенко Андрей3 =15 б\р4 =15 Азов5 =15 19806 =15 117 =15 148 =15 119 =15 1310 =15 4911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 112 =15 Талпыгин Ярослав3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19736 =15 47 =15 88 =15 79 =15 910 =15 2811 =15 12 =15 13 =15