Кубок Краснодарского края (сезон 2021-2022 г.), 7 этап, 21.10.2021г., (№522 — упражнение Спортинг-компакт)

Онлайн-результаты

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.1 Пл.5 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Русов Александр3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 197 =15 258 =15 239 =15 2210 =15 8911 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Угнивенко Юрий3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 247 =15 238 =15 199 =15 2210 =15 8811 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Садовский Евгений3 =15 МС4 =15 Новороссийск5 =15 19706 =15 257 =15 228 =15 199 =15 2110 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Вилертс Дайнис3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 217 =15 238 =15 199 =15 2110 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 52 =15 Калимуллин Сабир3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 217 =15 238 =15 179 =15 2210 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 62 =15 Донских Даниил3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19746 =15 257 =15 188 =15 209 =15 2010 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 72 =15 Лебедев Андрей3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19626 =15 207 =15 228 =15 189 =15 1910 =15 7911 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.1 Пл.5 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Смольский Павел3 =15 КМС4 =15 Ставрополь5 =15 19806 =15 257 =15 228 =15 189 =15 2110 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Волков Евгений3 =15 КМС4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19836 =15 247 =15 218 =15 229 =15 1810 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Беляков Валерий3 =15 КМС4 =15 Славянск-на-Кубани5 =15 19726 =15 197 =15 198 =15 219 =15 2110 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Юдин Олег3 =15 КМС4 =15 Пролетарск5 =15 19716 =15 237 =15 168 =15 209 =15 2010 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 187 =15 198 =15 209 =15 2010 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Сигуняев Андрей3 =15 КМС4 =15 Ленинградская5 =15 19826 =15 177 =15 188 =15 199 =15 2210 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Бугрин Александр3 =15 КМС4 =15 ст.Каневская5 =15 19696 =15 237 =15 168 =15 169 =15 2110 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Скачко Александр3 =15 КМС4 =15 Азов5 =15 19846 =15 167 =15 208 =15 209 =15 2010 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Волков Николай3 =15 КМС4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19766 =15 217 =15 168 =15 169 =15 2110 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Куринов Александр3 =15 КМС4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19636 =15 167 =15 178 =15 179 =15 2210 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Бондарь Алексей3 =15 4 =15 Ставрополь5 =15 19676 =15 187 =15 158 =15 159 =15 2110 =15 6911 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.1 Пл.5 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Караваев Анатолий3 =15 4 =15 Азов5 =15 19756 =15 207 =15 218 =15 219 =15 1810 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Маркин Михаил3 =15 4 =15 Тихорецк5 =15 19746 =15 237 =15 208 =15 189 =15 1910 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Бульда Ярослав3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19896 =15 247 =15 188 =15 229 =15 1510 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Денисов Андрей3 =15 4 =15 Ст. Кавказкая5 =15 19786 =15 217 =15 178 =15 209 =15 2110 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Орлов Иван3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 237 =15 178 =15 169 =15 2210 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Павлов Георгий3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19546 =15 207 =15 198 =15 169 =15 1910 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 72 =15 Угрюмов Роман3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19806 =15 227 =15 188 =15 189 =15 1610 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 82 =15 Федоров Сергей3 =15 4 =15 Волгоград5 =15 19726 =15 217 =15 168 =15 189 =15 1710 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 92 =15 Куцепалов Алексей3 =15 4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 6 =15 177 =15 168 =15 169 =15 2110 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 102 =15 Сахаров Вячеслав3 =15 б\р4 =15 Азов5 =15 19736 =15 187 =15 218 =15 109 =15 2010 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 112 =15 Волков Владимир3 =15 4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19786 =15 187 =15 158 =15 159 =15 1910 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 122 =15 Крупенко Виктор3 =15 4 =15 ст.Каневская5 =15 19596 =15 187 =15 168 =15 159 =15 1810 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 132 =15 Болтов Игорь3 =15 4 =15 5 =15 19746 =15 187 =15 188 =15 139 =15 1810 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 142 =15 Гальченко Павел3 =15 4 =15 Ст. Должанская5 =15 19666 =15 207 =15 208 =15 69 =15 2010 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 152 =15 Филиппов Семен3 =15 4 =15 Каневская5 =15 19836 =15 147 =15 218 =15 159 =15 1610 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 162 =15 Волков Михаил3 =15 б\р4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 20016 =15 187 =15 168 =15 119 =15 2010 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 172 =15 Заярный Александр3 =15 б\р4 =15 Азов5 =15 19656 =15 187 =15 148 =15 139 =15 1710 =15 6211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 182 =15 Назаров Алексей3 =15 4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 6 =15 187 =15 118 =15 109 =15 2010 =15 5911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 192 =15 Сахаров Николай3 =15 4 =15 5 =15 19746 =15 77 =15 158 =15 149 =15 1910 =15 5511 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.1 Пл.5 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Андреенко Михаил3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 197 =15 208 =15 179 =15 2310 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Шостак Анатолий3 =15 б\р4 =15 5 =15 19696 =15 217 =15 188 =15 169 =15 2010 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 32 =15 Армашевский Александр3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 117 =15 168 =15 179 =15 2110 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 42 =15 Пальчун Андрей3 =15 б\р4 =15 Адыгея5 =15 19766 =15 167 =15 128 =15 179 =15 1710 =15 6211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 52 =15 Березюк Алексей3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 127 =15 168 =15 99 =15 1810 =15 5511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 62 =15 Зайцев Александр3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 147 =15 138 =15 119 =15 1410 =15 5211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 72 =15 Прикалотин Семен3 =15 б\р4 =15 Сочи5 =15 19786 =15 177 =15 118 =15 129 =15 1210 =15 5211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 82 =15 Фисюн Андрей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19876 =15 97 =15 118 =15 119 =15 1510 =15 4611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 92 =15 Егоров Андрей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19746 =15 97 =15 128 =15 139 =15 1210 =15 4611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 102 =15 Павлов Евгений3 =15 4 =15 Волгодонск5 =15 19786 =15 147 =15 108 =15 109 =15 710 =15 4111 =15 12 =15 13 =15