11 этап Кубка России по стендовой стрельбе, с 13 по 19.09.2021 года. (№507 — упражнение ТРАП )

Онлайн-результаты

ТРАП

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

ТРАП

обновлено

17.12.2022

Категория Девушки

Кат. Гр. М ФИО Разряд Город Год Пл.3 Пл.4 Пл.5 75 125 Норм
Д0 =16 1 =16 12 =16 Татаринова Ксения3 =16 4 =16 Липецк5 =16 20086 =16 147 =16 188 =16 9 =16 3210 =16 1511 =16 1612 =16 6313 =16 14 =16
Д0 =16 1 =16 22 =16 Гуменюк Влада3 =16 4 =16 Липецк5 =16 20076 =16 177 =16 168 =16 9 =16 3310 =16 1111 =16 1712 =16 6113 =16 14 =16

Категория Женщины

Кат. Гр. М ФИО Разряд Город Год Пл.3 Пл.4 Пл.5 75 125 Норм
Ж0 =16 1 =16 12 =16 Кулешова Марина3 =16 МС4 =16 Москва5 =16 19986 =16 227 =16 218 =16 219 =16 6410 =16 2211 =16 2212 =16 10813 =16 14 =16
Ж0 =16 1 =16 22 =16 Кузнецова Анастасия3 =16 КМС4 =16 Санкт-Петербург5 =16 20006 =16 197 =16 238 =16 199 =16 6110 =16 2211 =16 2112 =16 10413 =16 14 =16
Ж0 =16 1 =16 32 =16 Субботина Екатерина3 =16 МСМК4 =16 Казань5 =16 19956 =16 237 =16 218 =16 239 =16 6710 =16 1811 =16 2412 =16 10913 =16 14 =16
Ж0 =16 1 =16 42 =16 Попова Екатерина3 =16 4 =16 Липецк5 =16 20046 =16 197 =16 218 =16 179 =16 5710 =16 1711 =16 1812 =16 9213 =16 14 =16
Ж0 =16 1 =16 52 =16 Коновалова Анастасия3 =16 КМС4 =16 Липецк5 =16 20046 =16 177 =16 148 =16 239 =16 5410 =16 1911 =16 1912 =16 9213 =16 14 =16
Ж0 =16 1 =16 62 =16 Капитаненко Мария3 =16 МСМК4 =16 Симферополь5 =16 19746 =16 187 =16 188 =16 209 =16 5610 =16 1811 =16 2112 =16 9513 =16 14 =16
Ж0 =16 1 =16 72 =16 Латыпова Карима3 =16 МС4 =16 Казань5 =16 19996 =16 187 =16 178 =16 209 =16 5510 =16 1711 =16 2012 =16 9213 =16 14 =16
Ж0 =16 1 =16 82 =16 Ярова Дарья3 =16 КМС4 =16 Новосибирск5 =16 20016 =16 217 =16 178 =16 179 =16 5510 =16 1711 =16 1812 =16 9013 =16 14 =16
Ж0 =16 1 =16 92 =16 Калинина Ангелина3 =16 КМС4 =16 Краснодар5 =16 20036 =16 187 =16 188 =16 209 =16 5610 =16 1811 =16 1412 =16 8813 =16 14 =16
Ж0 =16 1 =16 102 =16 Куприянова Елизавета3 =16 4 =16 Санкт-Петербург5 =16 20026 =16 187 =16 168 =16 129 =16 4610 =16 1811 =16 1812 =16 8213 =16 14 =16
Ж0 =16 1 =16 112 =16 Борисова Елизавета3 =16 КМС4 =16 Липецк5 =16 20046 =16 137 =16 198 =16 209 =16 5210 =16 1511 =16 1412 =16 8113 =16 14 =16
Ж0 =16 1 =16 122 =16 Абраменко София3 =16 4 =16 Краснодар5 =16 20036 =16 157 =16 168 =16 159 =16 4610 =16 1611 =16 1712 =16 7913 =16 14 =16

Категория Мужчины

Кат. Гр. М ФИО Разряд Город Год Пл.3 Пл.4 Пл.5 75 125 Норм
М0 =16 1 =16 12 =16 Калимуллин Сабир3 =16 МС4 =16 Краснодар5 =16 19846 =16 247 =16 238 =16 239 =16 7010 =16 2211 =16 2212 =16 11413 =16 КМС14 =16
М0 =16 1 =16 22 =16 Смыков Максим3 =16 ЗМС4 =16 Липецк5 =16 19926 =16 237 =16 228 =16 219 =16 6610 =16 2311 =16 2212 =16 11113 =16 КМС14 =16
М0 =16 1 =16 32 =16 Пилипенко Константин3 =16 МС4 =16 Липецк5 =16 19916 =16 247 =16 208 =16 229 =16 6610 =16 2211 =16 1912 =16 10713 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 42 =16 Чебанов Игорь3 =16 ЗМС4 =16 Краснодар5 =16 19596 =16 237 =16 218 =16 229 =16 6610 =16 1911 =16 2212 =16 10713 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 52 =16 Бекасов Никита3 =16 МС4 =16 Москва5 =16 19956 =16 247 =16 248 =16 199 =16 6710 =16 1911 =16 2312 =16 10913 =16 КМС14 =16
М0 =16 1 =16 62 =16 Бывшев Антон3 =16 МС4 =16 Москва5 =16 19776 =16 247 =16 208 =16 199 =16 6310 =16 2411 =16 2212 =16 10913 =16 КМС14 =16
М0 =16 1 =16 72 =16 Яров Валерий3 =16 МС4 =16 Новосибирск5 =16 19676 =16 247 =16 218 =16 189 =16 6310 =16 2111 =16 2312 =16 10713 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 82 =16 Георгиев Дмитрий3 =16 КМС4 =16 Краснодар5 =16 19746 =16 217 =16 218 =16 209 =16 6210 =16 2211 =16 2212 =16 10613 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 92 =16 Казадаев Владислав3 =16 МС4 =16 Краснодар5 =16 19696 =16 227 =16 218 =16 209 =16 6310 =16 2311 =16 2012 =16 10613 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 102 =16 Пиненков Антон3 =16 КМС4 =16 Краснодар5 =16 19866 =16 187 =16 218 =16 209 =16 5910 =16 2211 =16 2312 =16 10413 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 112 =16 Пономаренко Роман 3 =16 КМС4 =16 Краснодар5 =16 19796 =16 197 =16 218 =16 209 =16 6010 =16 2411 =16 2012 =16 10413 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 122 =16 Лысенко Евгений3 =16 КМС4 =16 Санкт-Петербург5 =16 19976 =16 217 =16 228 =16 229 =16 6510 =16 1911 =16 2012 =16 10413 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 132 =16 Фролов Сергей3 =16 4 =16 Новосибирск5 =16 19736 =16 187 =16 218 =16 219 =16 6010 =16 2011 =16 2312 =16 10313 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 142 =16 Стюфляев Сергей3 =16 4 =16 Липецк5 =16 20066 =16 207 =16 218 =16 229 =16 6310 =16 1711 =16 2312 =16 10313 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 152 =16 Сторожилов Михаил3 =16 КМС4 =16 Воронеж5 =16 20046 =16 197 =16 208 =16 219 =16 6010 =16 2111 =16 2212 =16 10313 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 162 =16 Николаев Никита3 =16 4 =16 Санкт-Петербург5 =16 20036 =16 197 =16 218 =16 219 =16 6110 =16 2011 =16 2112 =16 10213 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 172 =16 Чаенков Эдуард3 =16 КМС4 =16 Южно-Сахалинск5 =16 19646 =16 217 =16 228 =16 189 =16 6110 =16 2211 =16 1912 =16 10213 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 182 =16 Казаченко Даниил3 =16 4 =16 Липецк5 =16 20036 =16 207 =16 228 =16 209 =16 6210 =16 2111 =16 1912 =16 10213 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 192 =16 Руднев Юрий3 =16 КМС4 =16 Калуга5 =16 19706 =16 187 =16 198 =16 249 =16 6110 =16 2111 =16 1912 =16 10113 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 202 =16 Полюбин Сергей3 =16 КМС4 =16 Краснодар5 =16 19706 =16 257 =16 198 =16 199 =16 6310 =16 1811 =16 1912 =16 10013 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 212 =16 Смирнов Сергей3 =16 КМС4 =16 Новосибирск5 =16 19726 =16 207 =16 208 =16 199 =16 5910 =16 2011 =16 1912 =16 9813 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 222 =16 Карнаухов Александр3 =16 МС4 =16 Каменск-Уральский5 =16 19796 =16 197 =16 218 =16 229 =16 6210 =16 1811 =16 1812 =16 9813 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 232 =16 Бурлак Эдуард3 =16 4 =16 Краснодар5 =16 19676 =16 187 =16 208 =16 229 =16 6010 =16 2111 =16 1712 =16 9813 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 242 =16 Балмочных Дмитрий3 =16 КМС4 =16 Липецк5 =16 20036 =16 167 =16 218 =16 209 =16 5710 =16 2011 =16 2012 =16 9713 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 252 =16 Терешков Иван 3 =16 4 =16 Санкт-Петербург5 =16 19936 =16 207 =16 218 =16 219 =16 6210 =16 2111 =16 1412 =16 9713 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 262 =16 Лойко Александр3 =16 КМС4 =16 Краснодар5 =16 19716 =16 197 =16 178 =16 239 =16 5910 =16 1911 =16 1712 =16 9513 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 272 =16 Устименко Олег3 =16 КМС4 =16 Краснодар5 =16 19666 =16 177 =16 238 =16 209 =16 6010 =16 1811 =16 1712 =16 9513 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 282 =16 Деро Андрей3 =16 4 =16 Краснодар5 =16 19776 =16 197 =16 218 =16 199 =16 5910 =16 1411 =16 2112 =16 9413 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 292 =16 Николаев Рамир3 =16 МС4 =16 Краснодар5 =16 20056 =16 187 =16 208 =16 189 =16 5610 =16 1911 =16 1912 =16 9413 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 302 =16 Матвиенко Иван3 =16 4 =16 Краснодар5 =16 19786 =16 187 =16 188 =16 209 =16 5610 =16 2011 =16 1812 =16 9413 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 312 =16 Подхалюзин Павел3 =16 КМС4 =16 Липецк5 =16 20056 =16 197 =16 168 =16 179 =16 5210 =16 2111 =16 2012 =16 9313 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 322 =16 Васильев Василий3 =16 МС4 =16 Санкт-Петербург5 =16 19636 =16 167 =16 208 =16 229 =16 5810 =16 1711 =16 1812 =16 9313 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 332 =16 Лялин Денис 3 =16 КМС4 =16 Курган5 =16 19876 =16 177 =16 198 =16 209 =16 5610 =16 2111 =16 1612 =16 9313 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 342 =16 Паршиков Александр3 =16 КМС4 =16 Симферополь5 =16 19776 =16 187 =16 198 =16 219 =16 5810 =16 1711 =16 1612 =16 9113 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 352 =16 Стулов Федор3 =16 4 =16 Краснодар5 =16 20046 =16 147 =16 148 =16 139 =16 4110 =16 1911 =16 2012 =16 8013 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 362 =16 Поляков Валерий3 =16 4 =16 Краснодар5 =16 20046 =16 167 =16 188 =16 129 =16 4610 =16 1811 =16 1612 =16 8013 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 372 =16 Бурлацкий Артур3 =16 4 =16 Симферополь5 =16 20036 =16 147 =16 138 =16 179 =16 4410 =16 1211 =16 1912 =16 7513 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 382 =16 Макаров Александр3 =16 4 =16 Калуга5 =16 20076 =16 167 =16 128 =16 139 =16 4110 =16 1511 =16 1612 =16 7213 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 392 =16 Тужилин Ярослав3 =16 4 =16 Краснодар5 =16 20086 =16 167 =16 118 =16 139 =16 4010 =16 1211 =16 1912 =16 7113 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 402 =16 Россихин Артем3 =16 4 =16 Краснодар5 =16 20076 =16 167 =16 168 =16 169 =16 4810 =16 1511 =16 612 =16 6913 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 412 =16 Гарбузов Ярослав3 =16 4 =16 Санкт-Петербург5 =16 20046 =16 107 =16 108 =16 169 =16 3610 =16 1711 =16 1512 =16 6813 =16 14 =16

Категория Юниоры

Кат. Гр. М ФИО Разряд Город Год Пл.3 Пл.4 Пл.5 75 125 Норм
Ю0 =16 1 =16 12 =16 Лыков Егор3 =16 4 =16 Липецк5 =16 20076 =16 157 =16 168 =16 9 =16 3110 =16 1211 =16 1312 =16 5613 =16 14 =16