Кубок Краснодарского края (сезон 2021-2022 г.), 1 этап, 05.06.2021г., (№499 — упражнение Спортинг-компакт)

Онлайн-результаты

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Калимуллин Сабир3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 247 =15 258 =15 229 =15 2310 =15 9411 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Романенко Александр3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19856 =15 247 =15 228 =15 249 =15 2010 =15 9011 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Садовский Евгений3 =15 МС4 =15 Новороссийск5 =15 19706 =15 257 =15 258 =15 249 =15 1610 =15 9011 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Русов Александр3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 247 =15 238 =15 249 =15 1810 =15 8911 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 52 =15 Калимуллин Рахимжан3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19626 =15 227 =15 228 =15 259 =15 1610 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 62 =15 Вилертс Дайнис3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 207 =15 198 =15 249 =15 1910 =15 8211 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19586 =15 237 =15 258 =15 229 =15 2010 =15 9011 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Моц Дмитрий3 =15 КМС4 =15 5 =15 6 =15 237 =15 238 =15 239 =15 2010 =15 8911 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Моц Олег3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 237 =15 218 =15 229 =15 2210 =15 8811 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Яковенко Виталий3 =15 КМС4 =15 Новопавловск5 =15 19736 =15 257 =15 218 =15 249 =15 1710 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Каратышов Игорь3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19856 =15 197 =15 228 =15 239 =15 2210 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Бондарь Алексей3 =15 4 =15 Ставрополь5 =15 19676 =15 217 =15 218 =15 249 =15 2010 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Куринов Александр3 =15 КМС4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19636 =15 217 =15 228 =15 249 =15 1810 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Скачко Александр3 =15 КМС4 =15 Азов5 =15 19846 =15 227 =15 228 =15 219 =15 1910 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Смольский Павел3 =15 КМС4 =15 Ставрополь5 =15 19806 =15 227 =15 208 =15 249 =15 1810 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Волков Евгений3 =15 КМС4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19836 =15 247 =15 228 =15 209 =15 1710 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Кузнецов Алексей3 =15 КМС4 =15 Ставрополь5 =15 19786 =15 207 =15 218 =15 249 =15 1610 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 122 =15 Кристя Эдуард3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 227 =15 228 =15 229 =15 1410 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 132 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 207 =15 208 =15 239 =15 1610 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Тесля Вячеслав3 =15 КМС4 =15 ст. Кущевская5 =15 19696 =15 227 =15 198 =15 229 =15 1610 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 152 =15 Бабиков Александр3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19706 =15 187 =15 208 =15 229 =15 1610 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 162 =15 Гудзь Сергей3 =15 КМС4 =15 Ставрополь5 =15 19696 =15 217 =15 228 =15 199 =15 1410 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 172 =15 Волков Николай3 =15 КМС4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19766 =15 197 =15 188 =15 199 =15 1910 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 182 =15 Новиков Виталий3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19776 =15 217 =15 188 =15 209 =15 1310 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 192 =15 Гридасов Иван3 =15 КМС4 =15 Ставрополь5 =15 19836 =15 167 =15 198 =15 199 =15 1310 =15 6711 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Ильинов Дмитрий3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19856 =15 227 =15 218 =15 229 =15 1610 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Орлов Иван3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 217 =15 168 =15 249 =15 1910 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Трегубенко Михаил3 =15 4 =15 Тихорецк5 =15 19866 =15 217 =15 228 =15 239 =15 1410 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Караваев Анатолий3 =15 4 =15 Азов5 =15 19756 =15 227 =15 208 =15 209 =15 1710 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Маючий Владимир3 =15 4 =15 ст. Кущевская5 =15 19816 =15 217 =15 228 =15 229 =15 1410 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Духопельников Сергей3 =15 4 =15 Азов5 =15 19826 =15 237 =15 188 =15 209 =15 1710 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 72 =15 Бульда Ярослав3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19896 =15 187 =15 228 =15 209 =15 1610 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 82 =15 Заярный Александр3 =15 б\р4 =15 Азов5 =15 19656 =15 197 =15 188 =15 209 =15 1710 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 92 =15 Одиноков Владимир3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 207 =15 198 =15 209 =15 1510 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 102 =15 Куцепалов Алексей3 =15 4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 6 =15 197 =15 188 =15 229 =15 1410 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 112 =15 Харитонов Александр3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19856 =15 197 =15 208 =15 209 =15 1410 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 122 =15 Маркин Михаил3 =15 4 =15 Тихорецк5 =15 19746 =15 227 =15 188 =15 199 =15 1410 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 132 =15 Волков Владимир3 =15 4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19786 =15 207 =15 188 =15 229 =15 1310 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 142 =15 Волков Михаил3 =15 б\р4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 20016 =15 197 =15 198 =15 219 =15 1310 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 152 =15 Назаров Алексей3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 207 =15 188 =15 199 =15 1410 =15 7111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 162 =15 Митько Алексей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 187 =15 168 =15 149 =15 2010 =15 6811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 172 =15 Денисов Андрей3 =15 4 =15 Ст. Кавказкая5 =15 19786 =15 147 =15 218 =15 209 =15 1310 =15 6811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 182 =15 Сахаров Вячеслав3 =15 б\р4 =15 Азов5 =15 19736 =15 217 =15 158 =15 199 =15 1310 =15 6811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 192 =15 Ивлев Денис3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19856 =15 157 =15 178 =15 219 =15 1410 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 202 =15 Сахаров Николай3 =15 4 =15 5 =15 19746 =15 167 =15 198 =15 209 =15 1210 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 212 =15 Мустафаев Заур3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19766 =15 167 =15 188 =15 169 =15 1210 =15 6211 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Павлов Георгий3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19546 =15 227 =15 228 =15 249 =15 1710 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Дяйкин Александр3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 177 =15 158 =15 229 =15 1310 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 32 =15 Павлов Максим3 =15 4 =15 5 =15 19796 =15 167 =15 198 =15 199 =15 1310 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 42 =15 Чернышов Владимир3 =15 б\р4 =15 ст.Тбилисская5 =15 19486 =15 127 =15 208 =15 179 =15 1510 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 52 =15 Угрюмов Роман3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19806 =15 187 =15 168 =15 189 =15 1210 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 62 =15 Васильев Николай3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19916 =15 157 =15 168 =15 199 =15 1310 =15 6311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 72 =15 Вайсбейн Константин3 =15 4 =15 Симферополь5 =15 20066 =15 147 =15 188 =15 199 =15 710 =15 5811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 82 =15 Скляров Антон3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 137 =15 168 =15 169 =15 610 =15 5111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 92 =15 Найда Ирина3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 207 =15 128 =15 109 =15 810 =15 5011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 102 =15 Фисюн Андрей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19006 =15 97 =15 148 =15 159 =15 1110 =15 4911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 112 =15 Глоба Валерий3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 147 =15 118 =15 139 =15 1110 =15 4911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 122 =15 Прикалотин Семен3 =15 б\р4 =15 Сочи5 =15 19786 =15 137 =15 168 =15 139 =15 410 =15 4611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 132 =15 Егоров Андрей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19746 =15 167 =15 148 =15 79 =15 610 =15 4311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 142 =15 Зайцев Александр3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 7 =15 8 =15 09 =15 010 =15 011 =15 12 =15 13 =15