Кубок Краснодарского края (сезон 2021-2022 г.), 1 этап, 05.05.2021г., №496 — упражнение (Спортинг-компакт)

Онлайн-результаты

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Угнивенко Юрий3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 227 =15 258 =15 239 =15 1810 =15 8811 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Нечаев Владимир3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 207 =15 228 =15 209 =15 2410 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Трошкин Александр3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 197 =15 218 =15 219 =15 2010 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Калимуллин Рахимжан3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19626 =15 177 =15 198 =15 219 =15 2210 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 52 =15 Егоров Дмитрий3 =15 МС4 =15 Сочи5 =15 19726 =15 187 =15 198 =15 189 =15 2110 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 62 =15 Калимуллин Сабир3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 7 =15 8 =15 9 =15 10 =15 011 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Смольский Павел3 =15 КМС4 =15 Ставрополь5 =15 19806 =15 237 =15 228 =15 259 =15 2410 =15 9411 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Моц Дмитрий3 =15 КМС4 =15 5 =15 6 =15 227 =15 228 =15 229 =15 2310 =15 8911 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Моц Олег3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 227 =15 218 =15 229 =15 2210 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Тесля Вячеслав3 =15 КМС4 =15 ст. Кущевская5 =15 19696 =15 227 =15 218 =15 219 =15 2210 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Скачко Александр3 =15 КМС4 =15 Азов5 =15 19846 =15 227 =15 218 =15 239 =15 1710 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Бугрин Александр3 =15 4 =15 ст.Каневская5 =15 19696 =15 227 =15 218 =15 219 =15 1710 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Каримов Рустам3 =15 КМС4 =15 Геленджик5 =15 19796 =15 207 =15 158 =15 239 =15 2110 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Юдин Олег3 =15 КМС4 =15 Пролетарск5 =15 19716 =15 197 =15 208 =15 209 =15 2010 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Бабиков Александр3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19706 =15 187 =15 208 =15 229 =15 1910 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Соболев Владимир3 =15 КМС4 =15 Геленджик5 =15 19666 =15 227 =15 218 =15 199 =15 1710 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Новиков Виталий3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19776 =15 217 =15 168 =15 229 =15 1910 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 122 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 187 =15 188 =15 209 =15 1910 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 132 =15 Потоцкий Алексей3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 227 =15 148 =15 209 =15 1910 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Кристя Эдуард3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 157 =15 198 =15 189 =15 2110 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 152 =15 Павлов Анатолий3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 217 =15 178 =15 199 =15 1610 =15 7311 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Орлов Иван3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 197 =15 178 =15 229 =15 2210 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Караваев Анатолий3 =15 4 =15 Азов5 =15 19756 =15 197 =15 198 =15 219 =15 2010 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Горелый Олег3 =15 4 =15 Минеральные воды5 =15 19676 =15 207 =15 188 =15 229 =15 1910 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Денисов Андрей3 =15 4 =15 Ст. Кавказкая5 =15 19786 =15 187 =15 198 =15 199 =15 2210 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Маркин Михаил3 =15 4 =15 Тихорецк5 =15 19746 =15 187 =15 198 =15 219 =15 1810 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Одиноков Владимир3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 217 =15 178 =15 249 =15 1310 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 72 =15 Сахаров Вячеслав3 =15 б\р4 =15 Азов5 =15 19736 =15 167 =15 208 =15 209 =15 1710 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 82 =15 Агашков Анатолий3 =15 4 =15 ст.Брюховецкая5 =15 19506 =15 177 =15 188 =15 149 =15 1710 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 92 =15 Харитонов Александр3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19856 =15 167 =15 208 =15 159 =15 1310 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 102 =15 Ильинов Дмитрий3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19856 =15 147 =15 198 =15 199 =15 1210 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 112 =15 Сахаров Николай3 =15 4 =15 5 =15 19746 =15 127 =15 178 =15 179 =15 1610 =15 6211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 122 =15 Ивлев Денис3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19856 =15 107 =15 168 =15 179 =15 1710 =15 6011 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Щека Виктор3 =15 4 =15 ст.Новоджерелиевская5 =15 19716 =15 177 =15 198 =15 209 =15 1810 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Митько Алексей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 117 =15 218 =15 219 =15 1210 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 32 =15 Чернышов Владимир3 =15 б\р4 =15 ст.Тбилисская5 =15 19486 =15 177 =15 128 =15 199 =15 1510 =15 6311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 42 =15 Егоров Андрей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19746 =15 177 =15 168 =15 139 =15 1510 =15 6111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 52 =15 Армашевский Александр3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 157 =15 148 =15 119 =15 1410 =15 5411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 62 =15 Нечаев Александр3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 147 =15 138 =15 159 =15 1210 =15 5411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 72 =15 Попов Александр3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 147 =15 168 =15 99 =15 910 =15 4811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 82 =15 Демидов Александр3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 127 =15 108 =15 129 =15 1110 =15 4511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 92 =15 Ерошенко Елена 3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19796 =15 117 =15 128 =15 109 =15 1110 =15 4411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 102 =15 Краснюк Александр3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 97 =15 158 =15 89 =15 610 =15 3811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 112 =15 Лятычевский Сергей3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 47 =15 38 =15 49 =15 710 =15 1811 =15 12 =15 13 =15