Кубок России 1 этап, 06-07.03.2021г., (№481 — упражнение Спортинг-компакт)

Онлайн-результаты

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Категория Ветераны

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
В0 =19 1 =19 12 =19 Павлов Георгий3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19546 =19 157 =19 178 =19 159 =19 2010 =19 2111 =19 2312 =19 2213 =19 1614 =19 14915 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 22 =19 Агашков Анатолий3 =19 4 =19 ст.Брюховецкая5 =19 19506 =19 157 =19 228 =19 199 =19 1710 =19 1811 =19 1912 =19 2013 =19 1714 =19 14715 =19 16 =19 17 =19

Категория Женщины

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
Ж0 =19 1 =19 12 =19 Александрова Инна3 =19 ЗМС4 =19 Москва5 =19 19766 =19 227 =19 238 =19 219 =19 2410 =19 2211 =19 2012 =19 2213 =19 2114 =19 17515 =19 16 =19 МС17 =19
Ж0 =19 1 =19 22 =19 Мубаракшина Айгуль3 =19 МСМК4 =19 Ижевск5 =19 19786 =19 207 =19 218 =19 249 =19 1910 =19 2011 =19 2112 =19 2313 =19 2214 =19 17015 =19 16 =19 МС17 =19
Ж0 =19 1 =19 32 =19 Пирогова Татьяна3 =19 МСМК4 =19 Москва5 =19 19706 =19 247 =19 178 =19 209 =19 1410 =19 1711 =19 1912 =19 2113 =19 1514 =19 14715 =19 16 =19 17 =19
Ж0 =19 1 =19 42 =19 Миронова Нонна3 =19 КМС4 =19 Якутск5 =19 19826 =19 147 =19 248 =19 229 =19 2210 =19 1711 =19 1612 =19 1513 =19 1514 =19 14515 =19 16 =19 17 =19
Ж0 =19 1 =19 52 =19 Колодникова Наталья3 =19 4 =19 Нижний Новгород5 =19 19756 =19 147 =19 178 =19 179 =19 1210 =19 1811 =19 1412 =19 1813 =19 1614 =19 12615 =19 16 =19 17 =19
Ж0 =19 1 =19 62 =19 Ерещенко Наталья3 =19 4 =19 ст.Павловская5 =19 19856 =19 147 =19 148 =19 99 =19 1410 =19 1611 =19 1712 =19 1213 =19 1514 =19 11115 =19 16 =19 17 =19
Ж0 =19 1 =19 72 =19 Ерошенко Елена 3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19796 =19 197 =19 158 =19 149 =19 810 =19 1111 =19 1212 =19 713 =19 1814 =19 10415 =19 16 =19 17 =19
Ж0 =19 1 =19 82 =19 Салмова Татьяна3 =19 4 =19 Саратов5 =19 19896 =19 107 =19 138 =19 149 =19 1610 =19 1211 =19 1112 =19 913 =19 1814 =19 10315 =19 16 =19 17 =19

Категория Мужчины

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =19 1 =19 12 =19 Приходько Александр3 =19 4 =19 Кропоткин5 =19 19476 =19 107 =19 178 =19 149 =19 1610 =19 1611 =19 1412 =19 1913 =19 1514 =19 12115 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория A

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =19 A1 =19 12 =19 Цыгикало Евгений3 =19 КМС4 =19 ст.Староминская5 =19 19846 =19 247 =19 248 =19 249 =19 2410 =19 2511 =19 2112 =19 2513 =19 2314 =19 19015 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 22 =19 Кравцов Игорь3 =19 МС4 =19 Симферополь5 =19 19966 =19 237 =19 228 =19 219 =19 2410 =19 2411 =19 2212 =19 2413 =19 2514 =19 18515 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 32 =19 Калимуллин Сабир3 =19 МС4 =19 Краснодар5 =19 19846 =19 257 =19 258 =19 249 =19 2410 =19 2311 =19 2212 =19 2013 =19 2114 =19 18415 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 42 =19 Чепалов Степан3 =19 МС4 =19 Якутск5 =19 19716 =19 227 =19 238 =19 259 =19 2210 =19 2011 =19 2212 =19 2513 =19 2514 =19 18415 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 52 =19 Грязнов Максим3 =19 МС4 =19 Самара5 =19 19816 =19 227 =19 238 =19 229 =19 2110 =19 2211 =19 2412 =19 2313 =19 2414 =19 18115 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 62 =19 Горяйнов Денис3 =19 МС4 =19 Орск5 =19 19816 =19 257 =19 258 =19 249 =19 2410 =19 2211 =19 2012 =19 2013 =19 1914 =19 17915 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 72 =19 Угнивенко Юрий3 =19 МС4 =19 Армавир5 =19 19846 =19 227 =19 238 =19 229 =19 2310 =19 2411 =19 2212 =19 2013 =19 2214 =19 17815 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 82 =19 Моргун Дмитрий3 =19 МСМК4 =19 Долгопрудный5 =19 19806 =19 237 =19 228 =19 239 =19 2310 =19 2311 =19 2112 =19 2213 =19 2114 =19 17815 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 92 =19 Бахшян Артем3 =19 МС4 =19 Волгоград5 =19 19796 =19 237 =19 238 =19 239 =19 2310 =19 1811 =19 1912 =19 2513 =19 2314 =19 17715 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 102 =19 Русов Александр3 =19 МС4 =19 Краснодар5 =19 19706 =19 187 =19 218 =19 229 =19 2410 =19 2311 =19 2212 =19 2413 =19 2314 =19 17715 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 112 =19 Кобяков Николай3 =19 МС4 =19 Якутск5 =19 19836 =19 237 =19 228 =19 229 =19 1910 =19 2311 =19 2412 =19 2213 =19 2214 =19 17715 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 122 =19 Платонов Евгений3 =19 МС4 =19 Москва5 =19 19846 =19 227 =19 258 =19 229 =19 2410 =19 2111 =19 2212 =19 1913 =19 2214 =19 17715 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 132 =19 Нечаев Владимир3 =19 МС4 =19 Армавир5 =19 19806 =19 237 =19 248 =19 199 =19 2010 =19 2411 =19 2212 =19 2313 =19 2114 =19 17615 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 142 =19 Садовский Евгений3 =19 МС4 =19 Новороссийск5 =19 19706 =19 227 =19 228 =19 239 =19 2310 =19 2411 =19 1812 =19 2313 =19 2114 =19 17615 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 152 =19 Юсупов Фаиль3 =19 МС4 =19 Челябинск5 =19 19736 =19 227 =19 248 =19 209 =19 2110 =19 2411 =19 2312 =19 2013 =19 2114 =19 17515 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 162 =19 Трошкин Александр3 =19 МС4 =19 Краснодар5 =19 19776 =19 207 =19 238 =19 229 =19 2010 =19 2111 =19 2412 =19 2413 =19 2014 =19 17415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 172 =19 Чувальский Константин3 =19 МС4 =19 Волгоград5 =19 19786 =19 197 =19 188 =19 229 =19 2110 =19 2211 =19 2412 =19 2213 =19 2514 =19 17315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 182 =19 Донских Даниил3 =19 МС4 =19 Ставрополь5 =19 19746 =19 227 =19 208 =19 209 =19 2110 =19 2411 =19 2012 =19 2413 =19 2214 =19 17315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 192 =19 Николаев Артур3 =19 МС4 =19 Якутск5 =19 19736 =19 237 =19 188 =19 239 =19 1810 =19 2011 =19 2412 =19 2213 =19 2214 =19 17015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 202 =19 Авдошин Артем3 =19 МС4 =19 Омск5 =19 19886 =19 197 =19 228 =19 199 =19 2110 =19 2211 =19 2112 =19 2413 =19 2114 =19 16915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 212 =19 Скрикеля Виктор3 =19 МС4 =19 Челябинск5 =19 19776 =19 177 =19 208 =19 229 =19 1810 =19 2111 =19 2112 =19 2413 =19 2314 =19 16615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 222 =19 Зернов Василий3 =19 МС4 =19 Омск5 =19 19666 =19 217 =19 228 =19 259 =19 2010 =19 1911 =19 1712 =19 2013 =19 2214 =19 16615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 232 =19 Борисов Владимир3 =19 МС4 =19 Екатеринбург5 =19 19836 =19 177 =19 238 =19 229 =19 2210 =19 2111 =19 1912 =19 2213 =19 2014 =19 16615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 242 =19 Кобяков Сергей3 =19 МС4 =19 Якутск5 =19 19736 =19 197 =19 228 =19 229 =19 2010 =19 2311 =19 2012 =19 2113 =19 1914 =19 16615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 252 =19 Фешин Владимир3 =19 МС4 =19 Саратов5 =19 19756 =19 217 =19 218 =19 209 =19 2110 =19 2211 =19 2312 =19 1713 =19 2014 =19 16515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 262 =19 Егоров Дмитрий3 =19 МС4 =19 Сочи5 =19 19726 =19 217 =19 218 =19 199 =19 1810 =19 1911 =19 1912 =19 1613 =19 2014 =19 15315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 272 =19 Мубаракшин Ринат3 =19 МС4 =19 Ижевск5 =19 19686 =19 187 =19 208 =19 199 =19 1610 =19 2111 =19 12 =19 1713 =19 1814 =19 12915 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория B

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =19 B1 =19 12 =19 Романенко Александр3 =19 КМС4 =19 Армавир5 =19 19856 =19 217 =19 258 =19 219 =19 2110 =19 2111 =19 2312 =19 2213 =19 2414 =19 17815 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 22 =19 Аммосов Ариан3 =19 4 =19 Якутск5 =19 19866 =19 227 =19 218 =19 229 =19 2410 =19 2011 =19 2512 =19 2113 =19 2314 =19 17815 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 32 =19 Федотов Дархан3 =19 4 =19 Якутск5 =19 19886 =19 247 =19 248 =19 199 =19 2210 =19 2211 =19 2412 =19 2113 =19 2214 =19 17815 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 42 =19 Скачко Александр3 =19 КМС4 =19 Азов5 =19 19846 =19 217 =19 228 =19 209 =19 2310 =19 2111 =19 2212 =19 2413 =19 2514 =19 17815 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 52 =19 Сигуняев Андрей3 =19 КМС4 =19 Ленинградская5 =19 19826 =19 217 =19 238 =19 199 =19 2510 =19 2011 =19 2412 =19 2313 =19 2314 =19 17815 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 62 =19 Кузьмин Андрей3 =19 КМС4 =19 Якутск5 =19 19746 =19 217 =19 238 =19 239 =19 2210 =19 2011 =19 2112 =19 2313 =19 2414 =19 17715 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 72 =19 Игнатьев Григорий3 =19 КМС4 =19 Архангельск5 =19 19736 =19 217 =19 238 =19 209 =19 2210 =19 2411 =19 2312 =19 2213 =19 2214 =19 17715 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 82 =19 Лукашов Евгений3 =19 КМС4 =19 Брянск5 =19 19896 =19 227 =19 238 =19 239 =19 2310 =19 1911 =19 2212 =19 2413 =19 2114 =19 17715 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 92 =19 Измайлов Александр3 =19 КМС4 =19 Москва5 =19 19836 =19 217 =19 238 =19 219 =19 2010 =19 2311 =19 2212 =19 2113 =19 2414 =19 17515 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 102 =19 Кузнецов Алексей3 =19 КМС4 =19 Ставрополь5 =19 19786 =19 247 =19 238 =19 219 =19 2110 =19 2211 =19 2012 =19 2013 =19 2314 =19 17415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 112 =19 Смольский Павел3 =19 КМС4 =19 Ставрополь5 =19 19806 =19 247 =19 238 =19 229 =19 2210 =19 2111 =19 2412 =19 2113 =19 1714 =19 17415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 122 =19 Росихин Василий3 =19 КМС4 =19 Архангельск5 =19 19876 =19 237 =19 258 =19 199 =19 2110 =19 2511 =19 1712 =19 2313 =19 2014 =19 17315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 132 =19 Кузьмин Альберт3 =19 КМС4 =19 Якутск5 =19 19766 =19 237 =19 218 =19 229 =19 2110 =19 2311 =19 2112 =19 2313 =19 1914 =19 17315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 142 =19 Неустроев Петр3 =19 КМС4 =19 Якутск5 =19 19806 =19 227 =19 218 =19 239 =19 1910 =19 2011 =19 2312 =19 2013 =19 2414 =19 17215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 152 =19 Гальцов Константин3 =19 4 =19 Барнаул5 =19 19796 =19 207 =19 238 =19 239 =19 2010 =19 2211 =19 2012 =19 2213 =19 2214 =19 17215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 162 =19 Поляков Виталий3 =19 КМС4 =19 Уфа5 =19 19746 =19 237 =19 218 =19 219 =19 2410 =19 2311 =19 2212 =19 1813 =19 2014 =19 17215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 172 =19 Иванов Евгений3 =19 КМС4 =19 Якутск5 =19 19886 =19 217 =19 218 =19 229 =19 2310 =19 2411 =19 2012 =19 1813 =19 2214 =19 17115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 182 =19 Бешкарев Александр3 =19 КМС4 =19 Челябинск5 =19 19776 =19 217 =19 238 =19 229 =19 2110 =19 2111 =19 2412 =19 1813 =19 2014 =19 17015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 192 =19 Качурин Павел3 =19 КМС4 =19 Москва5 =19 19926 =19 227 =19 228 =19 199 =19 1910 =19 1911 =19 2312 =19 2313 =19 2214 =19 16915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 202 =19 Барашков Иннокентий3 =19 КМС4 =19 Якутск5 =19 19766 =19 227 =19 248 =19 169 =19 2210 =19 2011 =19 2112 =19 2213 =19 2114 =19 16815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 212 =19 Осинов Александр3 =19 КМС4 =19 Санкт-Петербург5 =19 19696 =19 237 =19 218 =19 209 =19 2010 =19 2211 =19 2112 =19 2013 =19 2114 =19 16815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 222 =19 Игнатов Олег3 =19 КМС4 =19 Уфа5 =19 19696 =19 237 =19 218 =19 219 =19 2010 =19 2011 =19 2312 =19 2113 =19 1914 =19 16815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 232 =19 Яковенко Виталий3 =19 4 =19 Новопавловск5 =19 19736 =19 157 =19 258 =19 179 =19 1810 =19 2311 =19 2212 =19 2413 =19 2314 =19 16715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 242 =19 Цуканов Игорь3 =19 4 =19 Волгоград5 =19 19726 =19 217 =19 208 =19 209 =19 2010 =19 2211 =19 2412 =19 1913 =19 2114 =19 16715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 252 =19 Свидин Николай3 =19 4 =19 Пятигорск5 =19 19826 =19 237 =19 228 =19 209 =19 2110 =19 2211 =19 1912 =19 2013 =19 2014 =19 16715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 262 =19 Третьяков Александр3 =19 КМС4 =19 Подольск5 =19 19006 =19 237 =19 218 =19 229 =19 1910 =19 2411 =19 2012 =19 1813 =19 2014 =19 16715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 272 =19 Катин Евгений3 =19 КМС4 =19 Самара5 =19 19736 =19 217 =19 238 =19 239 =19 1910 =19 2111 =19 1712 =19 2013 =19 2214 =19 16615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 282 =19 Олейник Сергей3 =19 4 =19 Симферополь5 =19 19746 =19 217 =19 218 =19 189 =19 1710 =19 2311 =19 2312 =19 2213 =19 2114 =19 16615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 292 =19 Каримов Рустам3 =19 КМС4 =19 Геленджик5 =19 19796 =19 237 =19 198 =19 209 =19 2110 =19 1911 =19 2112 =19 2213 =19 2114 =19 16615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 302 =19 Боровский Вячеслав3 =19 КМС4 =19 Тюмень5 =19 19796 =19 247 =19 228 =19 199 =19 2210 =19 1611 =19 2212 =19 2213 =19 1914 =19 16615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 312 =19 Пирожков Максим3 =19 4 =19 Новосибирск5 =19 19866 =19 227 =19 228 =19 199 =19 2010 =19 2011 =19 2012 =19 1913 =19 2214 =19 16415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 322 =19 Такшаитов Тимур 3 =19 КМС4 =19 Москва5 =19 19826 =19 197 =19 248 =19 199 =19 2110 =19 1611 =19 2112 =19 2313 =19 2114 =19 16415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 332 =19 Юдин Олег3 =19 КМС4 =19 Пролетарск5 =19 19716 =19 237 =19 238 =19 209 =19 2210 =19 1811 =19 2012 =19 1913 =19 1914 =19 16415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 342 =19 Коваленко Сергей3 =19 4 =19 Томск5 =19 19816 =19 207 =19 248 =19 229 =19 2010 =19 2011 =19 2012 =19 1813 =19 1914 =19 16315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 352 =19 Безуглов Андрей3 =19 КМС4 =19 Курск5 =19 19696 =19 197 =19 208 =19 229 =19 2310 =19 2211 =19 1912 =19 1713 =19 2014 =19 16215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 362 =19 Малинин Денис3 =19 КМС4 =19 Тюмень5 =19 19816 =19 197 =19 218 =19 219 =19 1910 =19 1911 =19 1912 =19 2313 =19 2014 =19 16115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 372 =19 Артемьев Михаил3 =19 КМС4 =19 Екатеринбург5 =19 19756 =19 197 =19 218 =19 229 =19 1810 =19 2211 =19 2312 =19 1613 =19 2014 =19 16115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 382 =19 Агаджанян Артак3 =19 КМС4 =19 Пятигорск5 =19 19776 =19 207 =19 228 =19 219 =19 1910 =19 2311 =19 2012 =19 1913 =19 1714 =19 16115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 392 =19 Мохов Сергей3 =19 4 =19 Анапа5 =19 19706 =19 227 =19 238 =19 179 =19 2010 =19 2411 =19 1812 =19 1613 =19 2014 =19 16015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 402 =19 Сорокин Антон3 =19 КМС4 =19 Калуга5 =19 19866 =19 227 =19 238 =19 219 =19 1310 =19 2311 =19 2012 =19 1913 =19 1914 =19 16015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 412 =19 Ветренников Евгений3 =19 4 =19 Челябинск5 =19 19806 =19 227 =19 188 =19 199 =19 2110 =19 2011 =19 2112 =19 2113 =19 1814 =19 16015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 422 =19 Никитенко Николай3 =19 КМС4 =19 Республика Крым5 =19 19896 =19 207 =19 228 =19 219 =19 1710 =19 2111 =19 1912 =19 1813 =19 2114 =19 15915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 432 =19 Наруков Евгений3 =19 КМС4 =19 Челябинск5 =19 19796 =19 227 =19 188 =19 189 =19 2010 =19 2311 =19 2112 =19 1913 =19 1814 =19 15915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 442 =19 Шишигин Евгений 3 =19 КМС4 =19 Якутск5 =19 19716 =19 217 =19 208 =19 189 =19 2510 =19 1911 =19 1912 =19 1913 =19 1714 =19 15815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 452 =19 Юзбашев Тигран3 =19 КМС4 =19 Москва5 =19 19716 =19 217 =19 228 =19 209 =19 1610 =19 1811 =19 2312 =19 1813 =19 1814 =19 15615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 462 =19 Рыбак Виталий3 =19 КМС4 =19 Обнинск5 =19 19706 =19 187 =19 208 =19 219 =19 2210 =19 2311 =19 2112 =19 1613 =19 1514 =19 15615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 472 =19 Агеев Сергей3 =19 КМС4 =19 Томск5 =19 19766 =19 197 =19 238 =19 149 =19 2110 =19 2011 =19 1612 =19 2113 =19 2114 =19 15515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 482 =19 Моргунов Алексей3 =19 КМС4 =19 Калининград5 =19 19726 =19 187 =19 188 =19 199 =19 1710 =19 2011 =19 1912 =19 2413 =19 2014 =19 15515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 492 =19 Потоцкий Алексей3 =19 КМС4 =19 Краснодар5 =19 19786 =19 147 =19 208 =19 219 =19 1710 =19 2411 =19 2112 =19 2113 =19 1714 =19 15515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 502 =19 Бессонов Александр3 =19 КМС4 =19 Санкт-Петербург5 =19 19726 =19 217 =19 208 =19 199 =19 1810 =19 1911 =19 1912 =19 1713 =19 2114 =19 15415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 512 =19 Храмов Владимир3 =19 4 =19 Саратов5 =19 19666 =19 197 =19 218 =19 179 =19 1910 =19 1911 =19 1912 =19 2013 =19 1914 =19 15315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 522 =19 Мазяркин Игорь3 =19 КМС4 =19 Саратов5 =19 19766 =19 177 =19 218 =19 159 =19 1710 =19 2311 =19 2312 =19 1813 =19 1914 =19 15315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 532 =19 Верещагин Константин3 =19 КМС4 =19 Москва5 =19 19726 =19 187 =19 168 =19 239 =19 1810 =19 1911 =19 1612 =19 2013 =19 2214 =19 15215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 542 =19 Митали Дмитрий3 =19 4 =19 Москва5 =19 19786 =19 187 =19 228 =19 179 =19 1910 =19 1811 =19 1812 =19 2113 =19 1914 =19 15215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 552 =19 Лаптев Андрей3 =19 4 =19 Новокуйбышевск5 =19 19776 =19 167 =19 238 =19 199 =19 1610 =19 2411 =19 2112 =19 1413 =19 1914 =19 15215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 562 =19 Павлов Анатолий3 =19 4 =19 Кропоткин5 =19 19796 =19 217 =19 208 =19 179 =19 1510 =19 2311 =19 1612 =19 1913 =19 1914 =19 15015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 572 =19 Чередников Дим3 =19 КМС4 =19 Саратов5 =19 19866 =19 177 =19 138 =19 179 =19 1810 =19 2311 =19 2112 =19 2113 =19 1814 =19 14815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 582 =19 Коновалов Денис3 =19 КМС4 =19 Москва5 =19 6 =19 177 =19 218 =19 239 =19 1810 =19 2111 =19 1612 =19 1813 =19 1414 =19 14815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 592 =19 Цуркан Алексей3 =19 КМС4 =19 Москва5 =19 6 =19 187 =19 218 =19 219 =19 1610 =19 1611 =19 1812 =19 1913 =19 1814 =19 14715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 602 =19 Собакин Никита3 =19 КМС4 =19 Якутск5 =19 19736 =19 177 =19 218 =19 189 =19 2310 =19 2211 =19 1712 =19 1313 =19 1614 =19 14715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 612 =19 Волков Илья3 =19 КМС4 =19 Ижевск5 =19 19876 =19 197 =19 208 =19 159 =19 1710 =19 1911 =19 2012 =19 1913 =19 1714 =19 14615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 622 =19 Маючий Владимир3 =19 4 =19 ст. Кущевская5 =19 19816 =19 217 =19 168 =19 189 =19 2010 =19 2111 =19 2112 =19 1513 =19 1414 =19 14615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 632 =19 Макеев Константин3 =19 КМС4 =19 Москва5 =19 19826 =19 187 =19 208 =19 169 =19 1910 =19 2011 =19 1512 =19 2213 =19 1514 =19 14515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 642 =19 Андронов Михаил3 =19 4 =19 Москва5 =19 19696 =19 157 =19 198 =19 199 =19 1610 =19 1711 =19 2112 =19 1813 =19 1514 =19 14015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 652 =19 Вахрушев Евгений3 =19 КМС4 =19 Москва5 =19 19856 =19 147 =19 188 =19 169 =19 2010 =19 2211 =19 1712 =19 2113 =19 1214 =19 14015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 662 =19 Ефремов Дмитрий3 =19 КМС4 =19 Москва5 =19 19866 =19 197 =19 68 =19 199 =19 1510 =19 1511 =19 1212 =19 2213 =19 1514 =19 12315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 672 =19 Коцюбинский Денис3 =19 4 =19 Балашиха5 =19 19916 =19 197 =19 198 =19 09 =19 010 =19 011 =19 012 =19 1813 =19 2214 =19 7815 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория C

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =19 C1 =19 12 =19 Черкашин Николай3 =19 4 =19 Якутск5 =19 19896 =19 217 =19 248 =19 209 =19 2210 =19 2411 =19 2312 =19 2213 =19 2214 =19 17815 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 C1 =19 22 =19 Ткаченко Вадим3 =19 4 =19 ст.Староминская5 =19 19836 =19 217 =19 228 =19 239 =19 2210 =19 1811 =19 2212 =19 2213 =19 2314 =19 17315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 32 =19 Эмирсуинов Эльдар3 =19 4 =19 Симферополь5 =19 19806 =19 227 =19 218 =19 189 =19 2310 =19 2311 =19 2212 =19 2213 =19 2114 =19 17215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 42 =19 Нахтигал Виктор3 =19 4 =19 Томск5 =19 19646 =19 217 =19 228 =19 209 =19 2510 =19 2411 =19 2012 =19 1913 =19 1914 =19 17015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 52 =19 Новиков Виталий3 =19 4 =19 Кропоткин5 =19 19776 =19 177 =19 238 =19 209 =19 2010 =19 2211 =19 2212 =19 2213 =19 2014 =19 16615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 62 =19 Сейтвелиев Рустем3 =19 4 =19 Бахчисарай5 =19 19776 =19 217 =19 228 =19 199 =19 2010 =19 2211 =19 2512 =19 1913 =19 1714 =19 16515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 72 =19 Бондарь Алексей3 =19 4 =19 Ставрополь5 =19 19676 =19 217 =19 218 =19 189 =19 2110 =19 1811 =19 2212 =19 2113 =19 2114 =19 16315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 82 =19 Сазонов Александр3 =19 4 =19 Санкт-Петербург5 =19 19736 =19 187 =19 228 =19 219 =19 2210 =19 2211 =19 2112 =19 2013 =19 1714 =19 16315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 92 =19 Марков Константин3 =19 4 =19 Севастополь5 =19 19806 =19 207 =19 208 =19 239 =19 1910 =19 2211 =19 2012 =19 2013 =19 1814 =19 16215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 102 =19 Трегубенко Михаил3 =19 4 =19 Тихорецк5 =19 19866 =19 197 =19 248 =19 199 =19 1910 =19 2311 =19 2012 =19 2113 =19 1714 =19 16215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 112 =19 Есаян Микаел3 =19 4 =19 Симферополь5 =19 19896 =19 227 =19 198 =19 219 =19 2310 =19 1611 =19 1912 =19 1913 =19 2214 =19 16115 =19 16 =19 17 =19
