Кубок Республики Адыгея 5 этап, 10.10.2020г., (№458 — упражнение Спортинг-компакт)

Онлайн-результаты

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл. 0 Пл.2 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Нечаев Владимир3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 247 =15 218 =15 239 =15 2410 =15 9211 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Калимуллин Сабир3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 237 =15 228 =15 239 =15 2210 =15 9011 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Русов Александр3 =15 МС4 =15 Гулькевичи5 =15 19706 =15 217 =15 188 =15 259 =15 2010 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Донских Даниил3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19746 =15 197 =15 208 =15 199 =15 2310 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 52 =15 Угнивенко Юрий3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 217 =15 208 =15 239 =15 1710 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 62 =15 Лебедев Андрей3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19626 =15 217 =15 188 =15 219 =15 1810 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 72 =15 Фокеев Виталий3 =15 ЗМС4 =15 Липецк5 =15 19746 =15 187 =15 168 =15 199 =15 2110 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 82 =15 Калимуллин Рахимжан3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19626 =15 217 =15 178 =15 179 =15 1910 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 92 =15 Егоров Дмитрий3 =15 МС4 =15 Сочи5 =15 19726 =15 177 =15 178 =15 129 =15 1810 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 102 =15 Борисов Виктор3 =15 МС4 =15 Архангельск5 =15 19606 =15 167 =15 168 =15 199 =15 1210 =15 6311 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл. 0 Пл.2 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Романенко Александр3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19856 =15 247 =15 218 =15 229 =15 1910 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 217 =15 178 =15 229 =15 2010 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Сапига Алексей3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19836 =15 177 =15 228 =15 219 =15 1910 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Свидин Николай3 =15 4 =15 Пятигорск5 =15 19826 =15 227 =15 188 =15 189 =15 1910 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Сигуняев Андрей3 =15 КМС4 =15 Ленинградская5 =15 19826 =15 177 =15 208 =15 179 =15 2010 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Осинов Александр3 =15 КМС4 =15 Санкт-Петербург5 =15 19696 =15 217 =15 188 =15 199 =15 1610 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Кристя Эдуард3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 197 =15 208 =15 209 =15 1310 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Полюбин Сергей3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 137 =15 168 =15 189 =15 2010 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19586 =15 177 =15 158 =15 169 =15 1810 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Павлов Анатолий3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 177 =15 188 =15 119 =15 1910 =15 6511 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл. 0 Пл.2 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Новиков Виталий3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19776 =15 217 =15 208 =15 189 =15 1710 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Моц Олег3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 187 =15 218 =15 219 =15 1610 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Денисов Андрей3 =15 4 =15 Ст. Кавказкая5 =15 19786 =15 167 =15 188 =15 129 =15 1810 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Бондаренко Виктор3 =15 4 =15 Анапа5 =15 6 =15 137 =15 188 =15 119 =15 1710 =15 5911 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл. 0 Пл.2 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Гридасов Иван3 =15 б\р4 =15 5 =15 19836 =15 197 =15 158 =15 159 =15 1710 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Ильинов Дмитрий3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19856 =15 157 =15 178 =15 189 =15 1410 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 32 =15 Угрюмов Роман3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19806 =15 197 =15 148 =15 159 =15 1210 =15 6011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 42 =15 Моц Дмитрий3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 97 =15 198 =15 179 =15 1310 =15 5811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 52 =15 Пак Павел3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 167 =15 108 =15 139 =15 1810 =15 5711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 62 =15 Чернышов Владимир3 =15 б\р4 =15 ст.Тбилисская5 =15 19486 =15 147 =15 148 =15 159 =15 1310 =15 5611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 72 =15 Андреенко Михаил3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 157 =15 138 =15 109 =15 1210 =15 5011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 82 =15 Латышев Роман3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 157 =15 128 =15 79 =15 1310 =15 4711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 92 =15 Патенко Григорий3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 77 =15 128 =15 89 =15 1010 =15 3711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 102 =15 Бондаренко Сергей3 =15 4 =15 ст.Каневская5 =15 19806 =15 177 =15 98 =15 59 =15 510 =15 3611 =15 12 =15 13 =15