Кубок России 1 этап, 07-08.03.2020г., (№434 — упражнение Спортинг-компакт)

Онлайн-результаты

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Категория Ветераны

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл. 0 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
В0 =19 1 =19 12 =19 Лубяный Александр3 =19 МС4 =19 Брянск5 =19 19606 =19 257 =19 258 =19 229 =19 2010 =19 2211 =19 2212 =19 2413 =19 2414 =19 18415 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 22 =19 Неверовский Иварс3 =19 КМС4 =19 Калининград5 =19 19606 =19 257 =19 248 =19 219 =19 2110 =19 2411 =19 1812 =19 2413 =19 1814 =19 17515 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 32 =19 Куринов Александр3 =19 4 =19 Ростов-на-Дону5 =19 19636 =19 217 =19 248 =19 219 =19 1810 =19 2111 =19 2012 =19 2213 =19 2414 =19 17115 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 42 =19 Лебедев Андрей3 =19 МС4 =19 Ставрополь5 =19 19626 =19 217 =19 248 =19 199 =19 2110 =19 2211 =19 2212 =19 1813 =19 2314 =19 17015 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 52 =19 Калимуллин Рахимжан3 =19 МС4 =19 Краснодар5 =19 19626 =19 227 =19 218 =19 229 =19 2410 =19 2311 =19 1912 =19 2013 =19 1914 =19 17015 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 62 =19 Салмов Геннадий3 =19 КМС4 =19 Саратов5 =19 19616 =19 197 =19 228 =19 219 =19 2210 =19 1811 =19 1612 =19 2013 =19 2314 =19 16115 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 72 =19 Завадский Николай3 =19 КМС4 =19 Курск5 =19 19606 =19 217 =19 218 =19 229 =19 2410 =19 1811 =19 1612 =19 1713 =19 2214 =19 16115 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 82 =19 Гнитиенко Евгений3 =19 КМС4 =19 Кропоткин5 =19 19586 =19 197 =19 238 =19 169 =19 1910 =19 2111 =19 1912 =19 2213 =19 2114 =19 16015 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 92 =19 Вахрушев Дмитрий3 =19 КМС4 =19 Москва5 =19 19606 =19 237 =19 208 =19 219 =19 2210 =19 2211 =19 1812 =19 1413 =19 1814 =19 15815 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 102 =19 Ададуров Игорь3 =19 КМС4 =19 Орёл5 =19 19596 =19 227 =19 218 =19 179 =19 1810 =19 2011 =19 1412 =19 2113 =19 2214 =19 15515 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 112 =19 Савельев Владимир3 =19 КМС4 =19 Москва5 =19 19566 =19 217 =19 228 =19 129 =19 2010 =19 1911 =19 1912 =19 1713 =19 2014 =19 15015 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 122 =19 Белов Владимир3 =19 КМС4 =19 Нижний Новгород5 =19 19586 =19 207 =19 208 =19 169 =19 1910 =19 1911 =19 1612 =19 2013 =19 1814 =19 14815 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 132 =19 Кияев Иван3 =19 4 =19 Самара5 =19 19646 =19 207 =19 218 =19 209 =19 2010 =19 1711 =19 2012 =19 1213 =19 1714 =19 14715 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 142 =19 Петров Владимир3 =19 КМС4 =19 Калининград5 =19 19636 =19 187 =19 218 =19 189 =19 1610 =19 1411 =19 1812 =19 1913 =19 1814 =19 14215 =19 16 =19 17 =19

Категория Женщины

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл. 0 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
Ж0 =19 1 =19 12 =19 Мубаракшина Айгуль3 =19 МСМК4 =19 Ижевск5 =19 19786 =19 237 =19 238 =19 219 =19 2110 =19 2011 =19 2312 =19 1913 =19 2314 =19 17315 =19 16 =19 МС17 =19
Ж0 =19 1 =19 22 =19 Ерошенко Елена 3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19796 =19 177 =19 208 =19 179 =19 1410 =19 1611 =19 1812 =19 1213 =19 1714 =19 13115 =19 16 =19 17 =19
Ж0 =19 1 =19 32 =19 Колодникова Наталья3 =19 4 =19 Нижний Новгород5 =19 19756 =19 187 =19 188 =19 129 =19 1710 =19 1611 =19 912 =19 1713 =19 1414 =19 12115 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл. 0 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =19 A1 =19 12 =19 Гончаров Олег3 =19 МС4 =19 Новосибирск5 =19 19856 =19 247 =19 228 =19 239 =19 2510 =19 2511 =19 2512 =19 2513 =19 2414 =19 19315 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 22 =19 Новокрещенов Юрий3 =19 МС4 =19 Нефтеюганск5 =19 19796 =19 257 =19 248 =19 239 =19 2510 =19 2411 =19 2412 =19 2413 =19 2414 =19 19315 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 32 =19 Угнивенко Юрий3 =19 МС4 =19 Армавир5 =19 19846 =19 257 =19 258 =19 219 =19 2410 =19 2411 =19 2412 =19 2313 =19 2314 =19 18915 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 42 =19 Донских Даниил3 =19 МС4 =19 Ставрополь5 =19 19746 =19 247 =19 248 =19 229 =19 2210 =19 2411 =19 2312 =19 2413 =19 2514 =19 18815 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 52 =19 Веклич Андрей3 =19 МС4 =19 Санкт-Петербург5 =19 19776 =19 247 =19 258 =19 249 =19 2510 =19 2111 =19 2312 =19 2413 =19 2214 =19 18815 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 62 =19 Калимуллин Сабир3 =19 МС4 =19 Краснодар5 =19 19846 =19 227 =19 248 =19 249 =19 2410 =19 2211 =19 2212 =19 2513 =19 2414 =19 18715 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 72 =19 Фешин Владимир3 =19 МС4 =19 Саратов5 =19 19756 =19 257 =19 248 =19 219 =19 2310 =19 2211 =19 2312 =19 2413 =19 2414 =19 18615 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 82 =19 Русов Александр3 =19 МС4 =19 Гулькевичи5 =19 19706 =19 247 =19 238 =19 249 =19 2310 =19 2411 =19 2312 =19 2213 =19 2314 =19 18615 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 92 =19 Нечаев Владимир3 =19 МС4 =19 Армавир5 =19 19806 =19 237 =19 258 =19 249 =19 2410 =19 2411 =19 2012 =19 2413 =19 2214 =19 18615 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 102 =19 Стенька Владислав3 =19 МС4 =19 Екатеринбург5 =19 19816 =19 247 =19 218 =19 239 =19 2410 =19 2411 =19 2212 =19 2313 =19 2314 =19 18415 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 A1 =19 112 =19 Горяйнов Денис3 =19 МС4 =19 Орск5 =19 19816 =19 247 =19 208 =19 229 =19 2410 =19 2411 =19 2212 =19 2413 =19 2214 =19 18215 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 122 =19 Кравцов Игорь3 =19 МС4 =19 Симферополь5 =19 19966 =19 257 =19 248 =19 249 =19 2110 =19 2011 =19 1812 =19 2313 =19 2314 =19 17815 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 132 =19 Вахрушев Джимми3 =19 МСМК4 =19 Ялта5 =19 19656 =19 247 =19 248 =19 229 =19 2110 =19 2311 =19 1912 =19 2313 =19 2214 =19 17815 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 142 =19 Вилертс Дайнис3 =19 МС4 =19 Краснодар5 =19 19656 =19 237 =19 248 =19 239 =19 2210 =19 1711 =19 2012 =19 2413 =19 2414 =19 17715 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 152 =19 Чувальский Константин3 =19 МС4 =19 Волгоград5 =19 19786 =19 237 =19 228 =19 239 =19 2110 =19 2411 =19 2212 =19 2113 =19 2114 =19 17715 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 162 =19 Грязнов Максим3 =19 МС4 =19 Самара5 =19 19816 =19 247 =19 228 =19 239 =19 2210 =19 1911 =19 2312 =19 2113 =19 2214 =19 17615 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 172 =19 Борисов Владимир3 =19 МС4 =19 Екатеринбург5 =19 19836 =19 207 =19 248 =19 229 =19 2410 =19 1911 =19 2212 =19 2213 =19 2214 =19 17515 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 182 =19 Николаев Артур3 =19 МС4 =19 Якутск5 =19 19736 =19 237 =19 228 =19 229 =19 2210 =19 2311 =19 2212 =19 2113 =19 2014 =19 17515 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 192 =19 Мубаракшин Ринат3 =19 МС4 =19 Ижевск5 =19 19686 =19 237 =19 218 =19 229 =19 2010 =19 2011 =19 2112 =19 2213 =19 1914 =19 16815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 202 =19 Кобяков Сергей3 =19 МС4 =19 Якутск5 =19 19736 =19 237 =19 238 =19 239 =19 2110 =19 1811 =19 1512 =19 2113 =19 2314 =19 16715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 212 =19 Садовский Евгений3 =19 МС4 =19 Новороссийск5 =19 19706 =19 237 =19 188 =19 229 =19 2010 =19 2011 =19 2112 =19 2113 =19 1814 =19 16315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 222 =19 Трошкин Александр3 =19 МС4 =19 Краснодар5 =19 19776 =19 187 =19 208 =19 209 =19 2010 =19 1911 =19 2212 =19 2113 =19 2214 =19 16215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 232 =19 Татаринов Олег3 =19 МС4 =19 Нижневартовск5 =19 19676 =19 237 =19 208 =19 249 =19 2010 =19 2111 =19 1812 =19 1813 =19 1814 =19 16215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 242 =19 Егоров Дмитрий3 =19 МС4 =19 Сочи5 =19 19726 =19 237 =19 208 =19 179 =19 2010 =19 1711 =19 2012 =19 1813 =19 1914 =19 15415 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория B

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл. 0 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =19 B1 =19 12 =19 Яворский Юрий3 =19 КМС4 =19 Симферополь5 =19 19876 =19 257 =19 238 =19 239 =19 2310 =19 2311 =19 2212 =19 2413 =19 2414 =19 18715 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 B1 =19 22 =19 Цыгикало Евгений3 =19 КМС4 =19 ст.Староминская5 =19 19846 =19 257 =19 228 =19 249 =19 2410 =19 2411 =19 2112 =19 2213 =19 2214 =19 18415 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 B1 =19 32 =19 Смольский Павел3 =19 КМС4 =19 Ставрополь5 =19 19806 =19 247 =19 238 =19 219 =19 2110 =19 2411 =19 2212 =19 2313 =19 2214 =19 18015 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 42 =19 Романенко Александр3 =19 КМС4 =19 Армавир5 =19 19856 =19 247 =19 258 =19 249 =19 2310 =19 1911 =19 2112 =19 2113 =19 2214 =19 17915 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 52 =19 Сигуняев Андрей3 =19 КМС4 =19 Ленинградская5 =19 19826 =19 237 =19 248 =19 199 =19 2210 =19 2311 =19 2012 =19 2313 =19 2314 =19 17715 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 62 =19 Росихин Василий3 =19 КМС4 =19 Архангельск5 =19 19876 =19 247 =19 218 =19 209 =19 2210 =19 2311 =19 2112 =19 2113 =19 2414 =19 17615 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 72 =19 Катин Евгений3 =19 КМС4 =19 Самара5 =19 19736 =19 257 =19 248 =19 199 =19 1910 =19 2011 =19 2312 =19 2313 =19 2214 =19 17515 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 82 =19 Боровский Вячеслав3 =19 4 =19 Тюмень5 =19 19796 =19 237 =19 238 =19 209 =19 2310 =19 2211 =19 2112 =19 2113 =19 2114 =19 17415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 92 =19 Цуканов Игорь3 =19 4 =19 Волгоград5 =19 19726 =19 217 =19 228 =19 249 =19 2310 =19 2011 =19 1912 =19 2113 =19 2214 =19 17215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 102 =19 Савичев Василий3 =19 КМС4 =19 Москва5 =19 19786 =19 237 =19 238 =19 219 =19 2210 =19 2211 =19 1612 =19 2313 =19 2114 =19 17115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 112 =19 Василенко Владимир3 =19 КМС4 =19 Пятигорск5 =19 19816 =19 257 =19 218 =19 229 =19 1810 =19 2111 =19 2012 =19 2113 =19 2214 =19 17015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 122 =19 Никитенко Николай3 =19 КМС4 =19 Республика Крым5 =19 19896 =19 227 =19 228 =19 219 =19 2210 =19 2211 =19 1712 =19 2313 =19 2114 =19 17015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 132 =19 Наруков Евгений3 =19 КМС4 =19 Челябинск5 =19 19796 =19 237 =19 218 =19 219 =19 2310 =19 2311 =19 1812 =19 1913 =19 2114 =19 16915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 142 =19 Ли Фу Сай Иван3 =19 4 =19 Среднеколымск5 =19 19736 =19 257 =19 238 =19 199 =19 2010 =19 2011 =19 2112 =19 2113 =19 2014 =19 16915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 152 =19 Осинов Александр3 =19 КМС4 =19 Санкт-Петербург5 =19 19696 =19 227 =19 208 =19 229 =19 1910 =19 2411 =19 2112 =19 2213 =19 1914 =19 16915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 162 =19 Юдин Олег3 =19 КМС4 =19 Пролетарск5 =19 19716 =19 217 =19 248 =19 199 =19 2110 =19 2211 =19 1912 =19 1813 =19 2314 =19 16715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 172 =19 Олейник Сергей3 =19 4 =19 Симферополь5 =19 19746 =19 217 =19 218 =19 189 =19 2210 =19 2311 =19 1912 =19 2113 =19 2214 =19 16715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 182 =19 Павлов Анатолий3 =19 4 =19 Кропоткин5 =19 19796 =19 227 =19 238 =19 199 =19 2110 =19 2111 =19 2012 =19 2113 =19 2014 =19 16715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 192 =19 Верещагин Константин3 =19 КМС4 =19 Москва5 =19 19726 =19 217 =19 218 =19 219 =19 2310 =19 2211 =19 1812 =19 2213 =19 1714 =19 16515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 202 =19 Поляков Виталий3 =19 КМС4 =19 Уфа5 =19 19746 =19 257 =19 238 =19 209 =19 1810 =19 2111 =19 2112 =19 2013 =19 1714 =19 16515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 212 =19 Безуглов Андрей3 =19 КМС4 =19 Курск5 =19 19696 =19 217 =19 218 =19 219 =19 1810 =19 2211 =19 2112 =19 2013 =19 1914 =19 16315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 222 =19 Малышев Леонид3 =19 КМС4 =19 Курск5 =19 19756 =19 237 =19 238 =19 209 =19 2010 =19 2311 =19 2012 =19 1513 =19 1914 =19 16315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 232 =19 Дундуа Элизбар3 =19 КМС4 =19 Екатеринбург5 =19 19656 =19 167 =19 228 =19 209 =19 2310 =19 1911 =19 1812 =19 2213 =19 2214 =19 16215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 242 =19 Салит Дмитрий3 =19 КМС4 =19 Томск5 =19 19846 =19 237 =19 238 =19 169 =19 2010 =19 1911 =19 1812 =19 2313 =19 2014 =19 16215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 252 =19 Богачук Алексей3 =19 КМС4 =19 Москва5 =19 19796 =19 197 =19 228 =19 199 =19 1910 =19 2111 =19 2212 =19 1913 =19 2014 =19 16115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 262 =19 Егоров Герман3 =19 КМС4 =19 Сунтар5 =19 19656 =19 217 =19 238 =19 189 =19 2010 =19 2211 =19 2112 =19 1713 =19 1914 =19 16115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 272 =19 Нугуманов Айнур3 =19 4 =19 Уфа5 =19 19776 =19 237 =19 218 =19 199 =19 1810 =19 1811 =19 1712 =19 1813 =19 2414 =19 15815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 282 =19 Мохов Сергей3 =19 4 =19 Анапа5 =19 19706 =19 227 =19 188 =19 189 =19 2010 =19 2111 =19 1912 =19 1913 =19 2114 =19 15815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 292 =19 Каримов Рустам3 =19 КМС4 =19 Геленджик5 =19 19796 =19 217 =19 228 =19 219 =19 1910 =19 1911 =19 1912 =19 2013 =19 1614 =19 15715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 302 =19 Третьяков Александр3 =19 КМС4 =19 Подольск5 =19 19006 =19 197 =19 218 =19 219 =19 1810 =19 2311 =19 2012 =19 1513 =19 1914 =19 15615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 312 =19 Рагулин Сергей3 =19 4 =19 Москва5 =19 19006 =19 197 =19 208 =19 199 =19 1710 =19 2411 =19 1412 =19 1913 =19 2314 =19 15515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 322 =19 Потоцкий Алексей3 =19 КМС4 =19 Краснодар5 =19 19786 =19 207 =19 208 =19 179 =19 1810 =19 2011 =19 1712 =19 2113 =19 2114 =19 15415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 332 =19 Моргунов Алексей3 =19 КМС4 =19 Калининград5 =19 19726 =19 207 =19 198 =19 199 =19 1710 =19 2111 =19 1412 =19 2013 =19 2214 =19 15215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 342 =19 Собакин Никита3 =19 КМС4 =19 Якутск5 =19 19736 =19 167 =19 208 =19 179 =19 2110 =19 1711 =19 1712 =19 2313 =19 2014 =19 15115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 352 =19 Блатнов Геннадий3 =19 КМС4 =19 Москва5 =19 19756 =19 177 =19 168 =19 139 =19 2310 =19 2211 =19 2212 =19 2013 =19 1614 =19 14915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 362 =19 Вахрушев Евгений3 =19 4 =19 Москва5 =19 19856 =19 217 =19 198 =19 159 =19 1910 =19 1311 =19 1812 =19 1813 =19 2414 =19 14715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 372 =19 Храмов Владимир3 =19 4 =19 Саратов5 =19 19666 =19 227 =19 218 =19 209 =19 1810 =19 1711 =19 1712 =19 1813 =19 1414 =19 14715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 382 =19 Мазяркин Игорь3 =19 КМС4 =19 Саратов5 =19 19766 =19 207 =19 208 =19 169 =19 1610 =19 1811 =19 2112 =19 1713 =19 1614 =19 14415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 392 =19 Коцюбинский Денис3 =19 4 =19 Балашиха5 =19 19916 =19 207 =19 198 =19 189 =19 1610 =19 1711 =19 1712 =19 2213 =19 1514 =19 14415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 402 =19 Маючий Владимир3 =19 4 =19 ст. Кущевская5 =19 19816 =19 187 =19 188 =19 179 =19 1510 =19 2211 =19 1712 =19 1713 =19 1914 =19 14315 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория C

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл. 0 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =19 C1 =19 12 =19 Лаптев Андрей3 =19 4 =19 Тольятти5 =19 19006 =19 227 =19 248 =19 229 =19 2110 =19 2011 =19 2012 =19 1813 =19 2114 =19 16815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 22 =19 Эмирсуинов Эльдар3 =19 4 =19 Симферополь5 =19 19806 =19 227 =19 238 =19 189 =19 2210 =19 1611 =19 2212 =19 2013 =19 2314 =19 16615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 32 =19 Сейтвелиев Рустем3 =19 4 =19 Бахчисарай5 =19 19776 =19 257 =19 218 =19 179 =19 2210 =19 2011 =19 2012 =19 1913 =19 2114 =19 16515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 42 =19 Соболев Владимир3 =19 4 =19 Геленджик5 =19 19666 =19 227 =19 218 =19 199 =19 1910 =19 1911 =19 1612 =19 2313 =19 2214 =19 16115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 52 =19 Овечкин Максим3 =19 4 =19 Саратов5 =19 19826 =19 207 =19 238 =19 199 =19 2110 =19 2111 =19 1612 =19 2013 =19 1914 =19 15915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 62 =19 Никеев Александр3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19746 =19 217 =19 228 =19 169 =19 2010 =19 1811 =19 2112 =19 1713 =19 2314 =19 15815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 72 =19 Новиков Виталий3 =19 4 =19 Кропоткин5 =19 19776 =19 207 =19 198 =19 159 =19 2110 =19 2311 =19 1812 =19 1913 =19 2214 =19 15715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 82 =19 Федотов Николай3 =19 4 =19 Якутск5 =19 19886 =19 197 =19 188 =19 209 =19 2010 =19 1711 =19 1912 =19 2213 =19 2014 =19 15515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 92 =19 Блинков Андрей3 =19 4 =19 Санкт-Петербург5 =19 19736 =19 237 =19 188 =19 189 =19 1810 =19 2011 =19 2012 =19 1713 =19 2014 =19 15415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 102 =19 Тесля Вячеслав3 =19 4 =19 ст. Кущевская5 =19 19696 =19 227 =19 208 =19 159 =19 2210 =19 1911 =19 1912 =19 2113 =19 1614 =19 15415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 112 =19 Гамбаров Тахир3 =19 4 =19 Нижневартовск5 =19 19666 =19 207 =19 198 =19 219 =19 2110 =19 2111 =19 1512 =19 1613 =19 2014 =19 15315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 122 =19 Кровяков Константин3 =19 4 =19 Саратов5 =19 19716 =19 217 =19 218 =19 179 =19 2110 =19 1811 =19 1812 =19 2013 =19 1714 =19 15315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 132 =19 Иванов Сергей3 =19 4 =19 Новый Уренгой5 =19 19746 =19 217 =19 208 =19 149 =19 2010 =19 2311 =19 1412 =19 2313 =19 1714 =19 15215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 142 =19 Шустов Андрей 3 =19 4 =19 Симферополь5 =19 19756 =19 187 =19 198 =19 209 =19 1610 =19 1811 =19 1512 =19 2113 =19 2414 =19 15115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 152 =19 Филинов Александр3 =19 4 =19 Самара5 =19 19886 =19 207 =19 188 =19 189 =19 1810 =19 1911 =19 1512 =19 2113 =19 2214 =19 15115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 162 =19 Яковенко Виталий3 =19 4 =19 Новопавловск5 =19 19736 =19 207 =19 208 =19 159 =19 2010 =19 1611 =19 1712 =19 2413 =19 1914 =19 15115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 172 =19 Ветренников Евгений3 =19 4 =19 Челябинск5 =19 19806 =19 197 =19 218 =19 179 =19 2010 =19 1611 =19 1912 =19 1913 =19 1914 =19 15015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 182 =19 Орешков Евгений 3 =19 4 =19 Новосибирск5 =19 19646 =19 207 =19 238 =19 159 =19 2110 =19 1711 =19 1612 =19 2113 =19 1514 =19 14815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 192 =19 Кузнецов Денис3 =19 4 =19 Симферополь5 =19 19796 =19 207 =19 228 =19 209 =19 1310 =19 1811 =19 1612 =19 2013 =19 1814 =19 14715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 202 =19 Федяй Андрей3 =19 4 =19 Саратов5 =19 19806 =19 207 =19 188 =19 189 =19 2110 =19 1711 =19 1812 =19 1813 =19 1514 =19 14515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 212 =19 Свидин Николай3 =19 4 =19 Пятигорск5 =19 19826 =19 207 =19 198 =19 189 =19 1810 =19 1511 =19 1312 =19 1813 =19 2214 =19 14315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 222 =19 Шпак Виталий3 =19 4 =19 Нижнегорск5 =19 19746 =19 207 =19 178 =19 159 =19 1910 =19 2111 =19 1512 =19 1713 =19 1914 =19 14315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 232 =19 Литвинов Александр3 =19 4 =19 Орск5 =19 19826 =19 237 =19 198 =19 189 =19 1810 =19 1611 =19 1412 =19 1813 =19 1714 =19 14315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 242 =19 Винокуров Павел3 =19 4 =19 Якутск5 =19 19896 =19 207 =19 218 =19 179 =19 1910 =19 1911 =19 1512 =19 1713 =19 1514 =19 14315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 252 =19 Бондарь Алексей3 =19 4 =19 Ставрополь5 =19 19676 =19 197 =19 238 =19 179 =19 1810 =19 1511 =19 1312 =19 2013 =19 1714 =19 14215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 262 =19 Гаврилов Алексей3 =19 4 =19 Самара5 =19 19776 =19 247 =19 238 =19 169 =19 1810 =19 2211 =19 1712 =19 013 =19 2014 =19 14015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 272 =19 Горленко Дмитрий3 =19 4 =19 Минеральные воды5 =19 19666 =19 177 =19 228 =19 199 =19 1710 =19 1911 =19 1312 =19 1413 =19 1714 =19 13815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 282 =19 Горелый Олег3 =19 4 =19 Минеральные воды5 =19 19676 =19 177 =19 208 =19 209 =19 1610 =19 1611 =19 1512 =19 1813 =19 1314 =19 13515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 292 =19 Щека Виктор3 =19 4 =19 ст.Новоджерелиевская5 =19 19716 =19 177 =19 178 =19 119 =19 1810 =19 1811 =19 1512 =19 2013 =19 1514 =19 13115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 302 =19 Петров Никита3 =19 4 =19 Челябинск5 =19 19886 =19 147 =19 208 =19 149 =19 1710 =19 1911 =19 1612 =19 1213 =19 1614 =19 12815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 312 =19 Пятаев Олег3 =19 4 =19 Нижний Новгород5 =19 19756 =19 187 =19 178 =19 149 =19 2010 =19 1511 =19 1412 =19 1913 =19 1114 =19 12815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 322 =19 Пантяшин Степан3 =19 4 =19 Волгоград5 =19 19846 =19 177 =19 178 =19 139 =19 2010 =19 1511 =19 1012 =19 1413 =19 1714 =19 12315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 332 =19 Павлов Евгений3 =19 4 =19 Волгодонск5 =19 19786 =19 187 =19 208 =19 119 =19 1610 =19 1311 =19 812 =19 1413 =19 1014 =19 11015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 342 =19 Гусев Сергей3 =19 4 =19 Северск5 =19 19776 =19 117 =19 128 =19 59 =19 910 =19 711 =19 1412 =19 1013 =19 814 =19 7615 =19 16 =19 17 =19

Категория Суперветераны

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл. 0 Пл.1 Пл.2 Пл.3 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Пл.9 Итого пер Вып.норм
С0 =19 1 =19 12 =19 Павлов Георгий3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19546 =19 227 =19 238 =19 189 =19 1910 =19 2411 =19 1712 =19 1913 =19 2314 =19 16515 =19 16 =19 17 =19
