Открытый кубок Краснодарского края сезон 2018-2019, 7й этап, 19 января 2019г.,(№388 — упражнение спортинг-компакт)

Онлайн-результаты

Cпортинг-Компакт

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Cпортинг-Компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.10 Пл.1 Пл.5 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Садовский Евгений3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 227 =15 238 =15 229 =15 2310 =15 9011 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Донских Даниил3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19746 =15 207 =15 238 =15 259 =15 2210 =15 9011 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Русов Александр3 =15 МС4 =15 Гулькевичи5 =15 19706 =15 207 =15 228 =15 209 =15 1810 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Егоров Дмитрий3 =15 МС4 =15 Сочи5 =15 19726 =15 237 =15 228 =15 199 =15 1610 =15 8011 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.10 Пл.1 Пл.5 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Угнивенко Юрий3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 227 =15 248 =15 219 =15 2210 =15 8911 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Лебедев Андрей3 =15 КМС4 =15 Ставрополь5 =15 19626 =15 237 =15 248 =15 209 =15 2210 =15 8911 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Нечаев Владимир3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 227 =15 258 =15 199 =15 2310 =15 8911 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Яворский Юрий3 =15 4 =15 Симферополь5 =15 19876 =15 217 =15 248 =15 209 =15 2310 =15 8811 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Гриза Евгений3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 247 =15 208 =15 209 =15 2210 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Цыгикало Евгений3 =15 КМС4 =15 ст.Староминская5 =15 19846 =15 247 =15 238 =15 199 =15 2010 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Вилертс Дайнис3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 207 =15 248 =15 209 =15 2010 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Трошкин Александр3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 197 =15 248 =15 199 =15 2110 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Беляков Валерий3 =15 КМС4 =15 Славянск-на-Кубани5 =15 19726 =15 217 =15 228 =15 229 =15 1810 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Юдин Олег3 =15 КМС4 =15 Пролетарск5 =15 19716 =15 247 =15 238 =15 149 =15 2010 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Романенко Александр3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19856 =15 197 =15 248 =15 219 =15 1610 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 122 =15 Гудзь Сергей3 =15 КМС4 =15 Ставрополь5 =15 19696 =15 217 =15 208 =15 189 =15 2010 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 132 =15 Потоцкий Алексей3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 207 =15 238 =15 189 =15 1810 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Сапига Алексей3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19836 =15 177 =15 218 =15 219 =15 1910 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 152 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 ст.Тбилисская5 =15 19586 =15 207 =15 238 =15 199 =15 1610 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 162 =15 Щичко Сергей3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19626 =15 187 =15 228 =15 189 =15 1810 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 172 =15 Смольский Павел3 =15 КМС4 =15 Ставрополь5 =15 19806 =15 217 =15 228 =15 149 =15 1810 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 182 =15 Новиков Анатолий3 =15 4 =15 Ставрополь5 =15 19676 =15 217 =15 248 =15 169 =15 1310 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 192 =15 Павлов Анатолий3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 187 =15 188 =15 169 =15 1810 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 202 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 147 =15 188 =15 159 =15 1910 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 212 =15 Каримов Рустам3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19796 =15 147 =15 198 =15 159 =15 1710 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 222 =15 Кристя Эдуард3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 207 =15 198 =15 109 =15 1610 =15 6511 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.10 Пл.1 Пл.5 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Сигуняев Андрей3 =15 4 =15 ст. Ленинградская5 =15 19826 =15 237 =15 248 =15 229 =15 1810 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Заплава Виталий3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19796 =15 237 =15 238 =15 169 =15 1810 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Куринов Александр3 =15 4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19636 =15 197 =15 238 =15 129 =15 1810 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Бадиков Александр3 =15 4 =15 5 =15 19776 =15 187 =15 228 =15 149 =15 1810 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Новиков Виталий3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19776 =15 97 =15 208 =15 209 =15 1610 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Тесля Вячеслав3 =15 4 =15 ст. Кущевская5 =15 19696 =15 167 =15 208 =15 139 =15 1510 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 72 =15 Маркин Михаил3 =15 4 =15 Тихорецк5 =15 19746 =15 177 =15 208 =15 129 =15 1510 =15 6411 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.10 Пл.1 Пл.5 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Протасов Валерий3 =15 б\р4 =15 Тихорецк5 =15 19676 =15 137 =15 158 =15 189 =15 1510 =15 6111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Ерошенко Елена 3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19796 =15 177 =15 208 =15 119 =15 1310 =15 6111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 32 =15 Чернышов Владимир3 =15 б\р4 =15 ст.Тбилисская5 =15 19486 =15 137 =15 168 =15 179 =15 1210 =15 5811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 42 =15 Приходько Александр3 =15 б\р4 =15 Кропоткин5 =15 19476 =15 157 =15 148 =15 59 =15 1210 =15 4611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 52 =15 Павленко Александр3 =15 б\р4 =15 Белореченск5 =15 19786 =15 67 =15 88 =15 119 =15 810 =15 3311 =15 12 =15 13 =15