Открытый кубок Краснодарского края сезон 2017-2018, 7 этап, 20-21 января 2018г.

Онлайн-результаты

Cпортинг-компакт

обновлено

17.04.2024

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Cпортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.2 Пл.4 Пл.5 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Калимуллин Сабир3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 247 =15 258 =15 239 =15 2410 =15 9611 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Калимуллин Рахимжан3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19626 =15 237 =15 238 =15 229 =15 2310 =15 9111 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Русов Александр3 =15 МС4 =15 Гулькевичи5 =15 19706 =15 247 =15 248 =15 219 =15 1410 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Вахрушев Джимми3 =15 МСМК4 =15 Ялта5 =15 19656 =15 237 =15 238 =15 199 =15 1610 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 52 =15 Егоров Дмитрий3 =15 МС4 =15 Сочи5 =15 19726 =15 197 =15 208 =15 159 =15 1910 =15 7311 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.2 Пл.4 Пл.5 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Вилертс Дайнис3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 257 =15 228 =15 249 =15 2110 =15 9211 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Нечаев Владимир3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 217 =15 258 =15 229 =15 2210 =15 9011 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Потоцкий Алексей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 257 =15 248 =15 169 =15 2210 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Угнивенко Юрий3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 237 =15 228 =15 219 =15 1910 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 207 =15 228 =15 229 =15 2010 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Щичко Сергей3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19626 =15 227 =15 208 =15 229 =15 2010 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Глагольев Николай3 =15 КМС4 =15 Брянск5 =15 19666 =15 227 =15 208 =15 219 =15 2010 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Юдин Олег3 =15 КМС4 =15 Пролетарск5 =15 19716 =15 247 =15 218 =15 239 =15 1310 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Романенко Александр3 =15 4 =15 Армавир5 =15 19856 =15 187 =15 238 =15 179 =15 2210 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Кутян Евгений3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 227 =15 208 =15 199 =15 1910 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Кутателадзе Михаил3 =15 КМС4 =15 Новороссийск5 =15 19796 =15 237 =15 208 =15 209 =15 1710 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 122 =15 Сапига Алексей3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19836 =15 247 =15 228 =15 159 =15 1810 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 132 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 ст.Тбилисская5 =15 19586 =15 207 =15 228 =15 219 =15 1610 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Куракеев Игорь3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19726 =15 147 =15 218 =15 199 =15 2110 =15 7511 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.2 Пл.4 Пл.5 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Олейник Сергей3 =15 б\р4 =15 Симферополь5 =15 19746 =15 237 =15 228 =15 219 =15 1810 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Павлов Анатолий3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 237 =15 228 =15 179 =15 1410 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Яворский Юрий3 =15 б\р4 =15 Симферополь5 =15 19876 =15 217 =15 228 =15 189 =15 1510 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Лебедев Андрей3 =15 4 =15 Ставрополь5 =15 19626 =15 207 =15 208 =15 189 =15 1810 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Каримов Рустам3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19796 =15 197 =15 208 =15 179 =15 1810 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Тесля Вячеслав3 =15 4 =15 ст. Кущевская5 =15 19696 =15 197 =15 188 =15 209 =15 1610 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 72 =15 Новиков Виталий3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19806 =15 207 =15 228 =15 199 =15 1210 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 82 =15 Горяинов Александр3 =15 б\р4 =15 Кропоткин5 =15 19776 =15 207 =15 208 =15 149 =15 1710 =15 7111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 92 =15 Одиноков Владимир3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 187 =15 208 =15 169 =15 1410 =15 6811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 102 =15 Сигуняев Андрей3 =15 4 =15 ст. Ленинградская5 =15 19826 =15 177 =15 188 =15 139 =15 1810 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 112 =15 Агашков Анатолий3 =15 4 =15 ст.Брюховецкая5 =15 19506 =15 197 =15 188 =15 129 =15 1610 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 122 =15 Бижов Павел3 =15 б\р4 =15 Севастополь5 =15 19886 =15 157 =15 168 =15 159 =15 1410 =15 6011 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.2 Пл.4 Пл.5 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Чернышов Владимир3 =15 б\р4 =15 ст.Тбилисская5 =15 19486 =15 167 =15 188 =15 179 =15 1410 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Протасов Валерий3 =15 б\р4 =15 Тихорецк5 =15 19676 =15 197 =15 218 =15 129 =15 1310 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 32 =15 Маркин Михаил3 =15 б\р4 =15 Тихорецк5 =15 19746 =15 197 =15 178 =15 99 =15 1310 =15 5811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 42 =15 Ерошенко Елена 3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19796 =15 127 =15 208 =15 109 =15 1110 =15 5311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 52 =15 Прикалотин Семен3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 67 =15 138 =15 99 =15 910 =15 3711 =15 12 =15 13 =15