6-й этап Открытого Кубка краснодарского края (сезон 2016-2017 г.) упражнение Скит

Онлайн-результаты

Скит

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Скит

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год s1 s2 s3 Итого
М0 =12 A1 =12 12 =12 Донских Даниил3 =12 МС4 =12 Ставрополь5 =12 19746 =12 237 =12 248 =12 239 =12 7010 =12
М0 =12 A1 =12 22 =12 Калимуллин Сабир3 =12 МС4 =12 Краснодар5 =12 19846 =12 237 =12 238 =12 249 =12 7010 =12
М0 =12 A1 =12 32 =12 Конев Евгений3 =12 МСМК4 =12 Краснодар5 =12 19896 =12 237 =12 258 =12 229 =12 7010 =12
М0 =12 A1 =12 42 =12 Быков Алексей3 =12 МС4 =12 Краснодар5 =12 19786 =12 247 =12 228 =12 229 =12 6810 =12
М0 =12 A1 =12 52 =12 Загорулько Максим3 =12 КМС4 =12 ст. СН Стеблиевская5 =12 19976 =12 237 =12 218 =12 249 =12 6810 =12
М0 =12 A1 =12 62 =12 Комарова Екатерина3 =12 КМС4 =12 Казань5 =12 19976 =12 227 =12 238 =12 239 =12 6810 =12
М0 =12 A1 =12 72 =12 Лявин Кирилл3 =12 КМС4 =12 Казань5 =12 19976 =12 227 =12 238 =12 229 =12 6710 =12
М0 =12 A1 =12 82 =12 Вахтуров Олег3 =12 МС4 =12 Тетюши5 =12 19916 =12 217 =12 218 =12 249 =12 6610 =12
М0 =12 A1 =12 92 =12 Бузунов Владислав3 =12 МС4 =12 Казань5 =12 19976 =12 227 =12 218 =12 239 =12 6610 =12
М0 =12 A1 =12 102 =12 Абузаров Николай3 =12 КМС4 =12 Ростов-на-Дону5 =12 19846 =12 217 =12 248 =12 219 =12 6610 =12
М0 =12 A1 =12 112 =12 Калимуллин Рахимжан3 =12 МС4 =12 Краснодар5 =12 19626 =12 217 =12 228 =12 229 =12 6510 =12
М0 =12 A1 =12 122 =12 Бочковой Алексей3 =12 КМС4 =12 ст. Марьянская5 =12 19796 =12 227 =12 208 =12 219 =12 6310 =12
М0 =12 A1 =12 132 =12 Беляков Валерий3 =12 КМС4 =12 Краснодар5 =12 19726 =12 227 =12 188 =12 219 =12 6110 =12
М0 =12 A1 =12 142 =12 Егоров Петр3 =12 КМС4 =12 Казань5 =12 19996 =12 197 =12 198 =12 229 =12 6010 =12
М0 =12 A1 =12 152 =12 Пичко Юлия3 =12 КМС4 =12 Казань5 =12 19996 =12 207 =12 208 =12 199 =12 5910 =12
М0 =12 A1 =12 162 =12 Глотов Артем3 =12 КМС4 =12 Тетюши5 =12 20016 =12 217 =12 198 =12 189 =12 5810 =12
М0 =12 A1 =12 172 =12 Евграфова Елизавета3 =12 КМС4 =12 Казань5 =12 20016 =12 197 =12 228 =12 179 =12 5810 =12
М0 =12 A1 =12 182 =12 Шакирова Регина3 =12 МС4 =12 Казань5 =12 19976 =12 217 =12 168 =12 209 =12 5710 =12
М0 =12 A1 =12 192 =12 Язловецкий Сергей3 =12 КМС4 =12 ст. СН Стеблиевская5 =12 20006 =12 187 =12 208 =12 179 =12 5510 =12
М0 =12 A1 =12 202 =12 Лявин Андрей3 =12 КМС4 =12 Казань5 =12 19986 =12 207 =12 198 =12 169 =12 5510 =12
М0 =12 A1 =12 212 =12 Филимонова Екатерина3 =12 МС4 =12 Казань5 =12 19956 =12 167 =12 198 =12 149 =12 4910 =12

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год s1 s2 s3 Итого
М0 =12 B1 =12 12 =12 Бочковой Андрей3 =12 4 =12 ст. Марьянская5 =12 20026 =12 217 =12 228 =12 229 =12 6510 =12
М0 =12 B1 =12 22 =12 Долгих Владислав3 =12 4 =12 Краснодар5 =12 20026 =12 217 =12 218 =12 229 =12 6410 =12
М0 =12 B1 =12 32 =12 Бакулев Владислав3 =12 4 =12 Краснодар5 =12 20006 =12 207 =12 218 =12 199 =12 6010 =12
М0 =12 B1 =12 42 =12 Гудзь Сергей3 =12 4 =12 Ставрополь5 =12 19696 =12 217 =12 208 =12 189 =12 5910 =12
М0 =12 B1 =12 52 =12 Емельянов Дмитрий3 =12 4 =12 Краснодар5 =12 20036 =12 177 =12 168 =12 169 =12 4910 =12