4-й этап Открытого Кубка Краснодарского края (сезон 2016-2017 г.) упражнение Скит

Онлайн-результаты

Скит

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Скит

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год s1 s2 s3 Итого
М0 =12 A1 =12 12 =12 Калимуллин Сабир3 =12 МС4 =12 Краснодар5 =12 19846 =12 257 =12 258 =12 239 =12 7310 =12
М0 =12 A1 =12 22 =12 Конев Евгений3 =12 МСМК4 =12 Краснодар5 =12 19896 =12 237 =12 218 =12 259 =12 6910 =12
М0 =12 A1 =12 32 =12 Карпенко Павел3 =12 МС4 =12 Краснодар5 =12 19926 =12 247 =12 248 =12 239 =12 7110 =12
М0 =12 A1 =12 42 =12 Сулимов Вячеслав3 =12 МС4 =12 Новороссийск5 =12 19686 =12 237 =12 228 =12 219 =12 6610 =12
М0 =12 A1 =12 52 =12 Быков Алексей3 =12 МС4 =12 Краснодар5 =12 19786 =12 237 =12 248 =12 249 =12 7110 =12
М0 =12 A1 =12 62 =12 Калимуллин Рахимжан3 =12 МС4 =12 Краснодар5 =12 19626 =12 237 =12 258 =12 219 =12 6910 =12
М0 =12 A1 =12 72 =12 Карпенко Юрий3 =12 МС4 =12 Краснодар5 =12 19956 =12 227 =12 218 =12 259 =12 6810 =12
М0 =12 A1 =12 82 =12 Загорулько Максим3 =12 КМС4 =12 ст. СН Стеблиевская5 =12 19976 =12 237 =12 228 =12 229 =12 6710 =12
М0 =12 A1 =12 92 =12 Устян Роберт3 =12 МС4 =12 Краснодар5 =12 19706 =12 197 =12 238 =12 239 =12 6510 =12
М0 =12 A1 =12 102 =12 Тишин Олег3 =12 ЗМС4 =12 Ростов-на-Дону5 =12 19676 =12 227 =12 218 =12 219 =12 6410 =12
М0 =12 A1 =12 112 =12 Гусева Александра3 =12 КМС4 =12 Краснодар5 =12 19956 =12 227 =12 198 =12 229 =12 6310 =12
М0 =12 A1 =12 122 =12 Гранин Игорь3 =12 КМС4 =12 Новороссийск5 =12 19716 =12 217 =12 218 =12 209 =12 6210 =12
М0 =12 A1 =12 132 =12 Миненко Пётр3 =12 МС4 =12 Краснодар5 =12 19786 =12 7 =12 8 =12 9 =12 010 =12

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год s1 s2 s3 Итого
М0 =12 B1 =12 12 =12 Данилов Петр3 =12 4 =12 Анапа5 =12 19846 =12 227 =12 218 =12 239 =12 6610 =12
М0 =12 B1 =12 22 =12 Никифоров Михаил3 =12 4 =12 Краснодар5 =12 19666 =12 227 =12 228 =12 189 =12 6210 =12
М0 =12 B1 =12 32 =12 Анциферов Виктор3 =12 4 =12 Краснодар5 =12 19686 =12 187 =12 208 =12 219 =12 5910 =12
М0 =12 B1 =12 42 =12 Левчиков Николай3 =12 4 =12 Анапа5 =12 19906 =12 187 =12 208 =12 199 =12 5710 =12
М0 =12 B1 =12 52 =12 Постовой Владимир3 =12 4 =12 Анапа5 =12 19536 =12 207 =12 178 =12 199 =12 5610 =12
М0 =12 B1 =12 62 =12 Ткаченко Евгений3 =12 4 =12 Краснодар5 =12 19746 =12 177 =12 208 =12 179 =12 5410 =12
М0 =12 B1 =12 72 =12 Резугин Андрей3 =12 4 =12 Ростов-на-Дону5 =12 19806 =12 187 =12 148 =12 219 =12 5310 =12
М0 =12 B1 =12 82 =12 Трошкин Александр3 =12 КМС4 =12 Краснодар5 =12 19776 =12 197 =12 188 =12 169 =12 5310 =12
М0 =12 B1 =12 92 =12 Подуданская Алина3 =12 4 =12 Краснодар5 =12 19996 =12 127 =12 188 =12 179 =12 4710 =12