1-й этап Открытого кубка Краснодарского края (2016- 2017 г.) упражнение спортинг-компакт

Онлайн результаты

Спортинг-компакт

обновлено

25.04.2024

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Садовский Евгений3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 237 =15 238 =15 229 =15 2310 =15 9111 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Калимуллин Сабир3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 217 =15 238 =15 239 =15 1910 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Кузнецов Александр3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19786 =15 257 =15 218 =15 179 =15 1810 =15 8111 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Русов Александр3 =15 КМС4 =15 Гулькевичи5 =15 19706 =15 257 =15 238 =15 239 =15 2210 =15 9311 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Беляков Валерий3 =15 КМС4 =15 Славянск-на-Кубани5 =15 19726 =15 217 =15 238 =15 229 =15 2510 =15 9111 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Вилертс Дайнис3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 217 =15 218 =15 239 =15 2210 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Гриза Евгений3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 227 =15 238 =15 199 =15 2110 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Угнивенко Юрий3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 237 =15 228 =15 209 =15 2010 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 ст.Тбилисская5 =15 19586 =15 237 =15 228 =15 209 =15 1810 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Бояршинов Денис3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19696 =15 227 =15 208 =15 219 =15 2010 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Сапига Алексей3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19836 =15 197 =15 218 =15 229 =15 1910 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Нечаев Владимир3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 207 =15 238 =15 209 =15 1810 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Бугрин Александр3 =15 КМС4 =15 ст.Каневская5 =15 19696 =15 207 =15 228 =15 199 =15 1910 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Корниенко Евгений3 =15 КМС4 =15 ст.Каневская5 =15 19766 =15 207 =15 228 =15 139 =15 2010 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Щичко Сергей3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19626 =15 217 =15 208 =15 169 =15 1810 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 132 =15 Кузнецов Алексей3 =15 4 =15 Ставрополь5 =15 19786 =15 217 =15 198 =15 199 =15 1510 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 187 =15 208 =15 199 =15 1610 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Кутян Евгений3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 197 =15 188 =15 219 =15 1510 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 162 =15 Куракеев Игорь3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19726 =15 187 =15 198 =15 129 =15 910 =15 5811 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Заплава Виталий3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19796 =15 197 =15 188 =15 189 =15 2210 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Горяинов Александр3 =15 б\р4 =15 Кропоткин5 =15 19776 =15 187 =15 228 =15 159 =15 1910 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Сигуняев Андрей3 =15 б\р4 =15 ст. Ленинградская5 =15 19826 =15 207 =15 168 =15 219 =15 1610 =15 7311 =15 2212 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Соболев Владимир3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19666 =15 207 =15 208 =15 169 =15 1710 =15 7311 =15 2012 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Потоцкий Алексей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 177 =15 198 =15 189 =15 1810 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Одиноков Владимир3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 147 =15 208 =15 199 =15 1710 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 72 =15 Денисенко Сергей3 =15 б\р4 =15 Геленджик5 =15 19696 =15 177 =15 188 =15 209 =15 1110 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 72 =15 Павлов Анатолий3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 207 =15 158 =15 139 =15 1810 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 92 =15 Приходько Александр3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19476 =15 187 =15 188 =15 189 =15 1110 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 92 =15 Агашков Анатолий3 =15 4 =15 ст.Брюховецкая5 =15 19506 =15 147 =15 218 =15 179 =15 1310 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 112 =15 Чернухин Евгений3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19776 =15 197 =15 168 =15 99 =15 1710 =15 6111 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Каримов Рустам3 =15 б\р4 =15 Геленджик5 =15 19796 =15 197 =15 148 =15 149 =15 1810 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Оганесян Армен3 =15 б\р4 =15 Кропоткин5 =15 19666 =15 197 =15 158 =15 89 =15 1210 =15 5411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 32 =15 Суровикин В3 =15 б\р4 =15 Новочеркасск5 =15 19716 =15 07 =15 08 =15 09 =15 010 =15 011 =15 12 =15 13 =15