12 этап Кубка России по стендовой стрельбе с 20 по 22.10.2023 г.

Онлайн-результаты

Смотреть результаты

обновлено

23.10.2023

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Смотреть результаты

обновлено

23.10.2023

Категория Ветераны

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.4 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Пл.8 Пл.9 Итого пер Вып.норм
В0 =19 1 =19 12 =19 Павлов Георгий3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19546 =19 177 =19 228 =19 199 =19 2110 =19 2011 =19 2112 =19 2213 =19 2314 =19 16515 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 22 =19 Сергеев Николай3 =19 4 =19 Волгоград5 =19 19566 =19 227 =19 248 =19 159 =19 1610 =19 1911 =19 2012 =19 2113 =19 1514 =19 15215 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 32 =19 Трусилкин Александр3 =19 б\р4 =19 г. Новоалександров5 =19 19566 =19 167 =19 218 =19 139 =19 1610 =19 1511 =19 1612 =19 1813 =19 1914 =19 13415 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 42 =19 Байдаков Сергей3 =19 4 =19 5 =19 6 =19 117 =19 138 =19 129 =19 1710 =19 1711 =19 1312 =19 1513 =19 1814 =19 11615 =19 16 =19 17 =19
В0 =19 1 =19 52 =19 Сахно Владимир3 =19 4 =19 5 =19 6 =19 117 =19 98 =19 89 =19 1010 =19 511 =19 912 =19 913 =19 1114 =19 7215 =19 16 =19 17 =19

Категория Женщины

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.4 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Пл.8 Пл.9 Итого пер Вып.норм
Ж0 =19 1 =19 12 =19 Ярикова Наталья3 =19 КМС4 =19 Липецк5 =19 19866 =19 187 =19 228 =19 209 =19 2310 =19 2211 =19 1812 =19 2013 =19 2014 =19 16315 =19 16 =19 КМС17 =19
Ж0 =19 1 =19 22 =19 Колодникова Наталья3 =19 4 =19 Нижний Новгород5 =19 19756 =19 157 =19 188 =19 149 =19 2410 =19 1811 =19 2012 =19 1613 =19 1614 =19 14115 =19 16 =19 17 =19
Ж0 =19 1 =19 32 =19 Ерещенко Наталья3 =19 4 =19 ст.Павловская5 =19 19856 =19 177 =19 198 =19 219 =19 1610 =19 1511 =19 1112 =19 1713 =19 1614 =19 13215 =19 16 =19 17 =19
Ж0 =19 1 =19 42 =19 Найда Ирина3 =19 4 =19 Ростов-на-Дону5 =19 6 =19 97 =19 138 =19 129 =19 1010 =19 1111 =19 1412 =19 1413 =19 1414 =19 9715 =19 16 =19 17 =19

Категория Мужчины

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.4 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Пл.8 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =19 1 =19 12 =19 Агашков Анатолий3 =19 4 =19 ст.Брюховецкая5 =19 19506 =19 187 =19 228 =19 179 =19 1610 =19 1511 =19 1712 =19 2013 =19 1714 =19 14215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 1 =19 22 =19 Приходько Александр3 =19 4 =19 Кропоткин5 =19 19476 =19 177 =19 188 =19 169 =19 1710 =19 1111 =19 2012 =19 1613 =19 1114 =19 12615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 1 =19 32 =19 Чернышов Владимир3 =19 4 =19 ст.Тбилисская5 =19 19486 =19 127 =19 218 =19 139 =19 1610 =19 1711 =19 1212 =19 1613 =19 1414 =19 12115 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория A

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.4 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Пл.8 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =19 A1 =19 12 =19 Скачко Александр3 =19 МС4 =19 Азов5 =19 19846 =19 237 =19 258 =19 249 =19 2410 =19 2111 =19 2412 =19 1713 =19 2514 =19 18315 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 22 =19 Угнивенко Юрий3 =19 МС4 =19 Армавир5 =19 19846 =19 247 =19 218 =19 249 =19 2210 =19 2111 =19 2412 =19 2013 =19 2414 =19 18015 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 32 =19 Николаев Артур3 =19 МС4 =19 Якутск5 =19 19736 =19 207 =19 238 =19 239 =19 2110 =19 2211 =19 2412 =19 2413 =19 2314 =19 18015 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 42 =19 Сигуняев Андрей3 =19 МС4 =19 Ленинградская5 =19 19826 =19 217 =19 258 =19 239 =19 2410 =19 2411 =19 2312 =19 1913 =19 2114 =19 18015 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 52 =19 Русов Александр3 =19 МС4 =19 Краснодар5 =19 19706 =19 237 =19 238 =19 239 =19 2410 =19 2111 =19 1712 =19 2313 =19 2514 =19 17915 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 62 =19 Кравцов Игорь3 =19 МС4 =19 Симферополь5 =19 19966 =19 257 =19 248 =19 219 =19 2210 =19 2311 =19 1812 =19 2113 =19 2414 =19 17815 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 72 =19 Агаджанян Артак3 =19 МС4 =19 Пятигорск5 =19 19776 =19 207 =19 238 =19 239 =19 2110 =19 2011 =19 2512 =19 2413 =19 2114 =19 17715 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 82 =19 Малышев Леонид3 =19 МС4 =19 Курск5 =19 19756 =19 207 =19 228 =19 229 =19 2410 =19 2411 =19 2212 =19 2113 =19 2114 =19 17615 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 A1 =19 92 =19 Донских Даниил3 =19 МС4 =19 Ставрополь5 =19 19746 =19 187 =19 228 =19 219 =19 2110 =19 2411 =19 2112 =19 2513 =19 2214 =19 17415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 102 =19 Садовский Евгений3 =19 МС4 =19 Новороссийск5 =19 19706 =19 197 =19 258 =19 199 =19 2110 =19 2311 =19 2112 =19 2113 =19 2414 =19 17315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 112 =19 Нечаев Владимир3 =19 МС4 =19 Армавир5 =19 19806 =19 227 =19 248 =19 179 =19 2210 =19 1911 =19 2412 =19 2513 =19 2014 =19 17315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 122 =19 Смольский Павел3 =19 МС4 =19 Ставрополь5 =19 19806 =19 237 =19 228 =19 229 =19 1910 =19 2111 =19 2012 =19 2313 =19 2214 =19 17215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 132 =19 Соглаев Юрий3 =19 МС4 =19 Балашиха5 =19 19686 =19 217 =19 218 =19 209 =19 2210 =19 2211 =19 2012 =19 2113 =19 2414 =19 17115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 142 =19 Казьмин Виталий3 =19 МС4 =19 Тамбов5 =19 19736 =19 187 =19 238 =19 209 =19 2110 =19 2411 =19 1912 =19 2413 =19 2214 =19 17115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 152 =19 Ли Фу Сай Иван3 =19 МС4 =19 Среднеколымск5 =19 19736 =19 227 =19 258 =19 229 =19 2110 =19 1811 =19 1712 =19 2213 =19 2214 =19 16915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 162 =19 Волков Евгений3 =19 МС4 =19 Григорополлиская ст.5 =19 19836 =19 207 =19 238 =19 169 =19 2110 =19 2211 =19 2112 =19 2213 =19 2314 =19 16815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 172 =19 Афанасьев Павел3 =19 МС4 =19 Тула5 =19 19706 =19 227 =19 218 =19 229 =19 1910 =19 2311 =19 1912 =19 2013 =19 2014 =19 16615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 182 =19 Осинов Александр3 =19 МС4 =19 Санкт-Петербург5 =19 19696 =19 197 =19 248 =19 229 =19 2210 =19 2211 =19 2212 =19 1713 =19 1814 =19 16615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 192 =19 Измайлов Александр3 =19 МС4 =19 Москва5 =19 19836 =19 207 =19 188 =19 169 =19 2210 =19 2111 =19 2312 =19 2313 =19 2114 =19 16415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 202 =19 Боровский Вячеслав3 =19 МС4 =19 Тюмень5 =19 19796 =19 177 =19 258 =19 229 =19 2110 =19 2011 =19 2112 =19 1813 =19 1714 =19 16115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 212 =19 Олейник Сергей3 =19 МС4 =19 Симферополь5 =19 19746 =19 207 =19 248 =19 199 =19 2010 =19 2211 =19 1812 =19 1813 =19 1814 =19 15915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 A1 =19 222 =19 Егоров Дмитрий3 =19 МС4 =19 Сочи5 =19 19726 =19 177 =19 218 =19 169 =19 1810 =19 2011 =19 1912 =19 1913 =19 1814 =19 14815 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория B

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.4 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Пл.8 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =19 B1 =19 12 =19 Никитенко Николай3 =19 КМС4 =19 Республика Крым5 =19 19896 =19 227 =19 248 =19 229 =19 2510 =19 2311 =19 2412 =19 2313 =19 2314 =19 18615 =19 16 =19 МС17 =19
М0 =19 B1 =19 22 =19 Марков Константин3 =19 4 =19 Севастополь5 =19 19806 =19 217 =19 238 =19 219 =19 2110 =19 2411 =19 2212 =19 2413 =19 2314 =19 17915 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 32 =19 Шебаршинов Сергей3 =19 4 =19 Новоалександровск5 =19 20016 =19 247 =19 238 =19 199 =19 2210 =19 2411 =19 2312 =19 1913 =19 2414 =19 17815 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 42 =19 Беляков Валерий3 =19 КМС4 =19 Славянск-на-Кубани5 =19 19726 =19 187 =19 238 =19 229 =19 2410 =19 2311 =19 2312 =19 2213 =19 2314 =19 17815 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 52 =19 Мохов Денис3 =19 4 =19 5 =19 19856 =19 227 =19 228 =19 219 =19 2410 =19 2511 =19 2112 =19 2113 =19 2114 =19 17715 =19 16 =19 КМС17 =19
М0 =19 B1 =19 62 =19 Конивченко Владимир3 =19 КМС4 =19 Симферополь5 =19 19826 =19 217 =19 188 =19 189 =19 2210 =19 2311 =19 2412 =19 2413 =19 2114 =19 17115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 72 =19 Нечаев Александр3 =19 КМС4 =19 Краснодар5 =19 19906 =19 207 =19 218 =19 219 =19 2110 =19 1911 =19 2112 =19 2313 =19 2414 =19 17015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 82 =19 Юдин Олег3 =19 КМС4 =19 Пролетарск5 =19 19716 =19 197 =19 198 =19 219 =19 2210 =19 2411 =19 1912 =19 2413 =19 2214 =19 17015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 92 =19 Свидин Николай3 =19 4 =19 Пятигорск5 =19 19826 =19 247 =19 228 =19 219 =19 2010 =19 2111 =19 1612 =19 2413 =19 2214 =19 17015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 102 =19 Меняйло Павел3 =19 4 =19 Евпатория5 =19 19766 =19 247 =19 198 =19 199 =19 2310 =19 2311 =19 2212 =19 1913 =19 2014 =19 16915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 112 =19 Трегубенко Михаил3 =19 КМС4 =19 Тихорецк5 =19 19866 =19 177 =19 238 =19 199 =19 2010 =19 2411 =19 2312 =19 1913 =19 2314 =19 16815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 122 =19 Безлюдский Алексей3 =19 4 =19 ст. Ленинградская5 =19 19746 =19 237 =19 228 =19 149 =19 2010 =19 2111 =19 2512 =19 2213 =19 2114 =19 16815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 132 =19 Бессонов Александр3 =19 КМС4 =19 Санкт-Петербург5 =19 19726 =19 167 =19 218 =19 249 =19 2210 =19 2011 =19 2212 =19 2213 =19 2114 =19 16815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 142 =19 Корчунов Александр3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 6 =19 227 =19 198 =19 219 =19 2010 =19 2111 =19 2312 =19 2313 =19 1914 =19 16815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 152 =19 Кузьмин Андрей3 =19 КМС4 =19 Якутск5 =19 19746 =19 237 =19 238 =19 219 =19 1910 =19 2111 =19 2212 =19 2013 =19 1914 =19 16815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 162 =19 Пивиков Александр3 =19 КМС4 =19 Анапа5 =19 19776 =19 227 =19 208 =19 219 =19 2310 =19 2111 =19 2112 =19 2213 =19 1714 =19 16715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 172 =19 Бугрин Александр3 =19 КМС4 =19 ст.Каневская5 =19 19696 =19 237 =19 228 =19 229 =19 2210 =19 2011 =19 2012 =19 1413 =19 2314 =19 16615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 182 =19 Тесля Вячеслав3 =19 КМС4 =19 ст. Кущевская5 =19 19696 =19 187 =19 248 =19 179 =19 2210 =19 2011 =19 2112 =19 2213 =19 2214 =19 16615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 192 =19 Кузнецов Алексей3 =19 КМС4 =19 Ставрополь5 =19 19786 =19 137 =19 238 =19 229 =19 2310 =19 2411 =19 2012 =19 2113 =19 2014 =19 16615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 202 =19 Басиров Алмаз3 =19 4 =19 5 =19 6 =19 237 =19 228 =19 189 =19 2310 =19 2211 =19 2012 =19 2013 =19 1814 =19 16615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 212 =19 Карпенко Андрей3 =19 4 =19 Азов5 =19 19806 =19 207 =19 218 =19 209 =19 2010 =19 2211 =19 2112 =19 1913 =19 2214 =19 16515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 222 =19 Бондарь Алексей3 =19 4 =19 Ставрополь5 =19 19676 =19 217 =19 208 =19 229 =19 2110 =19 2011 =19 1912 =19 2113 =19 2114 =19 16515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 232 =19 Анисимов Алексей3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19776 =19 227 =19 218 =19 219 =19 2110 =19 2111 =19 1712 =19 2313 =19 1914 =19 16515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 242 =19 Караваев Анатолий3 =19 КМС4 =19 Азов5 =19 19756 =19 237 =19 198 =19 239 =19 2310 =19 2011 =19 2312 =19 1613 =19 1814 =19 16515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 252 =19 Гриза Евгений3 =19 КМС4 =19 Краснодар5 =19 19706 =19 197 =19 228 =19 219 =19 2110 =19 2111 =19 2112 =19 1813 =19 2114 =19 16415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 262 =19 Тугушев Ринат3 =19 КМС4 =19 Пенза5 =19 19766 =19 177 =19 208 =19 189 =19 2210 =19 2311 =19 2012 =19 2113 =19 2214 =19 16315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 272 =19 Цуканов Игорь3 =19 4 =19 Волгоград5 =19 19726 =19 207 =19 238 =19 179 =19 2110 =19 1911 =19 2012 =19 2113 =19 2014 =19 16115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 282 =19 Денисов Андрей3 =19 КМС4 =19 Ст. Кавказкая5 =19 19786 =19 227 =19 238 =19 179 =19 2210 =19 1811 =19 2012 =19 2113 =19 1814 =19 16115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 292 =19 Харитонов Александр3 =19 4 =19 Кропоткин5 =19 19856 =19 197 =19 228 =19 209 =19 2110 =19 2011 =19 1512 =19 2013 =19 2314 =19 16015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 302 =19 Волков Николай3 =19 КМС4 =19 Григорополлиская ст.5 =19 19766 =19 137 =19 218 =19 219 =19 2310 =19 2111 =19 2312 =19 2113 =19 1714 =19 16015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 312 =19 Фисюн Андрей3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19876 =19 207 =19 228 =19 229 =19 2310 =19 1811 =19 1912 =19 1913 =19 1714 =19 16015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 322 =19 Комов Виктор3 =19 КМС4 =19 Волгоград5 =19 19786 =19 237 =19 228 =19 169 =19 2110 =19 2311 =19 1912 =19 1913 =19 1614 =19 15915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 332 =19 Полищук Василий3 =19 КМС4 =19 Симферополь5 =19 19786 =19 177 =19 228 =19 239 =19 2210 =19 2111 =19 2112 =19 1713 =19 1614 =19 15915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 342 =19 Коротков Валерий3 =19 4 =19 5 =19 6 =19 177 =19 208 =19 189 =19 2110 =19 2011 =19 2212 =19 2013 =19 2014 =19 15815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 352 =19 Ивлев Денис3 =19 КМС4 =19 Кропоткин5 =19 19856 =19 127 =19 208 =19 219 =19 1910 =19 2011 =19 2412 =19 2313 =19 1914 =19 15815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 362 =19 Маркин Михаил3 =19 КМС4 =19 Тихорецк5 =19 19746 =19 207 =19 188 =19 229 =19 1710 =19 2211 =19 2012 =19 2013 =19 1914 =19 15815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 372 =19 Лаптев Андрей3 =19 4 =19 Новокуйбышевск5 =19 19776 =19 187 =19 248 =19 209 =19 2110 =19 2311 =19 1512 =19 1913 =19 1814 =19 15815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 382 =19 Панасенко Геннадий3 =19 КМС4 =19 Ленинградская5 =19 19746 =19 227 =19 248 =19 219 =19 2010 =19 1911 =19 1812 =19 1813 =19 1614 =19 15815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 392 =19 Макаров Владислав3 =19 4 =19 ст. Ленинградская5 =19 19686 =19 207 =19 238 =19 209 =19 2310 =19 2111 =19 1512 =19 1713 =19 1814 =19 15715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 402 =19 Арзамасцев Сергей3 =19 4 =19 Москва5 =19 19856 =19 167 =19 208 =19 249 =19 2310 =19 2211 =19 1912 =19 1613 =19 1714 =19 15715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 412 =19 Мазяркин Игорь3 =19 КМС4 =19 Саратов5 =19 19766 =19 157 =19 208 =19 199 =19 2310 =19 2011 =19 1812 =19 2113 =19 2014 =19 15615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 422 =19 Чихун Антон3 =19 4 =19 Пятигорск5 =19 6 =19 207 =19 218 =19 209 =19 1610 =19 1711 =19 1912 =19 2113 =19 2114 =19 15515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 432 =19 Волков Илья3 =19 КМС4 =19 Ижевск5 =19 19876 =19 147 =19 238 =19 199 =19 2210 =19 2111 =19 2112 =19 1713 =19 1714 =19 15415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 442 =19 Яковенко Виталий3 =19 КМС4 =19 Новопавловск5 =19 19736 =19 147 =19 228 =19 179 =19 2010 =19 1911 =19 1612 =19 2213 =19 2214 =19 15215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 452 =19 Федоров Сергей3 =19 4 =19 Волгоград5 =19 19726 =19 197 =19 208 =19 189 =19 1610 =19 1811 =19 2312 =19 1513 =19 2114 =19 15015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 462 =19 Орлов Иван3 =19 КМС4 =19 Краснодар5 =19 19826 =19 207 =19 218 =19 139 =19 2210 =19 2011 =19 1812 =19 1713 =19 1914 =19 15015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 472 =19 Дяйкин Александр3 =19 4 =19 Тольятти5 =19 6 =19 197 =19 218 =19 169 =19 2110 =19 2111 =19 2112 =19 1713 =19 1414 =19 15015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 482 =19 Пальчун Андрей3 =19 4 =19 Адыгея5 =19 19766 =19 177 =19 198 =19 199 =19 1910 =19 2211 =19 1712 =19 1713 =19 1814 =19 14815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 492 =19 Раскатов Виктор3 =19 КМС4 =19 5 =19 6 =19 157 =19 238 =19 169 =19 2110 =19 2311 =19 1312 =19 1613 =19 2014 =19 14715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 502 =19 Новиков Виталий3 =19 КМС4 =19 Кропоткин5 =19 19776 =19 197 =19 188 =19 169 =19 2010 =19 2011 =19 2012 =19 1613 =19 1814 =19 14715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 512 =19 Шостак Анатолий3 =19 4 =19 ст.Брюховецкая5 =19 19696 =19 177 =19 228 =19 179 =19 2210 =19 1511 =19 1512 =19 1313 =19 1914 =19 14015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 522 =19 Макаров Константин3 =19 4 =19 Якутск5 =19 19876 =19 147 =19 138 =19 209 =19 2110 =19 1811 =19 2012 =19 1913 =19 1514 =19 14015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 532 =19 Кровяков Константин3 =19 4 =19 Саратов5 =19 19716 =19 187 =19 168 =19 179 =19 1710 =19 2011 =19 1812 =19 1513 =19 1714 =19 13815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 542 =19 Мохов Сергей3 =19 4 =19 Анапа5 =19 19706 =19 167 =19 208 =19 189 =19 1810 =19 2111 =19 1312 =19 1913 =19 1214 =19 13715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 552 =19 Калиниченко Александр3 =19 4 =19 5 =19 6 =19 207 =19 208 =19 169 =19 010 =19 2311 =19 2112 =19 1913 =19 1714 =19 13615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 B1 =19 562 =19 Еринский Владислав3 =19 4 =19 5 =19 19846 =19 197 =19 178 =19 169 =19 1710 =19 1911 =19 1612 =19 1713 =19 1514 =19 13615 =19 16 =19 17 =19

Подкатегория C

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.4 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Пл.8 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =19 C1 =19 12 =19 Саулов Эдуард3 =19 4 =19 5 =19 6 =19 197 =19 228 =19 159 =19 2010 =19 2011 =19 2412 =19 2213 =19 2014 =19 16215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 22 =19 Ерещенко Сергей3 =19 4 =19 5 =19 6 =19 167 =19 218 =19 189 =19 2010 =19 1911 =19 2112 =19 2313 =19 1914 =19 15715 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 32 =19 Киселев Павел3 =19 4 =19 5 =19 6 =19 147 =19 218 =19 229 =19 1910 =19 1911 =19 2112 =19 2013 =19 1914 =19 15515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 42 =19 Карпов Андрей3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19746 =19 207 =19 218 =19 179 =19 2110 =19 1511 =19 2012 =19 2013 =19 2014 =19 15415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 52 =19 Краснюк Александр3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19826 =19 207 =19 218 =19 229 =19 1810 =19 2211 =19 1612 =19 2013 =19 1514 =19 15415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 62 =19 Золотарев Роман3 =19 4 =19 5 =19 6 =19 197 =19 208 =19 229 =19 1410 =19 1711 =19 1712 =19 1913 =19 2314 =19 15115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 72 =19 Нестеренко Максим3 =19 4 =19 Севастополь5 =19 19816 =19 187 =19 228 =19 169 =19 1910 =19 2211 =19 1912 =19 1813 =19 1514 =19 14915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 82 =19 Исраилов Вячеслав3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19786 =19 167 =19 208 =19 219 =19 2010 =19 2211 =19 1512 =19 1713 =19 1414 =19 14515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 92 =19 Николаенко Андрей3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19846 =19 187 =19 138 =19 179 =19 1910 =19 1711 =19 1712 =19 2213 =19 2114 =19 14415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 102 =19 Черепанов Виталий3 =19 4 =19 Анапа5 =19 19746 =19 197 =19 238 =19 169 =19 1110 =19 2011 =19 1412 =19 2013 =19 1814 =19 14115 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 112 =19 Пятаев Олег3 =19 4 =19 Нижний Новгород5 =19 19756 =19 127 =19 178 =19 189 =19 2010 =19 2211 =19 1412 =19 1813 =19 1514 =19 13615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 122 =19 Лавренов Антон3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19876 =19 157 =19 148 =19 179 =19 1310 =19 2111 =19 2012 =19 1813 =19 1714 =19 13515 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 132 =19 Воронин Борис3 =19 4 =19 Азов5 =19 19776 =19 197 =19 158 =19 109 =19 1310 =19 1511 =19 2312 =19 1913 =19 1614 =19 13015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 142 =19 Букин Северьян3 =19 4 =19 Симферополь5 =19 19856 =19 157 =19 188 =19 159 =19 1710 =19 1311 =19 1612 =19 1613 =19 1614 =19 12615 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 152 =19 Егоров Андрей3 =19 б\р4 =19 Краснодар5 =19 19746 =19 157 =19 198 =19 109 =19 2210 =19 1511 =19 1412 =19 1613 =19 1314 =19 12415 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 162 =19 Николенко Константин3 =19 4 =19 5 =19 6 =19 167 =19 178 =19 149 =19 1810 =19 1411 =19 1512 =19 1613 =19 1314 =19 12315 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 172 =19 Щека Виктор3 =19 4 =19 ст.Новоджерелиевская5 =19 19716 =19 157 =19 178 =19 149 =19 1310 =19 1511 =19 1812 =19 2113 =19 914 =19 12215 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 182 =19 Андросов Алексей3 =19 4 =19 5 =19 6 =19 127 =19 138 =19 139 =19 1810 =19 1811 =19 1612 =19 1613 =19 1414 =19 12015 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 192 =19 Глаголько Ян3 =19 б\р4 =19 Ростов-на-Дону5 =19 19796 =19 107 =19 148 =19 159 =19 1510 =19 1411 =19 1912 =19 513 =19 1714 =19 10915 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 202 =19 Павлов Максим3 =19 4 =19 Краснодар5 =19 19796 =19 97 =19 168 =19 139 =19 1710 =19 1311 =19 1612 =19 1513 =19 914 =19 10815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 212 =19 Мелешкевич Сергей3 =19 б\р4 =19 Краснодар5 =19 6 =19 97 =19 178 =19 139 =19 1310 =19 1411 =19 912 =19 1413 =19 914 =19 9815 =19 16 =19 17 =19
М0 =19 C1 =19 222 =19 Очкаласов Семен3 =19 4 =19 Кропоткин5 =19 19866 =19 7 =19 8 =19 9 =19 10 =19 11 =19 12 =19 13 =19 14 =19 015 =19 16 =19 17 =19

Категория Суперветераны

Кат Гр Место ФИО Разряд Город Год Пл.1 Пл.3 Пл.4 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Пл.8 Пл.9 Итого пер Вып.норм
С0 =19 1 =19 12 =19 Вахрушев Джимми3 =19 МСМК4 =19 Ялта5 =19 19656 =19 207 =19 238 =19 239 =19 2310 =19 2411 =19 2512 =19 2213 =19 2414 =19 18415 =19 16 =19 17 =19
С0 =19 1 =19 22 =19 Лубяный Александр3 =19 МС4 =19 Смоленск5 =19 19606 =19 197 =19 248 =19 219 =19 2210 =19 2511 =19 2112 =19 2313 =19 2414 =19 17915 =19 16 =19 17 =19
С0 =19 1 =19 32 =19 Рыбалко Сергей3 =19 МС4 =19 Санкт-Петербург5 =19 19616 =19 217 =19 228 =19 209 =19 2310 =19 2111 =19 2112 =19 2313 =19 2314 =19 17415 =19 16 =19 17 =19
С0 =19 1 =19 42 =19 Вилертс Дайнис3 =19 МС4 =19 Краснодар5 =19 19656 =19 187 =19 248 =19 169 =19 2510 =19 2311 =19 2212 =19 2213 =19 2014 =19 17015 =19 16 =19 17 =19
