Чемпионат Краснодарского края, 04-05 августа 2018г. Спортинг-компакт

Онлайн-результаты

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.10 Пл.1 Пл.2 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Садовский Евгений3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 247 =15 208 =15 239 =15 2410 =15 9111 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Русов Александр3 =15 МС4 =15 Гулькевичи5 =15 19706 =15 217 =15 228 =15 259 =15 2310 =15 9111 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Вахрушев Джимми3 =15 МСМК4 =15 Ялта5 =15 19656 =15 247 =15 148 =15 249 =15 2410 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Егоров Дмитрий3 =15 МС4 =15 Сочи5 =15 19726 =15 187 =15 128 =15 229 =15 2410 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 52 =15 Паршиков Александр3 =15 МС4 =15 Симферополь5 =15 6 =15 137 =15 88 =15 179 =15 1910 =15 5711 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.10 Пл.1 Пл.2 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Нечаев Владимир3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 237 =15 208 =15 259 =15 2310 =15 9111 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Романенко Александр3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19856 =15 237 =15 168 =15 239 =15 2310 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 ст.Тбилисская5 =15 19586 =15 227 =15 208 =15 219 =15 2110 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Трошкин Александр3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 197 =15 218 =15 219 =15 2110 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Беляков Валерий3 =15 КМС4 =15 Славянск-на-Кубани5 =15 19726 =15 217 =15 198 =15 219 =15 2110 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Вилертс Дайнис3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 217 =15 168 =15 219 =15 2210 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Каримов Рустам3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19796 =15 227 =15 178 =15 239 =15 1810 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 237 =15 158 =15 259 =15 1710 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Никитенко Николай3 =15 КМС4 =15 Республика Крым5 =15 19896 =15 167 =15 148 =15 239 =15 2510 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Угнивенко Юрий3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 227 =15 168 =15 209 =15 2010 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Потоцкий Алексей3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 217 =15 198 =15 189 =15 1810 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 122 =15 Щичко Сергей3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19626 =15 207 =15 188 =15 159 =15 2010 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 132 =15 Пищак Юрий 3 =15 4 =15 Симферополь5 =15 19806 =15 207 =15 128 =15 189 =15 2210 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Пищак Сергей 3 =15 4 =15 Симферополь5 =15 19866 =15 137 =15 148 =15 199 =15 1710 =15 6311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 152 =15 Куракеев Игорь3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19726 =15 187 =15 98 =15 219 =15 1210 =15 6011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 162 =15 Дьяченко Павел3 =15 КМС4 =15 Симферополь5 =15 19596 =15 137 =15 128 =15 179 =15 1710 =15 5911 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.10 Пл.1 Пл.2 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Павлов Анатолий3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 227 =15 178 =15 229 =15 2210 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Олейник Сергей3 =15 б\р4 =15 Симферополь5 =15 19746 =15 227 =15 238 =15 209 =15 1610 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Зайнулин Артем3 =15 4 =15 Симферополь5 =15 19986 =15 217 =15 158 =15 219 =15 2310 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Соболев Владимир3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19666 =15 217 =15 198 =15 219 =15 1710 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Сигуняев Андрей3 =15 4 =15 ст. Ленинградская5 =15 19826 =15 177 =15 178 =15 219 =15 2110 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Одиноков Владимир3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 187 =15 148 =15 229 =15 2110 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 72 =15 Смольский Павел3 =15 б\р4 =15 Ставрополь5 =15 19806 =15 217 =15 158 =15 219 =15 1810 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 82 =15 Яворский Юрий3 =15 б\р4 =15 Симферополь5 =15 19876 =15 167 =15 158 =15 229 =15 2110 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 92 =15 Грабовой Дмитрий3 =15 4 =15 Симферополь5 =15 20006 =15 167 =15 168 =15 179 =15 2010 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 102 =15 Савчук А3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 217 =15 98 =15 189 =15 2010 =15 6811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 112 =15 Новиков Виталий3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19776 =15 167 =15 138 =15 219 =15 1810 =15 6811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 122 =15 Тесля Вячеслав3 =15 4 =15 ст. Кущевская5 =15 19696 =15 217 =15 128 =15 179 =15 1810 =15 6811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 132 =15 Кравец А3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 207 =15 168 =15 219 =15 710 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 142 =15 Шпак В3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 197 =15 118 =15 179 =15 1510 =15 6211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 152 =15 Агашков Анатолий3 =15 4 =15 ст.Брюховецкая5 =15 19506 =15 187 =15 128 =15 199 =15 1210 =15 6111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 162 =15 Филиппов Семен3 =15 4 =15 5 =15 19836 =15 197 =15 118 =15 139 =15 1610 =15 5911 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.10 Пл.1 Пл.2 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Приходько Александр3 =15 б\р4 =15 Кропоткин5 =15 19476 =15 177 =15 168 =15 189 =15 1410 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Маркин Михаил3 =15 б\р4 =15 Тихорецк5 =15 19746 =15 147 =15 138 =15 179 =15 2010 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 32 =15 Зуйков А3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 177 =15 128 =15 179 =15 1410 =15 6011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 42 =15 Штефан Сергей3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 107 =15 108 =15 149 =15 2110 =15 5511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 52 =15 Ерошенко Елена 3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19796 =15 97 =15 108 =15 149 =15 1810 =15 5111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 62 =15 Чернышов Владимир3 =15 б\р4 =15 ст.Тбилисская5 =15 19486 =15 87 =15 108 =15 159 =15 1310 =15 4611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 72 =15 Павленко Александр3 =15 б\р4 =15 Белореченск5 =15 19786 =15 137 =15 98 =15 109 =15 810 =15 4011 =15 12 =15 13 =15