Открытый Кубок страны по стендовой стрельбе, с 09.09 по 13.09.2022 года. (№553 — упражнение Скит)
Онлайн-результаты
СКИТ
обновлено
17.12.2022
Категория Ветераны
Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.0 | Пл.4 | Пл.5 | 75 | Пл.6 | 125 | Норм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | 1 | Калимуллин Рахимжан | МС | Краснодар | 1962 | 23 | 25 | 21 | 69 | 19 | 24 | 112 | |||
В | 2 | Устян Роберт | МС | Краснодар | 1970 | 23 | 23 | 22 | 68 | 21 | 18 | 107 | |||
В | 3 | Ляшов Андрей | МС | Ростов-на-Дону | 1972 | 20 | 21 | 18 | 59 | 22 | 23 | 104 | |||
В | 4 | Беленько Александр | КМС | Новосибирск | 1977 | 21 | 19 | 18 | 58 | 20 | 20 | 98 | |||
В | 5 | Аксенов Вячеслав | КМС | Пенза | 1969 | 21 | 16 | 18 | 55 | 21 | 12 | 88 |
Категория Женщины
Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.0 | Пл.4 | Пл.5 | 75 | Пл.6 | 125 | Норм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ж | 1 | Жаднова Анна | МСМК | Липецк | 2001 | 22 | 24 | 24 | 70 | 22 | 23 | 115 | |||
Ж | 2 | Кузнецова Арина | МС | Санкт-Петербург | 2001 | 25 | 22 | 21 | 68 | 22 | 23 | 113 | |||
Ж | 3 | Виноградова Наталья | МСМК | Москва | 1993 | 23 | 20 | 25 | 68 | 22 | 22 | 112 | |||
Ж | 4 | Гусева Александра | МС | Краснодар | 1995 | 24 | 22 | 17 | 63 | 21 | 23 | 107 | |||
Ж | 5 | Черных Надежда | МС | Липецк | 1998 | 20 | 23 | 21 | 64 | 21 | 22 | 107 | |||
Ж | 6 | Мелещенко Мария | МСМК | Липецк | 1992 | 23 | 21 | 19 | 63 | 21 | 22 | 106 | |||
Ж | 7 | Беликова Марина | МСМК | Ростов-на-Дону | 1985 | 19 | 22 | 18 | 59 | 23 | 23 | 105 | |||
Ж | 8 | Васильева Екатерина | КМС | Санкт-Петербург | 1995 | 21 | 20 | 21 | 62 | 22 | 21 | 105 | |||
Ж | 9 | Рябуха Сандра | МС | Краснодар | 1996 | 23 | 21 | 21 | 65 | 20 | 18 | 103 | |||
Ж | 10 | Землина Кристина | МС | Краснодар | 1990 | 22 | 21 | 19 | 62 | 18 | 22 | 102 |
Категория Мужчины
Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.0 | Пл.4 | Пл.5 | 75 | Пл.6 | 125 | Норм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | 1 | Землин Александр | ЗМС | Краснодар | 1991 | 25 | 25 | 24 | 74 | 25 | 22 | 121 | МС | ||
М | 2 | Пильщиков Николай | МСМК | Ростов-на-Дону | 1985 | 25 | 25 | 22 | 72 | 23 | 25 | 120 | МС | ||
М | 3 | Астахов Антон | МСМК | Липецк | 1987 | 25 | 25 | 24 | 74 | 23 | 22 | 119 | МС | ||
М | 4 | Шарапов Михаил | МСМК | Липецк | 1997 | 24 | 25 | 25 | 74 | 23 | 21 | 118 | МС | ||
М | 5 | Сенцов Роман | МСМК | Курган | 1986 | 24 | 24 | 21 | 69 | 24 | 25 | 118 | МС | ||
М | 6 | Бондарь Александр | МС | Липецк | 1988 | 23 | 22 | 24 | 69 | 24 | 24 | 117 | МС | ||
М | 7 | Конев Евгений | МСМК | Краснодар | 1989 | 25 | 24 | 22 | 71 | 25 | 21 | 117 | МС | ||
М | 8 | Карпенко Павел | МС | Краснодар | 1992 | 24 | 24 | 22 | 70 | 24 | 22 | 116 | МС | ||
М | 9 | Довгаль Михаил | МСМК | Новосибирск | 1989 | 22 | 24 | 25 | 71 | 21 | 24 | 116 | МС | ||
М | 10 | Власов Дмитрий | МС | Москва | 1983 | 24 | 24 | 19 | 67 | 23 | 24 | 114 | КМС | ||
М | 11 | Давидович Матвей | МС | Новосибирск | 1999 | 23 | 24 | 23 | 70 | 20 | 23 | 113 | КМС | ||
М | 12 | Трофимов Николай | КМС | Санкт-Петербург | 1999 | 23 | 24 | 23 | 70 | 17 | 23 | 110 | КМС | ||
М | 13 | Филимонцев Максим | МС | Ижевск | 1995 | 24 | 20 | 23 | 67 | 21 | 22 | 110 | КМС | ||
М | 14 | Абузаров Николай | МС | Ростов-на-Дону | 1984 | 22 | 23 | 21 | 66 | 23 | 21 | 110 | КМС | ||
М | 15 | Черкашин Мичил | МС | Якутск | 2000 | 21 | 23 | 22 | 66 | 21 | 21 | 108 | 1Р | ||
М | 16 | Краснятов Дмитрий | МС | Новосибирск | 1999 | 23 | 22 | 19 | 64 | 24 | 20 | 108 | 1Р | ||
М | 17 | Васильев Антон | МС | Якутск | 1992 | 24 | 21 | 21 | 66 | 20 | 20 | 106 | 1Р | ||
М | 18 | Истомин Сергей | КМС | Майкоп | 1968 | 21 | 19 | 20 | 60 | 21 | 21 | 102 | 2Р | ||
М | 19 | Клименко Дмитрий | МС | Краснодар | 1984 | 21 | 23 | 17 | 61 | 18 | 21 | 100 | 2Р | ||
М | 20 | Слащев Дмитрий | КМС | Санкт-Петербург | 1995 | 18 | 20 | 18 | 56 | 20 | 21 | 97 | 2Р | ||
М | 21 | Березняк Алексей | КМС | Симферополь | 1986 | 20 | 19 | 16 | 55 | 24 | 17 | 96 | 2Р | ||
М | 22 | Мякотных Александр | 2Р | Краснодар | 1986 | 19 | 17 | 18 | 54 | 18 | 19 | 91 | |||
М | 23 | Фролов Владимир | 2Р | Петропавловск-Камчат | 1982 | 18 | 21 | 20 | 59 | 13 | 16 | 88 |
Категория Девушки
Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.0 | Пл.4 | Пл.5 | 75 | Пл.6 | 125 | Норм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | 1 | Бояршинова Елизавета | МС | Краснодар | 2003 | 22 | 24 | 24 | 70 | 23 | 21 | 114 | |||
Д | 2 | Туруло Дарья | КМС | Дмитров | 2003 | 22 | 24 | 23 | 69 | 22 | 23 | 114 | |||
Д | 3 | Арекеева Надежда | МС | Ижевск | 2002 | 23 | 21 | 20 | 64 | 22 | 19 | 105 | |||
Д | 4 | Язловецкая Анна | КМС | ст. СН Стеблиевская | 2005 | 23 | 23 | 25 | 71 | 23 | 24 | 118 | |||
Д | 5 | Шарапова Арина | КМС | Липецк | 2003 | 21 | 21 | 21 | 63 | 24 | 18 | 105 | |||
Д | 6 | Супрун Валерия | КМС | Краснодар | 2004 | 22 | 21 | 19 | 62 | 20 | 20 | 102 | |||
Д | 7 | Ткаченко Полина | КМС | Краснодар | 2003 | 20 | 21 | 19 | 60 | 21 | 23 | 104 | |||
Д | 8 | Шуляк Ксения | КМС | Краснодар | 2006 | 23 | 21 | 23 | 67 | 23 | 20 | 110 | |||
Д | 9 | Савельева Виктория | КМС | Санкт-Петербург | 2003 | 21 | 20 | 22 | 63 | 22 | 15 | 100 | |||
Д | 10 | Усманова Анастасия | КМС | Ижевск | 2005 | 18 | 18 | 21 | 57 | 21 | 20 | 98 | |||
Д | 11 | Жданова Маргарита | КМС | Липецк | 2005 | 20 | 21 | 18 | 59 | 21 | 18 | 98 | |||
Д | 12 | Тонких Диана | КМС | Липецк | 2008 | 20 | 19 | 14 | 53 | 17 | 21 | 91 | |||
Д | 13 | Петлеванная Юлиана | 2Р | Санкт-Петербург | 2005 | 17 | 16 | 22 | 55 | 17 | 13 | 85 | |||
Д | 14 | Ложкина Дарья | 1Р | Санкт-Петербург | 2004 | 17 | 19 | 21 | 57 | 18 | 9 | 84 | |||
Д | 15 | Овсянникова Анфиса | 2Р | Липецк | 2008 | 12 | 16 | 18 | 46 | 17 | 16 | 79 | |||
Д | 16 | Зайцева Варвара | КМС | Липецк | 2005 | 14 | 14 | 19 | 47 | 16 | 13 | 76 |
Категория Юниоры
Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.0 | Пл.4 | Пл.5 | 75 | Пл.6 | 125 | Норм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ю | 1 | Емельянов Дмитрий | КМС | Краснодар | 2003 | 21 | 23 | 25 | 69 | 23 | 24 | 116 | |||
Ю | 2 | Тикунов Евгений | МС | Екатеринбург | 2002 | 23 | 24 | 23 | 70 | 23 | 22 | 115 | |||
Ю | 3 | Виноградов Данил | МС | Санкт-Петербург | 2002 | 22 | 23 | 24 | 69 | 20 | 22 | 111 | |||
Ю | 4 | Николаев Артем | КМС | Санкт-Петербург | 2004 | 24 | 20 | 23 | 67 | 24 | 20 | 111 | |||
Ю | 5 | Бочковой Андрей | МС | Краснодар | 2002 | 24 | 24 | 22 | 70 | 23 | 21 | 114 | |||
Ю | 6 | Баранников Денис | МС | Липецк | 2005 | 21 | 24 | 22 | 67 | 21 | 19 | 107 | |||
Ю | 7 | Дерягин Евгений | КМС | Краснодар | 2005 | 23 | 24 | 20 | 67 | 23 | 22 | 112 | |||
Ю | 8 | Матвеев Тимофей | 1Р | Липецк | 2005 | 22 | 23 | 18 | 63 | 21 | 23 | 107 | |||
Ю | 9 | Меньков Петр | КМС | Ростов-на-Дону | 2004 | 20 | 20 | 23 | 63 | 22 | 21 | 106 | |||
Ю | 10 | Попков Дмитрий | КМС | Липецк | 2003 | 20 | 21 | 22 | 63 | 20 | 22 | 105 | |||
Ю | 11 | Уаров Максимилиан | 1Р | Якутск | 2002 | 19 | 22 | 23 | 64 | 19 | 22 | 105 | |||
Ю | 12 | Бессонов Артем | 1Р | Липецк | 2006 | 21 | 21 | 23 | 65 | 16 | 22 | 103 | |||
Ю | 13 | Маринин Кирилл | 2Р | Липецк | 2008 | 18 | 19 | 20 | 57 | 21 | 22 | 100 | |||
Ю | 14 | Алексеев Артем | 2Р | Якутск | 2006 | 20 | 24 | 15 | 59 | 18 | 21 | 98 | |||
Ю | 15 | Карнаухов Глеб | КМС | Липецк | 2004 | 15 | 21 | 21 | 57 | 20 | 20 | 97 | |||
Ю | 16 | Сырчин Денис | КМС | Ижевск | 2007 | 19 | 19 | 21 | 59 | 22 | 15 | 96 | |||
Ю | 17 | Ахметазиев Динар | КМС | Ижевск | 2007 | 16 | 17 | 17 | 50 | 19 | 20 | 89 | |||
Ю | 18 | Шелест Алексей | 2Р | Санкт-Петербург | 2006 | 18 | 16 | 15 | 49 | 18 | 18 | 85 | |||
Ю | 19 | Суетин Алексей | 2Р | Ижевск | 2009 | 19 | 12 | 17 | 48 | 15 | 17 | 80 | |||
Ю | 20 | Овечкин Илья | 2Р | Москва | 2005 | 11 | 14 | 18 | 43 | 14 | 16 | 73 | |||
Ю | 21 | Палев Степан | 2Р | Ижевск | 2009 | 9 | 13 | 13 | 35 | 13 | 14 | 62 | |||
Ю | 22 | Рачёк Константин | 2Р | Санкт-Петербург | 2007 | 12 | 10 | 12 | 34 | 14 | 13 | 61 |