Открытый Кубок страны по стендовой стрельбе, с 09.09 по 13.09.2022 года. (№552 — упражнение Трап)
Онлайн-результаты
ТРАП
обновлено
17.12.2022
Категория Ветераны
Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.3 | Пл.4 | Пл.5 | 75 | 125 | Норм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | 1 | Зимирев Григорий | МС | Тимашевск | 1963 | 20 | 23 | 18 | 61 | 20 | 20 | 101 | |||
В | 2 | Базас Юрий | КМС | Воронеж | 1970 | 17 | 19 | 22 | 58 | 19 | 18 | 95 | |||
В | 3 | Паршиков Александр | КМС | Симферополь | 1977 | 16 | 17 | 20 | 53 | 21 | 21 | 95 | |||
В | 4 | Устименко Олег | КМС | Краснодар | 1966 | 16 | 14 | 20 | 50 | 20 | 20 | 90 | |||
В | 5 | Деро Андрей | 2Р | Краснодар | 1977 | 20 | 13 | 19 | 52 | 19 | 18 | 89 |
Категория Женщины
Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.3 | Пл.4 | Пл.5 | 75 | 125 | Норм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ж | 1 | Семьянова Дарья | МСМК | Липецк | 2002 | 22 | 23 | 24 | 69 | 20 | 20 | 109 | |||
Ж | 2 | Туголукова Юлия | МСМК | Липецк | 1996 | 18 | 22 | 22 | 62 | 22 | 24 | 108 | |||
Ж | 3 | Иванова Алла | КМС | Москва | 1999 | 21 | 22 | 24 | 67 | 22 | 18 | 107 | |||
Ж | 4 | Савельева Юлия | ЗМС | Липецк | 1997 | 23 | 19 | 19 | 61 | 23 | 21 | 105 | |||
Ж | 5 | Капитаненко Мария | МСМК | Симферополь | 1974 | 18 | 19 | 16 | 53 | 19 | 20 | 92 | |||
Ж | 6 | Ярова Дарья | КМС | Новосибирск | 2001 | 19 | 17 | 16 | 52 | 17 | 20 | 89 | |||
Ж | 7 | Иванова Вероника | 1Р | Якутск | 2000 | 18 | 14 | 18 | 50 | 20 | 19 | 89 | |||
Ж | 8 | Березняк Юлия | КМС | Республика Крым | 1986 | 14 | 13 | 11 | 38 | 12 | 14 | 64 |
Категория Мужчины
Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.3 | Пл.4 | Пл.5 | 75 | 125 | Норм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | 1 | Гуляев Алексей | МС | Липецк | 1991 | 24 | 23 | 24 | 71 | 23 | 23 | 117 | МС | ||
М | 2 | Виноградов Илья | МСМК | Липецк | 1993 | 23 | 22 | 23 | 68 | 24 | 23 | 115 | МС | ||
М | 3 | Пилипенко Константин | МС | Липецк | 1991 | 22 | 25 | 23 | 70 | 23 | 22 | 115 | МС | ||
М | 4 | Смыков Максим | ЗМС | Липецк | 1992 | 24 | 24 | 19 | 67 | 24 | 23 | 114 | КМС | ||
М | 5 | Калимуллин Сабир | МС | Краснодар | 1984 | 22 | 23 | 22 | 67 | 23 | 23 | 113 | КМС | ||
М | 6 | Кабацкий Максим | МС | Москва | 1996 | 21 | 23 | 24 | 68 | 23 | 20 | 111 | КМС | ||
М | 7 | Казадаев Владислав | МС | Краснодар | 1969 | 23 | 23 | 21 | 67 | 21 | 22 | 110 | КМС | ||
М | 8 | Савельев Илья | МС | Москва | 2001 | 20 | 21 | 25 | 66 | 22 | 22 | 110 | КМС | ||
М | 9 | Яров Валерий | МС | Новосибирск | 1967 | 21 | 20 | 23 | 64 | 22 | 22 | 108 | КМС | ||
М | 10 | Георгиев Дмитрий | КМС | Краснодар | 1974 | 22 | 18 | 21 | 61 | 23 | 22 | 106 | 1Р | ||
М | 11 | Михайлов Иван | КМС | Липецк | 2001 | 23 | 23 | 23 | 69 | 20 | 17 | 106 | 1Р | ||
М | 12 | Бекасов Никита | МС | Москва | 1995 | 19 | 22 | 21 | 62 | 21 | 19 | 102 | 2Р | ||
М | 13 | Пиненков Антон | КМС | Краснодар | 1986 | 17 | 22 | 23 | 62 | 23 | 16 | 101 | 2Р | ||
М | 14 | Лысенко Евгений | КМС | Санкт-Петербург | 1997 | 21 | 18 | 22 | 61 | 17 | 21 | 99 | 2Р | ||
М | 15 | Лойко Александр | КМС | Краснодар | 1971 | 21 | 20 | 18 | 59 | 19 | 20 | 98 | 2Р | ||
М | 16 | Карнаухов Александр | МС | Каменск-Уральский | 1979 | 19 | 21 | 21 | 61 | 18 | 18 | 97 | 2Р | ||
М | 17 | Матвиенко Иван | 2Р | Краснодар | 1978 | 19 | 19 | 21 | 59 | 16 | 18 | 93 | |||
М | 18 | Андреев Алексей | 2Р | Якутск | 1996 | 17 | 18 | 18 | 53 | 21 | 14 | 88 |
Категория Девушки
Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.3 | Пл.4 | Пл.5 | 75 | 125 | Норм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | 1 | Тарасенко Серафима | МС | Воронеж | 2004 | 23 | 23 | 24 | 70 | 23 | 21 | 114 | |||
Д | 2 | Ивойлова Софья | МС | Липецк | 2002 | 20 | 18 | 23 | 61 | 23 | 24 | 108 | |||
Д | 3 | Денисова Лада | КМС | Москва | 2002 | 23 | 24 | 21 | 68 | 21 | 23 | 112 | |||
Д | 4 | Бойко Полина | КМС | Краснодар | 2002 | 20 | 20 | 22 | 62 | 22 | 20 | 104 | |||
Д | 5 | Калинина Ангелина | КМС | Краснодар | 2003 | 18 | 13 | 20 | 51 | 21 | 18 | 90 | |||
Д | 6 | Кожухова Ульяна | 1Р | Липецк | 2007 | 20 | 18 | 17 | 55 | 19 | 21 | 95 | |||
Д | 7 | Степина Ксения | КМС | Липецк | 2005 | 21 | 22 | 19 | 62 | 21 | 19 | 102 | |||
Д | 8 | Борисова Елизавета | КМС | Липецк | 2004 | 13 | 17 | 17 | 47 | 19 | 18 | 84 | |||
Д | 9 | Абраменко София | 1Р | Краснодар | 2003 | 20 | 15 | 18 | 53 | 15 | 16 | 84 | |||
Д | 10 | Иванова Уйгууна | 2Р | Якутск | 2005 | 13 | 15 | 11 | 39 | 12 | 14 | 65 | |||
Д | 11 | Шалашова Софья | 2Р | Ижевск | 2009 | 11 | 15 | 12 | 38 | 10 | 13 | 61 | |||
Д | 12 | Степанова Софья | 2Р | Ижевск | 2007 | 6 | 14 | 14 | 34 | 13 | 13 | 60 | |||
Д | 13 | Большакова Лина | 2Р | Якутск | 2006 | 12 | 8 | 9 | 29 | 8 | 6 | 43 |
Категория Юниоры
Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.3 | Пл.4 | Пл.5 | 75 | 125 | Норм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ю | 1 | Кропотухин Кирилл | КМС | Челябинск | 2005 | 25 | 25 | 20 | 70 | 25 | 21 | 116 | |||
Ю | 2 | Бурков Сергей | МС | Липецк | 2002 | 24 | 22 | 22 | 68 | 21 | 18 | 107 | |||
Ю | 3 | Порядин Илья | КМС | Липецк | 2004 | 22 | 22 | 20 | 64 | 22 | 20 | 106 | |||
Ю | 4 | Селиверстов Никита | 1Р | Липецк | 2004 | 24 | 23 | 16 | 63 | 22 | 21 | 106 | |||
Ю | 5 | Олешко Захар | КМС | Краснодар | 2004 | 19 | 23 | 20 | 62 | 23 | 20 | 105 | |||
Ю | 6 | Сторожилов Михаил | КМС | Воронеж | 2004 | 21 | 22 | 20 | 63 | 21 | 21 | 105 | |||
Ю | 7 | Константинов Степан | 1Р | Москва | 2005 | 23 | 19 | 24 | 66 | 22 | 22 | 110 | |||
Ю | 8 | Николаев Рамир | МС | Краснодар | 2005 | 23 | 25 | 20 | 68 | 20 | 20 | 108 | |||
Ю | 9 | Маков Дмитрий | КМС | Краснодар | 2002 | 23 | 20 | 19 | 62 | 22 | 20 | 104 | |||
Ю | 10 | Мазинов Артем | КМС | Москва | 2003 | 21 | 19 | 17 | 57 | 22 | 19 | 98 | |||
Ю | 11 | Казаченко Даниил | КМС | Липецк | 2003 | 18 | 13 | 23 | 54 | 22 | 19 | 95 | |||
Ю | 12 | Губин Дмитрий | КМС | Липецк | 2006 | 23 | 17 | 19 | 59 | 17 | 18 | 94 | |||
Ю | 13 | Шахматов Никита | 2Р | Ижевск | 2006 | 17 | 17 | 17 | 51 | 22 | 20 | 93 | |||
Ю | 14 | Шагиев Кирилл | 2Р | Ижевск | 2002 | 18 | 18 | 17 | 53 | 18 | 16 | 87 | |||
Ю | 15 | Баранов Иван | 2Р | Ижевск | 2003 | 18 | 19 | 15 | 52 | 21 | 14 | 87 | |||
Ю | 16 | Герасимов Эрсан | 2Р | Якутск | 2005 | 16 | 20 | 19 | 55 | 12 | 17 | 84 | |||
Ю | 17 | Тужилин Ярослав | 1Р | Динской район | 2008 | 15 | 18 | 18 | 51 | 15 | 17 | 83 | |||
Ю | 18 | Россихин Андрей | 2Р | Краснодар | 2003 | 18 | 14 | 17 | 49 | 19 | 13 | 81 | |||
Ю | 19 | Бурлацкий Артур | КМС | Симферополь | 2003 | 16 | 16 | 16 | 48 | 15 | 15 | 78 | |||
Ю | 20 | Ермаков Никита | 2Р | Ижевск | 2008 | 11 | 14 | 15 | 40 | 13 | 10 | 63 | |||
Ю | 21 | Самойленко Андрей | 2Р | Динской район | 2005 | 5 | 11 | 4 | 20 | 5 | 13 | 38 |