Краевые соревнования, 11.06.2022г., (№544 — упражнение (Спортинг-компакт)

Онлайн-результаты

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.1 Пл.2 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Кравцов Игорь3 =15 МС4 =15 Симферополь5 =15 19966 =15 257 =15 248 =15 249 =15 2410 =15 9711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Калимуллин Сабир3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 237 =15 248 =15 249 =15 2510 =15 9611 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Смольский Павел3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19806 =15 257 =15 258 =15 219 =15 2510 =15 9611 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Садовский Евгений3 =15 МС4 =15 Новороссийск5 =15 19706 =15 247 =15 238 =15 239 =15 2410 =15 9411 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 52 =15 Донских Даниил3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19746 =15 257 =15 248 =15 229 =15 2210 =15 9311 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 62 =15 Русов Александр3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 247 =15 248 =15 239 =15 2110 =15 9211 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 72 =15 Олейник Сергей3 =15 МС4 =15 Симферополь5 =15 19746 =15 227 =15 228 =15 229 =15 2510 =15 9111 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 82 =15 Угнивенко Юрий3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 197 =15 238 =15 249 =15 2410 =15 9011 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 92 =15 Скачко Александр3 =15 МС4 =15 Азов5 =15 19846 =15 227 =15 228 =15 219 =15 2210 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 102 =15 Нечаев Владимир3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 227 =15 198 =15 229 =15 2110 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 112 =15 Романенко Александр3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19856 =15 237 =15 208 =15 219 =15 2010 =15 8411 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.1 Пл.2 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Трегубенко Михаил3 =15 4 =15 Тихорецк5 =15 19866 =15 257 =15 228 =15 239 =15 2410 =15 9411 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Беляков Валерий3 =15 КМС4 =15 Славянск-на-Кубани5 =15 19726 =15 237 =15 248 =15 229 =15 2510 =15 9411 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Грабовой Дмитрий3 =15 4 =15 Симферополь5 =15 20006 =15 247 =15 238 =15 239 =15 2110 =15 9111 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Маркин Михаил3 =15 4 =15 Тихорецк5 =15 19746 =15 247 =15 208 =15 229 =15 2410 =15 9011 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Новиков Виталий3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19776 =15 237 =15 208 =15 219 =15 2510 =15 8911 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Марков Константин3 =15 4 =15 Севастополь5 =15 19806 =15 247 =15 218 =15 219 =15 2310 =15 8911 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Денисов Андрей3 =15 4 =15 Ст. Кавказкая5 =15 19786 =15 237 =15 228 =15 229 =15 2210 =15 8911 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Волков Евгений3 =15 КМС4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19836 =15 247 =15 198 =15 229 =15 2310 =15 8811 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Ивлев Денис3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19856 =15 237 =15 228 =15 209 =15 2210 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Нечаев Александр3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19906 =15 257 =15 208 =15 209 =15 2110 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Шебаршинов Сергей3 =15 4 =15 Новоалександровск5 =15 20016 =15 257 =15 208 =15 239 =15 1810 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 122 =15 Караваев Анатолий3 =15 4 =15 Азов5 =15 19756 =15 227 =15 238 =15 209 =15 2010 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 132 =15 Кутателадзе Михаил3 =15 КМС4 =15 Новороссийск5 =15 19796 =15 247 =15 208 =15 189 =15 2210 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Полищук Василий3 =15 КМС4 =15 Симферополь5 =15 6 =15 227 =15 218 =15 219 =15 2010 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 152 =15 Волков Николай3 =15 КМС4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19766 =15 217 =15 228 =15 229 =15 1910 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 162 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 227 =15 188 =15 219 =15 2110 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 172 =15 Яковенко Виталий3 =15 КМС4 =15 Новопавловск5 =15 19736 =15 207 =15 208 =15 189 =15 2310 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 182 =15 Тесля Вячеслав3 =15 КМС4 =15 ст. Кущевская5 =15 19696 =15 247 =15 198 =15 189 =15 2010 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 192 =15 Бондарь Алексей3 =15 4 =15 Ставрополь5 =15 19676 =15 237 =15 218 =15 169 =15 2010 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 202 =15 Сапига Алексей3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19836 =15 227 =15 228 =15 189 =15 1810 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 212 =15 Савченков Геннадий3 =15 КМС4 =15 5 =15 6 =15 197 =15 198 =15 199 =15 2210 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 222 =15 Новиков Анатолий3 =15 4 =15 Ставрополь5 =15 19676 =15 187 =15 198 =15 239 =15 1910 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 232 =15 Бугрин Александр3 =15 КМС4 =15 ст.Каневская5 =15 19696 =15 217 =15 198 =15 179 =15 2110 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 242 =15 Левчиков Николай3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19906 =15 197 =15 198 =15 189 =15 1810 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 252 =15 Гридасов Иван3 =15 4 =15 Ставрополь5 =15 19836 =15 217 =15 178 =15 189 =15 1810 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 262 =15 Анисимов Алексей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 237 =15 188 =15 189 =15 1310 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 272 =15 Федоров Сергей3 =15 4 =15 Волгоград5 =15 19726 =15 197 =15 148 =15 139 =15 1810 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 282 =15 Кристя Эдуард3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 7 =15 208 =15 159 =15 2310 =15 5811 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.1 Пл.2 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Угрюмов Роман3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19806 =15 227 =15 228 =15 229 =15 2110 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Ким Эдуард3 =15 б\р4 =15 Минеральные воды5 =15 19736 =15 237 =15 218 =15 209 =15 2210 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Панасенко Геннадий3 =15 4 =15 Ленинградская5 =15 19746 =15 217 =15 218 =15 219 =15 2110 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Куцепалов Алексей3 =15 4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 6 =15 207 =15 198 =15 229 =15 2210 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Армашевский Александр3 =15 4 =15 Азов5 =15 19796 =15 237 =15 218 =15 199 =15 2010 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Ильинов Дмитрий3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19856 =15 247 =15 178 =15 219 =15 1810 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 72 =15 Карпов Андрей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19746 =15 217 =15 188 =15 199 =15 2110 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 82 =15 Митько Алексей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 227 =15 188 =15 199 =15 2010 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 92 =15 Назаров Алексей3 =15 4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19836 =15 217 =15 228 =15 169 =15 2010 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 102 =15 Калиниченко Александр3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 217 =15 178 =15 189 =15 2210 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 112 =15 Суров Сергей3 =15 4 =15 ст.Староминская5 =15 19826 =15 197 =15 198 =15 209 =15 2010 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 122 =15 Черепанов Виталий3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19746 =15 197 =15 178 =15 189 =15 2010 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 132 =15 Ожуг Марк3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 197 =15 218 =15 159 =15 1610 =15 7111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 142 =15 Сахаров Вячеслав3 =15 б\р4 =15 Азов5 =15 19736 =15 217 =15 178 =15 119 =15 2110 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 152 =15 Бабаянц Андрей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 177 =15 158 =15 209 =15 1510 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 162 =15 Сахаров Николай3 =15 4 =15 Азов5 =15 19746 =15 157 =15 148 =15 189 =15 1910 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 172 =15 Шостак Анатолий3 =15 4 =15 ст.Брюховецкая5 =15 19696 =15 147 =15 198 =15 179 =15 1610 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 182 =15 Исраилов Вячеслав3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 187 =15 178 =15 189 =15 1310 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 192 =15 Павлов Максим3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19796 =15 207 =15 158 =15 159 =15 1410 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 202 =15 Мустафаев Заур3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19766 =15 167 =15 188 =15 189 =15 1110 =15 6311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 212 =15 Краснюк Александр3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 167 =15 118 =15 159 =15 1710 =15 5911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 222 =15 Пальчун Андрей3 =15 4 =15 Адыгея5 =15 19766 =15 177 =15 118 =15 139 =15 1210 =15 5311 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.1 Пл.2 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Демидов Александр3 =15 б\р4 =15 Азов5 =15 19706 =15 207 =15 198 =15 169 =15 2010 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Куцов Назар3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19966 =15 227 =15 178 =15 189 =15 1710 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 32 =15 Левченко Станислав3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19876 =15 167 =15 148 =15 199 =15 2110 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 42 =15 Березюк Алексей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 177 =15 178 =15 139 =15 1910 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 52 =15 Бордюк Максим3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 6 =15 187 =15 148 =15 159 =15 1810 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 62 =15 Лукашов Виктор3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19676 =15 177 =15 158 =15 119 =15 2110 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 72 =15 Войлошников Андрей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19946 =15 197 =15 178 =15 149 =15 1410 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 82 =15 Емельянов Максим3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19836 =15 137 =15 148 =15 199 =15 1710 =15 6311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 92 =15 Нетребко Олег3 =15 4 =15 5 =15 19906 =15 167 =15 198 =15 139 =15 1110 =15 5911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 102 =15 Лавренов Антон3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19876 =15 187 =15 138 =15 139 =15 1410 =15 5811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 112 =15 Попов Александр3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19606 =15 137 =15 138 =15 139 =15 1610 =15 5511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 122 =15 Зайцев Александр3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19876 =15 197 =15 8 =15 129 =15 10 =15 3111 =15 12 =15 13 =15

Категория Суперветераны

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.1 Пл.2 Пл.7 Итого пер Вып.норм
С0 =15 1 =15 12 =15 Калимуллин Рахимжан3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19626 =15 237 =15 218 =15 229 =15 2410 =15 9011 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 22 =15 Лебедев Андрей3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19626 =15 227 =15 228 =15 219 =15 2510 =15 9011 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 32 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19586 =15 247 =15 218 =15 209 =15 2110 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 42 =15 Вилертс Дайнис3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 257 =15 218 =15 199 =15 2010 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 52 =15 Зимирев Григорий3 =15 МС4 =15 Тимашевск5 =15 19636 =15 227 =15 188 =15 209 =15 2310 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 62 =15 Вахрушев Джимми3 =15 МСМК4 =15 Ялта5 =15 19656 =15 237 =15 198 =15 209 =15 2110 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 72 =15 Павлов Георгий3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19546 =15 227 =15 208 =15 229 =15 1810 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 82 =15 Агашков Анатолий3 =15 4 =15 ст.Брюховецкая5 =15 19506 =15 217 =15 188 =15 169 =15 1810 =15 7311 =15 12 =15 13 =15