11 этап Кубка России по стендовой стрельбе, с 13 по 19.09.2021 года. (№507 — упражнение ТРАП )
Онлайн-результаты
ТРАП
обновлено
17.12.2022
Категория Девушки
Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.3 | Пл.4 | Пл.5 | 75 | 125 | Норм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д | 1 | Татаринова Ксения | 2Р | Липецк | 2008 | 14 | 18 | 32 | 15 | 16 | 63 | ||||
Д | 2 | Гуменюк Влада | 2Р | Липецк | 2007 | 17 | 16 | 33 | 11 | 17 | 61 |
Категория Женщины
Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.3 | Пл.4 | Пл.5 | 75 | 125 | Норм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ж | 1 | Кулешова Марина | МС | Москва | 1998 | 22 | 21 | 21 | 64 | 22 | 22 | 108 | |||
Ж | 2 | Кузнецова Анастасия | КМС | Санкт-Петербург | 2000 | 19 | 23 | 19 | 61 | 22 | 21 | 104 | |||
Ж | 3 | Субботина Екатерина | МСМК | Казань | 1995 | 23 | 21 | 23 | 67 | 18 | 24 | 109 | |||
Ж | 4 | Попова Екатерина | 1Р | Липецк | 2004 | 19 | 21 | 17 | 57 | 17 | 18 | 92 | |||
Ж | 5 | Коновалова Анастасия | КМС | Липецк | 2004 | 17 | 14 | 23 | 54 | 19 | 19 | 92 | |||
Ж | 6 | Капитаненко Мария | МСМК | Симферополь | 1974 | 18 | 18 | 20 | 56 | 18 | 21 | 95 | |||
Ж | 7 | Латыпова Карима | МС | Казань | 1999 | 18 | 17 | 20 | 55 | 17 | 20 | 92 | |||
Ж | 8 | Ярова Дарья | КМС | Новосибирск | 2001 | 21 | 17 | 17 | 55 | 17 | 18 | 90 | |||
Ж | 9 | Калинина Ангелина | КМС | Краснодар | 2003 | 18 | 18 | 20 | 56 | 18 | 14 | 88 | |||
Ж | 10 | Куприянова Елизавета | 1Р | Санкт-Петербург | 2002 | 18 | 16 | 12 | 46 | 18 | 18 | 82 | |||
Ж | 11 | Борисова Елизавета | КМС | Липецк | 2004 | 13 | 19 | 20 | 52 | 15 | 14 | 81 | |||
Ж | 12 | Абраменко София | 1Р | Краснодар | 2003 | 15 | 16 | 15 | 46 | 16 | 17 | 79 |
Категория Мужчины
Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.3 | Пл.4 | Пл.5 | 75 | 125 | Норм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | 1 | Калимуллин Сабир | МС | Краснодар | 1984 | 24 | 23 | 23 | 70 | 22 | 22 | 114 | КМС | ||
М | 2 | Смыков Максим | ЗМС | Липецк | 1992 | 23 | 22 | 21 | 66 | 23 | 22 | 111 | КМС | ||
М | 3 | Пилипенко Константин | МС | Липецк | 1991 | 24 | 20 | 22 | 66 | 22 | 19 | 107 | 1Р | ||
М | 4 | Чебанов Игорь | ЗМС | Краснодар | 1959 | 23 | 21 | 22 | 66 | 19 | 22 | 107 | 1Р | ||
М | 5 | Бекасов Никита | МС | Москва | 1995 | 24 | 24 | 19 | 67 | 19 | 23 | 109 | КМС | ||
М | 6 | Бывшев Антон | МС | Москва | 1977 | 24 | 20 | 19 | 63 | 24 | 22 | 109 | КМС | ||
М | 7 | Яров Валерий | МС | Новосибирск | 1967 | 24 | 21 | 18 | 63 | 21 | 23 | 107 | 1Р | ||
М | 8 | Георгиев Дмитрий | КМС | Краснодар | 1974 | 21 | 21 | 20 | 62 | 22 | 22 | 106 | 1Р | ||
М | 9 | Казадаев Владислав | МС | Краснодар | 1969 | 22 | 21 | 20 | 63 | 23 | 20 | 106 | 1Р | ||
М | 10 | Пиненков Антон | КМС | Краснодар | 1986 | 18 | 21 | 20 | 59 | 22 | 23 | 104 | 1Р | ||
М | 11 | Пономаренко Роман | КМС | Краснодар | 1979 | 19 | 21 | 20 | 60 | 24 | 20 | 104 | 1Р | ||
М | 12 | Лысенко Евгений | КМС | Санкт-Петербург | 1997 | 21 | 22 | 22 | 65 | 19 | 20 | 104 | 1Р | ||
М | 13 | Фролов Сергей | 1Р | Новосибирск | 1973 | 18 | 21 | 21 | 60 | 20 | 23 | 103 | 1Р | ||
М | 14 | Стюфляев Сергей | 2Р | Липецк | 2006 | 20 | 21 | 22 | 63 | 17 | 23 | 103 | 1Р | ||
М | 15 | Сторожилов Михаил | КМС | Воронеж | 2004 | 19 | 20 | 21 | 60 | 21 | 22 | 103 | 1Р | ||
М | 16 | Николаев Никита | 1Р | Санкт-Петербург | 2003 | 19 | 21 | 21 | 61 | 20 | 21 | 102 | 2Р | ||
М | 17 | Чаенков Эдуард | КМС | Южно-Сахалинск | 1964 | 21 | 22 | 18 | 61 | 22 | 19 | 102 | 2Р | ||
М | 18 | Казаченко Даниил | 1Р | Липецк | 2003 | 20 | 22 | 20 | 62 | 21 | 19 | 102 | 2Р | ||
М | 19 | Руднев Юрий | КМС | Калуга | 1970 | 18 | 19 | 24 | 61 | 21 | 19 | 101 | 2Р | ||
М | 20 | Полюбин Сергей | КМС | Краснодар | 1970 | 25 | 19 | 19 | 63 | 18 | 19 | 100 | 2Р | ||
М | 21 | Смирнов Сергей | КМС | Новосибирск | 1972 | 20 | 20 | 19 | 59 | 20 | 19 | 98 | 2Р | ||
М | 22 | Карнаухов Александр | МС | Каменск-Уральский | 1979 | 19 | 21 | 22 | 62 | 18 | 18 | 98 | 2Р | ||
М | 23 | Бурлак Эдуард | 2Р | Краснодар | 1967 | 18 | 20 | 22 | 60 | 21 | 17 | 98 | 2Р | ||
М | 24 | Балмочных Дмитрий | КМС | Липецк | 2003 | 16 | 21 | 20 | 57 | 20 | 20 | 97 | 2Р | ||
М | 25 | Терешков Иван | 1Р | Санкт-Петербург | 1993 | 20 | 21 | 21 | 62 | 21 | 14 | 97 | 2Р | ||
М | 26 | Лойко Александр | КМС | Краснодар | 1971 | 19 | 17 | 23 | 59 | 19 | 17 | 95 | 2Р | ||
М | 27 | Устименко Олег | КМС | Краснодар | 1966 | 17 | 23 | 20 | 60 | 18 | 17 | 95 | 2Р | ||
М | 28 | Деро Андрей | 1Р | Краснодар | 1977 | 19 | 21 | 19 | 59 | 14 | 21 | 94 | 2Р | ||
М | 29 | Николаев Рамир | МС | Краснодар | 2005 | 18 | 20 | 18 | 56 | 19 | 19 | 94 | 2Р | ||
М | 30 | Матвиенко Иван | 2Р | Краснодар | 1978 | 18 | 18 | 20 | 56 | 20 | 18 | 94 | 2Р | ||
М | 31 | Подхалюзин Павел | КМС | Липецк | 2005 | 19 | 16 | 17 | 52 | 21 | 20 | 93 | |||
М | 32 | Васильев Василий | МС | Санкт-Петербург | 1963 | 16 | 20 | 22 | 58 | 17 | 18 | 93 | |||
М | 33 | Лялин Денис | КМС | Курган | 1987 | 17 | 19 | 20 | 56 | 21 | 16 | 93 | |||
М | 34 | Паршиков Александр | КМС | Симферополь | 1977 | 18 | 19 | 21 | 58 | 17 | 16 | 91 | |||
М | 35 | Стулов Федор | 2Р | Краснодар | 2004 | 14 | 14 | 13 | 41 | 19 | 20 | 80 | |||
М | 36 | Поляков Валерий | 2Р | Краснодар | 2004 | 16 | 18 | 12 | 46 | 18 | 16 | 80 | |||
М | 37 | Бурлацкий Артур | 2Р | Симферополь | 2003 | 14 | 13 | 17 | 44 | 12 | 19 | 75 | |||
М | 38 | Макаров Александр | 2Р | Калуга | 2007 | 16 | 12 | 13 | 41 | 15 | 16 | 72 | |||
М | 39 | Тужилин Ярослав | 2Р | Краснодар | 2008 | 16 | 11 | 13 | 40 | 12 | 19 | 71 | |||
М | 40 | Россихин Артем | 2Р | Краснодар | 2007 | 16 | 16 | 16 | 48 | 15 | 6 | 69 | |||
М | 41 | Гарбузов Ярослав | 2Р | Санкт-Петербург | 2004 | 10 | 10 | 16 | 36 | 17 | 15 | 68 |
Категория Юниоры
Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.3 | Пл.4 | Пл.5 | 75 | 125 | Норм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ю | 1 | Лыков Егор | 2Р | Липецк | 2007 | 15 | 16 | 31 | 12 | 13 | 56 |