Кубок Республики Адыгея 4 этап, 05.09.2020г., (№445 — упражнение Спортинг-компакт)

Онлайн-результаты

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.1 Пл.3 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Калимуллин Сабир3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 257 =15 238 =15 239 =15 2310 =15 9411 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Русов Александр3 =15 МС4 =15 Гулькевичи5 =15 19706 =15 237 =15 238 =15 239 =15 2510 =15 9411 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Нечаев Владимир3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 247 =15 248 =15 219 =15 2310 =15 9211 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Донских Даниил3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19746 =15 257 =15 178 =15 249 =15 2410 =15 9011 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 52 =15 Садовский Евгений3 =15 МС4 =15 Новороссийск5 =15 19706 =15 247 =15 218 =15 219 =15 2010 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 62 =15 Вилертс Дайнис3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 217 =15 218 =15 209 =15 2310 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 72 =15 Егоров Дмитрий3 =15 МС4 =15 Сочи5 =15 19726 =15 217 =15 198 =15 219 =15 1910 =15 8011 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.1 Пл.3 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Романенко Александр3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19856 =15 237 =15 178 =15 249 =15 2110 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Яковенко Виталий3 =15 4 =15 Новопавловск5 =15 19736 =15 257 =15 198 =15 229 =15 1910 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Агаджанян Артак3 =15 4 =15 Пятигорск5 =15 19756 =15 227 =15 198 =15 219 =15 2010 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 227 =15 208 =15 229 =15 1810 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Павлов Анатолий3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 197 =15 208 =15 209 =15 1710 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19586 =15 237 =15 128 =15 199 =15 2110 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Каримов Рустам3 =15 КМС4 =15 Геленджик5 =15 19796 =15 207 =15 168 =15 229 =15 1710 =15 7511 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.1 Пл.3 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Бадиков Александр3 =15 4 =15 5 =15 19776 =15 227 =15 208 =15 219 =15 1710 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Волков Евгений3 =15 4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19836 =15 207 =15 188 =15 219 =15 2010 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Моц Олег3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 217 =15 198 =15 219 =15 1710 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Панченко Юрий3 =15 4 =15 5 =15 19846 =15 217 =15 208 =15 179 =15 1610 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Никеев Александр3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19746 =15 237 =15 138 =15 209 =15 1410 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Трегубенко Михаил3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 207 =15 178 =15 179 =15 1510 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 72 =15 Волков Николай3 =15 4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19766 =15 197 =15 178 =15 169 =15 1610 =15 6811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 82 =15 Новиков Виталий3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19776 =15 197 =15 158 =15 169 =15 1610 =15 6611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 92 =15 Денисов Андрей3 =15 4 =15 Ст. Кавказкая5 =15 19786 =15 197 =15 138 =15 179 =15 1410 =15 6311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 102 =15 Бондаренко Виктор3 =15 4 =15 Анапа5 =15 6 =15 187 =15 168 =15 129 =15 1010 =15 5611 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.0 Пл.1 Пл.3 Пл.6 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Ильинов Дмитрий3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19856 =15 177 =15 158 =15 159 =15 1710 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Ганцев Евгений3 =15 б\р4 =15 5 =15 19846 =15 187 =15 108 =15 189 =15 1610 =15 6211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 32 =15 Угрюмов Роман3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19806 =15 197 =15 128 =15 169 =15 1510 =15 6211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 42 =15 Галинченко Сергей3 =15 б\р4 =15 5 =15 19586 =15 187 =15 178 =15 159 =15 1210 =15 6211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 52 =15 Гридасов Иван3 =15 б\р4 =15 5 =15 19836 =15 187 =15 108 =15 119 =15 1410 =15 5311 =15 12 =15 13 =15