1 этап Кубка России по стендовой стрельбе, 9-10 марта 2019г
Онлайн-результаты
Спортинг-компакт
обновлено
17.12.2022
Категория Ветераны
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.10 | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | 1 | Лубяный Александр | МС | Брянск | 1960 | 19 | 22 | 19 | 20 | 21 | 20 | 25 | 20 | 166 | ||||
В | 2 | Борисов Виктор | МС | Архангельск | 1960 | 21 | 20 | 19 | 17 | 19 | 24 | 22 | 24 | 166 | ||||
В | 3 | Гнитиенко Евгений | КМС | ст.Тбилисская | 1958 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 17 | 23 | 20 | 157 | ||||
В | 4 | Петров Владимир | КМС | Калининград | 1963 | 18 | 22 | 16 | 21 | 16 | 16 | 24 | 23 | 156 | ||||
В | 5 | Токарев Николай | 1Р | Курск | 1961 | 19 | 21 | 15 | 17 | 19 | 19 | 24 | 22 | 156 | ||||
В | 6 | Лебедев Андрей | КМС | Ставрополь | 1962 | 13 | 24 | 20 | 17 | 16 | 17 | 22 | 22 | 151 | ||||
В | 7 | Щичко Сергей | КМС | Армавир | 1962 | 20 | 22 | 22 | 13 | 18 | 16 | 21 | 19 | 151 | ||||
В | 8 | Белов Владимир | КМС | Нижний Новгород | 1958 | 14 | 24 | 19 | 16 | 17 | 20 | 22 | 17 | 149 | ||||
В | 9 | Савельев Владимир | КМС | Москва | 1956 | 17 | 21 | 15 | 15 | 14 | 22 | 21 | 18 | 143 | ||||
В | 10 | Клюбин Александр | МС | Волгоград | 1960 | 18 | 16 | 16 | 13 | 14 | 19 | 22 | 20 | 138 | ||||
В | 11 | Неверовский Иварс | 3Р | Калининград | 1963 | 17 | 22 | 18 | 16 | 11 | 15 | 19 | 15 | 133 | ||||
В | 12 | Ададуров Игорь | КМС | Орёл | 1959 | 10 | 20 | 19 | 16 | 16 | 13 | 18 | 20 | 132 | ||||
В | 13 | Салмов Геннадий | 1Р | Саратов | 1961 | 13 | 17 | 16 | 17 | 14 | 18 | 21 | 14 | 130 | ||||
В | 14 | Олзоев Борис | 3Р | Мирный | 1959 | 16 | 12 | 16 | 13 | 14 | 20 | 11 | 14 | 116 | ||||
В | 15 | Кулик Андрей | 1Р | Саратов | 1960 | 13 | 12 | 8 | 18 | 10 | 16 | 21 | 17 | 115 |
Категория Женщины
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.10 | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ж | 1 | Мубаракшина Айгуль | МС | Казань | 1978 | 17 | 22 | 22 | 24 | 20 | 22 | 23 | 24 | 174 | МС | |||
Ж | 2 | Колодникова Наталья | 2Р | Нижний Новгород | 1975 | 12 | 14 | 16 | 7 | 12 | 15 | 18 | 16 | 110 |
Категория Мужчины
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.10 | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | 1 | Калимуллин Сабир | МС | Краснодар | 1984 | 20 | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 | 179 | КМС | |||
М | 2 | Гончаров Олег | МС | Новосибирск | 1985 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 178 | КМС | |||
М | 3 | Новокрещенов Юрий | МС | Нефтеюганск | 1979 | 21 | 22 | 23 | 19 | 19 | 25 | 24 | 24 | 177 | КМС | |||
М | 4 | Николаев Максим | МС | Нижний Тагил | 1973 | 23 | 22 | 19 | 21 | 19 | 24 | 25 | 22 | 175 | КМС | |||
М | 5 | Донских Даниил | МС | Ставрополь | 1974 | 18 | 18 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 173 | 1Р | |||
М | 6 | Татаринов Олег | МС | Нижневартовск | 1967 | 17 | 21 | 21 | 22 | 18 | 23 | 24 | 23 | 169 | 1Р | |||
М | 7 | Чепалов Степан | МС | Якутск | 1971 | 24 | 21 | 21 | 19 | 16 | 23 | 23 | 22 | 169 | 1Р | |||
М | 8 | Мубаракшин Ринат | МС | Казань | 1968 | 22 | 19 | 22 | 18 | 19 | 22 | 22 | 24 | 168 | 1Р | |||
М | 9 | Чувальский Константин | МС | Волгоград | 1978 | 18 | 23 | 20 | 18 | 20 | 23 | 23 | 21 | 166 | 2Р | |||
М | 10 | Вахрушев Джимми | МСМК | Ялта | 1965 | 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | 16 | 22 | 22 | 164 | 2Р | |||
М | 11 | Русов Александр | МС | Гулькевичи | 1970 | 15 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 17 | 163 | 2Р | |||
М | 12 | Николаев Артур | МС | Якутск | 1973 | 17 | 20 | 20 | 22 | 18 | 19 | 24 | 19 | 159 | 2Р | |||
М | 13 | Петров Владимир | МС | Сунтар | 1983 | 18 | 21 | 21 | 20 | 16 | 17 | 24 | 21 | 158 | 2Р | |||
М | 14 | Калимуллин Рахимжан | МС | Краснодар | 1962 | 20 | 23 | 18 | 12 | 19 | 22 | 25 | 16 | 155 | 2Р | |||
М | 15 | Садовский Евгений | МС | Краснодар | 1970 | 19 | 22 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 154 | 2Р | |||
М | 16 | Зимирев Григорий | МС | Тимашевск | 1963 | 13 | 22 | 18 | 21 | 19 | 21 | 21 | 19 | 154 | 2Р | |||
М | 17 | Егоров Дмитрий | МС | Сочи | 1972 | 15 | 19 | 16 | 20 | 16 | 23 | 22 | 16 | 147 | 2Р | |||
М | 18 | Мухаметдинов Артур | МС | Уфа | 1985 | 15 | 22 | 18 | 20 | 17 | 19 | 16 | 19 | 146 | 2Р | |||
М | 19 | Борисов Владимир | МС | Екатеринбург | 1983 | 19 | 21 | 21 | 18 | 14 | 15 | 19 | 18 | 145 | 2Р | |||
М | 20 | Кобяков Сергей | МС | Якутск | 1973 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 | 22 | 22 | 18 | 141 | 3Р | |||
М | 1 | Романенко Александр | КМС | Армавир | 1985 | 18 | 23 | 21 | 24 | 24 | 23 | 24 | 21 | 178 | КМС | |||
М | 2 | Беляков Валерий | КМС | Славянск-на-Кубани | 1972 | 20 | 20 | 17 | 20 | 24 | 23 | 24 | 22 | 170 | 1Р | |||
М | 3 | Грязнов Максим | КМС | Самара | 1981 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 21 | 24 | 21 | 166 | 2Р | |||
М | 4 | Гриза Евгений | КМС | Краснодар | 1970 | 11 | 21 | 23 | 18 | 24 | 22 | 24 | 19 | 162 | 2Р | |||
М | 5 | Катин Евгений | КМС | Самара | 1973 | 19 | 23 | 22 | 22 | 15 | 24 | 20 | 16 | 161 | 2Р | |||
М | 6 | Яворский Юрий | 1Р | Симферополь | 1987 | 17 | 22 | 24 | 20 | 19 | 22 | 21 | 15 | 160 | 2Р | |||
М | 7 | Неустроев Петр | 1Р | Якутск | 1980 | 19 | 23 | 19 | 17 | 16 | 21 | 20 | 22 | 157 | 2Р | |||
М | 8 | Такшаитов Тимур | КМС | Москва | 1982 | 18 | 21 | 21 | 20 | 17 | 18 | 20 | 22 | 157 | 2Р | |||
М | 9 | Вилертс Дайнис | КМС | Краснодар | 1965 | 20 | 21 | 22 | 18 | 16 | 16 | 23 | 21 | 157 | 2Р | |||
М | 10 | Верещагин Константин | КМС | Москва | 1972 | 18 | 21 | 17 | 19 | 22 | 17 | 22 | 21 | 157 | 2Р | |||
М | 11 | Сироткин Владимир | КМС | Москва | 1982 | 17 | 23 | 14 | 20 | 19 | 19 | 21 | 23 | 156 | 2Р | |||
М | 12 | Осинов Александр | КМС | Санкт-Петербург | 1969 | 20 | 18 | 17 | 17 | 18 | 22 | 23 | 21 | 156 | 2Р | |||
М | 13 | Нечаев Владимир | КМС | Армавир | 1980 | 17 | 23 | 21 | 22 | 15 | 18 | 22 | 18 | 156 | 2Р | |||
М | 14 | Салит Дмитрий | КМС | Томск | 1984 | 16 | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 154 | 2Р | |||
М | 15 | Росихин Василий | КМС | Архангельск | 1987 | 21 | 20 | 21 | 19 | 15 | 21 | 22 | 15 | 154 | 2Р | |||
М | 16 | Васильев Андрей | КМС | Саратов | 1979 | 16 | 23 | 14 | 16 | 17 | 24 | 24 | 19 | 153 | 2Р | |||
М | 17 | Бессонов Александр | КМС | Санкт-Петербург | 1972 | 18 | 18 | 19 | 15 | 22 | 19 | 19 | 22 | 152 | 2Р | |||
М | 18 | Ли Фу Сай Иван | 1Р | Среднеколымск | 1973 | 16 | 19 | 22 | 19 | 16 | 18 | 22 | 20 | 152 | 2Р | |||
М | 19 | Никитенко Николай | КМС | Республика Крым | 1989 | 19 | 19 | 17 | 20 | 19 | 18 | 21 | 18 | 151 | 2Р | |||
М | 20 | Каримов Рустам | 1Р | Геленджик | 1979 | 20 | 15 | 21 | 17 | 20 | 19 | 22 | 16 | 150 | 2Р | |||
М | 21 | Безуглов Андрей | КМС | Курск | 1969 | 19 | 21 | 18 | 17 | 16 | 19 | 20 | 19 | 149 | 2Р | |||
М | 22 | Угнивенко Юрий | КМС | Армавир | 1984 | 17 | 18 | 20 | 22 | 17 | 17 | 20 | 18 | 149 | 2Р | |||
М | 23 | Сигуняев Андрей | КМС | ст. Ленинградская | 1982 | 23 | 16 | 19 | 18 | 14 | 15 | 23 | 20 | 148 | 2Р | |||
М | 24 | Беляков Павел | КМС | Москва | 1967 | 14 | 19 | 20 | 17 | 17 | 19 | 22 | 20 | 148 | 2Р | |||
М | 25 | Савичев Василий | 1Р | Москва | 1978 | 21 | 19 | 19 | 14 | 15 | 20 | 20 | 20 | 148 | 2Р | |||
М | 26 | Егоров Денис | 1Р | Сунтар | 1988 | 14 | 18 | 16 | 15 | 14 | 20 | 24 | 22 | 143 | 3Р | |||
М | 27 | Егоров Герман | КМС | Сунтар | 1965 | 19 | 18 | 18 | 19 | 16 | 14 | 21 | 18 | 143 | 3Р | |||
М | 28 | Леонтьев Павел | КМС | Москва | 1983 | 15 | 23 | 19 | 19 | 16 | 16 | 13 | 21 | 142 | 3Р | |||
М | 29 | Волков Илья | КМС | Ижевск | 1987 | 13 | 18 | 15 | 19 | 17 | 21 | 21 | 18 | 142 | 3Р | |||
М | 30 | Моргунов Алексей | 1Р | Калининград | 1972 | 18 | 19 | 18 | 14 | 16 | 21 | 17 | 18 | 141 | 3Р | |||
М | 31 | Мохов Сергей | 1Р | Анапа | 1970 | 16 | 22 | 18 | 16 | 18 | 21 | 17 | 12 | 140 | 3Р | |||
М | 32 | Богачук Алексей | КМС | Москва | 1979 | 14 | 19 | 20 | 19 | 13 | 20 | 16 | 16 | 137 | 3Р | |||
М | 33 | Пастушенко Виктор | КМС | Санкт-Петербург | 1965 | 19 | 20 | 19 | 16 | 15 | 15 | 18 | 15 | 137 | 3Р | |||
М | 34 | Трошкин Александр | КМС | Краснодар | 1977 | 20 | 17 | 17 | 17 | 13 | 19 | 15 | 17 | 135 | 3Р | |||
М | 35 | Пищак Юрий | 1Р | Симферополь | 1980 | 17 | 17 | 15 | 14 | 18 | 18 | 18 | 17 | 134 | 3Р | |||
М | 36 | Смольский Павел | КМС | Ставрополь | 1980 | 16 | 18 | 19 | 17 | 16 | 13 | 18 | 17 | 134 | 3Р | |||
М | 37 | Илькив Денис | КМС | Кострома | 1982 | 20 | 13 | 19 | 16 | 14 | 18 | 18 | 15 | 133 | 3Р | |||
М | 38 | Храмов Владимир | 1Р | Саратов | 1966 | 20 | 17 | 15 | 14 | 12 | 18 | 20 | 15 | 131 | ||||
М | 39 | Павлов Анатолий | 1Р | Кропоткин | 1979 | 15 | 13 | 13 | 16 | 16 | 19 | 20 | 18 | 130 | ||||
М | 40 | Шишигин Евгений | КМС | Якутск | 1971 | 16 | 19 | 15 | 20 | 20 | 18 | 22 | 130 | |||||
М | 41 | Блатнов Геннадий | КМС | Москва | 1975 | 13 | 15 | 18 | 18 | 13 | 20 | 12 | 17 | 126 | ||||
М | 42 | Вермул Александр | 1Р | Москва | 1975 | 15 | 14 | 13 | 19 | 13 | 15 | 17 | 12 | 118 | ||||
М | 43 | Губанов Дмитрий | 1Р | Хабаровск | 1968 | 12 | 15 | 8 | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 104 | ||||
М | 1 | Соболев Владимир | 3Р | Геленджик | 1966 | 19 | 23 | 21 | 16 | 24 | 19 | 20 | 18 | 160 | 2Р | |||
М | 2 | Ю Денис | 2Р | Сунтар | 1989 | 18 | 23 | 18 | 17 | 15 | 22 | 21 | 17 | 151 | 2Р | |||
М | 3 | Бондаренко Евгений | 2Р | Новый Уренгой | 1989 | 18 | 19 | 18 | 16 | 12 | 20 | 22 | 21 | 146 | 2Р | |||
М | 4 | Тесля Вячеслав | 2Р | ст. Кущевская | 1969 | 20 | 21 | 18 | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 146 | 2Р | |||
М | 5 | Комов Виктор | б\р | Волгоград | 1978 | 21 | 21 | 19 | 16 | 16 | 15 | 18 | 18 | 144 | 2Р | |||
М | 6 | Цуканов Игорь | 2Р | Волгоград | 1972 | 16 | 20 | 17 | 16 | 17 | 21 | 16 | 19 | 142 | 3Р | |||
М | 7 | Макеев Константин | 2Р | Москва | 1982 | 15 | 19 | 20 | 17 | 19 | 15 | 19 | 18 | 142 | 3Р | |||
М | 8 | Олейник Сергей | 2Р | Симферополь | 1974 | 17 | 19 | 15 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 141 | 3Р | |||
М | 9 | Кровяков Константин | 2Р | Саратов | 1971 | 20 | 20 | 14 | 18 | 18 | 14 | 19 | 18 | 141 | 3Р | |||
М | 10 | Строгонов Олег | 2Р | Рыбинск | 1966 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 23 | 18 | 16 | 141 | 3Р | |||
М | 11 | Ветренников Евгений | 3Р | Челябинск | 1980 | 17 | 21 | 22 | 18 | 14 | 14 | 20 | 13 | 139 | 3Р | |||
М | 12 | Новиков Виталий | 3Р | Кропоткин | 1977 | 17 | 19 | 15 | 14 | 19 | 18 | 21 | 14 | 137 | 3Р | |||
М | 13 | Шпак Виталий | 3Р | Нижнегорск | 1974 | 16 | 21 | 18 | 16 | 14 | 14 | 20 | 17 | 136 | 3Р | |||
М | 14 | Шустов Андрей | 2Р | Симферополь | 1975 | 11 | 17 | 20 | 14 | 19 | 17 | 22 | 16 | 136 | 3Р | |||
М | 15 | Одиноков Владимир | 2Р | Кропоткин | 1979 | 17 | 17 | 15 | 17 | 16 | 18 | 21 | 14 | 135 | 3Р | |||
М | 16 | Калашников Сергей | 2Р | Благовещенск | 1972 | 16 | 17 | 18 | 17 | 14 | 9 | 21 | 20 | 132 | 3Р | |||
М | 17 | Рагулин Сергей | 2Р | Москва | 12 | 15 | 15 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 125 | |||||
М | 18 | Овечкин Максим | 2Р | Саратов | 1982 | 13 | 18 | 17 | 17 | 14 | 13 | 19 | 12 | 123 | ||||
М | 19 | Сольжиграсов Александр | 3Р | Мирный | 1979 | 12 | 19 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 122 | ||||
М | 20 | Маркин Михаил | 3Р | Тихорецк | 1974 | 16 | 19 | 15 | 13 | 11 | 12 | 19 | 15 | 120 | ||||
М | 21 | Суслов Олег | Уфа | 1973 | 12 | 14 | 10 | 12 | 16 | 22 | 20 | 14 | 120 | |||||
М | 22 | Панченко Алексей | б\р | Саратов | 1982 | 8 | 17 | 14 | 14 | 9 | 14 | 18 | 15 | 109 | ||||
М | 23 | Пятаев Олег | 2Р | Нижний Новгород | 1975 | 12 | 18 | 12 | 12 | 8 | 14 | 17 | 15 | 108 | ||||
М | 24 | Куринов Александр | 2Р | Ростов-на-Дону | 1963 | 12 | 18 | 19 | 15 | 64 |
Категория Суперветераны
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.10 | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | 1 | Агашков Анатолий | 2Р | ст.Брюховецкая | 1950 | 19 | 22 | 20 | 17 | 20 | 16 | 17 | 16 | 147 | ||||
С | 2 | Байков Александр | 1Р | Брянск | 1953 | 19 | 13 | 17 | 13 | 15 | 13 | 13 | 16 | 119 | ||||
С | 3 | Приходько Александр | б\р | Кропоткин | 1947 | 15 | 18 | 10 | 14 | 9 | 15 | 18 | 12 | 111 |
Категория Юниоры
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.10 | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ю | 1 | Ненно Дмитрий | 1Р | Шахты | 1999 | 17 | 22 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 152 | ||||
Ю | 2 | Николаев Рамир | 3Р | Якутск | 2005 | 17 | 19 | 20 | 16 | 11 | 14 | 18 | 21 | 136 | ||||
Ю | 3 | Грабовой Дмитрий | 3Р | Симферополь | 2000 | 14 | 20 | 19 | 18 | 15 | 12 | 20 | 16 | 134 | ||||
Ю | 4 | Нарыков Александр | 3Р | Курск | 2000 | 13 | 22 | 15 | 13 | 16 | 19 | 20 | 13 | 131 | ||||
Ю | 5 | Кравченко Игорь | 3Р | Симферополь | 2004 | 10 | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 107 | ||||
Ю | 6 | Бессонов Борис | б\р | Санкт-Петербург | 2003 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 13 | 16 | 17 | 89 | ||||
Ю | 7 | Купреев Никита | 3Р | Симферополь | 2005 | 12 | 12 | 11 | 7 | 6 | 12 | 14 | 10 | 84 |