Открытый Кубок страны по стендовой стрельбе, с 09.09 по 13.09.2022 года. (№552 — упражнение Трап)

Онлайн-результаты

ТРАП

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

ТРАП

обновлено

17.12.2022

Категория Ветераны

Кат. Гр. М ФИО Разряд Город Год Пл.3 Пл.4 Пл.5 75 125 Норм
В0 =16 1 =16 12 =16 Зимирев Григорий3 =16 МС4 =16 Тимашевск5 =16 19636 =16 207 =16 238 =16 189 =16 6110 =16 2011 =16 2012 =16 10113 =16 14 =16
В0 =16 1 =16 22 =16 Базас Юрий 3 =16 КМС4 =16 Воронеж5 =16 19706 =16 177 =16 198 =16 229 =16 5810 =16 1911 =16 1812 =16 9513 =16 14 =16
В0 =16 1 =16 32 =16 Паршиков Александр3 =16 КМС4 =16 Симферополь5 =16 19776 =16 167 =16 178 =16 209 =16 5310 =16 2111 =16 2112 =16 9513 =16 14 =16
В0 =16 1 =16 42 =16 Устименко Олег3 =16 КМС4 =16 Краснодар5 =16 19666 =16 167 =16 148 =16 209 =16 5010 =16 2011 =16 2012 =16 9013 =16 14 =16
В0 =16 1 =16 52 =16 Деро Андрей3 =16 4 =16 Краснодар5 =16 19776 =16 207 =16 138 =16 199 =16 5210 =16 1911 =16 1812 =16 8913 =16 14 =16

Категория Женщины

Кат. Гр. М ФИО Разряд Город Год Пл.3 Пл.4 Пл.5 75 125 Норм
Ж0 =16 1 =16 12 =16 Семьянова Дарья3 =16 МСМК4 =16 Липецк5 =16 20026 =16 227 =16 238 =16 249 =16 6910 =16 2011 =16 2012 =16 10913 =16 14 =16
Ж0 =16 1 =16 22 =16 Туголукова Юлия3 =16 МСМК4 =16 Липецк5 =16 19966 =16 187 =16 228 =16 229 =16 6210 =16 2211 =16 2412 =16 10813 =16 14 =16
Ж0 =16 1 =16 32 =16 Иванова Алла3 =16 КМС4 =16 Москва5 =16 19996 =16 217 =16 228 =16 249 =16 6710 =16 2211 =16 1812 =16 10713 =16 14 =16
Ж0 =16 1 =16 42 =16 Савельева Юлия3 =16 ЗМС4 =16 Липецк5 =16 19976 =16 237 =16 198 =16 199 =16 6110 =16 2311 =16 2112 =16 10513 =16 14 =16
Ж0 =16 1 =16 52 =16 Капитаненко Мария3 =16 МСМК4 =16 Симферополь5 =16 19746 =16 187 =16 198 =16 169 =16 5310 =16 1911 =16 2012 =16 9213 =16 14 =16
Ж0 =16 1 =16 62 =16 Ярова Дарья3 =16 КМС4 =16 Новосибирск5 =16 20016 =16 197 =16 178 =16 169 =16 5210 =16 1711 =16 2012 =16 8913 =16 14 =16
Ж0 =16 1 =16 72 =16 Иванова Вероника3 =16 4 =16 Якутск5 =16 20006 =16 187 =16 148 =16 189 =16 5010 =16 2011 =16 1912 =16 8913 =16 14 =16
Ж0 =16 1 =16 82 =16 Березняк Юлия3 =16 КМС4 =16 Республика Крым5 =16 19866 =16 147 =16 138 =16 119 =16 3810 =16 1211 =16 1412 =16 6413 =16 14 =16

Категория Мужчины

Кат. Гр. М ФИО Разряд Город Год Пл.3 Пл.4 Пл.5 75 125 Норм
М0 =16 1 =16 12 =16 Гуляев Алексей3 =16 МС4 =16 Липецк5 =16 19916 =16 247 =16 238 =16 249 =16 7110 =16 2311 =16 2312 =16 11713 =16 МС14 =16
М0 =16 1 =16 22 =16 Виноградов Илья3 =16 МСМК4 =16 Липецк5 =16 19936 =16 237 =16 228 =16 239 =16 6810 =16 2411 =16 2312 =16 11513 =16 МС14 =16
М0 =16 1 =16 32 =16 Пилипенко Константин3 =16 МС4 =16 Липецк5 =16 19916 =16 227 =16 258 =16 239 =16 7010 =16 2311 =16 2212 =16 11513 =16 МС14 =16
М0 =16 1 =16 42 =16 Смыков Максим3 =16 ЗМС4 =16 Липецк5 =16 19926 =16 247 =16 248 =16 199 =16 6710 =16 2411 =16 2312 =16 11413 =16 КМС14 =16
М0 =16 1 =16 52 =16 Калимуллин Сабир3 =16 МС4 =16 Краснодар5 =16 19846 =16 227 =16 238 =16 229 =16 6710 =16 2311 =16 2312 =16 11313 =16 КМС14 =16
М0 =16 1 =16 62 =16 Кабацкий Максим3 =16 МС4 =16 Москва5 =16 19966 =16 217 =16 238 =16 249 =16 6810 =16 2311 =16 2012 =16 11113 =16 КМС14 =16
М0 =16 1 =16 72 =16 Казадаев Владислав3 =16 МС4 =16 Краснодар5 =16 19696 =16 237 =16 238 =16 219 =16 6710 =16 2111 =16 2212 =16 11013 =16 КМС14 =16
М0 =16 1 =16 82 =16 Савельев Илья3 =16 МС4 =16 Москва5 =16 20016 =16 207 =16 218 =16 259 =16 6610 =16 2211 =16 2212 =16 11013 =16 КМС14 =16
М0 =16 1 =16 92 =16 Яров Валерий3 =16 МС4 =16 Новосибирск5 =16 19676 =16 217 =16 208 =16 239 =16 6410 =16 2211 =16 2212 =16 10813 =16 КМС14 =16
М0 =16 1 =16 102 =16 Георгиев Дмитрий3 =16 КМС4 =16 Краснодар5 =16 19746 =16 227 =16 188 =16 219 =16 6110 =16 2311 =16 2212 =16 10613 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 112 =16 Михайлов Иван3 =16 КМС4 =16 Липецк5 =16 20016 =16 237 =16 238 =16 239 =16 6910 =16 2011 =16 1712 =16 10613 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 122 =16 Бекасов Никита3 =16 МС4 =16 Москва5 =16 19956 =16 197 =16 228 =16 219 =16 6210 =16 2111 =16 1912 =16 10213 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 132 =16 Пиненков Антон3 =16 КМС4 =16 Краснодар5 =16 19866 =16 177 =16 228 =16 239 =16 6210 =16 2311 =16 1612 =16 10113 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 142 =16 Лысенко Евгений3 =16 КМС4 =16 Санкт-Петербург5 =16 19976 =16 217 =16 188 =16 229 =16 6110 =16 1711 =16 2112 =16 9913 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 152 =16 Лойко Александр3 =16 КМС4 =16 Краснодар5 =16 19716 =16 217 =16 208 =16 189 =16 5910 =16 1911 =16 2012 =16 9813 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 162 =16 Карнаухов Александр3 =16 МС4 =16 Каменск-Уральский5 =16 19796 =16 197 =16 218 =16 219 =16 6110 =16 1811 =16 1812 =16 9713 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 172 =16 Матвиенко Иван3 =16 4 =16 Краснодар5 =16 19786 =16 197 =16 198 =16 219 =16 5910 =16 1611 =16 1812 =16 9313 =16 14 =16
М0 =16 1 =16 182 =16 Андреев Алексей3 =16 4 =16 Якутск5 =16 19966 =16 177 =16 188 =16 189 =16 5310 =16 2111 =16 1412 =16 8813 =16 14 =16

Категория Девушки

Кат. Гр. М ФИО Разряд Город Год Пл.3 Пл.4 Пл.5 75 125 Норм
Д0 =16 1 =16 12 =16 Тарасенко Серафима3 =16 МС4 =16 Воронеж5 =16 20046 =16 237 =16 238 =16 249 =16 7010 =16 2311 =16 2112 =16 11413 =16 14 =16
Д0 =16 1 =16 22 =16 Ивойлова Софья3 =16 МС4 =16 Липецк5 =16 20026 =16 207 =16 188 =16 239 =16 6110 =16 2311 =16 2412 =16 10813 =16 14 =16
Д0 =16 1 =16 32 =16 Денисова Лада3 =16 КМС4 =16 Москва5 =16 20026 =16 237 =16 248 =16 219 =16 6810 =16 2111 =16 2312 =16 11213 =16 14 =16
Д0 =16 1 =16 42 =16 Бойко Полина3 =16 КМС4 =16 Краснодар5 =16 20026 =16 207 =16 208 =16 229 =16 6210 =16 2211 =16 2012 =16 10413 =16 14 =16
Д0 =16 1 =16 52 =16 Калинина Ангелина3 =16 КМС4 =16 Краснодар5 =16 20036 =16 187 =16 138 =16 209 =16 5110 =16 2111 =16 1812 =16 9013 =16 14 =16
Д0 =16 1 =16 62 =16 Кожухова Ульяна3 =16 4 =16 Липецк5 =16 20076 =16 207 =16 188 =16 179 =16 5510 =16 1911 =16 2112 =16 9513 =16 14 =16
Д0 =16 1 =16 72 =16 Степина Ксения3 =16 КМС4 =16 Липецк5 =16 20056 =16 217 =16 228 =16 199 =16 6210 =16 2111 =16 1912 =16 10213 =16 14 =16
Д0 =16 1 =16 82 =16 Борисова Елизавета3 =16 КМС4 =16 Липецк5 =16 20046 =16 137 =16 178 =16 179 =16 4710 =16 1911 =16 1812 =16 8413 =16 14 =16
Д0 =16 1 =16 92 =16 Абраменко София3 =16 4 =16 Краснодар5 =16 20036 =16 207 =16 158 =16 189 =16 5310 =16 1511 =16 1612 =16 8413 =16 14 =16
Д0 =16 1 =16 102 =16 Иванова Уйгууна3 =16 4 =16 Якутск5 =16 20056 =16 137 =16 158 =16 119 =16 3910 =16 1211 =16 1412 =16 6513 =16 14 =16
Д0 =16 1 =16 112 =16 Шалашова Софья3 =16 4 =16 Ижевск5 =16 20096 =16 117 =16 158 =16 129 =16 3810 =16 1011 =16 1312 =16 6113 =16 14 =16
Д0 =16 1 =16 122 =16 Степанова Софья3 =16 4 =16 Ижевск5 =16 20076 =16 67 =16 148 =16 149 =16 3410 =16 1311 =16 1312 =16 6013 =16 14 =16
Д0 =16 1 =16 132 =16 Большакова Лина3 =16 4 =16 Якутск5 =16 20066 =16 127 =16 88 =16 99 =16 2910 =16 811 =16 612 =16 4313 =16 14 =16

Категория Юниоры

Кат. Гр. М ФИО Разряд Город Год Пл.3 Пл.4 Пл.5 75 125 Норм
Ю0 =16 1 =16 12 =16 Кропотухин Кирилл3 =16 КМС4 =16 Челябинск5 =16 20056 =16 257 =16 258 =16 209 =16 7010 =16 2511 =16 2112 =16 11613 =16 14 =16
Ю0 =16 1 =16 22 =16 Бурков Сергей3 =16 МС4 =16 Липецк5 =16 20026 =16 247 =16 228 =16 229 =16 6810 =16 2111 =16 1812 =16 10713 =16 14 =16
Ю0 =16 1 =16 32 =16 Порядин Илья3 =16 КМС4 =16 Липецк5 =16 20046 =16 227 =16 228 =16 209 =16 6410 =16 2211 =16 2012 =16 10613 =16 14 =16
Ю0 =16 1 =16 42 =16 Селиверстов Никита3 =16 4 =16 Липецк5 =16 20046 =16 247 =16 238 =16 169 =16 6310 =16 2211 =16 2112 =16 10613 =16 14 =16
Ю0 =16 1 =16 52 =16 Олешко Захар 3 =16 КМС4 =16 Краснодар5 =16 20046 =16 197 =16 238 =16 209 =16 6210 =16 2311 =16 2012 =16 10513 =16 14 =16
Ю0 =16 1 =16 62 =16 Сторожилов Михаил3 =16 КМС4 =16 Воронеж5 =16 20046 =16 217 =16 228 =16 209 =16 6310 =16 2111 =16 2112 =16 10513 =16 14 =16
Ю0 =16 1 =16 72 =16 Константинов Степан3 =16 4 =16 Москва5 =16 20056 =16 237 =16 198 =16 249 =16 6610 =16 2211 =16 2212 =16 11013 =16 14 =16
Ю0 =16 1 =16 82 =16 Николаев Рамир3 =16 МС4 =16 Краснодар5 =16 20056 =16 237 =16 258 =16 209 =16 6810 =16 2011 =16 2012 =16 10813 =16 14 =16
Ю0 =16 1 =16 92 =16 Маков Дмитрий3 =16 КМС4 =16 Краснодар5 =16 20026 =16 237 =16 208 =16 199 =16 6210 =16 2211 =16 2012 =16 10413 =16 14 =16
Ю0 =16 1 =16 102 =16 Мазинов Артем3 =16 КМС4 =16 Москва5 =16 20036 =16 217 =16 198 =16 179 =16 5710 =16 2211 =16 1912 =16 9813 =16 14 =16
Ю0 =16 1 =16 112 =16 Казаченко Даниил3 =16 КМС4 =16 Липецк5 =16 20036 =16 187 =16 138 =16 239 =16 5410 =16 2211 =16 1912 =16 9513 =16 14 =16
Ю0 =16 1 =16 122 =16 Губин Дмитрий3 =16 КМС4 =16 Липецк5 =16 20066 =16 237 =16 178 =16 199 =16 5910 =16 1711 =16 1812 =16 9413 =16 14 =16
Ю0 =16 1 =16 132 =16 Шахматов Никита3 =16 4 =16 Ижевск5 =16 20066 =16 177 =16 178 =16 179 =16 5110 =16 2211 =16 2012 =16 9313 =16 14 =16
Ю0 =16 1 =16 142 =16 Шагиев Кирилл3 =16 4 =16 Ижевск5 =16 20026 =16 187 =16 188 =16 179 =16 5310 =16 1811 =16 1612 =16 8713 =16 14 =16
Ю0 =16 1 =16 152 =16 Баранов Иван3 =16 4 =16 Ижевск5 =16 20036 =16 187 =16 198 =16 159 =16 5210 =16 2111 =16 1412 =16 8713 =16 14 =16
Ю0 =16 1 =16 162 =16 Герасимов Эрсан3 =16 4 =16 Якутск5 =16 20056 =16 167 =16 208 =16 199 =16 5510 =16 1211 =16 1712 =16 8413 =16 14 =16
Ю0 =16 1 =16 172 =16 Тужилин Ярослав3 =16 4 =16 Динской район5 =16 20086 =16 157 =16 188 =16 189 =16 5110 =16 1511 =16 1712 =16 8313 =16 14 =16
Ю0 =16 1 =16 182 =16 Россихин Андрей3 =16 4 =16 Краснодар5 =16 20036 =16 187 =16 148 =16 179 =16 4910 =16 1911 =16 1312 =16 8113 =16 14 =16
Ю0 =16 1 =16 192 =16 Бурлацкий Артур3 =16 КМС4 =16 Симферополь5 =16 20036 =16 167 =16 168 =16 169 =16 4810 =16 1511 =16 1512 =16 7813 =16 14 =16
Ю0 =16 1 =16 202 =16 Ермаков Никита3 =16 4 =16 Ижевск5 =16 20086 =16 117 =16 148 =16 159 =16 4010 =16 1311 =16 1012 =16 6313 =16 14 =16
Ю0 =16 1 =16 212 =16 Самойленко Андрей3 =16 4 =16 Динской район5 =16 20056 =16 57 =16 118 =16 49 =16 2010 =16 511 =16 1312 =16 3813 =16 14 =16