Кубок Республики Адыгея 1 этап, 08.01.2021г., (№473 — упражнение (Спортинг-компакт)

Онлайн-результаты

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Гр. М ФИО Разряд Город Год Пл.6 Пл.5 Пл.3 Пл. 0 Пл.2 Пл.7 Итого
М0 =15 A1 =15 12 =15 Кобяков Николай3 =15 МС4 =15 Якутск5 =15 19836 =15 217 =15 238 =15 239 =15 2410 =15 2511 =15 2312 =15 13913 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Калимуллин Сабир3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 227 =15 238 =15 259 =15 1910 =15 2411 =15 2512 =15 13813 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Русов Александр3 =15 МС4 =15 Гулькевичи5 =15 19706 =15 247 =15 238 =15 229 =15 2210 =15 2111 =15 2412 =15 13613 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Николаев Артур3 =15 МС4 =15 Якутск5 =15 19736 =15 237 =15 228 =15 209 =15 2310 =15 2311 =15 2112 =15 13213 =15
М0 =15 A1 =15 52 =15 Трошкин Александр3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 227 =15 228 =15 239 =15 2010 =15 2211 =15 2212 =15 13113 =15
М0 =15 A1 =15 62 =15 Садовский Евгений3 =15 МС4 =15 Новороссийск5 =15 19706 =15 227 =15 228 =15 219 =15 2010 =15 2211 =15 2312 =15 13013 =15
М0 =15 A1 =15 72 =15 Угнивенко Юрий3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 227 =15 228 =15 229 =15 2010 =15 2111 =15 2312 =15 13013 =15
М0 =15 A1 =15 82 =15 Кобяков Сергей3 =15 МС4 =15 Якутск5 =15 19736 =15 247 =15 238 =15 209 =15 2010 =15 2211 =15 2112 =15 13013 =15
М0 =15 A1 =15 92 =15 Николаев Рамир3 =15 КМС4 =15 Якутск5 =15 20056 =15 247 =15 198 =15 229 =15 2110 =15 2211 =15 2112 =15 12913 =15
М0 =15 A1 =15 102 =15 Чепалов Степан3 =15 МС4 =15 Якутск5 =15 19716 =15 237 =15 238 =15 199 =15 2210 =15 1611 =15 2412 =15 12713 =15
М0 =15 A1 =15 112 =15 Калимуллин Рахимжан3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19626 =15 187 =15 248 =15 229 =15 1910 =15 2111 =15 2212 =15 12613 =15
М0 =15 A1 =15 122 =15 Егоров Дмитрий3 =15 МС4 =15 Сочи5 =15 19726 =15 217 =15 188 =15 209 =15 2210 =15 2111 =15 2112 =15 12313 =15
М0 =15 A1 =15 132 =15 Вилертс Дайнис3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 177 =15 198 =15 189 =15 1710 =15 2211 =15 2112 =15 11413 =15

Подкатегория B

Кат. Гр. М ФИО Разряд Город Год Пл.6 Пл.5 Пл.3 Пл. 0 Пл.2 Пл.7 Итого
М0 =15 B1 =15 12 =15 Барашков Иннокентий3 =15 КМС4 =15 Якутск5 =15 19766 =15 237 =15 208 =15 199 =15 2210 =15 2411 =15 2312 =15 13113 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Пузырников Илья3 =15 КМС4 =15 Новосибирск5 =15 19766 =15 217 =15 208 =15 199 =15 2210 =15 2011 =15 2412 =15 12613 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Неустроев Петр3 =15 4 =15 Якутск5 =15 19806 =15 207 =15 188 =15 219 =15 2210 =15 2211 =15 2212 =15 12513 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Егоров Герман3 =15 КМС4 =15 Сунтар5 =15 19656 =15 227 =15 228 =15 199 =15 2110 =15 1811 =15 2112 =15 12313 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Собакин Никита3 =15 КМС4 =15 Якутск5 =15 19736 =15 217 =15 188 =15 219 =15 1710 =15 1711 =15 2312 =15 11713 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Аммосов Ариан3 =15 4 =15 Якутск5 =15 19866 =15 207 =15 188 =15 199 =15 1610 =15 2311 =15 2112 =15 11713 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Каримов Рустам3 =15 КМС4 =15 Геленджик5 =15 19796 =15 187 =15 218 =15 219 =15 1710 =15 2011 =15 1912 =15 11613 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 227 =15 218 =15 209 =15 1810 =15 1611 =15 1912 =15 11613 =15

Подкатегория C

Кат. Гр. М ФИО Разряд Город Год Пл.6 Пл.5 Пл.3 Пл. 0 Пл.2 Пл.7 Итого
М0 =15 C1 =15 12 =15 Черкашин Николай3 =15 4 =15 5 =15 19896 =15 217 =15 228 =15 219 =15 1810 =15 2111 =15 2112 =15 12413 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Трегубенко Михаил3 =15 4 =15 5 =15 6 =15 237 =15 218 =15 179 =15 1910 =15 1511 =15 1912 =15 11413 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Панченко Юрий3 =15 4 =15 5 =15 19846 =15 177 =15 158 =15 179 =15 1610 =15 1911 =15 1912 =15 10313 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Харитонов Александр3 =15 б\р4 =15 Кропоткин5 =15 19856 =15 167 =15 178 =15 199 =15 1410 =15 1911 =15 1512 =15 10013 =15

Подкатегория H

Кат. Гр. М ФИО Разряд Город Год Пл.6 Пл.5 Пл.3 Пл. 0 Пл.2 Пл.7 Итого
М0 =15 H1 =15 12 =15 Ильинов Дмитрий3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19856 =15 177 =15 178 =15 199 =15 1810 =15 1711 =15 2012 =15 10813 =15