Кубок Краснодарского края (сезон 2022-2023 г.), 2 этап, 14.05.2022г., (№541 — упражнение (Спортинг-компакт)

Онлайн-результаты

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.3 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Русов Александр3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 257 =15 248 =15 259 =15 2510 =15 9911 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Скачко Александр3 =15 МС4 =15 Азов5 =15 19846 =15 247 =15 258 =15 239 =15 2510 =15 9711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Калимуллин Сабир3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 237 =15 248 =15 239 =15 2510 =15 9511 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 42 =15 Садовский Евгений3 =15 МС4 =15 Новороссийск5 =15 19706 =15 227 =15 258 =15 229 =15 2310 =15 9211 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 52 =15 Угнивенко Юрий3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 257 =15 248 =15 209 =15 2110 =15 9011 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 62 =15 Нечаев Владимир3 =15 МС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 237 =15 238 =15 199 =15 2110 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 A1 =15 72 =15 Егоров Дмитрий3 =15 МС4 =15 Сочи5 =15 19726 =15 137 =15 198 =15 159 =15 1410 =15 6111 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.3 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Волков Евгений3 =15 КМС4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19836 =15 247 =15 248 =15 189 =15 2410 =15 9011 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Караваев Анатолий3 =15 4 =15 Азов5 =15 19756 =15 237 =15 228 =15 249 =15 2110 =15 9011 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Беляков Валерий3 =15 КМС4 =15 Славянск-на-Кубани5 =15 19726 =15 217 =15 238 =15 229 =15 2010 =15 8611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Кристя Эдуард3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 227 =15 228 =15 209 =15 2110 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Тесля Вячеслав3 =15 КМС4 =15 ст. Кущевская5 =15 19696 =15 237 =15 218 =15 209 =15 2110 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Орлов Иван3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 227 =15 218 =15 229 =15 2010 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Гриза Евгений3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 207 =15 218 =15 209 =15 2310 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 82 =15 Потоцкий Алексей3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 197 =15 258 =15 219 =15 1910 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Денисов Андрей3 =15 4 =15 Ст. Кавказкая5 =15 19786 =15 227 =15 228 =15 179 =15 2210 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Волков Николай3 =15 КМС4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19766 =15 237 =15 188 =15 239 =15 1810 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Новиков Виталий3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19776 =15 217 =15 228 =15 229 =15 1610 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 122 =15 Трегубенко Михаил3 =15 4 =15 Тихорецк5 =15 19866 =15 187 =15 198 =15 209 =15 2210 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 132 =15 Шебаршинов Сергей3 =15 4 =15 Новоалександровск5 =15 20016 =15 187 =15 238 =15 189 =15 2010 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Анисимов Алексей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 177 =15 238 =15 219 =15 1810 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 152 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 207 =15 228 =15 189 =15 1810 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 162 =15 Павлов Анатолий3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 217 =15 228 =15 179 =15 1810 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 172 =15 Нечаев Александр3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19906 =15 227 =15 228 =15 179 =15 1710 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 182 =15 Бондарь Алексей3 =15 4 =15 Ставрополь5 =15 19676 =15 237 =15 228 =15 179 =15 1610 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 192 =15 Бульда Ярослав3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19896 =15 187 =15 228 =15 189 =15 1810 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 202 =15 Левчиков Николай3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19906 =15 217 =15 208 =15 139 =15 2010 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 212 =15 Кутателадзе Михаил3 =15 КМС4 =15 Новороссийск5 =15 19796 =15 187 =15 188 =15 159 =15 1810 =15 6911 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.3 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Дяйкин Александр3 =15 4 =15 Тольятти5 =15 6 =15 197 =15 258 =15 229 =15 1810 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Волков Владимир3 =15 4 =15 Григорополлиская ст.5 =15 19786 =15 227 =15 228 =15 209 =15 2010 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Ивлев Денис3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19856 =15 187 =15 248 =15 219 =15 2010 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Ильинов Дмитрий3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19856 =15 197 =15 238 =15 219 =15 1910 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Мустафаев Заур3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19766 =15 197 =15 208 =15 149 =15 2210 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Угрюмов Роман3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19806 =15 207 =15 218 =15 179 =15 1510 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 72 =15 Суров Сергей3 =15 4 =15 ст.Староминская5 =15 19826 =15 197 =15 208 =15 179 =15 1610 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 82 =15 Панасенко Геннадий3 =15 4 =15 Ленинградская5 =15 19746 =15 147 =15 188 =15 199 =15 1910 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 92 =15 Шостак Анатолий3 =15 4 =15 ст.Брюховецкая5 =15 19696 =15 217 =15 168 =15 199 =15 1310 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 102 =15 Найда Ирина3 =15 4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 6 =15 147 =15 178 =15 199 =15 1510 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 112 =15 Краснюк Александр3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 207 =15 168 =15 149 =15 1510 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 122 =15 Черепанов Виталий3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19746 =15 197 =15 208 =15 149 =15 1110 =15 6411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 132 =15 Щека Виктор3 =15 4 =15 ст.Новоджерелиевская5 =15 19716 =15 157 =15 198 =15 149 =15 1410 =15 6211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 142 =15 Карпенко Андрей3 =15 4 =15 Азов5 =15 19806 =15 127 =15 178 =15 149 =15 1710 =15 6011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 152 =15 Пальчун Андрей3 =15 4 =15 Адыгея5 =15 19766 =15 127 =15 158 =15 129 =15 1110 =15 5011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 162 =15 Лавренов Антон3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19876 =15 117 =15 158 =15 99 =15 1410 =15 4911 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.3 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Бабаянц Андрей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 237 =15 168 =15 169 =15 1610 =15 7111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Ожуг Марк3 =15 б\р4 =15 5 =15 6 =15 167 =15 168 =15 169 =15 1110 =15 5911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 32 =15 Левченко Станислав3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19876 =15 127 =15 188 =15 129 =15 1610 =15 5811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 42 =15 Березюк Алексей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 97 =15 188 =15 199 =15 1210 =15 5811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 52 =15 Войлошников Андрей3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19946 =15 167 =15 168 =15 129 =15 910 =15 5311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 62 =15 Куцев Назар3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 6 =15 147 =15 158 =15 99 =15 1310 =15 5111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 72 =15 Лукашов Виктор3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19676 =15 117 =15 208 =15 79 =15 1310 =15 5111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 82 =15 Ерошенко Елена 3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19796 =15 147 =15 138 =15 149 =15 810 =15 4911 =15 12 =15 13 =15

Категория Суперветераны

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.3 Пл.5 Пл.6 Пл.7 Итого пер Вып.норм
С0 =15 1 =15 12 =15 Вилертс Дайнис3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 247 =15 238 =15 239 =15 2110 =15 9111 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 22 =15 Калимуллин Рахимжан3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19626 =15 227 =15 238 =15 219 =15 1910 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 32 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 Кропоткин5 =15 19586 =15 217 =15 248 =15 229 =15 1710 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
С0 =15 1 =15 42 =15 Куринов Александр3 =15 КМС4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19636 =15 157 =15 208 =15 219 =15 1910 =15 7511 =15 12 =15 13 =15