Открытый кубок Краснодарского края сезон 2017-2018, 7 этап, 20-21 января 2018г.
Онлайн-результаты
СКИТ
обновлено
17.12.2022
Подкатегория A Категория Мужчины
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.4 | Пл.5 | Пл.6 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | A | 1 | Быков Алексей | МС | Краснодар | 1978 | 20 | 20 | 22 | 62 |
М | A | 2 | Калимуллин Сабир | МС | Краснодар | 1984 | 24 | 22 | 19 | 65 |
М | A | 3 | Калимуллин Рахимжан | МС | Краснодар | 1962 | 21 | 17 | 23 | 61 |
М | A | 4 | Юдин Олег | КМС | Пролетарск | 1971 | 22 | 20 | 18 | 60 |
М | A | 5 | Донских Даниил | МС | Ставрополь | 1974 | 21 | 21 | 22 | 64 |
М | A | 6 | Карпенко Павел | МС | Краснодар | 1992 | 22 | 19 | 23 | 64 |
М | A | 7 | Устян Роберт | МС | Краснодар | 1970 | 20 | 20 | 20 | 60 |
М | A | 8 | Гудзь Сергей | КМС | Ставрополь | 1969 | 22 | 18 | 20 | 60 |
М | A | 9 | Абузаров Николай | МС | Ростов-на-Дону | 1984 | 23 | 15 | 21 | 59 |
М | A | 10 | Язловецкий Сергей | КМС | Краснодар | 2000 | 18 | 21 | 20 | 59 |
М | A | 11 | Головко Олег | МС | Краснодар | 1994 | 18 | 21 | 20 | 59 |
М | A | 12 | Бочковой Андрей | КМС | Краснодар | 2002 | 19 | 17 | 22 | 58 |
М | A | 13 | Бочковой Алексей | КМС | ст. Марьянская | 1979 | 18 | 15 | 24 | 57 |
М | A | 14 | Рябуха Сандра | МС | Ростов-на-Дону | 1996 | 20 | 15 | 22 | 57 |
М | A | 15 | Левинцов Сергей | КМС | Пятигорск | 1967 | 22 | 11 | 20 | 53 |
М | A | 16 | Гусева Александра | МС | Краснодар | 1995 | 18 | 16 | 19 | 53 |
М | A | 17 | Резугин Андрей | КМС | Ростов-на-Дону | 1980 | 17 | 20 | 16 | 53 |
М | A | 18 | Глагольев Николай | КМС | Новосибирск | 1966 | 15 | 17 | 18 | 50 |
М | A | 19 | Язловецкая Анна | КМС | ст. СН Стеблиевская | 2004 | 16 | 20 | 13 | 49 |
Подкатегория B
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.4 | Пл.5 | Пл.6 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | B | 1 | Данилов Петр | 1Р | Анапа | 1984 | 20 | 20 | 23 | 63 |
М | B | 2 | Емельянов Дмитрий | 1Р | Краснодар | 2003 | 17 | 18 | 23 | 58 |
М | B | 3 | Долгих Владислав | 1Р | Краснодар | 2002 | 19 | 17 | 16 | 52 |
М | B | 4 | Бабенко Роман | 1Р | Краснодар | 1980 | 15 | 16 | 19 | 50 |
М | B | 5 | Нацибулин Георгий | 2Р | Краснодар | 2003 | 17 | 16 | 17 | 50 |
М | B | 6 | Ткаченко Полина | 1Р | Краснодар | 2003 | 17 | 18 | 15 | 50 |
М | B | 7 | Шевченко Владимир | 3Р | Краснодар | 2000 | 13 | 15 | 16 | 44 |
М | B | 8 | Онойко Данил | 1Р | Краснодар | 2003 | 15 | 16 | 10 | 41 |
М | B | 9 | Загорулько Арина | 2Р | ст. СН Стеблиевская | 2001 | 16 | 12 | 12 | 40 |
М | B | 10 | Супрун Валерия | 3Р | Краснодар | 2004 | 9 | 10 | 17 | 36 |