8-й этап Открытого кубка Краснодарского края — Спортинг-компакт
Онлайн-результаты
Спортинг-компакт
обновлено
17.12.2022
Подкатегория A Категория
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.4 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б | A | 1 | Вахрушев Джимми | МСМК | Ялта | 1965 | 24 | 24 | 19 | 23 | 90 | |||
Б | A | 1 | Калимуллин Сабир | МС | Краснодар | 1984 | 24 | 21 | 23 | 22 | 90 | |||
Б | A | 3 | Садовский Евгений | МС | Краснодар | 1970 | 23 | 19 | 21 | 23 | 86 | |||
Б | A | 4 | Кобяков Николай | МС | Якутск | 1983 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |||
Б | A | 5 | Егоров Дмитрий | МС | Краснодар | 1972 | 24 | 17 | 19 | 18 | 78 | |||
Б | A | 6 | Кобяков Сергей | МС | Якутск | 1973 | 20 | 16 | 19 | 20 | 75 | |||
Б | A | 7 | Донских Даниил | МС | Ставрополь | 1974 | 17 | 20 | 15 | 21 | 73 |
Подкатегория B
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.4 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б | B | 1 | Беляков Валерий | КМС | Краснодар | 1972 | 25 | 22 | 22 | 23 | 117 | |||
Б | B | 2 | Нечаев Владимир | КМС | Армавир | 1980 | 22 | 20 | 21 | 22 | 107 | |||
Б | B | 3 | Сапига Алексей | КМС | Краснодар | 1983 | 20 | 21 | 21 | 19 | 95 | |||
Б | B | 4 | Русов Александр | КМС | Гулькевичи | 1970 | 21 | 21 | 17 | 22 | 92 | |||
Б | B | 5 | Никитенко Николай | КМС | Республика Крым | 1989 | 20 | 21 | 19 | 19 | 79 | |||
Б | B | 5 | Вилертс Дайнис | КМС | Краснодар | 1965 | 23 | 16 | 20 | 20 | 79 | |||
Б | B | 7 | Кузнецов Алексей | 2Р | Ставрополь | 1978 | 20 | 18 | 20 | 20 | 78 | |||
Б | B | 8 | Бояршинов Денис | 3Р | Геленджик | 1969 | 21 | 18 | 19 | 19 | 77 | |||
Б | B | 9 | Кристя Эдуард | КМС | Краснодар | 1977 | 19 | 16 | 18 | 22 | 75 | |||
Б | B | 10 | Черных Валерий | КМС | Омск | 1962 | 20 | 17 | 18 | 19 | 74 | |||
Б | B | 11 | Егоров Герман | КМС | Сунтар | 1965 | 22 | 18 | 15 | 18 | 73 | |||
Б | B | 12 | Барашков Иннокентий | КМС | Якутск | 1976 | 19 | 17 | 16 | 20 | 72 | |||
Б | B | 12 | Усачев Юрий | 1Р | Тимашевск | 1953 | 21 | 18 | 18 | 15 | 72 | |||
Б | B | 14 | Гнитиенко Евгений | КМС | ст.Тбилисская | 1958 | 17 | 17 | 17 | 18 | 69 | |||
Б | B | 14 | Щичко Сергей | КМС | Армавир | 1962 | 22 | 14 | 15 | 18 | 69 | |||
Б | B | 16 | Куракеев Игорь | 1Р | Краснодар | 1972 | 21 | 12 | 14 | 21 | 68 | |||
Б | B | 17 | Мохов Сергей | 1Р | Анапа | 1970 | 19 | 13 | 16 | 19 | 67 | |||
Б | B | 18 | Угнивенко Юрий | КМС | Армавир | 1984 | 16 | 16 | 14 | 14 | 60 |
Подкатегория C
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.4 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б | C | 1 | Потоцкий Алексей | 2Р | Краснодар | 1978 | 20 | 19 | 15 | 19 | 73 | |||
Б | C | 1 | Миронова Нонна | 1Р | Якутск | 1982 | 20 | 20 | 11 | 22 | 73 | |||
Б | C | 1 | Собакин Никита | 2Р | Якутск | 1973 | 23 | 14 | 18 | 18 | 73 | |||
Б | C | 1 | Куринов Александр | 3Р | Ростов-на-Дону | 1963 | 19 | 19 | 16 | 19 | 73 | |||
Б | C | 5 | Агашков Анатолий | 3Р | ст.Брюховецкая | 1950 | 22 | 17 | 12 | 21 | 72 | |||
Б | C | 6 | Сигуняев Андрей | 2Р | ст. Ленинградская | 1982 | 21 | 17 | 16 | 16 | 70 | |||
Б | C | 6 | Зайнулин Артем | б\р | Симферополь | 1998 | 19 | 17 | 15 | 19 | 70 | |||
Б | C | 8 | Заплава Виталий | 3Р | Геленджик | 1979 | 11 | 17 | 18 | 19 | 65 | |||
Б | C | 9 | Иванов Евгений | Якутск | 1988 | 17 | 19 | 14 | 14 | 64 | ||||
Б | C | 9 | Никитенко Сергей | б\р | 1965 | 19 | 15 | 13 | 17 | 64 | ||||
Б | C | 9 | Муслимов Сергей | б\р | Геленджик | 1967 | 15 | 15 | 15 | 19 | 64 | |||
Б | C | 12 | Лебедев Андрей | б\р | Ставрополь | 1962 | 15 | 16 | 16 | 16 | 63 | |||
Б | C | 13 | Романенко Александр | б\р | Армавир | 1985 | 13 | 20 | 15 | 13 | 61 | |||
Б | C | 14 | Тесля Вячеслав | б\р | ст. Кущевская | 1969 | 15 | 18 | 11 | 16 | 60 | |||
Б | C | 14 | Бижов Павел | б\р | 1988 | 13 | 16 | 13 | 18 | 60 | ||||
Б | C | 16 | Кузьмин Владислав | 14 | 13 | 13 | 19 | 59 | ||||||
Б | C | 17 | Горяинов Александр | б\р | Кропоткин | 1977 | 12 | 12 | 16 | 17 | 57 | |||
Б | C | 18 | Войцеховский Андрей | 3Р | Ялта | 1981 | 17 | 10 | 11 | 18 | 56 | |||
Б | C | 19 | Одиноков Владимир | 3Р | Кропоткин | 1979 | 14 | 9 | 10 | 17 | 50 | |||
Б | C | 20 | Бекиров Айдер | б\р | Симферополь | 1984 | 10 | 8 | 13 | 15 | 46 |
Подкатегория H
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.4 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б | H | 1 | Чернышов Владимир | 3Р | ст.Тбилисская | 1948 | 12 | 11 | 14 | 14 | 51 | |||
Б | H | 2 | Ерошенко Елена | б\р | Краснодар | 1979 | 8 | 5 | 8 | 11 | 32 |