Открытый кубок Краснодарского края сезон 2018-2019, 6й этап, 8-9 декабря 2018г.

Онлайн-результаты

СКИТ

обновлено

17.12.2022

Результаты соревнований

Итоговая таблица

СКИТ

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Гр. М ФИО Разряд Город Год Пл.4 Пл.5 Пл.6 75 125 Норм
М0 =16 A1 =16 12 =16 Конев Евгений3 =16 МСМК4 =16 Краснодар5 =16 19896 =16 247 =16 248 =16 219 =16 6910 =16 2311 =16 2412 =16 11613 =16 МС14 =16
М0 =16 A1 =16 22 =16 Калимуллин Рахимжан3 =16 МС4 =16 Краснодар5 =16 19626 =16 237 =16 258 =16 239 =16 7110 =16 2311 =16 2412 =16 11813 =16 МС14 =16
М0 =16 A1 =16 32 =16 Калимуллин Сабир3 =16 МС4 =16 Краснодар5 =16 19846 =16 237 =16 248 =16 259 =16 7210 =16 2211 =16 2512 =16 11913 =16 МС14 =16
М0 =16 A1 =16 42 =16 Демин Сергей3 =16 МС4 =16 Казань5 =16 19976 =16 237 =16 208 =16 259 =16 6810 =16 2411 =16 2312 =16 11513 =16 КМС14 =16
М0 =16 A1 =16 52 =16 Абузаров Николай3 =16 МС4 =16 Ростов-на-Дону5 =16 19846 =16 237 =16 228 =16 249 =16 6910 =16 2411 =16 2212 =16 11513 =16 КМС14 =16
М0 =16 A1 =16 62 =16 Кобелев Дмитрий3 =16 КМС4 =16 Ростов-на-Дону5 =16 20006 =16 217 =16 238 =16 249 =16 6810 =16 2311 =16 2312 =16 11413 =16 КМС14 =16
М0 =16 A1 =16 72 =16 Комарова Екатерина3 =16 МС4 =16 Казань5 =16 19976 =16 237 =16 248 =16 219 =16 6810 =16 2011 =16 2512 =16 11313 =16 КМС14 =16
М0 =16 A1 =16 82 =16 Бузунов Владислав3 =16 МС4 =16 Казань5 =16 19976 =16 237 =16 228 =16 249 =16 6910 =16 2111 =16 2312 =16 11313 =16 КМС14 =16
М0 =16 A1 =16 92 =16 Баскаков Эдуард3 =16 КМС4 =16 Краснодар5 =16 19786 =16 217 =16 248 =16 209 =16 6510 =16 2211 =16 2312 =16 11013 =16 КМС14 =16
М0 =16 A1 =16 102 =16 Пичко Юлия3 =16 КМС4 =16 Казань5 =16 19996 =16 217 =16 218 =16 239 =16 6510 =16 1811 =16 2112 =16 10413 =16 14 =16
М0 =16 A1 =16 112 =16 Кушагин Илья3 =16 КМС4 =16 Казань5 =16 20036 =16 207 =16 208 =16 219 =16 6110 =16 2111 =16 2112 =16 10313 =16 14 =16
М0 =16 A1 =16 122 =16 Колесникова Анна3 =16 КМС4 =16 Тетюши5 =16 20016 =16 227 =16 218 =16 229 =16 6510 =16 2011 =16 1712 =16 10213 =16 14 =16
М0 =16 A1 =16 132 =16 Беляева Анна3 =16 КМС4 =16 Казань5 =16 20016 =16 207 =16 228 =16 209 =16 6210 =16 1811 =16 1712 =16 9713 =16 14 =16
М0 =16 A1 =16 142 =16 Савельева Виктория3 =16 КМС4 =16 Краснодар5 =16 20036 =16 197 =16 168 =16 229 =16 5710 =16 1711 =16 2112 =16 9513 =16 14 =16
М0 =16 A1 =16 152 =16 Тиханова Мария3 =16 КМС4 =16 Казань5 =16 20006 =16 207 =16 198 =16 179 =16 5610 =16 1811 =16 2012 =16 9413 =16 14 =16
М0 =16 A1 =16 162 =16 Язловецкая Анна3 =16 КМС4 =16 ст. СН Стеблиевская5 =16 20056 =16 187 =16 178 =16 199 =16 5410 =16 1811 =16 2112 =16 9313 =16 14 =16

Подкатегория B

Кат. Гр. М ФИО Разряд Город Год Пл.4 Пл.5 Пл.6 75 125 Норм
М0 =16 B1 =16 12 =16 Шакиров Тимур3 =16 4 =16 Казань5 =16 20036 =16 177 =16 238 =16 219 =16 6110 =16 2211 =16 2112 =16 10413 =16 14 =16
М0 =16 B1 =16 22 =16 Краснов Андрей3 =16 4 =16 Тетюши5 =16 20036 =16 217 =16 208 =16 239 =16 6410 =16 2011 =16 1912 =16 10313 =16 14 =16
М0 =16 B1 =16 32 =16 Полюбин Сергей3 =16 4 =16 Краснодар5 =16 19706 =16 217 =16 218 =16 199 =16 6110 =16 2111 =16 2112 =16 10313 =16 14 =16
М0 =16 B1 =16 42 =16 Иванов Егор3 =16 4 =16 Казань5 =16 20036 =16 217 =16 218 =16 199 =16 6110 =16 2011 =16 1912 =16 10013 =16 14 =16
М0 =16 B1 =16 52 =16 Супрун Валерия3 =16 4 =16 Краснодар5 =16 20046 =16 187 =16 188 =16 219 =16 5710 =16 2111 =16 2112 =16 9913 =16 14 =16
М0 =16 B1 =16 62 =16 Долгих Владислав3 =16 4 =16 Краснодар5 =16 20026 =16 227 =16 158 =16 219 =16 5810 =16 2011 =16 2012 =16 9813 =16 14 =16
М0 =16 B1 =16 72 =16 Ананьенок Тимур3 =16 4 =16 Казань5 =16 20026 =16 217 =16 188 =16 209 =16 5910 =16 1811 =16 2012 =16 9713 =16 14 =16
М0 =16 B1 =16 82 =16 Корчагина Софья3 =16 4 =16 Казань5 =16 20036 =16 167 =16 188 =16 209 =16 5410 =16 2011 =16 1212 =16 8613 =16 14 =16
М0 =16 B1 =16 92 =16 Колобова Анастасия3 =16 4 =16 Абинск5 =16 20036 =16 137 =16 178 =16 149 =16 4410 =16 1611 =16 1412 =16 7413 =16 14 =16