«Стрелковый турнир USB» 12-13 ноября 2016 г.
Онлайн-результаты
СКИТ, ТРАП, СПК
обновлено
15.11.2024
Подкатегория A Категория Мужчины
Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.4 | Пл.6 | Пл.3 | Пл.4 | Пл.7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | A | 1 | Калимуллин Сабир | МС | Краснодар | 1984 | 25 | 21 | 23 | 19 | 24 | 25 | 137 | |
М | A | 2 | Калимуллин Рахимжан | МС | Краснодар | 1962 | 20 | 15 | 25 | 16 | 24 | 23 | 123 | |
М | A | 2 | Русов Александр | КМС | Гулькевичи | 1970 | 23 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 123 | |
М | A | 4 | Кузнецов Александр | МС | Ставрополь | 1978 | 21 | 16 | 23 | 17 | 19 | 20 | 116 | |
М | A | 5 | Пузырников Илья | КМС | Новосибирск | 1976 | 24 | 18 | 15 | 15 | 21 | 21 | 114 | |
М | A | 6 | Вахрушев Джимми | МСМК | Ялта | 1965 | 22 | 16 | 15 | 15 | 16 | 23 | 107 | |
М | A | 7 | Вилертс Дайнис | КМС | Краснодар | 1965 | 22 | 16 | 18 | 12 | 18 | 20 | 106 | |
М | A | 8 | Романенко Александр | б\р | Армавир | 1985 | 17 | 13 | 19 | 17 | 17 | 19 | 102 | |
М | A | 9 | Гнитиенко Евгений | КМС | ст.Тбилисская | 1958 | 20 | 17 | 14 | 12 | 16 | 16 | 95 | |
М | A | 10 | Мохов Сергей | 1Р | Анапа | 1970 | 12 | 13 | 15 | 13 | 21 | 16 | 90 | |
М | A | 11 | Никитенко Николай | КМС | Республика Крым | 1989 | 23 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 86 | |
М | A | 12 | Кутян Евгений | 1Р | Краснодар | 1982 | 15 | 13 | 14 | 10 | 16 | 17 | 85 |
Подкатегория B
Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.4 | Пл.6 | Пл.3 | Пл.4 | Пл.7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | B | 1 | Беляков Валерий | КМС | Краснодар | 1972 | 23 | 20 | 23 | 19 | 21 | 23 | 129 | |
М | B | 2 | Зимирев Григорий | МС | Тимашевск | 1963 | 20 | 21 | 21 | 17 | 21 | 22 | 122 | |
М | B | 3 | Черных Валерий | КМС | Омск | 1962 | 15 | 12 | 14 | 19 | 18 | 17 | 95 |
Подкатегория C
Кат. | Гр. | М | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.4 | Пл.6 | Пл.3 | Пл.4 | Пл.7 | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | C | 1 | Пильщиков Николай | МСМК | Ростов-на-Дону | 1985 | 21 | 21 | 24 | 20 | 23 | 19 | 128 | |
М | C | 2 | Юдин Олег | КМС | Пролетарск | 1971 | 22 | 20 | 22 | 16 | 20 | 22 | 122 | |
М | C | 2 | Тишин Олег | ЗМС | Ростов-на-Дону | 1967 | 19 | 16 | 25 | 17 | 22 | 23 | 122 | |
М | C | 4 | Конев Евгений | МСМК | Краснодар | 1989 | 20 | 17 | 25 | 17 | 23 | 18 | 120 | |
М | C | 5 | Родихин Павел | МС | Ростов-на-Дону | 1974 | 16 | 17 | 22 | 18 | 21 | 17 | 111 | |
М | C | 6 | Дьяченко Павел | КМС | Симферополь | 1959 | 21 | 15 | 22 | 11 | 20 | 16 | 105 | |
М | C | 7 | Донских Даниил | МС | Ставрополь | 1974 | 22 | 10 | 21 | 5 | 21 | 18 | 97 | |
М | C | 8 | Егоров Дмитрий | б\р | Сочи | 1972 | 17 | 10 | 14 | 15 | 15 | 14 | 85 | |
М | C | 9 | Заводов Алексей | б\р | Симферополь | 1977 | 14 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 71 |