Чемпионат России по спортинг-дуплетной стрельбе, с 14 по 15.08.2021г., (№503 — упражнение Спортинг-дуплетная стрельба)
Онлайн-результаты
Спортинг-дуплетная стрельба
обновлено
17.12.2022
Категория Ветераны
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.4 | Итого | пер | Вып.норм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | 1 | Носков Олег | Санкт-Петербург | 37 | 41 | 39 | 39 | 156 | ||||||||||
В | 2 | Павлов Георгий | б\р | Краснодар | 1954 | 37 | 40 | 35 | 31 | 143 | ||||||||
В | 3 | Чернышов Владимир | б\р | ст.Тбилисская | 1948 | 30 | 28 | 33 | 25 | 116 |
Категория Женщины
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.4 | Итого | пер | Вып.норм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ж | 1 | Евстафьева Виталия | МС | Москва | 40 | 37 | 38 | 32 | 147 | МС | ||||||||
Ж | 2 | Рябова Наталья | МС | Калининград | 34 | 34 | 27 | 38 | 133 | КМС | ||||||||
Ж | 3 | Ерошенко Елена | 3Р | Краснодар | 1979 | 16 | 25 | 18 | 19 | 78 |
Категория Мужчины
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.4 | Итого | пер | Вып.норм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | 1 | Самородский Петр | КМС | Брянск | 1948 | 34 | 36 | 28 | 25 | 123 |
Подкатегория A
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.4 | Итого | пер | Вып.норм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | A | 1 | Калимуллин Сабир | МС | Краснодар | 1984 | 45 | 41 | 44 | 43 | 173 | МС | ||||||
М | A | 2 | Веклич Андрей | МС | Санкт-Петербург | 1977 | 46 | 45 | 35 | 45 | 171 | МС | ||||||
М | A | 3 | Диденко Игорь | МС | Новосибирск | 1975 | 42 | 44 | 42 | 43 | 171 | МС | ||||||
М | A | 4 | Цыгикало Евгений | МС | ст.Староминская | 1984 | 46 | 43 | 41 | 41 | 171 | МС | ||||||
М | A | 5 | Русов Александр | МС | Краснодар | 1970 | 45 | 41 | 45 | 40 | 171 | МС | ||||||
М | A | 6 | Платонов Евгений | МС | Москва | 1984 | 43 | 41 | 45 | 41 | 170 | МС | ||||||
М | A | 7 | Романенко Александр | МС | Армавир | 1985 | 43 | 43 | 39 | 44 | 169 | МС | ||||||
М | A | 8 | Макаров Айаал | МСМК | Якутск | 1967 | 44 | 43 | 47 | 35 | 169 | МС | ||||||
М | A | 9 | Кобяков Николай | МС | Якутск | 1983 | 42 | 42 | 44 | 40 | 168 | МС | ||||||
М | A | 10 | Николаев Максим | МС | Нижний Тагил | 1973 | 46 | 42 | 36 | 42 | 166 | МС | ||||||
М | A | 11 | Новокрещенов Юрий | МС | Нефтеюганск | 1979 | 41 | 46 | 39 | 40 | 166 | МС | ||||||
М | A | 12 | Донских Даниил | МС | Ставрополь | 1974 | 46 | 46 | 37 | 34 | 163 | КМС | ||||||
М | A | 13 | Чепалов Степан | МС | Якутск | 1971 | 43 | 43 | 34 | 40 | 160 | КМС | ||||||
М | A | 14 | Нечаев Владимир | МС | Армавир | 1980 | 41 | 39 | 36 | 41 | 157 | КМС | ||||||
М | A | 15 | Чувальский Константин | МС | Волгоград | 1978 | 43 | 42 | 39 | 33 | 157 | КМС | ||||||
М | A | 16 | Тибилов Георгий | МС | Омск | 1985 | 37 | 41 | 38 | 40 | 156 | КМС | ||||||
М | A | 17 | Носов Сергей | МС | Москва | 1974 | 40 | 35 | 40 | 39 | 154 | 1Р | ||||||
М | A | 18 | Гончаров Олег | МС | Новосибирск | 1985 | 37 | 41 | 38 | 37 | 153 | 1Р | ||||||
М | A | 19 | Николаев Артур | МС | Якутск | 1973 | 39 | 32 | 44 | 37 | 152 | 1Р | ||||||
М | A | 20 | Шевченко Сергей | МС | Липецк | 1970 | 37 | 43 | 40 | 29 | 149 | 1Р | ||||||
М | A | 21 | Садовский Евгений | МС | Новороссийск | 1970 | 44 | 35 | 32 | 37 | 148 | 1Р | ||||||
М | A | 22 | Драко Станислав | МС | Гудермес | 40 | 34 | 40 | 33 | 147 | 1Р | |||||||
М | A | 23 | Калушин Владимир | МС | Санкт-Петербург | 36 | 39 | 32 | 38 | 145 | 2Р | |||||||
М | A | 24 | Егоров Дмитрий | МС | Сочи | 1972 | 34 | 42 | 26 | 33 | 135 | 2Р | ||||||
М | A | 25 | Трошкин Александр | МС | Краснодар | 1977 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Подкатегория B
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.4 | Итого | пер | Вып.норм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | B | 1 | Смольский Павел | КМС | Ставрополь | 1980 | 41 | 46 | 44 | 38 | 169 | МС | ||||||
М | B | 2 | Волков Николай | КМС | Григорополлиская ст. | 1976 | 43 | 39 | 41 | 40 | 163 | КМС | ||||||
М | B | 3 | Кузьмин Альберт | КМС | Якутск | 1976 | 44 | 42 | 37 | 40 | 163 | КМС | ||||||
М | B | 4 | Василенко Владимир | КМС | Пятигорск | 1981 | 41 | 44 | 40 | 38 | 163 | КМС | ||||||
М | B | 5 | Олейник Сергей | 1Р | Симферополь | 1974 | 38 | 41 | 43 | 38 | 160 | КМС | ||||||
М | B | 6 | Неустроев Петр | КМС | Якутск | 1980 | 43 | 44 | 32 | 38 | 157 | КМС | ||||||
М | B | 7 | Волков Евгений | КМС | Григорополлиская ст. | 1983 | 44 | 34 | 42 | 36 | 156 | КМС | ||||||
М | B | 8 | Скачко Александр | КМС | Азов | 1984 | 40 | 37 | 38 | 40 | 155 | КМС | ||||||
М | B | 9 | Агаджанян Артак | КМС | Пятигорск | 1977 | 39 | 45 | 35 | 35 | 154 | 1Р | ||||||
М | B | 10 | Боровский Вячеслав | КМС | Тюмень | 1979 | 40 | 39 | 37 | 37 | 153 | 1Р | ||||||
М | B | 11 | Самородский Иван | КМС | Брянск | 36 | 38 | 35 | 43 | 152 | 1Р | |||||||
М | B | 12 | Цуканов Игорь | 1Р | Волгоград | 1972 | 43 | 43 | 33 | 33 | 152 | 1Р | ||||||
М | B | 13 | Пузырников Илья | КМС | Новосибирск | 1976 | 41 | 39 | 35 | 35 | 150 | 1Р | ||||||
М | B | 14 | Кузнецов Алексей | КМС | Ставрополь | 1978 | 38 | 40 | 36 | 35 | 149 | 1Р | ||||||
М | B | 15 | Сигуняев Андрей | КМС | Ленинградская | 1982 | 41 | 37 | 40 | 31 | 149 | 1Р | ||||||
М | B | 16 | Ли Фу Сай Иван | 1Р | Среднеколымск | 1973 | 40 | 39 | 30 | 39 | 148 | 1Р | ||||||
М | B | 17 | Никитенко Николай | КМС | Республика Крым | 1989 | 36 | 41 | 39 | 31 | 147 | 1Р | ||||||
М | B | 18 | Яковенко Виталий | КМС | Новопавловск | 1973 | 39 | 42 | 32 | 33 | 146 | 2Р | ||||||
М | B | 19 | Конивченко Владимир | КМС | Симферополь | 1982 | 36 | 37 | 29 | 42 | 144 | 2Р | ||||||
М | B | 20 | Карлов Сергей | КМС | Барнаул | 1974 | 37 | 39 | 36 | 32 | 144 | 2Р | ||||||
М | B | 21 | Моргунов Алексей | КМС | Калининград | 1972 | 38 | 40 | 34 | 32 | 144 | 2Р | ||||||
М | B | 22 | Комов Виктор | КМС | Волгоград | 1978 | 35 | 34 | 37 | 37 | 143 | 2Р | ||||||
М | B | 23 | Новиков Анатолий | 1Р | Краснодар | 39 | 35 | 38 | 30 | 142 | 2Р | |||||||
М | B | 24 | Пак Павел | 2Р | Одинцово | 1985 | 42 | 34 | 34 | 31 | 141 | 2Р | ||||||
М | B | 25 | Шишигин Евгений | КМС | Якутск | 1971 | 34 | 40 | 36 | 29 | 139 | 2Р | ||||||
М | B | 26 | Тесля Вячеслав | КМС | ст. Кущевская | 1969 | 35 | 40 | 37 | 27 | 139 | 2Р | ||||||
М | B | 27 | Мохов Сергей | 1Р | Анапа | 1970 | 40 | 33 | 33 | 32 | 138 | 2Р | ||||||
М | B | 28 | Новиков Виталий | КМС | Кропоткин | 1977 | 40 | 39 | 30 | 28 | 137 | 2Р | ||||||
М | B | 29 | Юдин Олег | КМС | Пролетарск | 1971 | 42 | 36 | 28 | 30 | 136 | 2Р | ||||||
М | B | 30 | Карелин Денис | Орёл | 1973 | 30 | 32 | 35 | 36 | 133 | 2Р | |||||||
М | B | 31 | Павлов Анатолий | 1Р | Кропоткин | 1979 | 40 | 30 | 30 | 32 | 132 | 2Р | ||||||
М | B | 32 | Михеев Юрий | 1Р | Тюмень | 1966 | 35 | 33 | 30 | 32 | 130 | 2Р | ||||||
М | B | 33 | Бондарь Алексей | 1Р | Ставрополь | 1967 | 37 | 39 | 28 | 25 | 129 | 2Р | ||||||
М | B | 34 | Буравой Аркадий | Санкт-Петербург | 33 | 32 | 33 | 28 | 126 | 3Р | ||||||||
М | B | 35 | Потоцкий Алексей | КМС | Краснодар | 1978 | 27 | 31 | 23 | 25 | 106 | |||||||
М | B | 36 | Никеев Александр | 3Р | Краснодар | 1974 | 30 | 29 | 23 | 24 | 106 | |||||||
М | B | 37 | Евдокимов Владимир | 1Р | Челябинск | 1973 | 29 | 25 | 15 | 28 | 97 | |||||||
М | B | 38 | Кристя Эдуард | КМС | Краснодар | 1977 | 33 | 37 | 0 | 0 | 70 | |||||||
М | B | 39 | Федоров Александр | Брянск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подкатегория C
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.4 | Итого | пер | Вып.норм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | C | 1 | Трегубенко Михаил | 2Р | Тихорецк | 1986 | 34 | 39 | 39 | 42 | 154 | 1Р | ||||||
М | C | 2 | Ильинов Дмитрий | 2Р | Краснодар | 1985 | 41 | 39 | 25 | 40 | 145 | 2Р | ||||||
М | C | 3 | Маркин Михаил | 3Р | Тихорецк | 1974 | 40 | 38 | 35 | 31 | 144 | 2Р | ||||||
М | C | 4 | Орлов Иван | 2Р | Краснодар | 1982 | 39 | 43 | 32 | 30 | 144 | 2Р | ||||||
М | C | 5 | Шебаршинов Сергей | 3Р | Новоалександровск | 2001 | 38 | 36 | 33 | 35 | 142 | 2Р | ||||||
М | C | 6 | Никитенко Антон | 2Р | Волгоград | 1988 | 30 | 39 | 32 | 40 | 141 | 2Р | ||||||
М | C | 7 | Ломовцев Анатолий | 3Р | Краснодар | 32 | 31 | 36 | 40 | 139 | 2Р | |||||||
М | C | 8 | Караваев Анатолий | 2Р | Азов | 1975 | 41 | 38 | 28 | 32 | 139 | 2Р | ||||||
М | C | 9 | Денисов Андрей | 3Р | Ст. Кавказкая | 1978 | 37 | 36 | 36 | 30 | 139 | 2Р | ||||||
М | C | 10 | Бульда Ярослав | 2Р | Краснодар | 1989 | 33 | 31 | 38 | 36 | 138 | 2Р | ||||||
М | C | 11 | Кудрявцев Константин | б\р | Якутск | 33 | 35 | 38 | 32 | 138 | 2Р | |||||||
М | C | 12 | Ким Эдуард | б\р | Минеральные воды | 1973 | 31 | 37 | 40 | 30 | 138 | 2Р | ||||||
М | C | 13 | Савчук Андрей | 3Р | Белогорск | 1972 | 40 | 37 | 23 | 34 | 134 | 2Р | ||||||
М | C | 14 | Горяинов Александр | б\р | Кропоткин | 1977 | 36 | 35 | 34 | 29 | 134 | 2Р | ||||||
М | C | 15 | Чихун Антон | 3Р | Пятигорск | 31 | 35 | 35 | 29 | 130 | 2Р | |||||||
М | C | 16 | Бублик Сергей | 3Р | с. Новомихайловское | 34 | 32 | 38 | 26 | 130 | 2Р | |||||||
М | C | 17 | Хаджаев Адам | 3Р | Гудермес | 33 | 36 | 29 | 31 | 129 | 2Р | |||||||
М | C | 18 | Ивлев Денис | 3Р | Кропоткин | 1985 | 32 | 39 | 30 | 28 | 129 | 2Р | ||||||
М | C | 19 | Гридасов Иван | 3Р | Ставрополь | 1983 | 35 | 31 | 34 | 28 | 128 | 2Р | ||||||
М | C | 20 | Умбетов Аскар | 2Р | Орск | 34 | 35 | 25 | 33 | 127 | 2Р | |||||||
М | C | 21 | Евсеев Юрий | 3Р | Ялта | 1969 | 35 | 37 | 28 | 27 | 127 | 2Р | ||||||
М | C | 22 | Павлов Максим | 3Р | Краснодар | 1979 | 30 | 35 | 32 | 29 | 126 | 3Р | ||||||
М | C | 23 | Федоров Сергей | 2Р | Волгоград | 1972 | 36 | 33 | 29 | 28 | 126 | 3Р | ||||||
М | C | 24 | Хаспекян Саркис | 2Р | Ростов-на-Дону | 1986 | 31 | 37 | 31 | 27 | 126 | 3Р | ||||||
М | C | 25 | Шпак Виталий | 2Р | Нижнегорск | 1974 | 23 | 38 | 35 | 29 | 125 | 3Р | ||||||
М | C | 26 | Дяйкин Александр | б\р | Тольятти | 36 | 30 | 27 | 31 | 124 | 3Р | |||||||
М | C | 27 | Заславский Петр | Краснодар | 29 | 40 | 28 | 27 | 124 | 3Р | ||||||||
М | C | 28 | Корчунов Александр | 3Р | Краснодар | 31 | 29 | 28 | 33 | 121 | 3Р | |||||||
М | C | 29 | Харитонов Александр | 3Р | Кропоткин | 1985 | 37 | 28 | 21 | 34 | 120 | 3Р | ||||||
М | C | 30 | Назаров Алексей | 3Р | Ростов-на-Дону | 31 | 29 | 34 | 25 | 119 | 3Р | |||||||
М | C | 31 | Нечаев Александр | б\р | Краснодар | 35 | 30 | 30 | 23 | 118 | 3Р | |||||||
М | C | 32 | Мустафаев Заур | 2Р | Краснодар | 1976 | 29 | 29 | 28 | 22 | 108 | |||||||
М | C | 33 | Митько Алексей | 3Р | Краснодар | 1982 | 31 | 23 | 24 | 28 | 106 | |||||||
М | C | 34 | Краснюк Александр | 3Р | Краснодар | 19 | 18 | 21 | 28 | 86 | ||||||||
М | C | 35 | Очкаласов Семен | б\р | Кропоткин | 1986 | 24 | 8 | 0 | 0 | 32 |
Категория Суперветераны
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.4 | Итого | пер | Вып.норм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | 1 | Лубяный Александр | МС | Смоленск | 1960 | 44 | 42 | 45 | 39 | 170 | ||||||||
С | 2 | Вахрушев Джимми | МСМК | Ялта | 1965 | 35 | 41 | 40 | 46 | 162 | ||||||||
С | 3 | Лебедев Андрей | МС | Ставрополь | 1962 | 43 | 38 | 43 | 37 | 161 | ||||||||
С | 4 | Смирнов Вадим | МСМК | Санкт-Петербург | 1962 | 37 | 43 | 43 | 37 | 160 | ||||||||
С | 5 | Егоров Герман | КМС | Сунтар | 1965 | 41 | 38 | 31 | 41 | 151 | ||||||||
С | 6 | Вилертс Дайнис | МС | Краснодар | 1965 | 43 | 38 | 34 | 33 | 148 | ||||||||
С | 7 | Пустовит Юрий | 1Р | Ейск | 1964 | 35 | 36 | 38 | 38 | 147 | ||||||||
С | 8 | Гаврилов Андрей | МС | Санкт-Петербург | 39 | 38 | 31 | 37 | 145 | |||||||||
С | 9 | Куринов Александр | КМС | Ростов-на-Дону | 1963 | 39 | 36 | 33 | 34 | 142 | ||||||||
С | 10 | Гнитиенко Евгений | КМС | Кропоткин | 1958 | 38 | 29 | 36 | 36 | 139 | ||||||||
С | 11 | Пивоваров Леонид | 1Р | Липецк | 1965 | 38 | 37 | 28 | 32 | 135 | ||||||||
С | 12 | Мартиросов Рубен | 3Р | Краснодар | 24 | 33 | 29 | 10 | 96 |
Категория Юниоры
Кат | Гр | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.1 | Пл.2 | Пл.3 | Пл.4 | Итого | пер | Вып.норм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ю | 1 | Бронщиков Кирилл | 3Р | Екатеринбург | 2005 | 34 | 40 | 36 | 37 | 147 | ||||||||
Ю | 2 | Евдокимов Артем | 1Р | Челябинск | 36 | 30 | 37 | 25 | 128 | |||||||||
Ю | 3 | Вайсбейн Константин | 3Р | Симферополь | 2006 | 34 | 23 | 24 | 35 | 116 | ||||||||
Ю | 4 | Кравченко Игорь | 3Р | Симферополь | 2004 | 30 | 35 | 30 | 19 | 114 |