Открытый кубок Краснодарского края сезон 2017-2018, 2й этап, упражнение спортинг-компакт, 07-09 июля 2017г.
Спортинг-компакт
обновлено
09.09.2024
Подкатегория A Категория
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.3 | Пл.5 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б | A | 1 | Калимуллин Сабир | МС | Краснодар | 1984 | 23 | 25 | 21 | 24 | 93 | |||
Б | A | 2 | Русов Александр | КМС | Гулькевичи | 1970 | 20 | 24 | 22 | 22 | 88 | |||
Б | A | 3 | Калимуллин Рахимжан | МС | Краснодар | 1962 | 22 | 21 | 22 | 22 | 87 | |||
Б | A | 4 | Садовский Евгений | МС | Краснодар | 1970 | 20 | 23 | 21 | 22 | 86 | |||
Б | A | 5 | Егоров Дмитрий | МС | Сочи | 1972 | 18 | 22 | 15 | 18 | 73 |
Подкатегория B
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.3 | Пл.5 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б | B | 1 | Романенко Александр | 1Р | Армавир | 1985 | 19 | 20 | 21 | 23 | 83 | |||
Б | B | 2 | Гриза Евгений | КМС | Краснодар | 1970 | 21 | 20 | 19 | 23 | 83 | |||
Б | B | 3 | Цыгикало Евгений | КМС | ст.Староминская | 1984 | 19 | 21 | 19 | 22 | 81 | |||
Б | B | 4 | Трошкин Александр | КМС | Краснодар | 1977 | 20 | 22 | 19 | 20 | 81 | |||
Б | B | 5 | Кутян Евгений | 1Р | Краснодар | 1982 | 17 | 19 | 22 | 21 | 79 | |||
Б | B | 6 | Вилертс Дайнис | КМС | Краснодар | 1965 | 17 | 20 | 20 | 21 | 78 | |||
Б | B | 7 | Щичко Сергей | КМС | Армавир | 1962 | 17 | 21 | 18 | 21 | 77 | |||
Б | B | 8 | Угнивенко Юрий | КМС | Армавир | 1984 | 18 | 21 | 20 | 18 | 77 | |||
Б | B | 9 | Гнитиенко Евгений | КМС | ст.Тбилисская | 1958 | 19 | 21 | 19 | 18 | 77 | |||
Б | B | 10 | Черных Валерий | КМС | Омск | 1962 | 18 | 18 | 19 | 21 | 76 | |||
Б | B | 11 | Нечаев Владимир | КМС | Армавир | 1980 | 19 | 18 | 20 | 19 | 76 | |||
Б | B | 12 | Корниенко Евгений | КМС | ст.Каневская | 1976 | 17 | 19 | 19 | 10 | 65 | |||
Б | B | 13 | Куракеев Игорь | 1Р | Краснодар | 1972 | 16 | 10 | 16 | 12 | 54 | |||
Б | B | 14 | Пустовит Юрий | 3Р | Ейск | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подкатегория C
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.3 | Пл.5 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б | C | 1 | Соболев Владимир | 3Р | Геленджик | 1966 | 17 | 19 | 19 | 20 | 75 | |||
Б | C | 2 | Караваев Анатолий | 2Р | Азов | 1975 | 18 | 18 | 20 | 19 | 75 | |||
Б | C | 3 | Куринов Александр | 2Р | Ростов-на-Дону | 1963 | 17 | 17 | 20 | 15 | 69 | |||
Б | C | 4 | Каримов Рустам | 3Р | Геленджик | 1979 | 15 | 20 | 17 | 16 | 68 | |||
Б | C | 5 | Тесля Вячеслав | б\р | ст. Кущевская | 1969 | 16 | 20 | 19 | 13 | 68 | |||
Б | C | 6 | Горяинов Александр | б\р | Кропоткин | 1977 | 15 | 15 | 19 | 17 | 66 | |||
Б | C | 7 | Маючий Владимир | б\р | ст. Кущевская | 1981 | 14 | 20 | 13 | 18 | 65 | |||
Б | C | 8 | Павлов Анатолий | 2Р | Кропоткин | 1979 | 13 | 16 | 20 | 16 | 65 | |||
Б | C | 9 | Агашков Анатолий | 3Р | ст.Брюховецкая | 1950 | 16 | 19 | 16 | 13 | 64 | |||
Б | C | 10 | Одиноков Владимир | 2Р | Кропоткин | 1979 | 11 | 14 | 18 | 20 | 63 | |||
Б | C | 11 | Макаров Владислав | 3Р | ст. Ленинградская | 1968 | 16 | 16 | 16 | 15 | 63 |
Подкатегория H
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.3 | Пл.5 | Пл.7 | Пл.9 | Итого | пер | Вып.норм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Б | H | 1 | Подлеснов К. | б\р | Краснодар | 1980 | 13 | 16 | 18 | 16 | 63 | |||
Б | H | 2 | Приходько Александр | б\р | Кропоткин | 1947 | 15 | 17 | 15 | 14 | 61 | |||
Б | H | 3 | Оганесян Армен | б\р | Кропоткин | 1966 | 11 | 17 | 17 | 14 | 59 | |||
Б | H | 4 | Новиков Виталий | б\р | Кропоткин | 1980 | 15 | 12 | 16 | 13 | 56 | |||
Б | H | 5 | Маркин Михаил | б\р | Тихорецк | 1974 | 11 | 14 | 13 | 14 | 52 | |||
Б | H | 6 | Чернышов Владимир | 3Р | ст.Тбилисская | 1948 | 12 | 16 | 12 | 11 | 51 |