7-ой этап Кубка Краснодарского края по стендовой стрельбе (сезон 2015-2016 г.)
Онлайн результаты
Спортинг-компакт
обновлено
17.12.2022
Подкатегория A Категория Мужчины
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.2 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Итого | пер | Вып.норм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | A | 1 | Садовский Евгений | МС | Краснодар | 1970 | 21 | 20 | 24 | 21 | 86 | 1Р | |
М | A | 2 | Кузнецов Александр | МС | Ставрополь | 1978 | 20 | 20 | 21 | 21 | 82 | 2Р | |
М | A | 3 | Калимуллин Рахимжан | МС | Краснодар | 1962 | 19 | 22 | 20 | 20 | 81 | 2Р |
Подкатегория B
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.2 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Итого | пер | Вып.норм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | B | 1 | Беляков Валерий | КМС | Славянск-на-Кубани | 1972 | 21 | 23 | 22 | 21 | 87 | 24 | КМС |
М | B | 2 | Скачко Александр | 1Р | ст.Староминская | 1984 | 20 | 22 | 22 | 23 | 87 | 19 | КМС |
М | B | 3 | Гнитиенко Евгений | КМС | ст.Тбилисская | 1958 | 18 | 23 | 21 | 20 | 82 | 2Р | |
М | B | 4 | Русов Александр | КМС | Гулькевичи | 1970 | 17 | 17 | 23 | 24 | 81 | 22 | 2Р |
М | B | 5 | Бугрин Александр | КМС | ст.Каневская | 1969 | 18 | 21 | 20 | 22 | 81 | 19 | 2Р |
М | B | 6 | Нечаев Владимир | КМС | Армавир | 1980 | 17 | 19 | 25 | 19 | 80 | 2Р | |
М | B | 7 | Глагольев Николай | 3Р | Новосибирск | 1966 | 17 | 20 | 19 | 23 | 79 | 2Р | |
М | B | 8 | Черствов Александр | КМС | Краснодар | 1964 | 20 | 16 | 20 | 22 | 78 | 2Р | |
М | B | 9 | Кристя Эдуард | КМС | Краснодар | 1977 | 15 | 20 | 21 | 20 | 76 | 2Р | |
М | B | 9 | Вилертс Дайнис | КМС | Краснодар | 1965 | 19 | 18 | 22 | 17 | 76 | 2Р | |
М | B | 11 | Кутателадзе Михаил | КМС | Новороссийск | 1979 | 21 | 17 | 16 | 19 | 73 | 2Р | |
М | B | 12 | Мохов Сергей | 1Р | Анапа | 1970 | 14 | 17 | 23 | 18 | 72 | 2Р | |
М | B | 13 | Щичко Сергей | КМС | Армавир | 1962 | 19 | 17 | 17 | 16 | 69 | 3Р | |
М | B | 14 | Кузнецов Алексей | 1Р | Ставрополь | 1978 | 12 | 18 | 19 | 17 | 66 | 3Р |
Подкатегория C
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | Пл.2 | Пл.5 | Пл.6 | Пл.7 | Итого | пер | Вып.норм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | C | 1 | Макаров Владислав | 3Р | ст. Ленинградская | 1968 | 14 | 17 | 18 | 21 | 70 | 3Р | |
М | C | 2 | Бояршинов Денис | 3Р | Екатеринбург | 1969 | 17 | 16 | 19 | 17 | 69 | 3Р | |
М | C | 3 | Потоцкий Алексей | 2Р | Краснодар | 1978 | 17 | 19 | 18 | 14 | 68 | 3Р | |
М | C | 4 | Караваев Анатолий | 2Р | Азов | 1975 | 16 | 16 | 15 | 18 | 65 | 3Р | |
М | C | 5 | Одиноков Владимир | 3Р | Кропоткин | 1979 | 13 | 15 | 18 | 10 | 56 |