4-й этап Открытого Кубка Краснодарского края (сезон 2016-2017 г.) упражнение Спортинг-компакт

Онлайн-результаты

Спортинг-компакт

обновлено

02.10.2024

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.4 Пл.5 Пл.6 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Калимуллин Сабир3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 247 =15 238 =15 239 =15 2210 =15 9211 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Калимуллин Рахимжан3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19626 =15 7 =15 8 =15 9 =15 10 =15 011 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.4 Пл.5 Пл.6 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Русов Александр3 =15 КМС4 =15 Гулькевичи5 =15 19706 =15 247 =15 218 =15 259 =15 2210 =15 9211 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 12 =15 Гриза Евгений3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 247 =15 228 =15 259 =15 2110 =15 9211 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Вилертс Дайнис3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19656 =15 217 =15 228 =15 239 =15 2210 =15 8811 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Черных Валерий3 =15 КМС4 =15 Омск5 =15 19626 =15 237 =15 208 =15 179 =15 2410 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Кутателадзе Михаил3 =15 КМС4 =15 Новороссийск5 =15 19796 =15 207 =15 208 =15 229 =15 2210 =15 8411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Трошкин Александр3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 247 =15 188 =15 199 =15 2210 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Щичко Сергей3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19626 =15 177 =15 228 =15 219 =15 2210 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Кристя Эдуард3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 197 =15 218 =15 199 =15 2310 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Кутян Евгений3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 237 =15 208 =15 229 =15 1610 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Нечаев Владимир3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 217 =15 228 =15 189 =15 1910 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Беляков Валерий3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19726 =15 187 =15 228 =15 219 =15 1910 =15 8011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 122 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 ст.Тбилисская5 =15 19586 =15 147 =15 208 =15 229 =15 2010 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 132 =15 Бояршинов Денис3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19696 =15 137 =15 198 =15 209 =15 2110 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Угнивенко Юрий3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 137 =15 208 =15 199 =15 1810 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 152 =15 Кузнецов Алексей3 =15 4 =15 Ставрополь5 =15 19786 =15 187 =15 198 =15 149 =15 1610 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 162 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 157 =15 188 =15 159 =15 1510 =15 6311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 172 =15 Сапига Алексей3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19836 =15 77 =15 158 =15 179 =15 1510 =15 5411 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.4 Пл.5 Пл.6 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Соболев Владимир3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19666 =15 227 =15 238 =15 169 =15 2010 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 12 =15 Сигуняев Андрей3 =15 4 =15 ст. Ленинградская5 =15 19826 =15 177 =15 208 =15 239 =15 2110 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Заплава Виталий3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19796 =15 167 =15 218 =15 219 =15 2110 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Горяинов Александр3 =15 б\р4 =15 Кропоткин5 =15 19776 =15 197 =15 188 =15 209 =15 1810 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Куринов Александр3 =15 4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19636 =15 187 =15 198 =15 179 =15 2110 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Денисенко Сергей3 =15 б\р4 =15 Геленджик5 =15 19696 =15 207 =15 148 =15 219 =15 1910 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 72 =15 Романенко Александр3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 20006 =15 177 =15 178 =15 189 =15 2010 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 82 =15 Каримов Рустам3 =15 б\р4 =15 Геленджик5 =15 19796 =15 157 =15 188 =15 199 =15 1710 =15 6911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 92 =15 Потоцкий Алексей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 197 =15 168 =15 159 =15 1710 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 92 =15 Павлов Анатолий3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 177 =15 158 =15 189 =15 1710 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 112 =15 Агашков Анатолий3 =15 4 =15 ст.Брюховецкая5 =15 19506 =15 187 =15 198 =15 149 =15 1410 =15 6511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 122 =15 Егоров Дмитрий3 =15 б\р4 =15 Сочи5 =15 19726 =15 77 =15 138 =15 109 =15 1810 =15 4811 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.4 Пл.5 Пл.6 Пл.9 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Чернышов Владимир3 =15 4 =15 ст.Тбилисская5 =15 19486 =15 167 =15 148 =15 159 =15 1710 =15 6211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Павленко Александр3 =15 б\р4 =15 Белореченск5 =15 19786 =15 77 =15 158 =15 119 =15 1710 =15 5011 =15 12 =15 13 =15