4-й этап Открытого Кубка Краснодарского края (сезон 2016-2017 г.) упражнение Скит
Онлайн-результаты
Скит
обновлено
17.12.2022
Подкатегория A Категория Мужчины
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | s1 | s2 | s3 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | A | 1 | Калимуллин Сабир | МС | Краснодар | 1984 | 25 | 25 | 23 | 73 |
М | A | 2 | Конев Евгений | МСМК | Краснодар | 1989 | 23 | 21 | 25 | 69 |
М | A | 3 | Карпенко Павел | МС | Краснодар | 1992 | 24 | 24 | 23 | 71 |
М | A | 4 | Сулимов Вячеслав | МС | Новороссийск | 1968 | 23 | 22 | 21 | 66 |
М | A | 5 | Быков Алексей | МС | Краснодар | 1978 | 23 | 24 | 24 | 71 |
М | A | 6 | Калимуллин Рахимжан | МС | Краснодар | 1962 | 23 | 25 | 21 | 69 |
М | A | 7 | Карпенко Юрий | МС | Краснодар | 1995 | 22 | 21 | 25 | 68 |
М | A | 8 | Загорулько Максим | КМС | ст. СН Стеблиевская | 1997 | 23 | 22 | 22 | 67 |
М | A | 9 | Устян Роберт | МС | Краснодар | 1970 | 19 | 23 | 23 | 65 |
М | A | 10 | Тишин Олег | ЗМС | Ростов-на-Дону | 1967 | 22 | 21 | 21 | 64 |
М | A | 11 | Гусева Александра | КМС | Краснодар | 1995 | 22 | 19 | 22 | 63 |
М | A | 12 | Гранин Игорь | КМС | Новороссийск | 1971 | 21 | 21 | 20 | 62 |
М | A | 13 | Миненко Пётр | МС | Краснодар | 1978 | 0 |
Подкатегория B
Кат. | Подкат. | Место | ФИО | Разряд | Город | Год | s1 | s2 | s3 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М | B | 1 | Данилов Петр | 1Р | Анапа | 1984 | 22 | 21 | 23 | 66 |
М | B | 2 | Никифоров Михаил | 1Р | Краснодар | 1966 | 22 | 22 | 18 | 62 |
М | B | 3 | Анциферов Виктор | 1Р | Краснодар | 1968 | 18 | 20 | 21 | 59 |
М | B | 4 | Левчиков Николай | 3Р | Анапа | 1990 | 18 | 20 | 19 | 57 |
М | B | 5 | Постовой Владимир | 1Р | Анапа | 1953 | 20 | 17 | 19 | 56 |
М | B | 6 | Ткаченко Евгений | 1Р | Краснодар | 1974 | 17 | 20 | 17 | 54 |
М | B | 7 | Резугин Андрей | 2Р | Ростов-на-Дону | 1980 | 18 | 14 | 21 | 53 |
М | B | 8 | Трошкин Александр | КМС | Краснодар | 1977 | 19 | 18 | 16 | 53 |
М | B | 9 | Подуданская Алина | 1Р | Краснодар | 1999 | 12 | 18 | 17 | 47 |