«Финал Кубка Краснодарского края (сезон 2015-2016 г.)» упражнение Спортинг-компакт

Спортинг-компакт

обновлено

02.10.2024

Результаты соревнований

Итоговая таблица

Спортинг-компакт

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.2 Пл.4 Пл.5 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 A1 =15 12 =15 Калимуллин Сабир3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19846 =15 217 =15 248 =15 249 =15 2410 =15 9311 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 22 =15 Садовский Евгений3 =15 МС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 237 =15 218 =15 229 =15 2410 =15 9011 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 A1 =15 32 =15 Кузнецов Александр3 =15 МС4 =15 Ставрополь5 =15 19786 =15 217 =15 248 =15 239 =15 2110 =15 8911 =15 12 =15 КМС13 =15

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.2 Пл.4 Пл.5 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 B1 =15 12 =15 Русов Александр3 =15 КМС4 =15 Гулькевичи5 =15 19706 =15 207 =15 218 =15 239 =15 2310 =15 8711 =15 12 =15 КМС13 =15
М0 =15 B1 =15 22 =15 Гриза Евгений3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19706 =15 207 =15 248 =15 219 =15 2110 =15 8611 =15 2312 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 32 =15 Беляков Валерий3 =15 КМС4 =15 Славянск-на-Кубани5 =15 19726 =15 237 =15 208 =15 219 =15 2210 =15 8611 =15 2112 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 42 =15 Нечаев Владимир3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19806 =15 207 =15 228 =15 219 =15 2210 =15 8511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 52 =15 Трошкин Александр3 =15 КМС4 =15 Краснодар5 =15 19776 =15 237 =15 208 =15 189 =15 2210 =15 8311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 62 =15 Бугрин Александр3 =15 КМС4 =15 ст.Каневская5 =15 19696 =15 197 =15 198 =15 209 =15 2410 =15 8211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Угнивенко Юрий3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19846 =15 217 =15 218 =15 209 =15 1910 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 72 =15 Кутян Евгений3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19826 =15 177 =15 238 =15 179 =15 2410 =15 8111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 92 =15 Гнитиенко Евгений3 =15 КМС4 =15 ст.Тбилисская5 =15 19586 =15 197 =15 188 =15 239 =15 1910 =15 7911 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 102 =15 Бояршинов Денис3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19696 =15 187 =15 188 =15 199 =15 2310 =15 7811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Мохов Сергей3 =15 4 =15 Анапа5 =15 19706 =15 197 =15 208 =15 219 =15 1610 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 112 =15 Черных Валерий3 =15 КМС4 =15 Омск5 =15 19626 =15 197 =15 228 =15 189 =15 1710 =15 7611 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 132 =15 Усачев Юрий3 =15 4 =15 Тимашевск5 =15 19536 =15 227 =15 208 =15 139 =15 2010 =15 7511 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Кузнецов Алексей3 =15 4 =15 Ставрополь5 =15 19786 =15 157 =15 168 =15 209 =15 2010 =15 7111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 142 =15 Куракеев Игорь3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19726 =15 207 =15 158 =15 189 =15 1810 =15 7111 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 B1 =15 162 =15 Щичко Сергей3 =15 КМС4 =15 Армавир5 =15 19626 =15 217 =15 118 =15 159 =15 1610 =15 6311 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория C

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.2 Пл.4 Пл.5 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 C1 =15 12 =15 Лысенко Сергей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 217 =15 198 =15 179 =15 2010 =15 7711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 22 =15 Павлов Анатолий3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 217 =15 178 =15 209 =15 1710 =15 7511 =15 2012 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 32 =15 Караваев Анатолий3 =15 4 =15 Азов5 =15 19756 =15 207 =15 168 =15 199 =15 2010 =15 7511 =15 1212 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 42 =15 Куринов Александр3 =15 4 =15 Ростов-на-Дону5 =15 19636 =15 207 =15 198 =15 179 =15 1810 =15 7411 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 52 =15 Агашков Анатолий3 =15 4 =15 ст.Брюховецкая5 =15 19506 =15 217 =15 168 =15 189 =15 1810 =15 7311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Соболев Владимир3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19666 =15 187 =15 168 =15 189 =15 2010 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Одиноков Владимир3 =15 4 =15 Кропоткин5 =15 19796 =15 197 =15 218 =15 159 =15 1710 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 62 =15 Потоцкий Алексей3 =15 4 =15 Краснодар5 =15 19786 =15 207 =15 188 =15 179 =15 1710 =15 7211 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 92 =15 Заплава Виталий3 =15 4 =15 Геленджик5 =15 19796 =15 197 =15 178 =15 169 =15 1810 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 102 =15 Денисенко Сергей3 =15 б\р4 =15 Геленджик5 =15 19696 =15 187 =15 188 =15 149 =15 1810 =15 6811 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 C1 =15 112 =15 Макаров Владислав3 =15 4 =15 ст. Ленинградская5 =15 19686 =15 177 =15 158 =15 149 =15 1910 =15 6511 =15 12 =15 13 =15

Подкатегория H

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год Пл.2 Пл.4 Пл.5 Пл.7 Итого пер Вып.норм
М0 =15 H1 =15 12 =15 Этманов Сергей3 =15 б\р4 =15 Крымск5 =15 19776 =15 167 =15 208 =15 169 =15 1810 =15 7011 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 22 =15 Приходько Александр3 =15 б\р4 =15 Краснодар5 =15 19476 =15 207 =15 168 =15 179 =15 1410 =15 6711 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 32 =15 Каримов Рустам3 =15 б\р4 =15 Геленджик5 =15 19796 =15 127 =15 128 =15 129 =15 1710 =15 5311 =15 12 =15 13 =15
М0 =15 H1 =15 42 =15 Суровикин Виталий3 =15 б\р4 =15 Крымск5 =15 19716 =15 87 =15 148 =15 99 =15 710 =15 3811 =15 12 =15 13 =15