Открытый Кубок

Краснодарского края по стендовой стрельбе» (сезон 2014-2015 гг) 9-й этап

СКИТ 9-й этап Открытого кубка Краснодарского края

обновлено

02.10.2024

Результаты соревнований

Итоговая таблица

СКИТ 9-й этап Открытого кубка Краснодарского края

обновлено

17.12.2022

Подкатегория A Категория Мужчины

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год 25 25 25 Итого
М0 =12 A1 =12 12 =12 Конев Евгений3 =12 МСМК4 =12 Краснодар5 =12 19896 =12 237 =12 238 =12 249 =12 7010 =12
М0 =12 A1 =12 22 =12 Калимуллин Сабир3 =12 МС4 =12 Краснодар5 =12 19846 =12 237 =12 238 =12 229 =12 6810 =12
М0 =12 A1 =12 32 =12 Карпенко Павел3 =12 МС4 =12 Краснодар5 =12 19926 =12 247 =12 248 =12 209 =12 6810 =12
М0 =12 A1 =12 42 =12 Калимуллин Рахимжан3 =12 МС4 =12 Краснодар5 =12 19626 =12 227 =12 238 =12 249 =12 6910 =12
М0 =12 A1 =12 52 =12 Абузаров Николай3 =12 КМС4 =12 Ростов-на-Дону5 =12 19846 =12 237 =12 228 =12 229 =12 6710 =12
М0 =12 A1 =12 62 =12 Ляшов Андрей3 =12 МС4 =12 Ростов-на-Дону5 =12 19726 =12 227 =12 218 =12 259 =12 6810 =12
М0 =12 A1 =12 72 =12 Сулимов Вячеслав3 =12 МС4 =12 Новороссийск5 =12 19686 =12 227 =12 218 =12 239 =12 6610 =12
М0 =12 A1 =12 82 =12 Кухарев Владимир3 =12 МС4 =12 Краснодар5 =12 19946 =12 207 =12 208 =12 239 =12 6310 =12
М0 =12 A1 =12 92 =12 Родихин Павел3 =12 КМС4 =12 Ростов-на-Дону5 =12 19746 =12 217 =12 208 =12 229 =12 6310 =12
М0 =12 A1 =12 102 =12 Беликова Марина3 =12 МСМК4 =12 Ростов-на-Дону5 =12 19856 =12 197 =12 218 =12 229 =12 6210 =12
М0 =12 A1 =12 112 =12 Гонзус Игорь3 =12 КМС4 =12 Краснодар5 =12 19696 =12 207 =12 238 =12 199 =12 6210 =12
М0 =12 A1 =12 122 =12 Чумаков Михаил3 =12 МС4 =12 Ростов-на-Дону5 =12 19956 =12 227 =12 228 =12 189 =12 6210 =12
М0 =12 A1 =12 132 =12 Демин Никита3 =12 МС4 =12 Краснодар5 =12 19956 =12 207 =12 198 =12 219 =12 6010 =12
М0 =12 A1 =12 142 =12 Борунов Константин3 =12 КМС4 =12 Краснодар5 =12 19986 =12 207 =12 178 =12 229 =12 5910 =12
М0 =12 A1 =12 152 =12 Чуносов Михаил3 =12 МС4 =12 Ростов-на-Дону5 =12 19876 =12 197 =12 228 =12 159 =12 5610 =12

Подкатегория B

Кат. Подкат. Место ФИО Разряд Город Год 25 25 25 Итого
М0 =12 B1 =12 12 =12 Черников Сергей3 =12 4 =12 Новороссийск5 =12 19786 =12 207 =12 198 =12 179 =12 5610 =12
М0 =12 B1 =12 22 =12 Касторных Мария3 =12 4 =12 Ростов-на-Дону5 =12 19996 =12 157 =12 168 =12 219 =12 5210 =12
М0 =12 B1 =12 32 =12 Проданов Артем3 =12 4 =12 Ростов-на-Дону5 =12 20006 =12 177 =12 168 =12 159 =12 4810 =12
М0 =12 B1 =12 42 =12 Мещерин Андрей3 =12 4 =12 Краснодар5 =12 19766 =12 197 =12 178 =12 119 =12 4710 =12
М0 =12 B1 =12 52 =12 Ковальчук Юрий3 =12 4 =12 Новороссийск5 =12 19576 =12 147 =12 168 =12 169 =12 4610 =12
М0 =12 B1 =12 62 =12 Павлюк Григорий3 =12 4 =12 Пятигорск5 =12 19746 =12 117 =12 168 =12 149 =12 4110 =12
М0 =12 B1 =12 72 =12 Пильщиков Дмитрий3 =12 4 =12 Ростов-на-Дону5 =12 20016 =12 127 =12 138 =12 149 =12 3910 =12
М0 =12 B1 =12 82 =12 Звездин Максим3 =12 4 =12 Ростов-на-Дону5 =12 20006 =12 157 =12 88 =12 109 =12 3310 =12
М0 =12 B1 =12 92 =12 Боровик Владислав3 =12 4 =12 Ростов-на-Дону5 =12 19986 =12 07 =12 08 =12 09 =12 010 =12